Resultados en vivo
Paloma | País | Propietario | Arribo | |
---|---|---|---|---|
1 | 1610203 23 | PALAZZO NICOLAS | 10:07:49.400 06/04/2024 | |
2 | 1610206 23 | PALAZZO NICOLAS | 10:12:48.000 06/04/2024 | |
3 | 1665875 23 | ZUBELDIA MARTIN | 10:13:19.800 06/04/2024 | |
4 | 1639929 23 | GOLDENBERG PEDRO | 10:13:27.400 06/04/2024 | |
5 | 1695431 23 | OJEDA GUSTAVO | 10:13:38.700 06/04/2024 | |
6 | 1619195 23 | FERRARELO CLAUDO | 10:13:39.200 06/04/2024 | |
7 | 1641742 23 | TORRES OSCAR | 10:13:43.200 06/04/2024 | |
8 | 1688544 23 | SECRETO ALFREDO | 10:14:42.700 06/04/2024 | |
9 | 1665890 23 | ZUBELDIA MARTIN | 10:15:28.800 06/04/2024 | |
10 | 1665858 23 | ZUBELDIA MARTIN | 10:15:46.500 06/04/2024 | |
11 | 1666873 23 | PONCE DANIEL Y SANTIAGO | 10:16:03.000 06/04/2024 | |
12 | 1691507 23 | PERCO OSVALDO | 10:16:15.100 06/04/2024 | |
13 | 1634545 23 | ARGUELLO-GONZALEZ | 10:16:16.000 06/04/2024 | |
14 | 1655984 23 | FERNANDEZ LUIS | 10:16:17.700 06/04/2024 | |
15 | 1699871 23 | PETTI JORGE | 10:16:18.800 06/04/2024 | |
16 | 1665865 23 | ZUBELDIA MARTIN | 10:16:24.200 06/04/2024 | |
17 | 1681841 23 | PETTI JORGE | 10:16:31.700 06/04/2024 | |
18 | 1669438 23 | CACO MOLEKER | 10:16:33.200 06/04/2024 | |
19 | 1695435 23 | OJEDA GUSTAVO | 10:16:37.600 06/04/2024 | |
20 | 1661680 23 | ANDRIA-RODRIGUEZ | 10:16:39.700 06/04/2024 | |
21 | 1609123 23 | FOLMER-ISLAS | 10:16:41.500 06/04/2024 | |
22 | 1681860 23 | JAIME RECKI | 10:16:41.900 06/04/2024 | |
23 | 1661670 23 | ANDRIA-RODRIGUEZ | 10:16:43.500 06/04/2024 | |
24 | 1639930 23 | GOLDENBERG PEDRO | 10:16:55.900 06/04/2024 | |
25 | 1629998 23 | PETTI JORGE | 10:17:03.600 06/04/2024 | |
26 | 1610185 23 | PALAZZO NICOLAS | 10:17:05.300 06/04/2024 | |
27 | 1655679 23 | MIQUEO CLAUDIO | 10:17:05.400 06/04/2024 | |
28 | 1648702 23 | MICHAUD-SCARCELLA | 10:17:07.200 06/04/2024 | |
29 | 1674799 23 | ROSELLO MAYRA | 10:17:08.500 06/04/2024 | |
30 | 1606330 23 | PONCE DANIEL Y SANTIAGO | 10:17:13.600 06/04/2024 | |
31 | 1679531 23 | SZYMANSKI DANIEL | 10:17:14.600 06/04/2024 | |
32 | 1632889 23 | GUTIERREZ RAUL | 10:17:17.500 06/04/2024 | |
33 | 1669440 23 | CACO MOLEKER | 10:17:25.900 06/04/2024 | |
34 | 1623941 23 | A C C GUAN JIAJUN | 10:17:31.200 06/04/2024 | |
35 | 1667492 23 | CARREIRA NETO-OLIVERA | 10:17:32.300 06/04/2024 | |
36 | 1609491 23 | FOLMER-ISLAS | 10:17:35.200 06/04/2024 | |
37 | 1646593 23 | BARRAGAN-PAUTASSI | 10:17:36.800 06/04/2024 | |
38 | 1648636 23 | MICHAUD-SCARCELLA | 10:17:40.500 06/04/2024 | |
39 | 1669150 23 | CHOCONI LUIS | 10:17:43.800 06/04/2024 | |
40 | 1669146 23 | CHOCONI LUIS | 10:17:45.000 06/04/2024 | |
41 | 1613623 23 | FUMERO MATIAS | 10:17:45.300 06/04/2024 | |
42 | 1664285 23 | PORRINI FABIAN | 10:17:52.600 06/04/2024 | |
43 | 1652968 23 | KONSTANTINIDES-RINALDI | 10:17:54.900 06/04/2024 | |
44 | 1691908 23 | MARCHETTI PABLO | 10:17:57.400 06/04/2024 | |
45 | 1657377 23 | DIETRICH PABLO | 10:17:58.700 06/04/2024 | |
46 | 1623964 23 | A C C GUAN JIAJUN | 10:17:59.100 06/04/2024 | |
47 | 1666817 23 | PRESTIFILIPPO LUIS | 10:17:59.200 06/04/2024 | |
48 | 1606197 23 | TASCONE DENIS | 10:18:01.900 06/04/2024 | |
49 | 1632888 23 | GUTIERREZ RAUL | 10:18:04.200 06/04/2024 | |
50 | 1645692 23 | GIMENEZ NIKOLAS | 10:18:04.200 06/04/2024 | |
51 | 1657392 23 | DIETRICH PABLO | 10:18:04.800 06/04/2024 | |
52 | 1661306 23 | MARKOVINA CATALINA | 10:18:05.800 06/04/2024 | |
53 | 1657321 23 | DIETRICH PABLO | 10:18:06.700 06/04/2024 | |
54 | 1681583 23 | CILLERO-RIOS | 10:18:06.900 06/04/2024 | |
55 | 1609488 23 | FOLMER-ISLAS | 10:18:08.300 06/04/2024 | |
56 | 1631014 23 | GASPARRI-LAGRUTTA | 10:18:09.500 06/04/2024 | |
57 | 1623945 23 | A C C GUAN JIAJUN | 10:18:09.600 06/04/2024 | |
58 | 1629999 23 | PETTI JORGE | 10:18:11.800 06/04/2024 | |
59 | 1665886 23 | ZUBELDIA MARTIN | 10:18:16.400 06/04/2024 | |
60 | 1610215 23 | PALAZZO NICOLAS | 10:18:16.600 06/04/2024 | |
61 | 1601638 23 | KONSTANTINIDES-RINALDI | 10:18:17.000 06/04/2024 | |
62 | 1661665 23 | ANDRIA-RODRIGUEZ | 10:18:17.700 06/04/2024 | |
63 | 1691506 23 | PERCO OSVALDO | 10:18:17.800 06/04/2024 | |
64 | 1665881 23 | ZUBELDIA MARTIN | 10:18:20.400 06/04/2024 | |
65 | 1652970 23 | KONSTANTINIDES-RINALDI | 10:18:22.100 06/04/2024 | |
66 | 1691502 23 | PERCO OSVALDO | 10:18:24.800 06/04/2024 | |
67 | 1655918 23 | YAMETA PABLO | 10:18:27.300 06/04/2024 | |
68 | 1655725 23 | NAVARRO DIEGO | 10:18:28.700 06/04/2024 | |
69 | 1655871 23 | YAMETA PABLO | 10:18:30.000 06/04/2024 | |
70 | 1645641 23 | GIMENEZ NIKOLAS | 10:18:31.400 06/04/2024 | |
71 | 1661676 23 | ANDRIA-RODRIGUEZ | 10:18:33.200 06/04/2024 | |
72 | 1693520 23 | AULOZZI HIJOS | 10:18:36.900 06/04/2024 | |
73 | 1648639 23 | MICHAUD-SCARCELLA | 10:18:38.300 06/04/2024 | |
74 | 1666084 23 | MONROY OMAR | 10:18:43.400 06/04/2024 | |
75 | 1628276 23 | COUZELO DARIO | 10:18:47.000 06/04/2024 | |
76 | 1674366 23 | ZURRO PABLO | 10:18:48.000 06/04/2024 | |
77 | 1678918 23 | DINO TANO | 10:18:50.100 06/04/2024 | |
78 | 1698747 23 | KONSTANTINIDES-RINALDI | 10:18:52.100 06/04/2024 | |
79 | 1634548 23 | ARGUELLO-GONZALEZ | 10:18:52.600 06/04/2024 | |
80 | 1678731 23 | S J I | 10:18:53.900 06/04/2024 | |
81 | 1665864 23 | ZUBELDIA MARTIN | 10:18:57.300 06/04/2024 | |
82 | 1687290 23 | VAZQUEZ- ALEGRE | 10:18:58.400 06/04/2024 | |
83 | 1610202 23 | PALAZZO NICOLAS | 10:19:07.000 06/04/2024 | |
84 | 1645303 23 | FABANO-CELLA | 10:19:08.500 06/04/2024 | |
85 | 1674793 23 | ROSELLO VICTOR | 10:19:11.600 06/04/2024 | |
86 | 1689243 23 | CILLERO-RIOS | 10:19:18.800 06/04/2024 | |
87 | 1679532 23 | SZYMANSKI DANIEL | 10:19:21.600 06/04/2024 | |
88 | 1665882 23 | ZUBELDIA MARTIN | 10:19:23.300 06/04/2024 | |
89 | 1689963 23 | GIOIA SANDRO | 10:19:23.300 06/04/2024 | |
90 | 1638675 23 | CAMPO DAVID | 10:19:23.400 06/04/2024 | |
91 | 1674663 23 | CORNIDE MARIO | 10:19:23.500 06/04/2024 | |
92 | 1674364 23 | ZURRO PABLO | 10:19:25.800 06/04/2024 | |
93 | 1636769 23 | BACARES-PEREZ | 10:19:28.000 06/04/2024 | |
94 | 1646370 23 | BARRAGAN-PAUTASSI | 10:19:29.600 06/04/2024 | |
95 | 1695432 23 | OJEDA GUSTAVO | 10:19:32.600 06/04/2024 | |
96 | 1691516 23 | PERCO OSVALDO | 10:19:33.800 06/04/2024 | |
97 | 1657375 23 | DIETRICH PABLO | 10:19:34.700 06/04/2024 | |
98 | 1661685 23 | ANDRIA-RODRIGUEZ | 10:19:35.500 06/04/2024 | |
99 | 1671703 23 | AULOSSI-TORRES-CALVARES | 10:19:37.000 06/04/2024 | |
100 | 1641493 23 | NAVARRO DIEGO | 10:19:44.900 06/04/2024 | |
101 | 1688549 23 | SECRETO ALFREDO | 10:19:47.800 06/04/2024 | |
102 | 1695149 23 | MIQUEO CLAUDIO | 10:19:50.300 06/04/2024 | |
103 | 1664284 23 | PORRINI FABIAN | 10:19:50.300 06/04/2024 | |
104 | 1623961 23 | A C C GUAN JIAJUN | 10:19:57.200 06/04/2024 | |
105 | 1685004 23 | URBINA MARTIN | 10:20:00.000 06/04/2024 | |
106 | 1645407 23 | FERRO-GRAVE | 10:20:01.000 06/04/2024 | |
107 | 1695425 23 | OJEDA GUSTAVO | 10:20:01.100 06/04/2024 | |
108 | 1603963 23 | GALEANO NORBERTO | 10:20:06.700 06/04/2024 | |
109 | 1648715 23 | PAIS-PEYRE | 10:20:07.700 06/04/2024 | |
110 | 1648614 23 | MICHAUD-SCARCELLA | 10:20:11.300 06/04/2024 | |
111 | 1666871 23 | PONCE DANIEL Y SANTIAGO | 10:20:13.300 06/04/2024 | |
112 | 1674363 23 | ZURRO PABLO | 10:20:16.800 06/04/2024 | |
113 | 1657389 23 | DIETRICH PABLO | 10:20:17.000 06/04/2024 | |
114 | 1610211 23 | PALAZZO NICOLAS | 10:20:17.100 06/04/2024 | |
115 | 1665885 23 | ZUBELDIA MARTIN | 10:20:17.900 06/04/2024 | |
116 | 1674382 23 | ZURRO PABLO | 10:20:19.400 06/04/2024 | |
117 | 1609122 23 | FOLMER-ISLAS | 10:20:25.000 06/04/2024 | |
118 | 1655812 23 | DI CARO -PLACE | 10:20:25.700 06/04/2024 | |
119 | 1656208 23 | VIDELA ALFREDO | 10:20:31.100 06/04/2024 | |
120 | 1646595 23 | BARRAGAN-PAUTASSI | 10:20:35.500 06/04/2024 | |
121 | 1641741 23 | TORRES OSCAR | 10:20:36.800 06/04/2024 | |
122 | 1676182 23 | MONROY-SEVERINI | 10:20:39.300 06/04/2024 | |
123 | 1665873 23 | ZUBELDIA MARTIN | 10:20:45.700 06/04/2024 | |
124 | 1645111 23 | MARCHETTI PABLO | 10:21:00.700 06/04/2024 | |
125 | 1671731 23 | AULOZZI HIJOS | 10:21:04.800 06/04/2024 | |
126 | 1613009 23 | PAGELLA-MORONI | 10:21:15.900 06/04/2024 | |
127 | 1610190 23 | PALAZZO NICOLAS | 10:21:25.100 06/04/2024 | |
128 | 1646367 23 | BARRAGAN-PAUTASSI | 10:21:34.200 06/04/2024 | |
129 | 1631002 23 | GASPARRI-LAGRUTTA | 10:21:36.100 06/04/2024 | |
130 | 1674361 23 | ZURRO PABLO | 10:21:39.300 06/04/2024 | |
131 | 1655678 23 | MIQUEO CLAUDIO | 10:21:44.800 06/04/2024 | |
132 | 1665894 23 | ZUBELDIA MARTIN | 10:21:47.700 06/04/2024 | |
133 | 1666874 23 | PONCE DANIEL Y SANTIAGO | 10:21:49.400 06/04/2024 | |
134 | 1678833 23 | S J I | 10:21:55.900 06/04/2024 | |
135 | 1692102 23 | PILI VICENTE | 10:21:57.000 06/04/2024 | |
136 | 1634543 23 | ARGUELLO-GONZALEZ | 10:21:59.400 06/04/2024 | |
137 | 1665887 23 | ZUBELDIA MARTIN | 10:22:01.500 06/04/2024 | |
138 | 1679228 23 | AULOSSI-TORRES-CALVARES | 10:22:05.700 06/04/2024 | |
139 | 1665876 23 | ZUBELDIA MARTIN | 10:22:20.900 06/04/2024 | |
140 | 1691511 23 | PERCO OSVALDO | 10:22:39.600 06/04/2024 | |
141 | 1645728 23 | GIMENEZ NIKOLAS | 10:22:40.600 06/04/2024 | |
142 | 1682110 23 | JAIME RECKI | 10:22:41.200 06/04/2024 | |
143 | 1666814 23 | PRESTIFILIPPO LUIS | 10:22:43.200 06/04/2024 | |
144 | 1679544 23 | SZYMANSKI DANIEL | 10:22:47.000 06/04/2024 | |
145 | 1665862 23 | ZUBELDIA MARTIN | 10:22:51.000 06/04/2024 | |
146 | 1689965 23 | GIOIA SANDRO | 10:23:25.100 06/04/2024 | |
147 | 1607267 23 | ARGUELLO-GONZALEZ | 10:23:35.000 06/04/2024 | |
148 | 1646375 23 | BARRAGAN-PAUTASSI | 10:23:41.500 06/04/2024 | |
149 | 1665861 23 | ZUBELDIA MARTIN | 10:23:52.500 06/04/2024 | |
150 | 1655724 23 | NAVARRO DIEGO | 10:23:57.200 06/04/2024 | |
151 | 1669436 23 | CACO MOLEKER | 10:24:00.700 06/04/2024 | |
152 | 1609071 23 | FOLMER-ISLAS | 10:24:02.700 06/04/2024 | |
153 | 1655920 23 | URQUIZA CARLOS | 10:24:03.600 06/04/2024 | |
154 | 1626329 23 | AULOSSI-TORRES-CALVARES | 10:24:07.400 06/04/2024 | |
155 | 1676174 23 | MONROY-SEVERINI | 10:24:07.600 06/04/2024 | |
156 | 1657378 23 | DIETRICH PABLO | 10:26:07.700 06/04/2024 | |
157 | 1606192 23 | TASCONE DENIS | 10:27:15.400 06/04/2024 | |
158 | 1656710 23 | HIRCH ELISANDRO | 10:27:24.100 06/04/2024 | |
159 | 1623951 23 | A C C GUAN JIAJUN | 10:27:27.000 06/04/2024 | |
160 | 1636574 23 | BACARES-PEREZ | 10:28:10.800 06/04/2024 | |
161 | 1661658 23 | ANDRIA-RODRIGUEZ | 10:28:23.600 06/04/2024 | |
162 | 1646372 23 | BARRAGAN-PAUTASSI | 10:28:26.600 06/04/2024 | |
163 | 1619194 23 | FERRARELO CLAUDO | 10:28:32.100 06/04/2024 | |
164 | 1646373 23 | BARRAGAN-PAUTASSI | 10:28:34.800 06/04/2024 | |
165 | 1646505 23 | CASTILLO MARCELO | 10:28:35.300 06/04/2024 | |
166 | 1679062 23 | S J I | 10:28:41.200 06/04/2024 | |
167 | 1603971 23 | FUMERO MATIAS | 10:28:54.300 06/04/2024 | |
168 | 1606184 23 | TASCONE DENIS | 10:28:57.300 06/04/2024 | |
169 | 1657376 23 | DIETRICH PABLO | 10:28:57.500 06/04/2024 | |
170 | 1671717 23 | AULOZZI HIJOS | 10:29:09.000 06/04/2024 | |
171 | 1679066 23 | S J I | 10:29:18.700 06/04/2024 | |
172 | 1613530 23 | BIGA | 10:29:21.800 06/04/2024 | |
173 | 1655817 23 | DI CARO- PLACE | 10:29:22.400 06/04/2024 | |
174 | 1655923 23 | URQUIZA CARLOS | 10:29:24.000 06/04/2024 | |
175 | 1679534 23 | SZYMANSKI DANIEL | 10:29:39.600 06/04/2024 | |
176 | 1682120 23 | PETTI JORGE | 10:29:40.400 06/04/2024 | |
177 | 1679540 23 | SZYMANSKI DANIEL | 10:29:44.200 06/04/2024 | |
178 | 1688303 23 | TASCONE DENIS | 10:29:50.700 06/04/2024 | |
179 | 1646374 23 | BARRAGAN-PAUTASSI | 10:29:50.900 06/04/2024 | |
180 | 1691513 23 | PERCO OSVALDO | 10:29:56.300 06/04/2024 | |
181 | 1685001 23 | URBINA MARTIN | 10:30:04.200 06/04/2024 | |
182 | 1666813 23 | PRESTIFILIPPO LUIS | 10:30:04.500 06/04/2024 | |
183 | 1655540 23 | OMAÑA-CICINNATO | 10:30:04.600 06/04/2024 | |
184 | 1641489 23 | NAVARRO DIEGO | 10:30:06.400 06/04/2024 | |
185 | 1655814 23 | DI CARO- PLACE | 10:30:14.100 06/04/2024 | |
186 | 1661687 23 | ANDRIA-RODRIGUEZ | 10:30:16.400 06/04/2024 | |
187 | 1645411 23 | FERRO-GRAVE | 10:30:19.800 06/04/2024 | |
188 | 1679524 23 | SZYMANSKI DANIEL | 10:30:20.300 06/04/2024 | |
189 | 1692116 23 | PILI VICENTE | 10:30:21.500 06/04/2024 | |
190 | 1678712 23 | S J I | 10:30:21.600 06/04/2024 | |
191 | 1666872 23 | PONCE DANIEL Y SANTIAGO | 10:30:25.600 06/04/2024 | |
192 | 1648712 23 | PAIS-PEYRE | 10:30:26.900 06/04/2024 | |
193 | 1603845 23 | FERRATO | 10:30:28.800 06/04/2024 | |
194 | 1628121 23 | RAINERI-OCEN | 10:30:33.100 06/04/2024 | |
195 | 1631010 23 | GASPARRI-LAGRUTTA | 10:31:07.800 06/04/2024 | |
196 | 1655813 23 | DI CARO- PLACE | 10:31:18.300 06/04/2024 | |
197 | 1608461 23 | PALOSZ MATIAS | 10:31:38.600 06/04/2024 | |
198 | 1609494 23 | FOLMER-ISLAS | 10:31:46.000 06/04/2024 | |
199 | 1655719 23 | DI CARO- PLACE | 10:31:55.100 06/04/2024 | |
200 | 1657319 23 | DIETRICH PABLO | 10:32:01.300 06/04/2024 | |
201 | 1655818 23 | DI CARO- PLACE | 10:32:01.900 06/04/2024 | |
202 | 1656028 23 | BARBACONA-IRURZUN | 10:32:10.100 06/04/2024 | |
203 | 1655722 23 | NAVARRO DIEGO | 10:32:10.700 06/04/2024 | |
204 | 1690571 23 | PAGELLA-MORONI | 10:32:15.600 06/04/2024 | |
205 | 1682107 23 | PETTI JORGE | 10:32:27.200 06/04/2024 | |
206 | 1671720 23 | AULOZZI HIJOS | 10:32:33.500 06/04/2024 | |
207 | 1656225 23 | VIDELA DIEGO | 10:32:35.300 06/04/2024 | |
208 | 1626873 23 | SOMMER DIEGO | 10:32:36.200 06/04/2024 | |
209 | 1699572 23 | CAMPO GONZALO | 10:32:45.400 06/04/2024 | |
210 | 1648716 23 | PAIS-PEYRE | 10:32:59.600 06/04/2024 | |
211 | 1679547 23 | SZYMANSKI DANIEL | 10:33:03.400 06/04/2024 | |
212 | 1679551 23 | SZYMANSKI DANIEL | 10:33:04.500 06/04/2024 | |
213 | 1655663 23 | MIQUEO CLAUDIO | 10:33:26.400 06/04/2024 | |
214 | 1623955 23 | A C C GUAN JIAJUN | 10:33:36.300 06/04/2024 | |
215 | 1666818 23 | PRESTIFILIPPO LUIS | 10:33:37.300 06/04/2024 | |
216 | 1610195 23 | PALAZZO NICOLAS | 10:33:43.800 06/04/2024 | |
217 | 1695156 23 | FERNANDEZ LUIS | 10:34:56.000 06/04/2024 | |
218 | 1695142 23 | MIQUEO CLAUDIO | 10:35:06.300 06/04/2024 | |
219 | 1655983 23 | FERNANDEZ LUIS | 10:35:19.800 06/04/2024 | |
220 | 1648711 23 | PAIS-PEYRE | 10:35:31.300 06/04/2024 | |
221 | 1645406 23 | FERRO-GRAVE | 10:35:33.800 06/04/2024 | |
222 | 1626342 23 | AULOZZI HIJOS | 10:35:40.400 06/04/2024 | |
223 | 1686218 23 | FLAQUER NORBERTO | 10:35:49.900 06/04/2024 | |
224 | 1695121 23 | MIQUEO CLAUDIO | 10:36:57.600 06/04/2024 | |
225 | 1606329 23 | PONCE DANIEL Y SANTIAGO | 10:37:32.500 06/04/2024 | |
226 | 1631009 23 | GASPARRI-LAGRUTTA | 10:37:50.200 06/04/2024 | |
227 | 1667495 23 | CARREIRA NETO-OLIVERA | 10:37:52.100 06/04/2024 | |
228 | 1645403 23 | FERRO-GRAVE | 10:38:13.800 06/04/2024 | |
229 | 1692103 23 | PILI VICENTE | 10:38:34.400 06/04/2024 | |
230 | 1657385 23 | DIETRICH PABLO | 10:38:39.000 06/04/2024 | |
231 | 1645362 23 | FABANO-CELLA | 10:39:05.300 06/04/2024 | |
232 | 1683024 23 | FLAQUER NORBERTO | 10:39:25.300 06/04/2024 | |
233 | 1657388 23 | DIETRICH PABLO | 10:39:26.400 06/04/2024 | |
234 | 1646596 23 | BARRAGAN-PAUTASSI | 10:39:36.900 06/04/2024 | |
235 | 1665889 23 | ZUBELDIA MARTIN | 10:39:38.700 06/04/2024 | |
236 | 1645361 23 | FABANO-CELLA | 10:39:50.500 06/04/2024 | |
237 | 1695436 23 | OJEDA GUSTAVO | 10:40:02.600 06/04/2024 | |
238 | 1631578 23 | CAMPO GONZALO | 10:40:06.500 06/04/2024 | |
239 | 1652886 23 | KONSTANTINIDES-RINALDI | 10:41:05.100 06/04/2024 | |
240 | 1613638 23 | FUMERO MATIAS | 10:41:29.100 06/04/2024 | |
241 | 1656681 23 | AMARAY-MINOR | 10:41:35.200 06/04/2024 | |
242 | 1603950 23 | GALEANO NORBERTO | 10:41:36.000 06/04/2024 | |
243 | 1692115 23 | PILI VICENTE | 10:41:42.500 06/04/2024 | |
244 | 1665856 23 | ZUBELDIA MARTIN | 10:41:45.700 06/04/2024 | |
245 | 1679238 23 | AULOSSI-TORRES-CALVARES | 10:42:02.300 06/04/2024 | |
246 | 1665888 23 | ZUBELDIA MARTIN | 10:42:33.300 06/04/2024 | |
247 | 1646368 23 | BARRAGAN-PAUTASSI | 10:42:34.100 06/04/2024 | |
248 | 1688302 23 | TASCONE DENIS | 10:42:50.600 06/04/2024 | |
249 | 1657374 23 | DIETRICH PABLO | 10:43:12.700 06/04/2024 | |
250 | 1661677 23 | ANDRIA-RODRIGUEZ | 10:43:13.300 06/04/2024 | |
251 | 1692104 23 | PILI VICENTE | 10:43:49.200 06/04/2024 | |
252 | 1656080 23 | BARBACONA-IRURZUN | 10:44:25.500 06/04/2024 | |
253 | 1661308 23 | MARKOVINA CATALINA | 10:45:49.600 06/04/2024 | |
254 | 1665893 23 | ZUBELDIA MARTIN | 10:46:36.700 06/04/2024 | |
255 | 1657372 23 | DIETRICH PABLO | 10:47:09.900 06/04/2024 | |
256 | 1641484 23 | NAVARRO DIEGO | 10:47:20.000 06/04/2024 | |
257 | 1645404 23 | FERRO-GRAVE | 10:47:58.800 06/04/2024 | |
258 | 1645715 23 | GIMENEZ NIKOLAS | 10:48:17.200 06/04/2024 | |
259 | 1692121 23 | PILI VICENTE | 10:48:47.600 06/04/2024 | |
260 | 1655980 23 | FERNANDEZ LUIS | 10:49:02.200 06/04/2024 | |
261 | 1640540 23 | SALAZAR JUAN CARLOS | 10:49:03.900 06/04/2024 | |
262 | 1666736 23 | MARIANO CORTES E HIJAS | 10:49:40.700 06/04/2024 | |
263 | 1648621 23 | MICHAUD-SCARCELLA | 10:49:47.700 06/04/2024 | |
264 | 1613529 23 | BIGA | 10:49:48.100 06/04/2024 | |
265 | 1665879 23 | ZUBELDIA MARTIN | 10:51:00.800 06/04/2024 | |
266 | 1674365 23 | ZURRO PABLO | 10:51:01.200 06/04/2024 | |
267 | 1665884 23 | ZUBELDIA MARTIN | 10:51:19.200 06/04/2024 | |
268 | 1648647 23 | MICHAUD-SCARCELLA | 11:01:33.500 06/04/2024 | |
269 | 1648708 23 | PAIS-PEYRE | 11:02:02.800 06/04/2024 | |
270 | 1646592 23 | BARRAGAN-PAUTASSI | 11:02:08.500 06/04/2024 | |
271 | 1656714 23 | HIRCH ELISANDRO | 11:02:15.100 06/04/2024 | |
272 | 1628261 23 | COUZELO DARIO | 11:02:29.000 06/04/2024 | |
273 | 1665891 23 | ZUBELDIA MARTIN | 11:02:44.200 06/04/2024 | |
274 | 1645405 23 | FERRO-GRAVE | 11:02:45.900 06/04/2024 | |
275 | 1636768 23 | BACARES-PEREZ | 11:02:57.600 06/04/2024 | |
276 | 1671704 23 | AULOSSI-TORRES-CALVARES | 11:02:58.700 06/04/2024 | |
277 | 1638672 23 | CAMPO DAVID | 11:03:01.600 06/04/2024 | |
278 | 1646502 23 | CASTILLO MARCELO | 11:03:10.300 06/04/2024 | |
279 | 1607261 23 | ARGUELLO-GONZALEZ | 11:03:15.200 06/04/2024 | |
280 | 1613527 23 | BIGA | 11:03:25.200 06/04/2024 | |
281 | 1678709 23 | S J I | 11:03:27.400 06/04/2024 | |
282 | 1661678 23 | ANDRIA-RODRIGUEZ | 11:03:30.600 06/04/2024 | |
283 | 1695152 23 | FERNANDEZ LUIS | 11:03:35.300 06/04/2024 | |
284 | 1655979 23 | FERNANDEZ LUIS | 11:03:41.200 06/04/2024 | |
285 | 1646371 23 | BARRAGAN-PAUTASSI | 11:03:43.200 06/04/2024 | |
286 | 1645306 23 | FABANO-CELLA | 11:03:46.200 06/04/2024 | |
287 | 1664279 23 | ULLRICH JAVIER | 11:03:56.000 06/04/2024 | |
288 | 1631018 23 | GASPARRI-LAGRUTTA | 11:03:59.700 06/04/2024 | |
289 | 1626331 23 | AULOSSI-TORRES-CALVARES | 11:03:59.800 06/04/2024 | |
290 | 1601743 23 | KONSTANTINIDES-RINALDI | 11:04:08.900 06/04/2024 | |
291 | 1628120 23 | RAINERI-OCEN | 11:04:09.900 06/04/2024 | |
292 | 1691510 23 | PERCO OSVALDO | 11:04:16.400 06/04/2024 | |
293 | 1664274 23 | PORRINI FABIAN | 11:04:22.700 06/04/2024 | |
294 | 1655506 23 | OMAÑA-CICINNATO | 11:04:36.800 06/04/2024 | |
295 | 1655981 23 | FERNANDEZ LUIS | 11:04:53.200 06/04/2024 | |
296 | 1619192 23 | FERRARELO CLAUDO | 11:05:00.200 06/04/2024 | |
297 | 1678916 23 | DINO TANO | 11:05:50.500 06/04/2024 | |
298 | 1648705 23 | PAIS-PEYRE | 11:07:13.100 06/04/2024 | |
299 | 1631001 23 | GASPARRI-LAGRUTTA | 11:11:19.900 06/04/2024 | |
300 | 1640544 23 | SALAZAR JUAN CARLOS | 11:12:27.900 06/04/2024 | |
301 | 1656229 23 | VIDELA DIEGO | 11:14:12.100 06/04/2024 | |
302 | 1674813 23 | SANCHEZ JORGE | 11:16:41.800 06/04/2024 | |
303 | 1679535 23 | SZYMANSKI DANIEL | 11:19:26.700 06/04/2024 | |
304 | 1669441 23 | CACO MOLEKER | 11:24:36.100 06/04/2024 | |
305 | 1665883 23 | ZUBELDIA MARTIN | 11:52:34.000 06/04/2024 | |
306 | 1679508 23 | SZYMANSKI DANIEL | 12:02:13.700 06/04/2024 | |
307 | 1678905 23 | DINO TANO | 14:47:13.100 06/04/2024 | |
308 | 1608460 23 | PALOSZ MATIAS | 15:04:55.100 06/04/2024 |
Palomas no arribadas
Paloma | País | Propietario | Arribo | |
---|---|---|---|---|
1 | 1656682 23 | AMARAY-MINOR | - |