即时结果
信鸽 | 国家 | 饲养员 (球队) | 速度米/分钟 | 时间 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1572292 23 CBC | BORRACHEIRO 10 (11) | 1109.51 m/m | 08:34:28.400 13/04/2024 | |
2 | 1597644 23 CBC | VALTER/ADILSON/VITOR (25) | 1109.12 m/m +00:00:02.000 | 08:34:30.400 13/04/2024 | |
3 | 1572248 23 CBC | MURILO 1 (17) | 1108.47 m/m +00:00:05.300 | 08:34:33.700 13/04/2024 | |
4 | 1597717 23 CBC | IMPERIO NEGRO (5) | 1108.04 m/m +00:00:07.500 | 08:34:35.900 13/04/2024 | |
5 | 1594836 23 CBC | ADILSON E VITOR (21) | 1107.67 m/m +00:00:09.400 | 08:34:37.800 13/04/2024 | |
6 | 1572285 23 CBC | BORRACHEIRO 07 (12) | 1107.5 m/m +00:00:10.300 | 08:34:38.700 13/04/2024 | |
7 | 1572279 23 CBC | MURILO 2 (16) | 1107.15 m/m +00:00:12.100 | 08:34:40.500 13/04/2024 | |
8 | 1572172 23 CBC | VALTER GONTIJO (8) | 1106.89 m/m +00:00:13.400 | 08:34:41.800 13/04/2024 | |
9 | 1597656 23 CBC | DERCIM E HEBINHO (15) | 1106.68 m/m +00:00:14.500 | 08:34:42.900 13/04/2024 | |
10 | 1597676 23 CBC | WAGNER (13) | 1106.41 m/m +00:00:15.900 | 08:34:44.300 13/04/2024 | |
11 | 1594833 23 CBC | VITOR E ADILSON 2 (10) | 1106.25 m/m +00:00:16.700 | 08:34:45.100 13/04/2024 | |
12 | 1572268 23 CBC | DERCIM E HEBINHO (15) | 1105.78 m/m +00:00:19.100 | 08:34:47.500 13/04/2024 | |
13 | 1572122 23 CBC | BORRACHEIRO 07 (12) | 1105.76 m/m +00:00:19.200 | 08:34:47.600 13/04/2024 | |
14 | 1572231 23 CBC | RASGA PAPO (18) | 1105.41 m/m +00:00:21.000 | 08:34:49.400 13/04/2024 | |
15 | 1597646 23 CBC | VITOR E ADILSON 1 (9) | 1104.89 m/m +00:00:23.700 | 08:34:52.100 13/04/2024 | |
16 | 1572245 23 CBC | OS TRIPA (23) | 1104.41 m/m +00:00:26.200 | 08:34:54.600 13/04/2024 | |
17 | 1597705 23 CBC | VOO LIVRE (7) | 1104.25 m/m +00:00:27.000 | 08:34:55.400 13/04/2024 | |
18 | 1597724 23 CBC | US PIRIÁ (22) | 1104.06 m/m +00:00:28.000 | 08:34:56.400 13/04/2024 | |
19 | 1572255 23 CBC | OS TRIPA (23) | 1104.02 m/m +00:00:28.200 | 08:34:56.600 13/04/2024 | |
20 | 1572276 23 CBC | MURILO 1 (17) | 1103.71 m/m +00:00:29.800 | 08:34:58.200 13/04/2024 | |
21 | 1594831 23 CBC | ADILSON E VITOR (21) | 1103.38 m/m +00:00:31.500 | 08:34:59.900 13/04/2024 | |
22 | 1572252 23 CBC | OS TRIPA 2 (24) | 1103.05 m/m +00:00:33.200 | 08:35:01.600 13/04/2024 | |
23 | 1597648 23 CBC | VITOR E ADILSON 1 (9) | 1102.32 m/m +00:00:37.000 | 08:35:05.400 13/04/2024 | |
24 | 1572199 23 CBC | VALTER/VITOR/ADILSON (25) | 1101.97 m/m +00:00:38.800 | 08:35:07.200 13/04/2024 | |
25 | 1597645 23 CBC | VITOR E ADILSON 1 (9) | 1101.74 m/m +00:00:40.000 | 08:35:08.400 13/04/2024 | |
26 | 1572228 23 CBC | PAULO LIDIONE 2 (2) | 1101.14 m/m +00:00:43.100 | 08:35:11.500 13/04/2024 | |
27 | 1572234 23 CBC | PAULO LIDIONE 1 (1) | 1100.75 m/m +00:00:45.100 | 08:35:13.500 13/04/2024 | |
28 | 1572229 23 CBC | PAULO LIDIONE 2 (2) | 1100.62 m/m +00:00:45.800 | 08:35:14.200 13/04/2024 | |
29 | 1572236 23 CBC | PAULO LIDIONE 1 (1) | 1100.41 m/m +00:00:46.900 | 08:35:15.300 13/04/2024 | |
30 | 1572260 23 CBC | MURILO 2 (16) | 1100.33 m/m +00:00:47.300 | 08:35:15.700 13/04/2024 | |
31 | 1572287 23 CBC | BORRACHEIRO 10 (11) | 1099.87 m/m +00:00:49.700 | 08:35:18.100 13/04/2024 | |
32 | 1597670 23 CBC | FLAVINHO (3) | 1099.85 m/m +00:00:49.800 | 08:35:18.200 13/04/2024 | |
33 | 1572249 23 CBC | MURILO 1 (17) | 1099.73 m/m +00:00:50.400 | 08:35:18.800 13/04/2024 | |
34 | 1572296 23 CBC | BORRACHEIRO 07 (12) | 1099.23 m/m +00:00:53.000 | 08:35:21.400 13/04/2024 | |
35 | 1597730 23 CBC | WAGNER (13) | 1099.21 m/m +00:00:53.100 | 08:35:21.500 13/04/2024 | |
36 | 1572290 23 CBC | BORRACHEIRO 07 (12) | 1098.75 m/m +00:00:55.500 | 08:35:23.900 13/04/2024 | |
37 | 1597715 23 CBC | IMPERIO NEGRO (5) | 1098.68 m/m +00:00:55.900 | 08:35:24.300 13/04/2024 | |
38 | 1597718 23 CBC | IMPERIO NEGRO (5) | 1098.18 m/m +00:00:58.500 | 08:35:26.900 13/04/2024 | |
39 | 1597706 23 CBC | PEDRO E ZE (6) | 1098.08 m/m +00:00:59.000 | 08:35:27.400 13/04/2024 | |
40 | 1597681 23 CBC | TANGARA 2 (20) | 1096.74 m/m +00:01:06.000 | 08:35:34.400 13/04/2024 | |
41 | 1597692 23 CBC | FLAVINHO (3) | 1096.53 m/m +00:01:07.100 | 08:35:35.500 13/04/2024 | |
42 | 1572243 23 CBC | OS TRIPA (23) | 1096.09 m/m +00:01:09.400 | 08:35:37.800 13/04/2024 | |
43 | 1597742 23 CBC | PAULO LIDIONE 1 (1) | 1096.05 m/m +00:01:09.600 | 08:35:38.000 13/04/2024 | |
44 | 1597722 23 CBC | VOVÕ EMIDIO (14) | 1095.65 m/m +00:01:11.700 | 08:35:40.100 13/04/2024 | |
45 | 1597653 23 CBC | FLAVIO E ZE (4) | 1094.75 m/m +00:01:16.400 | 08:35:44.800 13/04/2024 | |
46 | 1594832 23 CBC | ADILSON E VITOR (21) | 1094.55 m/m +00:01:17.500 | 08:35:45.900 13/04/2024 | |
47 | 1597668 23 CBC | OS TRIPA 2 (24) | 1094.22 m/m +00:01:19.200 | 08:35:47.600 13/04/2024 | |
48 | 1572170 23 CBC | VALTER GONTIJO (8) | 1093.54 m/m +00:01:22.800 | 08:35:51.200 13/04/2024 | |
49 | 1594884 23 CBC | RASGA PAPO (18) | 1093.27 m/m +00:01:24.200 | 08:35:52.600 13/04/2024 | |
50 | 1594898 23 CBC | FLAVINHO (3) | 1091.68 m/m +00:01:32.600 | 08:36:01.000 13/04/2024 | |
51 | 1597682 23 CBC | TANGARA 2 (20) | 1091.49 m/m +00:01:33.600 | 08:36:02.000 13/04/2024 | |
52 | 1597719 23 CBC | PEDRO E ZE (6) | 1090.73 m/m +00:01:37.600 | 08:36:06.000 13/04/2024 | |
53 | 1572288 23 CBC | BORRACHEIR0 10 (11) | 1090.71 m/m +00:01:37.700 | 08:36:06.100 13/04/2024 | |
54 | 1597691 23 CBC | FLAVINHO (3) | 1089.92 m/m +00:01:41.900 | 08:36:10.300 13/04/2024 | |
55 | 1597673 23 CBC | WAGNER (13) | 1089.41 m/m +00:01:44.600 | 08:36:13.000 13/04/2024 | |
56 | 1594835 23 CBC | ADILSON E VITOR (21) | 1088.46 m/m +00:01:49.600 | 08:36:18.000 13/04/2024 | |
57 | 1597662 23 CBC | OS TRIPA 2 (24) | 1088.33 m/m +00:01:50.300 | 08:36:18.700 13/04/2024 | |
58 | 1597660 23 CBC | DERCIM E HEBINHO (15) | 1088.24 m/m +00:01:50.800 | 08:36:19.200 13/04/2024 | |
59 | 1597743 23 CBC | PAULO LIDIONE 1 (1) | 1088.11 m/m +00:01:51.500 | 08:36:19.900 13/04/2024 | |
60 | 1597627 23 CBC | TANGARA 1 (19) | 1087.05 m/m +00:01:57.100 | 08:36:25.500 13/04/2024 | |
61 | 1572246 23 CBC | MURILO 2 (16) | 1087.02 m/m +00:01:57.300 | 08:36:25.700 13/04/2024 | |
62 | 1597716 23 CBC | PEDRO E ZE (6) | 1085.95 m/m +00:02:03.000 | 08:36:31.400 13/04/2024 | |
63 | 1597633 23 CBC | TANGARA 2 (20) | 1085.95 m/m +00:02:03.000 | 08:36:31.400 13/04/2024 | |
64 | 1597631 23 CBC | TANGARA 1 (19) | 1083.53 m/m +00:02:15.900 | 08:36:44.300 13/04/2024 | |
65 | 1572230 23 CBC | RASGA PAPO (18) | 1055.83 m/m +00:04:48.200 | 08:39:16.600 13/04/2024 | |
66 | 1572293 23 CBC | BORRACHEIRO 10 (11) | 1051.24 m/m +00:05:14.200 | 08:39:42.600 13/04/2024 | |
67 | 1572238 23 CBC | PAULO LIDIONE 2 (2) | 966.56 m/m +00:13:58.300 | 08:48:26.700 13/04/2024 | |
68 | 1597708 23 CBC | VOO LIVRE (7) | 966.1 m/m +00:14:01.400 | 08:48:29.800 13/04/2024 | |
69 | 1597741 23 CBC | IMPERIO NEGRO (5) | 965.23 m/m +00:14:07.300 | 08:48:35.700 13/04/2024 | |
70 | 1594834 23 CBC | VITOR E ADILSON 2 (10) | 964.53 m/m +00:14:12.000 | 08:48:40.400 13/04/2024 | |
71 | 1597739 23 CBC | US PIRIÁ (22) | 962 m/m +00:14:29.200 | 08:48:57.600 13/04/2024 | |
72 | 1572280 23 CBC | FLAVIO E ZE (4) | 961.76 m/m +00:14:30.800 | 08:48:59.200 13/04/2024 | |
73 | 1597650 23 CBC | DERCIM E HEBINHO (15) | 960.84 m/m +00:14:37.100 | 08:49:05.500 13/04/2024 | |
74 | 1572227 23 CBC | RASGA PAPO (18) | 960.13 m/m +00:14:41.900 | 08:49:10.300 13/04/2024 | |
75 | 1572239 23 CBC | PAULO LIDIONE 2 (2) | 959.02 m/m +00:14:49.500 | 08:49:17.900 13/04/2024 | |
76 | 1597727 23 CBC | VOVÕ EMIDIO (14) | 958.39 m/m +00:14:53.800 | 08:49:22.200 13/04/2024 | |
77 | 1597634 23 CBC | TANGARA 2 (20) | 947.33 m/m +00:16:10.400 | 08:50:38.800 13/04/2024 | |
78 | 1597704 23 CBC | PEDRO E ZE (6) | 946.38 m/m +00:16:17.100 | 08:50:45.500 13/04/2024 | |
79 | 1597728 23 CBC | US PIRIÁ (22) | 943.54 m/m +00:16:37.100 | 08:51:05.500 13/04/2024 | |
80 | 1597740 23 CBC | VOVÕ EMIDIO (14) | 799.69 m/m +00:36:36.100 | 09:11:04.500 13/04/2024 | |
81 | 1572257 23 CBC | OS TRIPA 2 (24) | 487.37 m/m +02:00:35.900 | 10:35:04.300 13/04/2024 | |
82 | 1597649 23 CBC | VITOR E ADILSON 2 (10) | 487.33 m/m +02:00:36.800 | 10:35:05.200 13/04/2024 | |
83 | 1597629 23 CBC | TANGARA 1 (19) | 73.8 m/m +22:05:46.300 | 06:40:14.700 14/04/2024 | |
84 | 1597643 23 CBC | VITOR E ADILSON 2 (10) | 71.81 m/m +22:45:17.500 | 07:19:45.900 14/04/2024 |
未到达的信鸽
信鸽 | 国家 | 饲养员 (球队) | 时间 | |
---|---|---|---|---|
1 | 1597641 23 CBC | VITOR E ADILSON 1 (9) | - | |
2 | 1597720 23 CBC | FLAVIO E ZE (4) | - |