GP BRASIL Dernière mise à jour: 18:32 27/08/21 (01:00)

Résultats en direct

03 TREINO
629/634
07:00 25/08/2021
18 Km
POSTO IBURA BR
Pigeon Pays Éleveur (Équipe) Temps
11014088 21 MG TARDA MAIS NAO FALHA I (226)07:23:48.0 25/08/2021
21354166 21 SE DANIEL ALVES (1)07:23:52.0 25/08/2021
31369220 21 SP ALVARO - PORTA DO SOL (19)07:23:59.0 25/08/2021
41051120 21 BA MEZINHO - DENIO (215)07:24:08.8 25/08/2021
51039704 21 SE RODRIGO SÁ (154)07:24:09.0 25/08/2021
61052107 21 BA KRUPA (107)07:24:10.2 25/08/2021
71029215 21 MG CASA NOVA I (274)07:24:12.6 25/08/2021
81078020 21 RS MARIO SCHNEIDER (92)07:24:13.9 25/08/2021
91052413 21 BA ANTONIO ALBERTO (173)07:24:18.6 25/08/2021
101076309 21 SE ALBERTO - RAMON (239)07:24:19.7 25/08/2021
111031037 21 MG VAGNER - ROBERTO PORTEIRINHA 3 (155)07:24:20.8 25/08/2021
121028182 21 PI RONALDO BORGES  (99)07:24:21.6 25/08/2021
131047088 21 RJ MIGUELITO (263)07:24:23.8 25/08/2021
141014113 21 MG TARDA MAIS NAO FALHA II (227)07:24:25.4 25/08/2021
151369221 21 MG POMBAL ASA FORTE (159)07:24:25.9 25/08/2021
161369257 21 MG POMBAL ASA FORTE  (159)07:24:27.8 25/08/2021
171031038 21 MG VAGNER - ROBERTO PORTEIRINHA 2 (55)07:24:30.8 25/08/2021
181354451 21 SE XICO MAIA-ARGOLO-ALEX-PORTA D (180)07:24:31.0 25/08/2021
191041995 21 MG ITAÚNA - DIVINÓPOLIS  (223)07:24:33.1 25/08/2021
201042547 21 SE JEFERSON RODRIGUES PDF II (232)07:24:33.9 25/08/2021
211014100 21 MG ALMEIDA II (225)07:24:35.4 25/08/2021
221019491 21 RJ FORÇA AEREA I (166)07:24:38.1 25/08/2021
231354412 21 RJ ENALDO - AMIGOS (79)07:24:39.0 25/08/2021
241037022 21 SE GABRIEL - ELIAS SANTANA (14)07:24:39.4 25/08/2021
251354180 21 SE GAU - GUI - DANIEL ALVES (66)07:24:39.9 25/08/2021
261417109 21 DF WALTER REZENDE III (242)07:24:42.8 25/08/2021
271366940 21 MG CÉZAR JÚLIO (250)07:24:43.7 25/08/2021
281354303 21 SE HUNALDO - ALEXANDRE (188)07:24:43.7 25/08/2021
291014108 21 MG DANIEL - ANDRÉ  (246)07:24:45.3 25/08/2021
301417105 21 DF WALTER REZENDE I (240)07:24:46.4 25/08/2021
311012304 21 DF BONTEMPO I (206)07:24:47.6 25/08/2021
321057610 21 RO VALDIR FACUNDO III (127)07:24:49.3 25/08/2021
331047708 21 RJ PAULINHO - FABINHO DE CAMPOS (167)07:24:52.1 25/08/2021
341014035 21 MG OS BLACK (228)07:24:53.2 25/08/2021
351037093 21 SE CASAL 20 (130)07:24:54.6 25/08/2021
361354202 21 DF JOAO ARTAXERXES MATOS  (11)07:24:56.6 25/08/2021
371411216 21 RJ ENALDO - AMIGOS (79)07:24:56.7 25/08/2021
381354901 21 SE JURANDY GOIS II (272)07:24:56.7 25/08/2021
391353189 21 GO WLADMIR & CLEIDOMAR (62)07:24:57.8 25/08/2021
401073000 21 MG DIVINO RAMOS (273)07:24:57.9 25/08/2021
411354437 21 SE POMBAL SAO JOSE II (45)07:24:58.3 25/08/2021
421037544 21 PE JORGE PRIMO II (280)07:24:58.6 25/08/2021
431354417 21 SE ARGOLO - PORTA DO SOL - ALEX 1 (2)07:24:58.7 25/08/2021
441029217 21 MG CASA NOVA II (275)07:24:59.4 25/08/2021
451369253 21 ES HELENA SCHMIDT (258)07:24:59.6 25/08/2021
461014056 21 MG VETERANOS (229)07:25:00.0 25/08/2021
471367902 21 RS RUDIMAR - FIGUEIREDO (267)07:25:00.3 25/08/2021
481081608 21 MA FRANCISCO BRITO (139)07:25:01.2 25/08/2021
491059092 21 BA ACS II (255)07:25:01.5 25/08/2021
501076757 21 SE ELIAS - BRUGUELAO (98)07:25:01.7 25/08/2021
511047872 21 RJ DIEGO MACIEL- AMILAR - EMILSON (248)07:25:02.1 25/08/2021
521042580 21 SE ADRYEL LIMA PDF II (238)07:25:02.5 25/08/2021
531045890 21 RJ RAMON PAJARO (169)07:25:02.6 25/08/2021
541354156 21 GO NELSON AFONSO II (212)07:25:02.7 25/08/2021
551047070 21 RJ AMIGOS NOTA 10 (257)07:25:03.5 25/08/2021
561031040 21 MG VAGNER - ROBERTO PORTEIRINHA 2 (55)07:25:03.6 25/08/2021
571034418 21 CE HUGO JORGE (7)07:25:04.5 25/08/2021
581360140 21 SE ALVANI-HERCILIO-EDMILSON-EWERT (233)07:25:04.6 25/08/2021
591019467 21 RJ VOANDO PELA VIDA (184)07:25:04.8 25/08/2021
601035754 21 PI JOSE BRITO - JOAQUIM (109)07:25:05.1 25/08/2021
611019776 21 MG VALDERSON RESENDE (205)07:25:05.2 25/08/2021
621035127 21 CE MANDACARU - TONINHO CEARA (51)07:25:06.0 25/08/2021
631367906 21 RS EQUIPE FIGUEIREDO (268)07:25:08.0 25/08/2021
641042447 21 SE BRAZ NETO - DJAVAN PDF (103)07:25:08.6 25/08/2021
651047183 21 RJ CIPRIANO & ABREU (288)07:25:08.8 25/08/2021
661042634 21 SE ROGERIO MACEDO BARROS (82)07:25:09.9 25/08/2021
671042232 21 SE MIGUEL-JONATHAN-NANDO-NENÉM  (133)07:25:10.4 25/08/2021
681379400 21 BA TIM BAHIA - ARISON (244)07:25:11.8 25/08/2021
691012302 21 DF BONTEMPO I (206)07:25:12.0 25/08/2021
701042235 21 SE HADMAN PDF (9)07:25:12.1 25/08/2021
711047707 21 RJ PAULINHO - FABINHO DE CAMPOS (167)07:25:12.8 25/08/2021
721047627 21 RJ MARCO BOMBA (259)07:25:13.1 25/08/2021
731037402 21 SE MARCELAO - ALBERTO  (40)07:25:13.9 25/08/2021
741354502 21 SE ADEILSON BARROS MEIRA (6)07:25:14.1 25/08/2021
751367905 21 RS EQUIPE PIMENTEL - FIGUEIREDO (16)07:25:14.2 25/08/2021
761355394 21 SE ADRIANO & EULER (277)07:25:14.6 25/08/2021
771367785 21 SP RONIEL CARRIJO (194)07:25:16.2 25/08/2021
781354208 21 DF JACKSON ARTAXERXES MATOS  (10)07:25:16.4 25/08/2021
791369229 21 SE XICO MAIA-ARGOLO-ALEX-PORTA D (180)07:25:16.8 25/08/2021
801355742 21 SE RAFAEL - ANGELO (67)07:25:17.8 25/08/2021
811042545 21 SE JEFERSON SANTANA PDF (26)07:25:17.8 25/08/2021
821047068 21 RJ AMIGOS NOTA 10 (257)07:25:18.2 25/08/2021
831354455 21 MG FLÁVIO LOPES (204)07:25:18.3 25/08/2021
841415562 21 BA AGAMENOM - AROUCA II (105)07:25:19.1 25/08/2021
851369213 21 SP CARMO - PORTA DO SOL (21)07:25:19.2 25/08/2021
861037754 21 SE CAPELINHA  (83)07:25:21.5 25/08/2021
871047777 21 RJ PAULINHO-FABINHO DE CAMPOS II (170)07:25:23.3 25/08/2021
881354186 21 RJ LEOZINHO BB (64)07:25:23.6 25/08/2021
891415557 21 BA JOSUÉ NUNES I (97)07:25:23.9 25/08/2021
901351703 21 GO FLÁVIO & CÉSAR (221)07:25:24.7 25/08/2021
911066978 21 RS RICARDO MONARETTO (72)07:25:25.2 25/08/2021
921076755 21 SE BRUGUELAO - ELIAS SANTANA (65)07:25:25.7 25/08/2021
931001208 21 MG JOSÉ ANTÔNIO CLEMENTE (282)07:25:26.0 25/08/2021
941354453 21 SE XICO MAIA-ARGOLO-ALEX-PORTA D (180)07:25:27.7 25/08/2021
951001074 21 SP VILA REAL E ARTUR SANTOS (235)07:25:29.0 25/08/2021
961047873 21 RJ DIEGO MACIEL - AMILAR (41)07:25:29.1 25/08/2021
971075999 21 MG KAKÁ - NETO (237)07:25:29.8 25/08/2021
981367901 21 RS EQUIPE FIGUEIREDO (268)07:25:30.2 25/08/2021
991354210 21 SE AUGUSTO ARGOLO (219)07:25:30.4 25/08/2021
1001075018 21 MG ALAN DIERRE I (201)07:25:30.5 25/08/2021
1011042293 21 SE MIGUEL - C.CEZAR PDF (153)07:25:31.3 25/08/2021
1021001217 21 SP VILA REAL - J CLEMENTE (236)07:25:31.9 25/08/2021
1031012307 21 DF BONTEMPO II (207)07:25:33.4 25/08/2021
1041369219 21 SP PORTA DO SOL (18)07:25:33.8 25/08/2021
1051354184 21 RJ LEOZINHO BB (64)07:25:34.7 25/08/2021
1061047188 21 RJ CIPRIANO & ABREU (288)07:25:34.8 25/08/2021
1071367469 21 SC VALENTINI (187)07:25:34.9 25/08/2021
1081005512 21 GO JULIANO - EDMILSON (96)07:25:39.3 25/08/2021
1091360387 21 SE STEVEN PITTER & POMBAL IGUANA (195)07:25:41.5 25/08/2021
1101354205 21 SE AUGUSTO ARGOLO (219)07:25:41.6 25/08/2021
1111001042 21 SP PITOL II (58)07:25:42.5 25/08/2021
1121077715 21 DF JOAO ARTAXERXES MATOS (11)07:25:44.1 25/08/2021
1131035125 21 CE MANDACARU - MARCOS FORTALEZA (121)07:25:44.7 25/08/2021
1141014090 21 MG ALMEIDA II (225)07:25:44.9 25/08/2021
1151354306 21 SE HUNALDO - ALEXANDRE (188)07:25:45.1 25/08/2021
1161355397 21 SE RICARDO VIEIRA OLIVEIRA (271)07:25:45.1 25/08/2021
1171354120 21 SE SPEED RACE II (129)07:25:46.1 25/08/2021
1181030757 21 MG AMIGOS DE MOC (222)07:25:47.0 25/08/2021
1191351707 21 GO FLÁVIO & CÉSAR (221)07:25:47.2 25/08/2021
1201019769 21 MG VALDERSON RESENDE (205)07:25:48.7 25/08/2021
1211070764 21 SP JULIANO - RONIEL (160)07:25:48.8 25/08/2021
1221369202 21 SP CARMO - PORTA DO SOL (21)07:25:50.1 25/08/2021
1231354009 21 GO MEIRELES (234)07:25:50.9 25/08/2021
1241013247 21 DF POMBAL VASCO DA GAMA (15)07:25:50.9 25/08/2021
1251369205 21 SP CARMO - PORTA DO SOL (21)07:25:51.5 25/08/2021
1261389518 21 MG WELLINGTON - DENISE (210)07:25:53.4 25/08/2021
1271034403 21 PI ARCO VERDE I (100)07:25:53.5 25/08/2021
1281415559 21 BA JOSUÉ NUNES I (97)07:25:53.9 25/08/2021
1291355400 21 SE PAULO SERGIO (68)07:25:55.7 25/08/2021
1301353185 21 GO WLADMIR & CLEIDOMAR (62)07:25:57.2 25/08/2021
1311353191 21 GO WLADMIR & CLEIDOMAR (62)07:25:57.8 25/08/2021
1321012912 21 DF GENESILVIO (183)07:25:58.5 25/08/2021
1331361803 21 MG GUERREIROS  (231)07:25:59.5 25/08/2021
1341014089 21 MG A.F.O (247)07:26:01.4 25/08/2021
1351038566 21 SE ALISSON LEI  (113)07:26:04.5 25/08/2021
1361037854 21 SE VINICIUS FRANCO (24)07:26:05.6 25/08/2021
1371001215 21 SP VILA REAL - J CLEMENTE (236)07:26:06.0 25/08/2021
1381042297 21 SE EDINALDO DOS SANTOS PDF (42)07:26:06.1 25/08/2021
1391416404 21 ES VINICIUS GODINHO (77)07:26:07.5 25/08/2021
1401354108 21 SE SPEED RACE I (27)07:26:07.8 25/08/2021
1411354432 21 SE JOALISON DOS SANTOS - RENARES (150)07:26:08.0 25/08/2021
1421047184 21 RJ GUILHERME - AMILAR (249)07:26:10.0 25/08/2021
1431354426 21 SP SALVADOR CAMPOS (197)07:26:10.0 25/08/2021
1441354457 21 SE JOALISON DOS SANTOS - RENARES (150)07:26:10.4 25/08/2021
1451035752 21 PI JOSE BRITO - JOAQUIM (109)07:26:11.1 25/08/2021
1461034407 21 PI ARCO VERDE I (100)07:26:15.1 25/08/2021
1471000569 21 SP BONFIM - LOUREIRO (152)07:26:15.3 25/08/2021
1481389519 21 MG WELLINGTON - DENISE (210)07:26:16.6 25/08/2021
1491047087 21 RJ MIGUELITO (263)07:26:18.2 25/08/2021
1501028204 21 MG KLEITON GONÇALVES SOARES (281)07:26:18.4 25/08/2021
1511035744 21 PI POMBAL IRMÃOS TEIXEIRA (37)07:26:18.9 25/08/2021
1521366922 21 MG CÉZAR JÚLIO (250)07:26:21.1 25/08/2021
1531367916 20 RS EQUIPE PIMENTEL - FIGUEIREDO (16)07:26:22.0 25/08/2021
1541008501 21 CE CAVALO VOADOR (48)07:26:22.2 25/08/2021
1551042558 21 SE ADRYEL LIMA PDF I (190)07:26:23.4 25/08/2021
1561355710 21 SE WALISSON - WILLAMES ROSA II (118)07:26:23.6 25/08/2021
1571037026 21 SE GABRIEL - ELIAS SANTANA (14)07:26:24.3 25/08/2021
1581000570 21 SP BONFIM - LOUREIRO (152)07:26:26.9 25/08/2021
1591014063 21 MG A.L.M. (245)07:26:27.6 25/08/2021
1601379399 21 BA TIM BAHIA - ARISON (244)07:26:28.6 25/08/2021
1611369211 21 SP TABATA - PORTA DO SOL (20)07:26:28.7 25/08/2021
1621034413 21 CE HUGO JORGE  (7)07:26:30.7 25/08/2021
1631005509 21 GO EDMILSON - JULIANO  (95)07:26:31.0 25/08/2021
1641035748 21 PI BRAULIO SILVA (126)07:26:32.2 25/08/2021
1651019802 21 MG GLEISON - GRINGO - ALDAIR (182)07:26:34.2 25/08/2021
1661042565 21 SE WILIAN - WELLINGTON PDF (119)07:26:34.6 25/08/2021
1671014099 21 MG DANIEL - ANDRÉ (246)07:26:35.9 25/08/2021
1681354203 21 DF MANUEL BARROS (31)07:26:38.1 25/08/2021
1691042576 21 SE ADRYEL LIMA PDF II (238)07:26:38.9 25/08/2021
1701354162 21 SP GILBERTO CASSIOLATO II (181)07:26:39.4 25/08/2021
1711354415 21 SE ARGOLO - PORTA DO SOL - ALEX 1 (2)07:26:39.6 25/08/2021
1721369207 21 SP ALVARO - PORTA DO SOL (19)07:26:39.7 25/08/2021
1731005511 21 GO JULIANO - EDMILSON (96)07:26:40.3 25/08/2021
1741009807 21 MG JOEL - LUCAS - LEONARDO (131)07:26:41.4 25/08/2021
1751359807 21 SE ALVANI-HERCILIO-EDMILSON-EWERT (233)07:26:42.7 25/08/2021
1761355701 21 SE WALISSON & WILLAMES ROSA III (284)07:26:44.5 25/08/2021
1771028716 21 MG ANDERSON FARLEY (136)07:26:45.1 25/08/2021
1781008211 21 CE MOURAO - ROSA (50)07:26:45.1 25/08/2021
1791079038 21 MG NILTON REIS (279)07:26:47.4 25/08/2021
1801014087 21 MG OS BLACK (228)07:26:47.6 25/08/2021
1811355743 21 SE RAFAEL - ANGELO (67)07:26:49.8 25/08/2021
1821057541 21 RO VALDIR FACUNDO II (84)07:26:50.7 25/08/2021
1831354171 21 SP GILBERTO CASSIOLATO I (12)07:26:50.7 25/08/2021
1841354501 21 SE ADEILSON BARROS MEIRA (6)07:26:53.3 25/08/2021
1851038974 21 MG JOEL - LUCAS - LEONARDO (131)07:26:54.0 25/08/2021
1861369254 21 ES HELENA SCHMIDT  (258)07:26:56.2 25/08/2021
1871035126 21 CE MANDACARU - MARCOS FORTALEZA (121)07:26:57.1 25/08/2021
1881047769 21 RJ PAULINHO - FABINHO DE CAMPOS (167)07:26:57.4 25/08/2021
1891417102 21 DF WALTER REZENDE II (241)07:26:58.7 25/08/2021
1901417106 21 DF WALTER REZENDE II (241)07:26:59.0 25/08/2021
1911072866 21 MG A.F.O (247)07:27:01.6 25/08/2021
1921361802 21 MG AMIGOS DE MOC (222)07:27:02.5 25/08/2021
1931077944 21 SE EDUARDO & GUSTAVO (151)07:27:03.3 25/08/2021
1941366921 21 MG CÉZAR JÚLIO (250)07:27:03.6 25/08/2021
1951047015 21 RJ ESTRELA SOLITARIA (87)07:27:04.1 25/08/2021
1961026605 21 MG POMBAL TRIÂNGULO NORTE (178)07:27:04.5 25/08/2021
1971028004 21 PI POMBAL EMANUEL (39)07:27:05.7 25/08/2021
1981354114 21 SC JORGE ROGERIO - EDUARDO MENDON (266)07:27:06.0 25/08/2021
1991051115 21 BA MEZINHO - DENIO (215)07:27:07.0 25/08/2021
2001354001 21 GO MEIRELES II (283)07:27:07.5 25/08/2021
2011411191 21 RJ EMILSON - LEANDRO (262)07:27:08.7 25/08/2021
2021020518 21 MG MARCILIO - RENATO (145)07:27:08.9 25/08/2021
2031360219 21 SE MICHEL - ROBERTO  (108)07:27:11.9 25/08/2021
2041354438 21 SE JOSE ALEX - CARLA MARIA (264)07:27:12.3 25/08/2021
2051355013 21 SE RAFAEL INDIO I (47)07:27:12.7 25/08/2021
2061001076 21 SP VILA REAL - J CLEMENTE (236)07:27:13.5 25/08/2021
2071355006 21 SE JUNIOR TONE (243)07:27:14.3 25/08/2021
2081042581 21 SE MIGUEL-JONATHAN-NANDO-NENÉM  (133)07:27:15.7 25/08/2021
2091355744 21 SE RAFAEL - ANGELO (67)07:27:17.9 25/08/2021
2101415501 21 BA ACS II (255)07:27:17.9 25/08/2021
2111042586 21 SE NILO - ALAN PDF (8)07:27:18.4 25/08/2021
2121354031 21 GO MEIRELES II (283)07:27:19.0 25/08/2021
2131037359 21 SE ALISSON-KEVINHO-PHELIPE-MARCIO (88)07:27:19.4 25/08/2021
2141047623 21 RJ MARCO BOMBA (259)07:27:20.0 25/08/2021
2151035741 21 PI BRAULIO SILVA  (126)07:27:20.2 25/08/2021
2161415558 21 BA JOSUÉ NUNES I (97)07:27:22.3 25/08/2021
2171369224 21 SP PORTA DO SOL (18)07:27:22.4 25/08/2021
2181077712 21 DF JACKSON ARTAXERXES MATOS (10)07:27:23.2 25/08/2021
2191020513 21 MG MARCILIO - RENATO (145)07:27:24.7 25/08/2021
2201047089 21 RJ MIGUELITO (263)07:27:24.9 25/08/2021
2211052106 21 BA MARCELO BOUREAU (171)07:27:25.8 25/08/2021
2221354902 21 SE JURANDY GOIS I (5)07:27:26.2 25/08/2021
2231057801 21 RO JAIR SOARES (23)07:27:26.7 25/08/2021
2241353193 21 GO CLEIDOMAR & WLADMIR (63)07:27:27.2 25/08/2021
2251354410 21 MG OCTAVIO RIBEIRO - MESSIAS (111)07:27:27.5 25/08/2021
2261077777 21 SE MARCOS - THASSITO (165)07:27:28.8 25/08/2021
2271354179 21 SP GILBERTO CASSIOLATO I (12)07:27:33.6 25/08/2021
2281019468 21 RJ VOANDO PELA VIDA (184)07:27:34.1 25/08/2021
2291037090 21 SE WELLINGTON RODRIGUES (28)07:27:34.1 25/08/2021
2301031039 21 MG VAGNER - ROBERTO PORTEIRINHA 3 (155)07:27:34.8 25/08/2021
2311038034 21 SE GONZAGA - POMBAL CORINTHIAS (33)07:27:36.1 25/08/2021
2321047006 21 RJ ESTRELA SOLITÁRIA (87)07:27:38.0 25/08/2021
2331354407 21 SP SALVADOR CAMPOS (197)07:27:39.2 25/08/2021
2341037853 21 SE VINICIUS FRANCO (24)07:27:39.7 25/08/2021
2351042517 21 SE MIGUEL - C.CEZAR PDF (153)07:27:40.8 25/08/2021
2361013185 21 GO NELSON AFONSO I (122)07:27:41.1 25/08/2021
2371026603 21 MG POMBAL TRIÂNGULO NORTE (178)07:27:42.1 25/08/2021
2381354115 21 SE JOSE ALEX - CARLA MARIA (264)07:27:43.0 25/08/2021
2391059091 21 BA ACS I (254)07:27:43.6 25/08/2021
2401005508 21 GO JULIANO - EDMILSON (96)07:27:44.7 25/08/2021
2411037960 21 SE WALISSON - WILLAMES ROSA I (117)07:27:44.7 25/08/2021
2421035755 21 PI JOSE BRITO - JOAQUIM (109)07:27:45.1 25/08/2021
2431076000 21 MG KAKÁ - NETO (237)07:27:48.2 25/08/2021
2441354458 21 SE ARGOLO - PORTA DO SOL - ALEX 2 (3)07:27:48.2 25/08/2021
2451031031 21 MG PORTERINHA - JUNIOR ALVES (71)07:27:48.3 25/08/2021
2461374403 21 MG GABRIEL - REANE (168)07:27:48.3 25/08/2021
2471354436 21 MG CALCINHA - VINICIUS - ANDRÉ (30)07:27:52.1 25/08/2021
2481355408 21 SE JAMES & ELAN (175)07:27:53.3 25/08/2021
2491354509 21 SE DIEGO MEIRA - DANIEL MEIRA (265)07:27:54.0 25/08/2021
2501052110 21 BA MARCELO BOUREAU (171)07:27:54.0 25/08/2021
2511047625 21 RJ MARCO BOMBA (259)07:27:54.6 25/08/2021
2521361302 21 BA TIM BAHIA - ARISON (244)07:27:57.5 25/08/2021
2531360133 21 SE JOALISON DOS SANTOS - RENARES (150)07:27:57.7 25/08/2021
2541354029 21 GO MEIRELES (234)07:27:58.4 25/08/2021
2551037024 21 ENGLA LAURIE EVERETH (56)07:28:00.3 25/08/2021
2561047069 21 RJ AMIGOS NOTA 10 (257)07:28:00.6 25/08/2021
2571042544 21 SE JEFERSON RODRIGUES PDF II (232)07:28:01.6 25/08/2021
2581037039 21 SE CASAL 20 (130)07:28:03.4 25/08/2021
2591354310 21 SE HUNALDO  (163)07:28:03.4 25/08/2021
2601359803 21 SE ALVANI-HERCILIO-EDMILSON-EWERT (233)07:28:03.8 25/08/2021
2611417107 21 DF WALTER REZENDE III (242)07:28:04.0 25/08/2021
2621354311 21 SE NELSON & GUILHERME (270)07:28:04.8 25/08/2021
2631076883 21 SE ALBERTO - RAMON (239)07:28:05.1 25/08/2021
2641078017 21 RS MARIO SCHNEIDER (92)07:28:06.1 25/08/2021
2651037550 21 PE C.C.PE (176)07:28:06.4 25/08/2021
2661039701 21 SE RODRIGO SÁ  (154)07:28:08.7 25/08/2021
2671354907 21 SE JURANDY GOIS I (5)07:28:10.7 25/08/2021
26825071 21 COLOM ECHEVERRI - BONFIM - LOUREIRO (86)07:28:12.4 25/08/2021
2691077941 21 SE CARLOS EDUARDO (59)07:28:12.8 25/08/2021
2701079588 21 PB JOEL - IVAMARCOS (146)07:28:13.2 25/08/2021
2711359804 21 SE ALVANI - EDMILSON (209)07:28:15.6 25/08/2021
2721361000 21 SE JHON - ALCEU - ALISSON - DUDU (251)07:28:16.5 25/08/2021
2731360237 21 SE ALAN - MIKAEL (46)07:28:18.3 25/08/2021
2741360893 21 SE LUIZ FELIPE  (69)07:28:19.2 25/08/2021
2751415547 21 BA JOSUÉ NUNES II (124)07:28:20.3 25/08/2021
2761353415 21 GO MARCELO ARANTES MACHADO (74)07:28:20.8 25/08/2021
2771351410 21 GO WLADMIR - DARIONE (289)07:28:21.1 25/08/2021
2781039306 21 SE EQUIPE L & L RAÇÕES (4)07:28:22.5 25/08/2021
2791075713 21 MG FROTA - DANIEL  (110)07:28:23.3 25/08/2021
2801367903 21 RS EQUIPE PIMENTEL - FIGUEIREDO (16)07:28:23.8 25/08/2021
2811042524 21 SE BRAZ NETO PDF (25)07:28:25.3 25/08/2021
2821411194 21 RJ EMILSON PEÇANHA  (261)07:28:26.1 25/08/2021
2831032783 21 MG FERNANDES E RIBEIRO (112)07:28:27.3 25/08/2021
2841077722 21 SE MOACIR FONTES (147)07:28:27.7 25/08/2021
2851367920 21 RS EQUIPE FIGUEIREDO (268)07:28:29.1 25/08/2021
2861389881 21 MG EDWILSON- JONATHAM- WANDERSON (278)07:28:30.1 25/08/2021
2871039957 21 SE ALEXANDRE LEI  (60)07:28:30.3 25/08/2021
2881035822 21 PI DUILIO SOUZA (191)07:28:30.7 25/08/2021
2891052112 21 BA MARCELO BOUREAU (171)07:28:33.0 25/08/2021
2901364752 21 MG GENESIO BARBOSA (218)07:28:33.6 25/08/2021
2911077707 21 DF JOAO ARTAXERXES MATOS (11)07:28:36.4 25/08/2021
2921047772 21 RJ PAULINHO-FABINHO DE CAMPOS II (170)07:28:36.4 25/08/2021
2931014012 21 MG ALMEIDA II (225)07:28:37.1 25/08/2021
2941001060 21 SP PITOL II (58)07:28:37.5 25/08/2021
2951014083 21 MG OS BLACK (228)07:28:42.5 25/08/2021
2961000566 21 SP RONIEL CARRIJO (194)07:28:45.1 25/08/2021
2971035121 21 CE MANDACARU - TONINHO CEARA (51)07:28:45.7 25/08/2021
2981037956 21 SE WALISSON - WILLAMES ROSA I (117)07:28:48.1 25/08/2021
2991077946 21 SE CARLOS EDUARDO  (59)07:28:48.3 25/08/2021
3001047187 21 RJ GUILHERME - AMILAR (249)07:28:51.7 25/08/2021
3011039706 21 SE RODRIGO SÁ  (154)07:28:56.6 25/08/2021
3021012306 21 DF BONTEMPO I (206)07:28:56.9 25/08/2021
3031077705 21 SE AUGUSTO ARGOLO (219)07:29:06.2 25/08/2021
3041355010 21 SE RAFAEL INDIO II (53)07:29:06.8 25/08/2021
3051037559 21 PE JORGE PRIMO I (44)07:29:07.0 25/08/2021
3061014074 21 MG ITAÚNA - DIVINÓPOLIS  (223)07:29:07.0 25/08/2021
3071355012 21 SE RAFAEL INDIO II (53)07:29:13.9 25/08/2021
3081066979 21 RS RICARDO MONARETTO (72)07:29:14.7 25/08/2021
3091042799 21 SE HADMAN PDF (9)07:29:17.4 25/08/2021
3101051107 21 BA FRANCISCO PONTES - DENIO I (198)07:29:19.0 25/08/2021
3111047770 21 RJ PAULINHO - FABINHO DE CAMPOS (167)07:29:21.0 25/08/2021
3121075984 21 MG KAKÁ - NETO (237)07:29:24.7 25/08/2021
3131418321 21 DF GENESILVIO  (183)07:29:26.3 25/08/2021
3141047626 21 RJ MARCO BOMBA (259)07:29:26.9 25/08/2021
3151035826 21 PI ARCO VERDE II (101)07:29:30.0 25/08/2021
3161354207 21 SE AUGUSTO ARGOLO  (219)07:29:35.9 25/08/2021
3171379324 21 SE ADRIANO & EULER (277)07:29:43.8 25/08/2021
3181037541 21 PE JORGE PRIMO I (44)07:29:53.1 25/08/2021
3191077708 21 SE AUGUSTO ARGÔLO - JAMES CAMPOS (269)07:29:53.6 25/08/2021
3201057611 21 RO VALDIR FACUNDO II (84)07:29:54.6 25/08/2021
3211354409 21 SP SALVADOR CAMPOS  (197)07:30:02.9 25/08/2021
3221076960 21 SE MARCOS - THASSITO (165)07:30:08.8 25/08/2021
3231360881 21 SE ALISSON-KEVINHO-PHELIPE-MARCIO (88)07:30:14.9 25/08/2021
3241081685 21 MA POMBAL SAO FRANCISCO (142)07:30:17.8 25/08/2021
3251037038 21 MG JOSÉ ANTÔNIO CLEMENTE (282)07:30:25.1 25/08/2021
3261035129 21 CE MARCOS FORTALEZA (49)07:30:33.2 25/08/2021
3271354030 21 GO LAILA - DARIONE (253)07:30:37.0 25/08/2021
3281354176 21 SP AGNALDO INÁCIO  (179)07:30:39.5 25/08/2021
3291417101 21 DF WALTER REZENDE II (241)07:30:39.8 25/08/2021
3301354424 21 SE HERICK - THAIS - ALICE ARGOLO (35)07:30:42.6 25/08/2021
3311035128 21 CE MANDACARU - MARCOS FORTALEZA (121)07:30:51.3 25/08/2021
3321009808 21 MG LEONARDO - LUCAS - JOEL (143)07:30:51.4 25/08/2021
3331047584 21 RJ EDIMAR - AMILAR (104)07:30:53.6 25/08/2021
3341037023 21 SP VILA REAL E ARTUR SANTOS (235)07:30:55.3 25/08/2021
3351354103 21 SE STEVEN PITTER & POMBAL IGUANA (195)07:30:56.0 25/08/2021
3361354414 21 MG OCTAVIO RIBEIRO - MESSIAS (111)07:31:02.0 25/08/2021
3371037241 21 SE DIEGO FREITAS & FAMILIA (34)07:31:02.5 25/08/2021
3381354161 21 SE DANIEL ALVES  (1)07:31:06.1 25/08/2021
3391077771 21 SE MARCOS - MARCONDES (141)07:31:06.9 25/08/2021
3401026607 21 MG RÔMULO - WESLEY - PORTERINHA (230)07:31:08.7 25/08/2021
3411014080 21 MG ARGÔLO & ALEX & ANDRÉ MARÇAL (285)07:31:18.8 25/08/2021
3421026604 21 MG POMBAL TRIÂNGULO NORTE (178)07:31:20.9 25/08/2021
3431008209 21 CE MOURAO - ROSA (50)07:31:23.7 25/08/2021
3441042548 21 SE JEFERSON SANTANA PDF (26)07:31:35.7 25/08/2021
3451369235 21 PORTU EQUIPE SOL NASCENTE (162)07:31:37.1 25/08/2021
