DERBY FOMENTO Dernière mise à jour: 20:19 15/02/24 (01:00)

Résultats en direct

ENTRENAMIENTO
1859/1877
00:00 15/02/2024
0 Km
       

Pigeon Pays Éleveur Temps
119612 23 BAEZ YORDANYS MARTIN-ANTONIO10:22:15.1 14/02/2024
27981 23 CAV TRETO-YOLI10:22:17.6 14/02/2024
3535652 23 S.DOM DANIEL-RICHAR10:22:23.2 14/02/2024
4290767 23 S.DOM TEAM ADRIEL-YOSVANY-CARLO ROJA10:22:28.3 14/02/2024
545219 23 SAGUA LAZARO MONDEJA10:22:29.1 14/02/2024
6110051 23 FOMEN LEANDRO QUEVEDO10:22:31.1 14/02/2024
783670 23 CARDE TRES HERMANOS10:22:31.8 14/02/2024
81280897 19 PLACE PLACETA LOFT10:22:34.0 14/02/2024
9205 24 SAGUA MACHADO LOFT10:22:49.1 14/02/2024
1040527 23 S.DOM YENIER-ROBE-NEGRO LOFT10:24:51.2 14/02/2024
1113055 24 QMDO LOLEK-BOLEK10:40:26.6 14/02/2024
12129657 23 CABAI TEAM CAMELLO LOFT10:40:32.2 14/02/2024
131560916 23 MTZ PALOMAR 61110:40:56.5 14/02/2024
1440506 23 S.DOM YENIER-ROBE-NEGRO LOFT10:40:57.9 14/02/2024
15534031 20 FLORI TMT-KINKIN-HUGO10:41:01.9 14/02/2024
16238804 23 FLORI RAUL-JUSTO10:41:02.4 14/02/2024
1713051 24 QMDO LOLEK-BOLEK10:41:03.0 14/02/2024
1840169 23 S.DOM FREDY-RUDY LOFT10:41:03.8 14/02/2024
193808 23 PLACE GUACAMAYO-USIEL10:41:04.9 14/02/2024
20542706 23 FOMEN DUNIER CABRERA10:41:05.1 14/02/2024
2151036 21 GRA PLOMO 10:41:08.8 14/02/2024
22800207 23 PLACE GINGUE-RANCHON LOFT10:41:09.9 14/02/2024
2321919 23 MTZ FRANCISCO LOFT10:41:11.3 14/02/2024
24238817 23 FLORI RAUL-JUSTO10:43:07.6 14/02/2024
2510622 23 MTZ PALOMAR 61110:43:10.5 14/02/2024
26239869 23 FLORI MIGUEL ARIEL10:43:12.4 14/02/2024
27575128 23 S.DOM CHINO-COCO-JUAN CARLOS-YANDRY10:43:26.9 14/02/2024
28187236 23 PLACE GINGUE-RANCHON LOFT10:43:28.4 14/02/2024
29564886 24 CABAI TEAM DIAMANTE TUTY LOFT10:43:29.4 14/02/2024
301694234 22 FLORI TMT-KINKIN-HUGO10:43:31.3 14/02/2024
3140343 23 S.DOM FREDY-RUDY LOFT10:43:36.6 14/02/2024
32239863 23 FLORI MIGUEL ARIEL10:44:06.5 14/02/2024
3327034 23 QMDO TEAM QUEMADO-BENAVIDES LOFT10:44:14.0 14/02/2024
346588 23 GRA PLOMO 10:44:49.7 14/02/2024
3574583 23 CARDE TRES HERMANOS10:45:09.6 14/02/2024
3689101 23 VENEZ ERISDANY-NELVITO10:45:13.0 14/02/2024
37924165 23 PLACE CARLOS CARPIO10:45:28.0 14/02/2024
38238801 23 FLORI RAUL-JUSTO10:45:31.8 14/02/2024
39198888 22 CARDE TRES HERMANOS10:46:18.0 14/02/2024
40124744 15 PLACE TEAM OPG10:46:43.5 14/02/2024
413490 23 PLACE MATADERO LOFT-YONDY ALBERTO10:46:51.8 14/02/2024
4245606 23 SAGUA DOMINO 10:46:55.9 14/02/2024
43563641 23 COLON LOS REALES LOFT10:47:00.7 14/02/2024
44239817 23 FLORI MIGUEL ARIEL10:47:05.5 14/02/2024
4518145 23 LTU LEANDRO-ROBERTO-BENY10:47:07.9 14/02/2024
46287 24 SAGUA MACHADO LOFT10:47:08.0 14/02/2024
4740485 23 S.DOM LOS GORDOS LOFT10:47:08.4 14/02/2024
486587 23 GRA PLOMO 10:47:20.5 14/02/2024
49816574 21 S.CLA YANKIEL-YURI LOFT10:47:31.6 14/02/2024
509552 23 GUARA YASMANY CRESPO10:47:32.9 14/02/2024
5136122 23 M.GMZ KFL-YUNIESKY LOFT10:47:35.8 14/02/2024
52225 24 SAGUA MACHADO LOFT10:47:44.2 14/02/2024
53103863 23 CAV ALEX-JOHN-TEAM MOLINA10:48:28.9 14/02/2024
54574907 23 MORON TEAM PELIPARAO10:49:07.6 14/02/2024
5522341 23 M.GMZ KFL-YUNIESKY LOFT10:49:50.8 14/02/2024
56540257 20 SSP ROBY DELGADO10:50:09.2 14/02/2024
5788260 23 CHAMB ALEXEY-RIVERA10:50:12.0 14/02/2024
5818146 23 LTU LEANDRO-ROBERTO-BENY10:50:13.6 14/02/2024
5940151 23 S.DOM FREDY-RUDY LOFT10:52:11.8 14/02/2024
6074585 23 CARDE TRES HERMANOS10:52:17.9 14/02/2024
611586329 21 BAEZ YORDANYS MARTIN-ANTONIO10:52:24.4 14/02/2024
62194205 23 HOL FRITUA LOFT10:52:26.6 14/02/2024
6340545 23 PLACE GINGUE-RANCHON LOFT10:52:28.3 14/02/2024
64800202 23 PLACE GINGUE-RANCHON LOFT10:52:34.4 14/02/2024
651070 23 MTZ OSMANY-TOMAS10:52:44.6 14/02/2024
6686305 23 CHAMB AGDIEL CHAMBAS USA10:52:46.9 14/02/2024
6747447 23 SAGUA LAZARO MONDEJA10:52:48.5 14/02/2024
6874574 23 CARDE TRES HERMANOS10:52:51.5 14/02/2024
6931950 23 MTZ LOFT 0910:52:54.7 14/02/2024
70424132 17 CMG TEAM NANI LENIN10:52:58.3 14/02/2024
71127245 23 CABAI RAFAEL CAMACHO10:52:58.7 14/02/2024
7240800 23 S.DOM YAMIL-REINERI10:52:59.0 14/02/2024
7388951 23 VENEZ EINER ROCHE10:52:59.8 14/02/2024
74778670 22 VENEZ DUNIESKY GARCIA10:53:00.0 14/02/2024
7513459 23 S.DOM DANIEL-RICHAR10:53:02.3 14/02/2024
7638552 23 S.DOM LOS ATREVIDOS10:53:08.7 14/02/2024
77287943 23 PALMI TEAM CEA-OSMEL10:53:11.1 14/02/2024
7816602 23 QMDO TEAM BENAVIDES LOFT10:53:12.4 14/02/2024
797884 23 PLACE EL NEGRO-EL BLANCO10:53:18.5 14/02/2024
802304 24 QMDO TEAM BENAVIDES LOFT10:53:20.4 14/02/2024
812395 24 SAGUA SAGUERO USA LOFT10:53:24.3 14/02/2024
821598972 21 S.DOM LOS GORDOS LOFT10:53:26.0 14/02/2024
8381110 23 VENEZ EDAY-PIRO-MAIDIEL10:53:32.4 14/02/2024
84563642 23 COLON LOS REALES LOFT10:53:32.8 14/02/2024
85570381 24 ARABO IMPERIO 24-1710:53:34.3 14/02/2024
86694 23 PLACE ORLANDO LOFT-YOEL TATE10:53:34.9 14/02/2024
87533733 23 CAV WILLY ALVAREZ10:53:38.8 14/02/2024
8840792 23 S.DOM YAMIL-REINERI10:53:45.8 14/02/2024
89193430 23 CAV JE-LERY10:53:49.7 14/02/2024
90175898 23 PLACE GATO MANTUA-LISVANY CAMACHO10:53:51.7 14/02/2024
91585405 23 CAMAJ LOS JIMAGUAS LOFT10:53:52.7 14/02/2024
9249 22 MORON WILFREDO-TEYITO10:54:55.0 14/02/2024
93238369 23 FLORI GUILLE-CHIRRI10:55:00.6 14/02/2024
9419626 23 BAEZ YORDANYS MARTIN-ANTONIO10:55:02.2 14/02/2024
95127241 23 CABAI JULIO A-FABIO GOMEZ10:55:08.9 14/02/2024
96820710 24 M.GMZ KFL-YUNIESKY LOFT10:55:13.9 14/02/2024
97622942 21 CASCA DANIEL-RAIDEL10:55:34.5 14/02/2024
98819319 21 S.CLA YANKIEL-YURI LOFT10:55:36.3 14/02/2024
99266919 23 CMG TEAM CHINEA10:55:40.6 14/02/2024
100544824 20 GRA EL NEGRO DEL ALMA BLANCA10:55:48.6 14/02/2024
101126002 23 CABAI RAFAEL CAMACHO10:55:50.5 14/02/2024
10281102 23 VENEZ EDAY-PIRO-MAIDIEL10:55:52.7 14/02/2024
10319615 23 BAEZ YORDANYS MARTIN-ANTONIO10:55:57.4 14/02/2024
104193428 23 CAV JE-LERY10:55:58.8 14/02/2024
105286203 23 CFG DEL SOL LOFT10:56:06.2 14/02/2024
10650236 23 CHAMB AGDIEL CHAMBAS USA10:56:06.6 14/02/2024
107193490 23 CAV JE-LERY10:56:17.1 14/02/2024
108110062 23 FOMEN LEANDRO QUEVEDO10:56:17.7 14/02/2024
10961479 23 S.DOM TEAM ADRIEL-YOSVANY-CARLO ROJA10:56:18.3 14/02/2024
11041131 23 MANIC MANICARAGUA LOFT10:56:19.3 14/02/2024
11138550 23 S.DOM LOS ATREVIDOS10:56:20.7 14/02/2024
112193496 23 CAV WILLY ALVAREZ10:56:21.7 14/02/2024
11374371 23 CARDE TRES HERMANOS10:56:23.4 14/02/2024
114447 23 PLACE RANCHON LOFT10:56:23.5 14/02/2024
1154951 23 TAGUA NEW JERSEY LOFT10:56:27.4 14/02/2024
116152559 23 GUAIM ARTURO CABALLERO10:56:28.0 14/02/2024
117290733 23 S.DOM TEAM ADRIEL-YOSVANY-CARLO ROJA10:56:37.0 14/02/2024
11819604 23 BAEZ YORDANYS MARTIN-ANTONIO10:56:40.5 14/02/2024
11914353 20 HOL MAGDIEL EXPOSITO10:56:49.4 14/02/2024
12036128 23 M.GMZ KFL-YUNIESKY LOFT10:56:49.5 14/02/2024
12188712 23 VENEZ ASNIEL CORDOVES10:56:50.9 14/02/2024
122531734 23 NUEVI EUDI-CARLI-JULIO LOFT10:56:52.2 14/02/2024
123230093 23 CMG LUIS ALISTAIR10:56:52.5 14/02/2024
1247828 23 PLACE PLACETA LOFT10:56:53.5 14/02/2024
1251522991 21 PLACE YANKIEL-YOYI10:57:00.2 14/02/2024
12613838 23 SAGUA MACHADO LOFT10:57:00.9 14/02/2024
12767148 21 NUEVI TEAM VIKINGO10:57:04.2 14/02/2024
128128497 23 SSP JENNIFER BLANCO10:57:06.1 14/02/2024
12933219 23 CARDE TEAM CARDENAS10:57:07.2 14/02/2024
130534663 23 CAV TEAM CALLE CUBA10:57:13.6 14/02/2024
131123905 23 PLACE OSMANY PEREZ10:57:14.1 14/02/2024
132158 23 PLACE EDUARDO-LIDIER10:57:15.1 14/02/2024
1334303 24 HOL TITI-GUACHIMAO10:57:15.2 14/02/2024
13440796 23 S.DOM YAMIL-REINERI10:57:18.6 14/02/2024
13529379 22 SAGUA MIKIMBIN10:57:19.7 14/02/2024
136759087 23 PLACE CARLOS CARPIO10:57:26.5 14/02/2024
137115 23 PLACE PLACETA LOFT10:57:27.6 14/02/2024
138160 23 PLACE EDUARDO-LIDIER10:57:33.0 14/02/2024
139237683 23 CESPE YUNIESKY-MAURY10:57:39.9 14/02/2024
140275505 23 CMG TEAM CAMAGUEY10:57:41.0 14/02/2024
1411222 23 PLACE JULITO GALLETERIA10:57:45.7 14/02/2024
1422335 23 M.ABR JOSE VILA-MORENO10:57:49.7 14/02/2024
143237686 23 CESPE YUNIESKY-MAURY10:57:50.6 14/02/2024
14440393 23 S.DOM FREDY-RUDY LOFT10:57:55.0 14/02/2024
14540541 23 S.DOM LOS LEONES LOFT10:57:59.0 14/02/2024
146285246 23 PLACE LISVANY-PISTOLA-FRANCISQUITO10:58:03.5 14/02/2024
1474306 24 HOL TITI-GUACHIMAO10:58:08.0 14/02/2024
148700021 23 SAGUA MIKIMBIN10:58:08.2 14/02/2024
1493584 23 PLACE OSNI MAY-AMIR-HUEVO10:58:09.2 14/02/2024
150690 23 PLACE ORLANDO LOFT-YOEL TATE10:58:14.5 14/02/2024
151164 23 PLACE EDUARDO-LIDIER10:58:14.7 14/02/2024
15242878 23 S.CLA TEAM CABALLERO DE ARMAS10:58:14.8 14/02/2024
153110425 23 FOMEN HECTOR-RANDY LOS YUMAS10:58:16.5 14/02/2024
1541575148 21 S.CLA LUIS GONZALEZ10:58:17.2 14/02/2024
155198884 22 CARDE TRES HERMANOS10:58:29.8 14/02/2024
156121582 23 SSP YIMI ROCHE LOFT10:58:32.0 14/02/2024
15711 24 CASCA ROMPE HUESO10:58:47.4 14/02/2024
158199009 23 CAV TEAM LEIVA10:58:54.6 14/02/2024
159380294 17 MORON HERRERA-PIKI-PORRO10:58:54.8 14/02/2024
1601340 23 CASCA TEAM MJ LOFT10:58:55.4 14/02/2024
161191836 23 SSP EDUARDO CARBONEL10:58:55.5 14/02/2024
162642 23 PLACE PLACETA LOFT10:58:56.2 14/02/2024
163199006 23 CAV TEAM LEIVA10:58:57.4 14/02/2024
164191834 23 SSP EDUARDO CARBONEL10:59:04.6 14/02/2024
16540540 23 S.DOM LOS LEONES LOFT10:59:10.2 14/02/2024
1661551788 23 SAGUA DOMINO 10:59:11.4 14/02/2024
1675094 23 REMED TEAM REMEDIOS-DISCIPLINA10:59:16.9 14/02/2024
168380296 17 MORON HERRERA-PIKI-PORRO10:59:21.4 14/02/2024
1692301 24 QMDO TEAM BENAVIDES LOFT10:59:22.9 14/02/2024
170254273 23 GRA CARLOS RAFAEL10:59:26.3 14/02/2024
17138553 23 S.DOM LUIS ENRIQUE10:59:26.8 14/02/2024
172126699 23 CABAI JEYKEL 10:59:32.4 14/02/2024
173575124 23 S.DOM CHINO-COCO-JUAN CARLOS-YANDRY10:59:32.7 14/02/2024
174162009 23 COLON OSMANY-TEAM SALDIVAR10:59:35.8 14/02/2024
17514053 23 ZAZA YULIESKYS-EDUARDO10:59:37.3 14/02/2024
176469939 17 MANAT TEAM MANATY LOFT10:59:40.1 14/02/2024
17716618 23 QMDO STAR CHIGUAS-OSMANY LA SOMBRA10:59:40.7 14/02/2024
178193472 23 CAV JE-LERY10:59:44.9 14/02/2024
17926365 23 MTZ PENTAGONO FAMILY LOFT10:59:51.1 14/02/2024
180110054 23 FOMEN LEANDRO QUEVEDO10:59:52.8 14/02/2024
181191835 23 SSP EDUARDO CARBONEL10:59:54.8 14/02/2024
18287200 23 CHAMB TEAM MANACA10:59:55.6 14/02/2024
183563728 23 MTZ GALLEGO-MICHEL10:59:59.9 14/02/2024
184540256 20 SABAN DAC FAMILY LOFT11:00:31.2 14/02/2024
1858991 23 CASCA LOS HERMANOS LIFE11:00:31.5 14/02/2024
186512927 17 CAV ALEX-JOHN-TEAM MOLINA11:00:31.7 14/02/2024
1876642 23 PLACE EL PELU11:00:32.2 14/02/2024
1881559769 21 PLACE PLACETA LOFT11:00:37.2 14/02/2024
189207629 17 MANAT TEAM MANATY LOFT11:00:40.4 14/02/2024
19074571 23 CARDE TRES HERMANOS11:00:42.0 14/02/2024
191124855 23 TAGUA NEW JERSEY LOFT11:00:43.1 14/02/2024
19290803 24 CAV TEAM WINNER NEW UNION11:00:44.7 14/02/2024
1932394 23 FOMEN FRANK JAVIER MARTINEZ11:00:44.9 14/02/2024
19480915 23 VENEZ EINER ROCHE11:00:45.1 14/02/2024
19588701 23 VENEZ ASNIEL CORDOVES11:00:45.5 14/02/2024
196330241 23 PLACE OSMANY PEREZ11:00:47.9 14/02/2024
19742877 23 S.CLA TEAM CABALLERO DE ARMAS11:00:48.0 14/02/2024
19817468 18 SAGUA ARTURO CARRERA11:00:48.2 14/02/2024
19985608 23 CAV TEAM FAMA11:00:51.5 14/02/2024
200111209 23 CAV TRETO-YOLI11:00:52.0 14/02/2024
2011591471 21 MTZ LOFT 0911:00:53.0 14/02/2024
2021418 23 PLACE RICHITA11:00:56.5 14/02/2024
203219 24 SAGUA ROBERTICO-ALVARO11:00:57.8 14/02/2024
2046649 23 PLACE EL PELU11:01:02.0 14/02/2024
205111202 23 CAV TRETO-YOLI11:01:04.1 14/02/2024
206487188 22 SSP ROBY DELGADO11:01:04.5 14/02/2024
20737007 23 MANAT ROBERTO-BENY11:01:04.9 14/02/2024
208238810 23 FLORI RAUL-JUSTO11:01:08.1 14/02/2024
20982411 24 MANIC MANICARAGUA LOFT11:01:08.3 14/02/2024
210193421 23 CAV JE-LERY11:01:10.0 14/02/2024
211570860 24 SAGUA MONTES DE OCA-NORELVI-ORELVI11:01:12.2 14/02/2024
2123803 23 PLACE GUACAMAYO-USIEL11:01:13.4 14/02/2024
2131523678 21 PLACE PLACETA LOFT11:01:14.3 14/02/2024
21450287 23 CHAMB AGDIEL CHAMBAS USA11:01:14.4 14/02/2024
215465389 17 FLORI TMT-KINKIN-HUGO11:01:18.0 14/02/2024
216820711 24 M.GMZ KFL-YUNIESKY LOFT11:01:21.0 14/02/2024
217563622 23 COLON SAN PEDRO LOFT11:01:23.7 14/02/2024
21850281 23 CHAMB AGDIEL CHAMBAS USA11:01:36.0 14/02/2024
219238311 23 FLORI GUILLE-CHIRRI11:01:51.6 14/02/2024
22020275 23 MTZ OSVALDO-YASMANY11:01:53.1 14/02/2024
221194267 23 HOL FRITUA LOFT11:01:56.0 14/02/2024
22285633 23 CAV ALEX-JOHN-TEAM MOLINA11:01:57.3 14/02/2024
22310623 23 MTZ PALOMAR 61111:01:57.9 14/02/2024
2248 24 CASCA ROMPE HUESO11:01:58.0 14/02/2024
225287949 23 PALMI TEAM CEA-OSMEL11:02:00.1 14/02/2024
226244112 23 S.DOM BRONCO LOFT-HENRY-OSMEL-USLEY11:02:02.2 14/02/2024
227268275 22 CMG TEAM NANI LENIN11:02:02.6 14/02/2024
228191826 23 SSP EDUARDO CARBONEL11:02:03.0 14/02/2024
229198889 22 CARDE TRES HERMANOS11:02:03.4 14/02/2024
23042718 23 CASCA LOS CHAMPIONS11:02:09.2 14/02/2024
231191084 23 SSP EDUARDO CARBONEL11:02:13.4 14/02/2024
23286359 23 CHAMB AGDIEL CHAMBAS USA11:02:14.3 14/02/2024
233294 24 SAGUA MACHADO LOFT11:02:19.9 14/02/2024
234288 24 SAGUA MACHADO LOFT11:02:21.8 14/02/2024
235111205 23 CAV TRETO-YOLI11:02:21.9 14/02/2024
236539328 20 MTZ LOFT 0911:02:23.6 14/02/2024
23744280 24 MANIC MANICARAGUA LOFT11:02:26.0 14/02/2024
23847502 23 S.CLA TEAM CABALLERO DE ARMAS11:02:26.8 14/02/2024
2395874 15 PALMI ROMEO-ELVIS-JOSE11:02:27.3 14/02/2024
24016508 23 BAEZ YORDANYS MARTIN-ANTONIO11:02:33.0 14/02/2024
241111750 23 GUARA JORGE-JESUITO11:02:35.0 14/02/2024
242563621 23 COLON LOS REALES LOFT11:02:37.1 14/02/2024
243259467 23 GRA SURDO-VITI-LEO-HARRY POTTER11:02:39.9 14/02/2024
244193495 23 CAV JE-LERY11:02:40.5 14/02/2024
245239889 23 FLORI MIGUEL ARIEL11:02:41.2 14/02/2024
246111132 23 FOMEN MAIKEL 11:02:42.6 14/02/2024
247193476 23 CAV JE-LERY11:02:43.1 14/02/2024
24881109 23 VENEZ EDAY-PIRO-MAIDIEL11:02:46.5 14/02/2024
24912157 23 PLACE LISVANY-PISTOLA-FRANCISQUITO11:02:49.5 14/02/2024
250152 23 PLACE EDUARDO-LIDIER11:02:53.1 14/02/2024
251110067 23 FOMEN LEANDRO QUEVEDO11:02:54.2 14/02/2024
25277334 23 CHAMB RONNY-LEIXER11:02:54.5 14/02/2024
25317538 18 FLORI TMT-KINKIN-HUGO11:02:59.3 14/02/2024
254563615 23 COLON LOS REALES LOFT11:02:59.3 14/02/2024
255196802 23 MORON KLEIDY-PIKI-PUPITO11:03:06.7 14/02/2024
256193480 23 CAV JE-LERY11:03:10.9 14/02/2024
257124748 15 PLACE TEAM OPG11:03:13.5 14/02/2024
258481245 22 FLORI YASMANI-MANUEL11:03:16.6 14/02/2024
2591408 23 PLACE RICHITA11:03:38.4 14/02/2024
260193432 23 CAV JE-LERY11:03:45.5 14/02/2024
261481258 22 FLORI YASMANI-MANUEL11:03:46.4 14/02/2024
262110063 23 FOMEN LEANDRO QUEVEDO11:03:50.2 14/02/2024
263210012 15 CMG TEAM NANI LENIN11:04:37.9 14/02/2024
264127246 23 CABAI JULIO A-FABIO GOMEZ11:04:42.3 14/02/2024
265465395 17 FLORI TMT-KINKIN-HUGO11:04:45.0 14/02/2024
26623023 24 RODAS OBNIEL-RADISBEL-TATICO LOFT11:04:54.7 14/02/2024
26724508 23 NUEVI TEAM DAYAN-JAVIER-EDUVIN11:05:08.7 14/02/2024
268266916 23 CMG TEAM CHINEA11:05:12.9 14/02/2024
26926366 23 MTZ PENTAGONO FAMILY LOFT11:05:22.8 14/02/2024
27045608 23 SAGUA DOMINO 11:05:24.4 14/02/2024
271238825 23 FLORI RAUL-JUSTO11:05:30.7 14/02/2024
2723781 23 CARDE TRES HERMANOS11:05:34.4 14/02/2024
27315616 23 REMED EL PACIENTE11:05:35.3 14/02/2024
27453134 24 COLON OSMANY-TEAM SALDIVAR11:05:40.5 14/02/2024
275287945 23 PALMI TEAM CEA-OSMEL11:05:41.5 14/02/2024
276465394 17 FLORI TMT-KINKIN-HUGO11:05:50.5 14/02/2024
2772396 23 FOMEN FRANK JAVIER MARTINEZ11:05:51.2 14/02/2024
278165 23 PLACE EDUARDO-LIDIER11:05:53.2 14/02/2024
279131321 21 M.GMZ KFL-YUNIESKY LOFT11:05:53.3 14/02/2024
280238815 23 FLORI RAUL-JUSTO11:05:54.4 14/02/2024
2818347 23 PLACE RANCHON LOFT11:05:54.9 14/02/2024
2828992 23 CASCA LOS HERMANOS LIFE11:05:58.7 14/02/2024
2831507 23 MTZ PALOMAR 61111:06:00.7 14/02/2024
2841044803 23 PALMI TEAM DHA-MANOLO-MARIO11:06:03.6 14/02/2024
28516 24 CASCA ROMPE HUESO11:06:04.9 14/02/2024
28688044 23 CHAMB ARTURO CABALLERO-JOSE R. MAYEA11:06:06.2 14/02/2024
28787195 23 CHAMB TEAM MANACA11:06:06.7 14/02/2024
288157 23 PLACE EDUARDO-LIDIER11:06:08.9 14/02/2024
28988256 23 CHAMB ALEXEY-RIVERA11:06:11.1 14/02/2024
29042 22 MORON WILFREDO-TEYITO11:06:17.3 14/02/2024
29145208 23 SAGUA LAZARO MONDEJA11:06:18.0 14/02/2024
29211409 23 CAMAJ GUSTAVO-YUSNIEL11:06:19.5 14/02/2024
293287933 23 PALMI TEAM CEA-OSMEL11:06:30.5 14/02/2024
294622 23 PLACE YANKIEL-YOYI11:06:31.3 14/02/2024
29516620 23 QMDO STAR CHIGUAS-OSMANY LA SOMBRA11:06:35.0 14/02/2024
296237682 23 CESPE YUNIESKY-MAURY11:06:37.6 14/02/2024
29774400 23 CARDE TRES HERMANOS11:06:39.3 14/02/2024
2981009489 23 FOMEN OSMANITO-MANOLIN11:06:39.8 14/02/2024
2991592626 21 MTZ LOFT 0911:06:40.9 14/02/2024
30063035 17 CABAI ESNEIDER VALDEZ11:06:41.1 14/02/2024
30150585 17 S.DOM MUZULMAN LOFT11:06:41.2 14/02/2024
302238402 23 FLORI GUILLE-CHIRRI11:06:43.9 14/02/2024
3038996 23 CASCA LOS HERMANOS LIFE11:06:44.4 14/02/2024
304894 23 PLACE MATADERO LOFT-YONDY ALBERTO11:06:45.8 14/02/2024
305534248 23 SAGUA MACHADO LOFT11:06:47.1 14/02/2024
3061253413 23 SAGUA MACHADO LOFT11:06:48.0 14/02/2024
307469931 17 MANAT TEAM MANATY LOFT11:06:50.0 14/02/2024
3087600 23 CHAMB RONNY-LEIXER11:06:50.4 14/02/2024
30933203 23 CARDE TEAM CARDENAS11:06:50.7 14/02/2024
31019628 23 BAEZ YORDANYS MARTIN-ANTONIO11:06:50.7 14/02/2024
311161 23 PLACE EDUARDO-LIDIER11:06:52.0 14/02/2024
31250228 23 CHAMB AGDIEL CHAMBAS USA11:06:54.9 14/02/2024
31340345 23 S.DOM FREDY-RUDY LOFT11:06:55.5 14/02/2024
31444030 23 MANIC TONITO-WILFRE-WALTER11:06:57.6 14/02/2024
315563624 23 COLON LOS REALES LOFT11:07:03.5 14/02/2024
31682401 24 MANIC MANICARAGUA LOFT11:07:03.9 14/02/2024
31763077 23 REMED TEAM REMEDIOS-DISCIPLINA11:07:04.0 14/02/2024
31821918 23 MTZ FRANCISCO LOFT11:07:05.7 14/02/2024
319195518 23 MORON KLEIDY-PIKI-PUPITO11:07:06.8 14/02/2024
320198939 23 CAV TEAM LEIVA11:07:07.5 14/02/2024
321239827 23 FLORI MIGUEL ARIEL11:07:15.3 14/02/2024
322188080 22 VENEZ ERISDANY-NELVITO11:07:15.5 14/02/2024
32388045 23 CHAMB ARTURO CABALLERO-JOSE R. MAYEA11:07:16.5 14/02/2024
324571852 16 CABAI RIDEL TORRES11:07:18.9 14/02/2024
325191090 23 SSP EDUARDO CARBONEL11:07:20.4 14/02/2024
326315475 18 FLORI TMT-KINKIN-HUGO11:07:21.3 14/02/2024
327126692 23 CABAI JUAN MIGUEL-JEYKEL11:07:22.7 14/02/2024
328199001 23 CAV TEAM LEIVA11:07:25.9 14/02/2024
329534 23 PLACE FRANK-JORGE11:07:27.4 14/02/2024
33036124 23 M.GMZ KFL-YUNIESKY LOFT11:07:28.5 14/02/2024
3318349 23 GUARA JORGE-JESUITO11:07:28.8 14/02/2024
3326208 23 M.GMZ KFL-YUNIESKY LOFT11:07:30.1 14/02/2024
33340474 23 S.DOM LOS GORDOS LOFT11:07:33.6 14/02/2024
334481256 22 FLORI YASMANI-MANUEL11:07:34.2 14/02/2024
3356641 23 PLACE EL PELU11:07:37.9 14/02/2024
336134864 23 MANIC TONITO-WILFRE-WALTER11:07:40.5 14/02/2024
33740480 23 S.DOM LOS GORDOS LOFT11:07:40.9 14/02/2024
33882406 24 MANIC MANICARAGUA LOFT11:07:44.1 14/02/2024
3391224 23 PLACE JULITO GALLETERIA11:07:44.7 14/02/2024
3408629 23 S.DOM CHINO-COCO-JUAN CARLOS-YANDRY11:07:46.7 14/02/2024
341110106 23 FOMEN TEAM RDA LOFT11:07:47.0 14/02/2024
342820709 24 M.GMZ KFL-YUNIESKY LOFT11:07:50.8 14/02/2024
343238806 23 FLORI RAUL-JUSTO11:07:54.3 14/02/2024
344574909 23 MORON HERRERA-PIKI-PORRO11:07:55.9 14/02/2024
3456586 23 GRA PLOMO 11:07:59.2 14/02/2024
346193482 23 CAV JE-LERY11:08:09.3 14/02/2024
347110069 23 FOMEN LEANDRO QUEVEDO-ROLAIN11:08:13.6 14/02/2024
348286585 23 PALMI ROMEO-ELVIS-JOSE11:08:15.6 14/02/2024
349700019 23 SAGUA MIKIMBIN11:08:17.5 14/02/2024
35022321 23 M.GMZ KFL-YUNIESKY LOFT11:08:18.9 14/02/2024
35133829 23 CHAMB RONNY-LEIXER11:08:19.2 14/02/2024
35212153 23 PLACE LISVANY-PISTOLA-FRANCISQUITO11:08:23.0 14/02/2024
353487187 22 SABAN DAC FAMILY LOFT11:08:23.2 14/02/2024
354268192 23 CMG OSMANY GUZMELIZ11:08:25.0 14/02/2024
355534670 23 CAV TEAM CALLE CUBA11:08:25.4 14/02/2024
35674577 23 CARDE TRES HERMANOS11:08:29.9 14/02/2024
35776263 23 GRA JORGE AGUILA11:08:30.7 14/02/2024
358544823 20 GRA EL NEGRO DEL ALMA BLANCA11:08:31.0 14/02/2024
35987696 23 CAV TEAM LEIVA11:08:31.1 14/02/2024
360906 23 PLACE MATADERO LOFT-YONDY ALBERTO11:08:38.8 14/02/2024
3617033 24 GASPA EL MALANDRO GASPAR11:08:39.8 14/02/2024
3626648 23 PLACE EL PELU11:08:42.3 14/02/2024
363574236 24 CRUCE CAPO-ROGELIO LOFT11:08:43.2 14/02/2024
364534246 23 SAGUA MACHADO LOFT11:08:44.9 14/02/2024
