DERBY FOMENTO Dernière mise à jour: 11:57 18/03/24 (01:00)

Résultats en direct

ENTRENAMIENTO
1642/1877
00:00 18/03/2024
0 Km
       

Pigeon Pays Éleveur Temps
119606 23 BAEZ YORDANYS MARTIN-ANTONIO07:22:34.8 17/03/2024
238550 23 S.DOM LOS ATREVIDOS07:22:39.0 17/03/2024
312159 23 PLACE LISVANY-PISTOLA-FRANCISQUITO07:32:45.7 17/03/2024
41551788 23 SAGUA DOMINO 07:39:02.2 17/03/2024
5285246 23 PLACE LISVANY-PISTOLA-FRANCISQUITO07:39:30.6 17/03/2024
61550123 23 SAGUA SAGUERO USA LOFT07:39:32.0 17/03/2024
71586327 21 BAEZ YORDANYS MARTIN-ANTONIO07:39:32.5 17/03/2024
845615 23 SAGUA DOMINO 07:39:34.4 17/03/2024
9424081 17 VENEZ EDAY-PIRO-MAIDIEL07:40:42.8 17/03/2024
1042644 23 CASCA TEAM FIGUEROA LOFT07:40:59.7 17/03/2024
1150585 17 S.DOM MUZULMAN LOFT07:41:12.0 17/03/2024
12239869 23 FLORI MIGUEL ARIEL07:41:19.6 17/03/2024
1342877 23 S.CLA TEAM CABALLERO DE ARMAS07:41:22.9 17/03/2024
1429379 22 SAGUA MIKIMBIN07:41:24.7 17/03/2024
1582407 24 MANIC MANICARAGUA LOFT07:41:35.6 17/03/2024
1645 22 MORON WILFREDO-TEYITO07:41:35.9 17/03/2024
17193478 23 CAV JE-LERY07:41:35.9 17/03/2024
1887186 23 CHAMB ALEXEY-RIVERA07:41:37.1 17/03/2024
19244133 23 S.DOM BRONCO LOFT-HENRY-OSMEL-USLEY07:41:37.3 17/03/2024
208343 23 GUARA JORGE-JESUITO07:41:37.4 17/03/2024
2140542 23 S.DOM LOS LEONES LOFT07:41:37.9 17/03/2024
221592639 21 MTZ LOFT 0907:41:38.6 17/03/2024
23126696 23 CABAI JUAN MIGUEL-JEYKEL07:41:39.4 17/03/2024
2416617 23 QMDO STAR CHIGUAS-OSMANY LA SOMBRA07:41:40.1 17/03/2024
2587199 23 CHAMB TEAM MANACA07:41:40.6 17/03/2024
26160 23 PLACE EDUARDO-LIDIER07:41:41.2 17/03/2024
2742093 23 CASCA TEAM FIGUEROA LOFT07:41:41.5 17/03/2024
28254273 23 GRA CARLOS RAFAEL07:41:42.1 17/03/2024
29136810 23 CASCA LA TORRE LOFT07:41:44.1 17/03/2024
30487187 22 SABAN DAC FAMILY LOFT07:41:44.1 17/03/2024
3137011 23 MANAT ROBERTO-BENY07:41:47.4 17/03/2024
32540257 20 SSP ROBY DELGADO07:41:48.5 17/03/2024
33222 24 SAGUA ROBERTICO-ALVARO07:41:51.5 17/03/2024
34819583 21 S.CLA YANKIEL-YURI LOFT07:41:54.8 17/03/2024
354305 24 HOL TITI-GUACHIMAO07:41:56.5 17/03/2024
3688901 23 VENEZ MONICA MARTINEZ07:41:57.0 17/03/2024
3748 22 MORON WILFREDO-TEYITO07:41:57.2 17/03/2024
382195 23 MTZ OSMANY-TOMAS07:41:59.9 17/03/2024
39193495 23 CAV JE-LERY07:42:01.7 17/03/2024
4043737 23 MANIC CARLOS ALEJANDRO07:42:03.4 17/03/2024
4140469 23 S.DOM LOS GORDOS LOFT07:42:05.0 17/03/2024
4287698 23 CHAMB ARTURO CABALLERO-JOSE R. MAYEA07:42:11.4 17/03/2024
4338 22 MORON WILFREDO-TEYITO07:42:12.0 17/03/2024
44840 23 GUAIM ARTURO CABALLERO07:42:12.2 17/03/2024
4533204 23 CARDE TEAM CARDENAS07:42:16.4 17/03/2024
46213 24 SAGUA ROBERTICO-ALVARO07:42:37.2 17/03/2024
47824 23 GUAIM ARTURO CABALLERO07:42:50.8 17/03/2024
48164 23 PLACE EDUARDO-LIDIER07:43:32.1 17/03/2024
4984081 23 CARDE TRES HERMANOS07:43:45.3 17/03/2024
5013849 23 SAGUA MACHADO LOFT07:44:06.4 17/03/2024
51127246 23 CABAI JULIO A-FABIO GOMEZ07:44:32.0 17/03/2024
52268265 22 CMG TEAM NANI LENIN07:45:16.1 17/03/2024
5387471 23 CAV TEAM LEIVA07:45:17.3 17/03/2024
5484953 15 NUEVI TEAM DAYAN-JAVIER-EDUVIN07:45:29.2 17/03/2024
551560916 23 MTZ PALOMAR 61107:45:33.8 17/03/2024
5640480 23 S.DOM LOS GORDOS LOFT07:45:42.4 17/03/2024
5782408 24 MANIC MANICARAGUA LOFT07:45:48.6 17/03/2024
58268200 23 CMG LUIS ALISTAIR07:45:58.8 17/03/2024
5999900 23 PLACE STEVE-OSVADY-MIGUEL07:46:05.9 17/03/2024
6083753 22 CAV TEAM CHIVEROS07:46:31.5 17/03/2024
612392 23 FOMEN FRANK JAVIER MARTINEZ07:46:38.0 17/03/2024
626643 23 PLACE EL PELU07:46:44.8 17/03/2024
631575152 21 S.CLA LUIS GONZALEZ07:47:00.8 17/03/2024
6436124 23 M.GMZ KFL-YUNIESKY LOFT07:47:01.0 17/03/2024
65210 24 SAGUA ROBERTICO-ALVARO07:47:01.1 17/03/2024
66111750 23 GUARA JORGE-JESUITO07:47:01.7 17/03/2024
67688 23 PLACE ORLANDO LOFT-YOEL TATE07:47:06.3 17/03/2024
682304 24 QMDO TEAM BENAVIDES LOFT07:47:10.0 17/03/2024
69193439 23 CAV JE-LERY07:47:10.5 17/03/2024
7074365 23 CARDE TRES HERMANOS07:47:29.9 17/03/2024
71563613 23 COLON LOS REALES LOFT07:47:35.2 17/03/2024
72288 24 SAGUA MACHADO LOFT07:47:35.7 17/03/2024
73129662 23 CABAI TEAM CAMELLO LOFT07:47:38.0 17/03/2024
742335 23 M.ABR JOSE VILA-MORENO07:47:40.5 17/03/2024
7513056 24 QMDO LOLEK-BOLEK07:47:40.8 17/03/2024
76230 24 SAGUA MACHADO LOFT07:47:42.7 17/03/2024
771088398 23 MANIC OSMANITO GUINIA07:47:45.5 17/03/2024
783490 23 PLACE MATADERO LOFT-YONDY ALBERTO07:47:47.1 17/03/2024
7982404 24 MANIC MANICARAGUA LOFT07:47:50.1 17/03/2024
80543049 23 S.DOM DELBIS LUQUES-WAKA-YORDAN LOFT07:47:51.6 17/03/2024
81574909 23 MORON HERRERA-PIKI-PORRO07:47:53.0 17/03/2024
82244120 23 S.DOM BRONCO LOFT-HENRY-OSMEL-USLEY07:47:53.6 17/03/2024
83286578 23 PALMI ROMEO-ELVIS-JOSE07:47:55.0 17/03/2024
842322 23 M.ABR JOSE VILA-MORENO07:47:56.3 17/03/2024
85239872 23 FLORI MIGUEL ARIEL07:47:58.3 17/03/2024
86134867 23 MANIC TONITO-WILFRE-WALTER07:48:01.7 17/03/2024
87195197 23 MORON TEAM PELIPARAO07:48:02.3 17/03/2024
88570836 24 SAGUA MONTES DE OCA-NORELVI-ORELVI07:48:03.8 17/03/2024
89380288 17 MORON HERRERA-PIKI-PORRO07:48:04.4 17/03/2024
90229 24 SAGUA MACHADO LOFT07:48:04.5 17/03/2024
91199006 23 CAV TEAM LEIVA07:48:04.6 17/03/2024
9245204 23 SAGUA LAZARO MONDEJA07:48:04.7 17/03/2024
931420 24 U.RYZ LA UNION LOFT07:48:05.6 17/03/2024
9489102 23 VENEZ ERISDANY-NELVITO07:48:06.6 17/03/2024
957038 24 GASPA EL MALANDRO GASPAR07:48:07.4 17/03/2024
96244116 23 S.DOM BRONCO LOFT-HENRY-OSMEL-USLEY07:48:07.8 17/03/2024
97290660 21 SAGUA THE CHAMPION 13 LOFT07:48:08.8 17/03/2024
98194277 23 HOL FRITUA LOFT07:48:09.1 17/03/2024
9997404 23 PALMI TEAM DHA-MANOLO-MARIO07:48:09.1 17/03/2024
100507289 23 S.DOM BRONCO LOFT-HENRY-OSMEL-USLEY07:48:09.4 17/03/2024
101111742 23 GUARA JORGE-JESUITO07:48:09.7 17/03/2024
102290733 23 S.DOM TEAM ADRIEL-YOSVANY-CARLO ROJA07:48:10.1 17/03/2024
10340545 23 PLACE GINGUE-RANCHON LOFT07:48:10.6 17/03/2024
104244128 23 S.DOM BRONCO LOFT-HENRY-OSMEL-USLEY07:48:10.7 17/03/2024
105555 23 PLACE CURBELO FAMILY LOFT07:48:11.1 17/03/2024
10680913 23 VENEZ EINER ROCHE07:48:11.3 17/03/2024
10763042 23 REMED TEAM REMEDIOS-DISCIPLINA07:48:11.6 17/03/2024
10818149 23 LTU LEANDRO-ROBERTO-BENY07:48:12.4 17/03/2024
10982413 24 MANIC MANICARAGUA LOFT07:48:12.5 17/03/2024
110110069 23 FOMEN LEANDRO QUEVEDO-ROLAIN07:48:12.7 17/03/2024
111570839 24 SAGUA DOMINO 07:48:14.2 17/03/2024
11261479 23 S.DOM TEAM ADRIEL-YOSVANY-CARLO ROJA07:48:15.7 17/03/2024
11316506 23 BAEZ YORDANYS MARTIN-ANTONIO07:48:15.9 17/03/2024
11413052 24 QMDO LOLEK-BOLEK07:48:16.0 17/03/2024
11545605 23 SAGUA DOMINO 07:48:16.4 17/03/2024
11642 22 MORON WILFREDO-TEYITO07:48:19.8 17/03/2024
117111740 23 FOMEN MAIKOL-MATIAS07:48:20.7 17/03/2024
118465392 17 FLORI TMT-KINKIN-HUGO07:48:20.8 17/03/2024
119136805 23 CASCA LA TORRE LOFT07:48:23.2 17/03/2024
12024508 23 NUEVI TEAM DAYAN-JAVIER-EDUVIN07:48:23.7 17/03/2024
121563611 23 COLON LOS REALES LOFT07:48:24.4 17/03/2024
12250586 17 S.DOM MUZULMAN LOFT07:48:25.9 17/03/2024
123569347 20 GUAIM ARTURO CABALLERO07:48:26.3 17/03/2024
12444029 23 MANIC TONITO-WILFRE-WALTER07:48:27.0 17/03/2024
125575118 23 S.DOM CHINO-COCO-JUAN CARLOS-YANDRY07:48:27.0 17/03/2024
1266482 23 CASCA TEAM FIGUEROA LOFT07:48:27.9 17/03/2024
127287 24 SAGUA MACHADO LOFT07:48:30.6 17/03/2024
1286644 23 PLACE EL PELU07:48:31.7 17/03/2024
12940468 23 S.DOM LOS GORDOS LOFT07:48:34.3 17/03/2024
130134869 23 MANIC TONITO-WILFRE-WALTER07:48:37.1 17/03/2024
13142719 23 CASCA LOS CHAMPIONS07:48:40.1 17/03/2024
132193488 23 CAV JE-LERY07:48:42.0 17/03/2024
13314 24 CASCA ROMPE HUESO07:48:42.9 17/03/2024
1342321 23 M.ABR JOSE VILA-MORENO07:48:43.2 17/03/2024
1351009588 23 MANIC OSMANITO GUINIA07:48:43.7 17/03/2024
136196805 23 MORON KLEIDY-PIKI-PUPITO07:48:44.6 17/03/2024
13710625 23 MTZ PALOMAR 61107:48:44.8 17/03/2024
13842091 23 CASCA TEAM FIGUEROA LOFT07:48:45.3 17/03/2024
139128494 23 SSP WOLF CHAMPION LOFT07:48:45.3 17/03/2024
14074389 23 CARDE TRES HERMANOS07:48:46.0 17/03/2024
1416611 23 S.DOM CHINO FAMILY LOFT07:48:46.8 17/03/2024
14245221 23 SAGUA LAZARO MONDEJA07:48:47.5 17/03/2024
143502829 17 FLORI TMT-KINKIN-HUGO07:48:47.6 17/03/2024
14413153 23 S.DOM YENIER-ROBE-NEGRO LOFT07:48:48.8 17/03/2024
14515616 23 REMED EL PACIENTE07:48:49.1 17/03/2024
146557 23 PLACE CURBELO FAMILY LOFT07:48:49.4 17/03/2024
147193497 23 CAV WILLY ALVAREZ07:48:51.0 17/03/2024
14863305 23 M.ABR YAINIER-ROGELIO07:48:51.9 17/03/2024
14940298 23 S.DOM LOS GORDOS LOFT07:48:52.3 17/03/2024
15087137 23 CHAMB TEAM MANACA07:48:52.4 17/03/2024
151549760 20 MORON KLEIDY-PIKI-PUPITO07:48:53.2 17/03/2024
15213058 24 QMDO LOLEK-BOLEK07:48:55.1 17/03/2024
1531280881 19 PLACE PLACETA LOFT07:48:55.3 17/03/2024
154575120 23 S.DOM CHINO-COCO-JUAN CARLOS-YANDRY07:48:57.9 17/03/2024
155570381 24 ARABO IMPERIO 24-1707:48:59.0 17/03/2024
15640798 23 S.DOM YAMIL-REINERI07:48:59.2 17/03/2024
157220 24 SAGUA ROBERTICO-ALVARO07:49:00.3 17/03/2024
15874368 23 CARDE TRES HERMANOS07:49:00.5 17/03/2024
159380294 17 MORON HERRERA-PIKI-PORRO07:49:01.5 17/03/2024
160191086 23 SSP EDUARDO CARBONEL07:49:01.8 17/03/2024
16176271 23 GRA PLOMO 07:49:02.0 17/03/2024
1629499 23 PLACE YASEL-EL NEGRO07:49:02.4 17/03/2024
16313060 24 QMDO LOLEK-BOLEK07:49:02.9 17/03/2024
16411200 18 HOL TEAM POWER HOLGUIN LOFT07:49:04.3 17/03/2024
165108286 23 S.DOM DELBIS LUQUES-WAKA-YORDAN LOFT07:49:04.6 17/03/2024
166123905 23 PLACE OSMANY PEREZ07:49:05.0 17/03/2024
167196802 23 MORON KLEIDY-PIKI-PUPITO07:49:05.2 17/03/2024
168563610 23 COLON LOS REALES LOFT07:49:05.4 17/03/2024
16974363 23 CARDE TRES HERMANOS07:49:05.7 17/03/2024
170191088 23 CAV TEAM CALLE CUBA07:49:05.8 17/03/2024
17152 22 MORON WILFREDO-TEYITO07:49:06.2 17/03/2024
17245607 23 SAGUA DOMINO 07:49:06.7 17/03/2024
173238803 23 FLORI RAUL-JUSTO07:49:07.4 17/03/2024
17445608 23 SAGUA DOMINO 07:49:07.5 17/03/2024
175238816 23 FLORI RAUL-JUSTO07:49:07.5 17/03/2024
176290737 23 S.DOM TEAM ADRIEL-YOSVANY-CARLO ROJA07:49:08.5 17/03/2024
17751 22 MORON WILFREDO-TEYITO07:49:08.8 17/03/2024
1781343 23 CASCA TEAM MJ LOFT07:49:09.3 17/03/2024
179238809 23 FLORI RAUL-JUSTO07:49:10.1 17/03/2024
180570830 24 SAGUA MONTES DE OCA-NORELVI-ORELVI07:49:10.2 17/03/2024
18116618 23 QMDO STAR CHIGUAS-OSMANY LA SOMBRA07:49:10.5 17/03/2024
182238818 23 FLORI RAUL-JUSTO07:49:11.1 17/03/2024
183238802 23 FLORI RAUL-JUSTO07:49:12.7 17/03/2024
18417909 20 HOL TEAM POWER HOLGUIN LOFT07:49:13.0 17/03/2024
185253304 23 GRA SIBONEY LOFT07:49:13.3 17/03/2024
186286203 23 CFG DEL SOL LOFT07:49:13.7 17/03/2024
187287410 23 CRUCE CAPO-ROGELIO LOFT07:49:13.9 17/03/2024
18836 22 MORON WILFREDO-TEYITO07:49:14.7 17/03/2024
18910444 23 CAIBA YURISAN RODRIGUEZ07:49:14.9 17/03/2024
190268278 22 CMG TEAM NANI LENIN07:49:15.4 17/03/2024
1918997 23 CASCA LOS HERMANOS LIFE07:49:16.0 17/03/2024
192111210 23 CAV TRETO-YOLI07:49:16.5 17/03/2024
19388260 23 CHAMB ALEXEY-RIVERA07:49:16.8 17/03/2024
1942394 23 FOMEN FRANK JAVIER MARTINEZ07:49:17.1 17/03/2024
195287939 23 PALMI TEAM CEA-OSMEL07:49:18.0 17/03/2024
196128498 23 SSP WOLF CHAMPION LOFT07:49:18.2 17/03/2024
19788044 23 CHAMB ARTURO CABALLERO-JOSE R. MAYEA07:49:19.2 17/03/2024
19850281 23 CHAMB AGDIEL CHAMBAS USA07:49:19.2 17/03/2024
1991109 23 MTZ OSMANY-TOMAS07:49:21.0 17/03/2024
20090801 24 CAV TEAM WINNER NEW UNION07:49:21.3 17/03/2024
201564887 24 CABAI TEAM DIAMANTE TUTY LOFT07:49:21.6 17/03/2024
2022320 23 M.ABR JOSE VILA-MORENO07:49:22.1 17/03/2024
203129651 23 CABAI TEAM CAMELLO LOFT07:49:26.3 17/03/2024
2045095 23 REMED TEAM REMEDIOS-DISCIPLINA07:49:26.4 17/03/2024
205110108 23 FOMEN TEAM RDA LOFT07:49:27.0 17/03/2024
20681598 21 MTZ LOFT 0907:49:28.0 17/03/2024
207110102 23 FOMEN TEAM RDA LOFT07:49:28.7 17/03/2024
2081223 23 PLACE JULITO GALLETERIA07:49:30.4 17/03/2024
209298415 23 QMDO TEAM BENAVIDES LOFT07:49:30.7 17/03/2024
21013063 24 QMDO LOLEK-BOLEK07:49:31.3 17/03/2024
2111573600 21 PALMI ROMEO-ELVIS-JOSE07:49:33.5 17/03/2024
2124951 23 TAGUA NEW JERSEY LOFT07:49:35.8 17/03/2024
2137828 24 PLACE DON MIGUEL-STEVE-JUANCITO07:49:38.0 17/03/2024
21417538 18 FLORI TMT-KINKIN-HUGO07:49:38.2 17/03/2024
215563617 23 COLON SAN PEDRO LOFT07:49:40.2 17/03/2024
216193481 23 CAV JE-LERY07:49:42.9 17/03/2024
217126691 23 CABAI JUAN MIGUEL-JEYKEL07:49:43.7 17/03/2024
21853134 24 COLON OSMANY-TEAM SALDIVAR07:49:43.8 17/03/2024
21919 24 CASCA ROMPE HUESO07:49:45.1 17/03/2024
22062220 24 CAV RAINIER TEAM NEW UNION07:49:45.4 17/03/2024
221259462 23 GRA SURDO-VITI-LEO-HARRY POTTER07:49:46.8 17/03/2024
222118834 23 QMDO TEAM QUEMADO-BENAVIDES LOFT07:49:47.4 17/03/2024
22346 22 MORON WILFREDO-TEYITO07:49:49.0 17/03/2024
22467141 21 NUEVI EUDI-CARLI-JULIO LOFT07:49:49.8 17/03/2024
225191083 23 SSP EDUARDO CARBONEL07:49:50.3 17/03/2024
226140 23 CAV ALEX-JOHN-TEAM MOLINA07:49:51.4 17/03/2024
22788707 23 VENEZ ASNIEL CORDOVES07:49:54.8 17/03/2024
228563729 23 MTZ GALLEGO-MICHEL07:49:55.7 17/03/2024
22962222 24 CAV TEAM WINNER NEW UNION07:49:56.9 17/03/2024
230574908 23 MORON HERRERA-PIKI-PORRO07:49:57.7 17/03/2024
23188902 23 VENEZ MONICA MARTINEZ07:49:57.9 17/03/2024
23287193 23 CHAMB ALEXEY-RIVERA07:49:58.7 17/03/2024
233531731 23 NUEVI EUDI-CARLI-JULIO LOFT07:49:58.8 17/03/2024
234534665 23 CAV TEAM CALLE CUBA07:50:00.3 17/03/2024
2354916 23 S.CLA LUIS GONZALEZ07:50:01.1 17/03/2024
2367893 23 PLACE DON MIGUEL-STEVE-JUANCITO07:50:01.2 17/03/2024
2371110 23 MTZ OSMANY-TOMAS07:50:03.4 17/03/2024
2381227 23 PLACE JULITO GALLETERIA07:50:04.9 17/03/2024
23914053 23 ZAZA YULIESKYS-EDUARDO07:50:05.8 17/03/2024
240563612 23 COLON LOS REALES LOFT07:50:06.7 17/03/2024
241110066 23 FOMEN LEANDRO QUEVEDO07:50:11.3 17/03/2024
24286303 23 CHAMB AGDIEL CHAMBAS USA07:50:13.3 17/03/2024
243192547 23 GRA SIBONEY LOFT07:50:13.7 17/03/2024
244563737 23 MTZ GALLEGO-MICHEL07:50:16.0 17/03/2024
245287936 23 PALMI TEAM CEA-OSMEL07:50:16.1 17/03/2024
24688903 23 VENEZ MONICA MARTINEZ07:50:17.3 17/03/2024
247191838 23 CAV TEAM CALLE CUBA07:50:17.4 17/03/2024
24863308 23 M.ABR YAINIER-ROGELIO07:50:18.5 17/03/2024
249287934 23 PALMI OSMANY-OSMEL07:50:19.4 17/03/2024
25050582 17 S.DOM MUZULMAN LOFT07:50:21.6 17/03/2024
251224 24 SAGUA ROBERTICO-ALVARO07:50:22.8 17/03/2024
2522391 23 FOMEN FRANK JAVIER MARTINEZ07:50:23.3 17/03/2024
253575124 23 S.DOM CHINO-COCO-JUAN CARLOS-YANDRY07:50:23.8 17/03/2024
2542277 14 FLORI TMT-KINKIN-HUGO07:50:25.2 17/03/2024
2554307 24 HOL TITI-GUACHIMAO07:50:25.2 17/03/2024
25639475 23 MTZ THE COMMUNITARY LOFT07:50:27.0 17/03/2024
257563614 23 COLON LOS REALES LOFT07:50:27.0 17/03/2024
258465398 17 FLORI TMT-KINKIN-HUGO07:50:27.8 17/03/2024
259134866 23 MANIC TONITO-WILFRE-WALTER07:50:34.7 17/03/2024
26011 24 CASCA ROMPE HUESO07:51:45.8 17/03/2024
26115611 23 REMED JUAN CARLOS07:52:03.3 17/03/2024
2621550118 23 SAGUA SAGUERO USA LOFT07:52:04.3 17/03/2024
26313243 23 VENEZ EINER ROCHE07:52:07.3 17/03/2024
2644391 23 CASCA DANIEL-RAIDEL07:52:12.0 17/03/2024
265265924 23 CMG TEAM CAMAGUEY07:52:13.3 17/03/2024
266820718 24 M.GMZ KFL-YUNIESKY LOFT07:52:15.8 17/03/2024
26738009 20 MORON KLEIDY-PIKI-PUPITO07:52:22.8 17/03/2024
268778670 22 VENEZ DUNIESKY GARCIA07:52:36.7 17/03/2024
26951026 21 GRA PLOMO 07:52:38.8 17/03/2024
2701575144 21 S.CLA LUIS GONZALEZ07:52:39.5 17/03/2024
27140464 23 S.DOM LOS GORDOS LOFT07:52:42.3 17/03/2024
272550 23 PLACE FRANK-JORGE07:52:46.8 17/03/2024
27383756 22 CAV TEAM CHIVEROS07:52:49.6 17/03/2024
274110106 23 FOMEN TEAM RDA LOFT07:52:53.1 17/03/2024
275563 23 PLACE YANKIEL-YOYI07:53:09.9 17/03/2024
276268191 23 CMG OSMANY GUZMELIZ07:53:11.8 17/03/2024
27750575 17 S.DOM MUZULMAN LOFT07:53:13.8 17/03/2024
2783781 23 CARDE TRES HERMANOS07:53:30.7 17/03/2024
27965111 22 M.ABR DORTA OTERO07:53:31.6 17/03/2024
28030754 24 P.BET TEAM YAYO-TEAM FISCAL07:53:35.8 17/03/2024
281486 23 PLACE MISAEL ALMEIDA07:54:16.4 17/03/2024
28210442 23 CAIBA YURISAN RODRIGUEZ07:54:23.8 17/03/2024
283136803 23 CASCA LA TORRE LOFT07:54:37.7 17/03/2024
28463037 23 REMED TEAM REMEDIOS-DISCIPLINA07:54:38.2 17/03/2024
285699 23 PLACE ORLANDO LOFT-YOEL TATE07:54:41.3 17/03/2024
286219 24 SAGUA ROBERTICO-ALVARO07:54:56.7 17/03/2024
287341743 09 GUARA GUARACABUYA LOFT07:55:10.7 17/03/2024
288134865 23 MANIC TONITO-WILFRE-WALTER07:55:11.5 17/03/2024
289200 24 SAGUA MACHADO LOFT07:55:25.7 17/03/2024
290142 23 CAV ALEX-JOHN-TEAM MOLINA07:55:26.2 17/03/2024
291207 24 SAGUA MACHADO LOFT07:55:31.0 17/03/2024
2924955 23 TAGUA RAYO 22407:55:32.3 17/03/2024
293275516 23 CMG TEAM CAMAGUEY07:55:32.9 17/03/2024
294507236 23 S.DOM BRONCO LOFT-HENRY-OSMEL-USLEY07:55:34.6 17/03/2024
29562201 24 CAV RAINIER TEAM NEW UNION07:55:35.2 17/03/2024
296139 23 CAV ALEX-JOHN-TEAM MOLINA07:55:35.8 17/03/2024
29719630 23 BAEZ YORDANYS MARTIN-ANTONIO07:55:38.5 17/03/2024
298126623 23 CABAI ESNEIDER VALDEZ07:55:40.7 17/03/2024
299194267 23 HOL FRITUA LOFT07:55:56.2 17/03/2024
3009492 23 PLACE YASEL-EL NEGRO07:55:58.8 17/03/2024
30112190 20 HOL TEAM POWER HOLGUIN LOFT07:56:01.5 17/03/2024
30240792 23 S.DOM YAMIL-REINERI07:56:06.8 17/03/2024
3031422 23 PLACE YANKIEL-YOYI07:56:10.6 17/03/2024
304286 24 SAGUA MACHADO LOFT07:56:14.0 17/03/2024
30538459 23 COLON OSMANY-TEAM SALDIVAR07:56:16.7 17/03/2024
306136934 23 S.DOM CHINO-COCO-JUAN CARLOS-YANDRY07:56:33.3 17/03/2024
30788701 23 VENEZ ASNIEL CORDOVES07:56:34.4 17/03/2024
30816508 23 BAEZ YORDANYS MARTIN-ANTONIO07:56:36.0 17/03/2024
30942720 23 CASCA LOS CHAMPIONS07:56:36.3 17/03/2024
310194272 23 HOL FRITUA LOFT07:56:37.4 17/03/2024
311534247 23 SAGUA MACHADO LOFT07:56:37.7 17/03/2024
312199010 23 CAV TEAM LEIVA07:56:38.8 17/03/2024
313820707 24 M.GMZ KFL-YUNIESKY LOFT07:56:39.3 17/03/2024
314193430 23 CAV JE-LERY07:56:39.4 17/03/2024
31574578 23 CARDE TRES HERMANOS07:56:39.4 17/03/2024
316193434 23 CAV JE-LERY07:56:39.5 17/03/2024
317240 23 PLACE RANCHON LOFT-TONITO07:56:40.2 17/03/2024
31819621 23 BAEZ YORDANYS MARTIN-ANTONIO07:56:42.2 17/03/2024
319563608 23 COLON LOS REALES LOFT07:56:42.5 17/03/2024
32047852 23 SAGUA TEAM SANDY-FREDDY07:56:43.0 17/03/2024
321552 24 PLACE TEAM FUENTE07:56:43.1 17/03/2024
3221586331 21 BAEZ YORDANYS MARTIN-ANTONIO07:56:44.3 17/03/2024
323238355 23 FLORI GUILLE-CHIRRI07:56:45.5 17/03/2024
324121582 23 SSP YIMI ROCHE LOFT07:56:45.7 17/03/2024
325126697 23 CABAI JEYKEL 07:56:46.5 17/03/2024
32640541 23 S.DOM LOS LEONES LOFT07:56:46.5 17/03/2024
3271938 24 CRUCE CAPO-ROGELIO LOFT07:56:46.9 17/03/2024
32887200 23 CHAMB TEAM MANACA07:56:47.1 17/03/2024
329463752 17 FLORI TMT-KINKIN-HUGO07:56:47.3 17/03/2024
330111209 23 CAV TRETO-YOLI07:56:47.3 17/03/2024
33142876 23 S.CLA TEAM CABALLERO DE ARMAS07:56:47.4 17/03/2024
3327708 23 PLACE RICHITA07:56:47.6 17/03/2024
333469939 17 MANAT TEAM MANATY LOFT07:56:47.9 17/03/2024
33487478 23 CHAMB ARTURO CABALLERO-JOSE R. MAYEA07:56:47.9 17/03/2024
335531 23 PLACE GATO MANTUA-LISVANY CAMACHO07:56:48.6 17/03/2024
336128200 23 JATIB MAGDIEL ALONSO07:56:48.8 17/03/2024
3376380 21 GUARA GUARACABUYA LOFT07:56:49.1 17/03/2024
338110101 23 FOMEN TEAM RDA LOFT07:56:49.2 17/03/2024
33945201 23 SAGUA LAZARO MONDEJA07:56:49.2 17/03/2024
3401424 24 U.RYZ LA UNION LOFT07:56:49.3 17/03/2024
3412319 23 M.ABR JOSE VILA-MORENO07:56:50.2 17/03/2024
3424303 24 HOL TITI-GUACHIMAO07:56:50.3 17/03/2024
34348999 23 QMDO TEAM QUEMADO-BENAVIDES LOFT07:56:50.4 17/03/2024
344191084 23 SSP EDUARDO CARBONEL07:56:51.1 17/03/2024
34554 22 MORON WILFREDO-TEYITO07:56:51.2 17/03/2024
346549 23 PLACE FRANK-JORGE07:56:51.5 17/03/2024
3471340 23 CASCA TEAM MJ LOFT07:56:51.6 17/03/2024
34849003 23 QMDO TEAM QUEMADO-BENAVIDES LOFT07:56:52.8 17/03/2024
349570848 24 SAGUA MONTES DE OCA-NORELVI-ORELVI07:56:53.4 17/03/2024
3501412 23 PLACE GINGUE-RANCHON LOFT07:56:53.6 17/03/2024
35137005 23 MANAT ROBERTO-BENY07:56:53.9 17/03/2024
35288705 23 VENEZ ASNIEL CORDOVES07:56:54.0 17/03/2024
35338552 23 S.DOM LOS ATREVIDOS07:56:54.1 17/03/2024
354238801 23 FLORI RAUL-JUSTO07:56:54.5 17/03/2024
355488 23 PLACE MISAEL ALMEIDA07:56:54.7 17/03/2024
356193473 23 CAV WILLY ALVAREZ07:56:54.9 17/03/2024
357175900 23 PLACE GATO MANTUA-LISVANY CAMACHO07:56:55.4 17/03/2024
