DERBY FOMENTO Dernière mise à jour: 12:11 24/03/24 (01:00)

Résultats en direct

ENTRENAMIENTO
1625/1877
00:00 24/03/2024
0 Km
       

Pigeon Pays Éleveur Temps
141132 23 MANIC MANICARAGUA LOFT09:25:14.3 24/03/2024
2247 23 PLACE RANCHON LOFT09:25:20.2 24/03/2024
31575152 21 S.CLA LUIS GONZALEZ09:25:59.7 24/03/2024
412159 23 PLACE LISVANY-PISTOLA-FRANCISQUITO09:31:08.1 24/03/2024
5193495 23 CAV JE-LERY09:31:47.7 24/03/2024
6127246 23 CABAI JULIO A-FABIO GOMEZ09:31:56.8 24/03/2024
788902 23 VENEZ MONICA MARTINEZ09:31:58.6 24/03/2024
863037 23 REMED TEAM REMEDIOS-DISCIPLINA09:32:04.7 24/03/2024
9287937 23 PALMI TEAM CEA-OSMEL09:32:07.5 24/03/2024
101586327 21 BAEZ YORDANYS MARTIN-ANTONIO09:32:09.6 24/03/2024
111937 24 CRUCE CAPO-ROGELIO LOFT09:32:10.7 24/03/2024
121341 23 CASCA TEAM MJ LOFT09:32:15.8 24/03/2024
1313051 24 QMDO LOLEK-BOLEK09:32:18.4 24/03/2024
14125702 23 CABAI JULIO A-FABIO GOMEZ09:32:19.3 24/03/2024
151048551 23 PALMI TEAM DHA-MANOLO-MARIO09:32:20.6 24/03/2024
161415 23 PLACE RICHITA09:32:23.2 24/03/2024
1713849 23 SAGUA MACHADO LOFT09:32:25.5 24/03/2024
18563611 23 COLON LOS REALES LOFT09:32:30.1 24/03/2024
1918145 23 LTU LEANDRO-ROBERTO-BENY09:32:32.5 24/03/2024
2013053 24 QMDO LOLEK-BOLEK09:32:35.2 24/03/2024
21465395 17 FLORI TMT-KINKIN-HUGO09:32:35.7 24/03/2024
2233204 23 CARDE TEAM CARDENAS09:32:45.7 24/03/2024
2342644 23 CASCA TEAM FIGUEROA LOFT09:32:47.6 24/03/2024
24527971 23 FOMEN LEANDRO QUEVEDO09:32:48.5 24/03/2024
25298415 23 QMDO TEAM BENAVIDES LOFT09:32:48.9 24/03/2024
261044906 23 PALMI TEAM DHA-MANOLO-MARIO09:32:53.5 24/03/2024
27563628 23 COLON LOS REALES LOFT09:32:53.9 24/03/2024
28111740 23 FOMEN MAIKOL-MATIAS09:32:58.7 24/03/2024
29487187 22 SABAN DAC FAMILY LOFT09:32:59.8 24/03/2024
30126691 23 CABAI JUAN MIGUEL-JEYKEL09:32:59.9 24/03/2024
312391 23 FOMEN FRANK JAVIER MARTINEZ09:33:01.9 24/03/2024
32585409 23 CAMAJ LOS JIMAGUAS LOFT09:33:02.1 24/03/2024
33286 24 SAGUA MACHADO LOFT09:33:02.8 24/03/2024
342304 24 QMDO TEAM BENAVIDES LOFT09:33:03.1 24/03/2024
3582407 24 MANIC MANICARAGUA LOFT09:33:04.0 24/03/2024
36507236 23 S.DOM BRONCO LOFT-HENRY-OSMEL-USLEY09:33:05.3 24/03/2024
37558058 23 CARDE TEAM CARDENAS09:33:05.5 24/03/2024
3845615 23 SAGUA DOMINO 09:33:06.6 24/03/2024
3940520 23 S.DOM YENIER-ROBE-NEGRO LOFT09:33:09.4 24/03/2024
40193478 23 CAV JE-LERY09:33:10.1 24/03/2024
414389 23 CASCA DANIEL-RAIDEL09:33:13.4 24/03/2024
42233999 11 S.DOM MUZULMAN LOFT09:33:13.5 24/03/2024
43222 24 SAGUA ROBERTICO-ALVARO09:33:14.2 24/03/2024
4442093 23 CASCA TEAM FIGUEROA LOFT09:33:15.8 24/03/2024
457884 23 PLACE EL NEGRO-EL BLANCO09:33:17.2 24/03/2024
4637011 23 MANAT ROBERTO-BENY09:33:17.6 24/03/2024
479794 22 S.DOM ALEJANDRO-EDEN09:33:17.7 24/03/2024
48820708 24 M.GMZ KFL-YUNIESKY LOFT09:33:19.7 24/03/2024
49287410 23 CRUCE CAPO-ROGELIO LOFT09:33:19.9 24/03/2024
5015613 23 REMED JUAN CARLOS09:33:23.1 24/03/2024
51246649 23 CABAI ARTURO-MANUEL09:33:24.5 24/03/2024
529494 23 PLACE YASEL-EL NEGRO09:33:26.5 24/03/2024
53191838 23 CAV TEAM CALLE CUBA09:33:26.6 24/03/2024
54176018 23 SCU TEAM RMH ZAPATILLO09:33:27.3 24/03/2024
55534033 20 FLORI TMT-KINKIN-HUGO09:33:28.1 24/03/2024
56194272 23 HOL FRITUA LOFT09:33:28.8 24/03/2024
571551789 23 SAGUA DOMINO 09:33:29.0 24/03/2024
581592639 21 MTZ LOFT 0909:33:30.0 24/03/2024
59238315 23 FLORI GUILLE-CHIRRI09:33:30.3 24/03/2024
6082401 24 MANIC MANICARAGUA LOFT09:33:30.8 24/03/2024
61563608 23 COLON LOS REALES LOFT09:33:33.1 24/03/2024
6288952 23 VENEZ EINER ROCHE09:33:34.2 24/03/2024
63238803 23 FLORI RAUL-JUSTO09:33:35.0 24/03/2024
648952 23 CARDE TEAM CARDENAS09:33:35.4 24/03/2024
656610 23 S.DOM CHINO FAMILY LOFT09:33:35.9 24/03/2024
66195518 23 MORON KLEIDY-PIKI-PUPITO09:33:36.3 24/03/2024
67126696 23 CABAI JUAN MIGUEL-JEYKEL09:33:36.8 24/03/2024
68286561 23 CRUCE TEXAS LOFT09:33:37.8 24/03/2024
6991 14 FLORI TMT-KINKIN-HUGO09:33:38.4 24/03/2024
70207 24 SAGUA MACHADO LOFT09:33:40.7 24/03/2024
711550125 23 SAGUA SAGUERO USA LOFT09:33:40.9 24/03/2024
72244116 23 S.DOM BRONCO LOFT-HENRY-OSMEL-USLEY09:33:41.9 24/03/2024
7388901 23 VENEZ MONICA MARTINEZ09:33:42.1 24/03/2024
74192547 23 GRA SIBONEY LOFT09:33:43.1 24/03/2024
7574376 23 CARDE TRES HERMANOS09:33:44.5 24/03/2024
761109 23 MTZ OSMANY-TOMAS09:33:45.7 24/03/2024
773586 23 PLACE OSNI MAY-AMIR-HUEVO09:33:46.6 24/03/2024
78214 24 SAGUA MACHADO LOFT09:33:47.2 24/03/2024
7937008 23 MANAT ROBERTO-BENY09:33:48.3 24/03/2024
808021 23 LTU LEANDRO-ROBERTO-BENY09:33:48.6 24/03/2024
8140792 23 S.DOM YAMIL-REINERI09:33:48.7 24/03/2024
826649 23 PLACE EL PELU09:33:51.0 24/03/2024
831559769 21 PLACE PLACETA LOFT09:33:52.9 24/03/2024
8421918 23 MTZ FRANCISCO LOFT09:33:53.7 24/03/2024
85199011 23 CAV TEAM LEIVA09:33:54.0 24/03/2024
8640464 23 S.DOM LOS GORDOS LOFT09:33:54.8 24/03/2024
8745 22 MORON WILFREDO-TEYITO09:33:55.5 24/03/2024
8888705 23 VENEZ ASNIEL CORDOVES09:33:55.6 24/03/2024
8919 24 CASCA ROMPE HUESO09:33:55.9 24/03/2024
90574909 23 MORON HERRERA-PIKI-PORRO09:33:57.6 24/03/2024
9150 22 MORON WILFREDO-TEYITO09:33:58.0 24/03/2024
9287199 23 CHAMB TEAM MANACA09:33:58.3 24/03/2024
9345201 23 SAGUA LAZARO MONDEJA09:33:59.5 24/03/2024
9445607 23 SAGUA DOMINO 09:34:01.8 24/03/2024
9587137 23 CHAMB TEAM MANACA09:34:02.0 24/03/2024
96124744 15 PLACE TEAM OPG09:34:02.3 24/03/2024
97564885 24 CABAI TEAM DIAMANTE TUTY LOFT09:34:04.2 24/03/2024
98157 23 PLACE EDUARDO-LIDIER09:34:04.8 24/03/2024
99542706 23 FOMEN DUNIER CABRERA09:34:07.0 24/03/2024
100194268 23 HOL FRITUA LOFT09:34:07.8 24/03/2024
1011088398 23 MANIC OSMANITO GUINIA09:34:11.8 24/03/2024
1026380 21 GUARA GUARACABUYA LOFT09:34:12.0 24/03/2024
103233 23 PLACE RANCHON LOFT-TONITO09:34:12.2 24/03/2024
10419603 23 BAEZ YORDANYS MARTIN-ANTONIO09:34:13.8 24/03/2024
105820709 24 M.GMZ KFL-YUNIESKY LOFT09:34:14.8 24/03/2024
1061044837 23 PALMI TEAM DHA-MANOLO-MARIO09:34:18.1 24/03/2024
107555 23 PLACE CURBELO FAMILY LOFT09:34:19.4 24/03/2024
10845210 23 SAGUA LAZARO MONDEJA09:34:19.7 24/03/2024
10974578 23 CARDE TRES HERMANOS09:34:20.2 24/03/2024
110820718 24 M.GMZ KFL-YUNIESKY LOFT09:34:20.8 24/03/2024
111193423 23 CAV JE-LERY09:34:23.4 24/03/2024
11216618 23 QMDO STAR CHIGUAS-OSMANY LA SOMBRA09:34:23.9 24/03/2024
1131575144 21 S.CLA LUIS GONZALEZ09:34:24.2 24/03/2024
1141412 23 PLACE GINGUE-RANCHON LOFT09:34:26.1 24/03/2024
11536 22 MORON WILFREDO-TEYITO09:34:26.7 24/03/2024
116473463 22 SAGUA THE CHAMPION 13 LOFT09:34:26.9 24/03/2024
11784953 15 NUEVI TEAM DAYAN-JAVIER-EDUVIN09:34:27.0 24/03/2024
118570830 24 SAGUA MONTES DE OCA-NORELVI-ORELVI09:34:27.2 24/03/2024
119778670 22 VENEZ DUNIESKY GARCIA09:34:27.4 24/03/2024
12077357 23 CHAMB RONNY-LEIXER09:34:27.9 24/03/2024
1211223 23 PLACE JULITO GALLETERIA09:34:28.0 24/03/2024
122534663 23 CAV TEAM CALLE CUBA09:34:28.5 24/03/2024
12399900 23 PLACE STEVE-OSVADY-MIGUEL09:34:30.6 24/03/2024
12434154 24 CASCA SAUL ORTIZ09:34:31.9 24/03/2024
125575118 23 S.DOM CHINO-COCO-JUAN CARLOS-YANDRY09:34:32.9 24/03/2024
1261550123 23 SAGUA SAGUERO USA LOFT09:34:32.9 24/03/2024
127563 23 PLACE YANKIEL-YOYI09:34:36.5 24/03/2024
12833203 23 CARDE TEAM CARDENAS09:34:36.9 24/03/2024
12974389 23 CARDE TRES HERMANOS09:34:37.2 24/03/2024
130570848 24 SAGUA MONTES DE OCA-NORELVI-ORELVI09:34:37.7 24/03/2024
1311070 23 MTZ OSMANY-TOMAS09:34:38.7 24/03/2024
13286380 23 NUEVI TEAM DAYAN-JAVIER-EDUVIN09:34:39.7 24/03/2024
13349001 23 QMDO TEAM QUEMADO-BENAVIDES LOFT09:34:39.8 24/03/2024
1341410 23 PLACE RICHITA09:34:40.1 24/03/2024
135290765 23 S.DOM TEAM ADRIEL-YOSVANY-CARLO ROJA09:34:41.5 24/03/2024
136254273 23 GRA CARLOS RAFAEL09:34:41.8 24/03/2024
13738552 23 S.DOM LOS ATREVIDOS09:34:41.9 24/03/2024
138380288 17 MORON HERRERA-PIKI-PORRO09:34:42.8 24/03/2024
13910608 23 MTZ PALOMAR 61109:34:43.1 24/03/2024
14016 24 CASCA ROMPE HUESO09:34:44.5 24/03/2024
14187394 23 CHAMB MANOLIN EL INDUSTRIALISTA09:34:44.5 24/03/2024
14247447 23 SAGUA LAZARO MONDEJA09:34:46.1 24/03/2024
14311200 18 HOL TEAM POWER HOLGUIN LOFT09:34:46.5 24/03/2024
14488706 23 VENEZ ASNIEL CORDOVES09:34:46.6 24/03/2024
1456030 21 FLORI TMT-KINKIN-HUGO09:34:49.0 24/03/2024
14674363 23 CARDE TRES HERMANOS09:34:49.1 24/03/2024
1471573600 21 PALMI ROMEO-ELVIS-JOSE09:34:49.4 24/03/2024
14832464 23 CARDE TRES HERMANOS09:34:49.5 24/03/2024
149268278 22 CMG TEAM NANI LENIN09:34:49.6 24/03/2024
1501110 23 MTZ OSMANY-TOMAS09:34:50.0 24/03/2024
15149003 23 QMDO TEAM QUEMADO-BENAVIDES LOFT09:34:51.4 24/03/2024
15252 22 MORON WILFREDO-TEYITO09:34:52.1 24/03/2024
15317473 18 SAGUA ARTURO CARRERA09:34:52.1 24/03/2024
15416619 23 QMDO STAR CHIGUAS-OSMANY LA SOMBRA09:34:52.3 24/03/2024
155164 23 PLACE EDUARDO-LIDIER09:34:53.5 24/03/2024
15653134 24 COLON OSMANY-TEAM SALDIVAR09:34:53.7 24/03/2024
15713052 24 QMDO LOLEK-BOLEK09:34:55.1 24/03/2024
158463752 17 FLORI TMT-KINKIN-HUGO09:34:55.2 24/03/2024
1591520977 21 PLACE PLACETA LOFT09:34:55.3 24/03/2024
16076263 23 GRA JORGE AGUILA09:34:56.0 24/03/2024
16174583 23 CARDE TRES HERMANOS09:34:56.3 24/03/2024
162238392 23 FLORI GUILLE-CHIRRI09:34:56.9 24/03/2024
163563614 23 COLON LOS REALES LOFT09:34:58.8 24/03/2024
16412190 20 HOL TEAM POWER HOLGUIN LOFT09:34:58.8 24/03/2024
165193489 23 CAV JE-LERY09:34:59.9 24/03/2024
16687479 23 CAV TEAM LEIVA09:35:03.0 24/03/2024
1673807 23 PLACE GUACAMAYO-USIEL09:35:03.2 24/03/2024
16838459 23 COLON OSMANY-TEAM SALDIVAR09:35:04.1 24/03/2024
169199009 23 CAV TEAM LEIVA09:35:04.6 24/03/2024
17065111 22 M.ABR DORTA OTERO09:35:05.0 24/03/2024
17177356 23 CHAMB RONNY-LEIXER09:35:05.0 24/03/2024
172237686 23 CESPE YUNIESKY-MAURY09:35:05.2 24/03/2024
1738940 22 GUARA GUARACABUYA LOFT09:35:07.7 24/03/2024
174570840 24 SAGUA DOMINO 09:35:07.7 24/03/2024
175111203 23 CAV TRETO-YOLI09:35:08.8 24/03/2024
176268200 23 CMG LUIS ALISTAIR09:35:08.8 24/03/2024
177136810 23 CASCA LA TORRE LOFT09:35:09.4 24/03/2024
178126692 23 CABAI JUAN MIGUEL-JEYKEL09:35:09.9 24/03/2024
17939530 23 COLON SAN PEDRO LOFT09:35:11.8 24/03/2024
180238390 23 FLORI GUILLE-CHIRRI09:35:13.6 24/03/2024
181231 23 PLACE RANCHON LOFT09:35:15.4 24/03/2024
18248 22 MORON WILFREDO-TEYITO09:35:15.4 24/03/2024
183800202 23 PLACE GINGUE-RANCHON LOFT09:35:15.7 24/03/2024
18450281 23 CHAMB AGDIEL CHAMBAS USA09:35:16.3 24/03/2024
185558 23 PLACE CURBELO FAMILY LOFT09:35:16.9 24/03/2024
18684081 23 CARDE TRES HERMANOS09:35:17.9 24/03/2024
18719606 23 BAEZ YORDANYS MARTIN-ANTONIO09:35:18.1 24/03/2024
188341743 09 GUARA GUARACABUYA LOFT09:35:21.2 24/03/2024
1892395 24 SAGUA SAGUERO USA LOFT09:35:23.4 24/03/2024
19082404 24 MANIC MANICARAGUA LOFT09:35:23.6 24/03/2024
19190802 24 CAV TEAM WINNER NEW UNION09:35:24.9 24/03/2024
192259468 23 GRA SURDO-VITI-LEO-HARRY POTTER09:35:25.6 24/03/2024
1932335 23 M.ABR JOSE VILA-MORENO09:35:26.4 24/03/2024
1941424 24 U.RYZ LA UNION LOFT09:35:29.6 24/03/2024
1956664 17 FLORI TMT-KINKIN-HUGO09:35:31.9 24/03/2024
196220 24 SAGUA ROBERTICO-ALVARO09:35:32.4 24/03/2024
197287950 23 PALMI TEAM CEA-OSMEL09:35:32.7 24/03/2024
1981420 24 U.RYZ LA UNION LOFT09:35:33.0 24/03/2024
19910342 23 REMED EL PACIENTE09:35:33.6 24/03/2024
2009554 23 GUARA YASMANY CRESPO09:35:34.0 24/03/2024
20174365 23 CARDE TRES HERMANOS09:35:38.5 24/03/2024
202194267 23 HOL FRITUA LOFT09:35:39.3 24/03/2024
203290660 21 SAGUA THE CHAMPION 13 LOFT09:35:40.4 24/03/2024
20450584 17 S.DOM MUZULMAN LOFT09:35:41.1 24/03/2024
205585404 23 CAMAJ LOS JIMAGUAS LOFT09:35:41.4 24/03/2024
206207625 17 MANAT TEAM MANATY LOFT09:35:41.5 24/03/2024
207563637 23 COLON LOS REALES LOFT09:35:43.5 24/03/2024
208194277 23 HOL FRITUA LOFT09:35:44.0 24/03/2024
209286578 23 PALMI ROMEO-ELVIS-JOSE09:35:44.4 24/03/2024
210191084 23 SSP EDUARDO CARBONEL09:35:47.2 24/03/2024
21149610 23 SAGUA MIKIMBIN09:35:47.5 24/03/2024
21214070 23 ZAZA YULIESKYS-EDUARDO09:35:47.6 24/03/2024
21365110 22 M.ABR DORTA OTERO09:35:48.6 24/03/2024
214131322 21 M.GMZ KFL-YUNIESKY LOFT09:35:48.9 24/03/2024
21590801 24 CAV TEAM WINNER NEW UNION09:35:49.5 24/03/2024
21685614 23 CAV TEAM FAMA09:35:49.7 24/03/2024
217536 23 PLACE FRANK-JORGE09:35:51.4 24/03/2024
2181522985 21 PLACE YANKIEL-YOYI09:35:52.3 24/03/2024
21921919 23 MTZ FRANCISCO LOFT09:35:52.8 24/03/2024
220110105 23 FOMEN TEAM RDA LOFT09:35:54.1 24/03/2024
221534672 23 CAV TEAM CALLE CUBA09:35:54.7 24/03/2024
2222195 23 MTZ OSMANY-TOMAS09:35:54.8 24/03/2024
223199006 23 CAV TEAM LEIVA09:35:55.2 24/03/2024
2241081219 10 CABAI CHINO09:35:55.3 24/03/2024
225424081 17 VENEZ EDAY-PIRO-MAIDIEL09:35:55.4 24/03/2024
226901 23 PLACE MATADERO LOFT-YONDY ALBERTO09:35:56.2 24/03/2024
227238327 23 FLORI GUILLE-CHIRRI09:35:57.3 24/03/2024
228543044 23 S.DOM DELBIS LUQUES-WAKA-YORDAN LOFT09:35:57.6 24/03/2024
22913058 24 QMDO LOLEK-BOLEK09:35:58.6 24/03/2024
2309493 23 PLACE YASEL-EL NEGRO09:35:58.9 24/03/2024
231287 24 SAGUA MACHADO LOFT09:35:59.0 24/03/2024
2324751 23 TAGUA RAYO 22409:36:00.4 24/03/2024
233330241 23 PLACE OSMANY PEREZ09:36:01.0 24/03/2024
23436987 23 SAGUA MIKIMBIN09:36:01.4 24/03/2024
23539480 23 MTZ THE COMMUNITARY LOFT09:36:01.9 24/03/2024
236238355 23 FLORI GUILLE-CHIRRI09:36:03.7 24/03/2024
2376612 23 S.DOM CHINO FAMILY LOFT09:36:04.1 24/03/2024
2381598973 21 S.DOM LOS GORDOS LOFT09:36:04.4 24/03/2024
23945221 23 SAGUA LAZARO MONDEJA09:36:06.1 24/03/2024
240543049 23 S.DOM DELBIS LUQUES-WAKA-YORDAN LOFT09:36:06.5 24/03/2024
2416647 23 PLACE EL PELU09:36:09.9 24/03/2024
242268265 22 CMG TEAM NANI LENIN09:36:10.6 24/03/2024
243534664 23 CAV TEAM CALLE CUBA09:36:10.9 24/03/2024
2441074 23 PLACE GUACAMAYO-USIEL09:36:11.3 24/03/2024
245126695 23 CABAI JUAN MIGUEL-JEYKEL09:36:11.7 24/03/2024
246564886 24 CABAI TEAM DIAMANTE TUTY LOFT09:36:12.6 24/03/2024
247569347 20 GUAIM ARTURO CABALLERO09:36:13.5 24/03/2024
24810622 23 MTZ PALOMAR 61109:36:14.2 24/03/2024
249124743 15 PLACE TEAM OPG09:36:16.2 24/03/2024
250193426 23 CAV JE-LERY09:36:17.3 24/03/2024
251196802 23 MORON KLEIDY-PIKI-PUPITO09:36:18.5 24/03/2024
252287939 23 PALMI TEAM CEA-OSMEL09:36:19.5 24/03/2024
253266916 23 CMG TEAM CHINEA09:36:19.6 24/03/2024
25463032 23 REMED TEAM REMEDIOS-DISCIPLINA09:36:20.9 24/03/2024
2558991 23 CASCA LOS HERMANOS LIFE09:36:22.5 24/03/2024
25640527 23 S.DOM YENIER-ROBE-NEGRO LOFT09:36:22.7 24/03/2024
25719628 23 BAEZ YORDANYS MARTIN-ANTONIO09:36:22.9 24/03/2024
25838009 20 MORON KLEIDY-PIKI-PUPITO09:36:23.0 24/03/2024
259128500 23 SSP WOLF CHAMPION LOFT09:36:23.3 24/03/2024
26037016 23 MANAT ROBERTO-BENY09:36:23.7 24/03/2024
26119618 23 BAEZ YORDANYS MARTIN-ANTONIO09:36:24.9 24/03/2024
26281956 24 NUEVI TEAM DAYAN-JAVIER-EDUVIN09:36:25.1 24/03/2024
263486 23 PLACE MISAEL ALMEIDA09:36:25.2 24/03/2024
26413056 24 QMDO LOLEK-BOLEK09:36:25.5 24/03/2024
26562209 24 CAV TEAM WINNER NEW UNION09:36:25.8 24/03/2024
2661598972 21 S.DOM LOS GORDOS LOFT09:36:26.3 24/03/2024
267700008 23 SAGUA MIKIMBIN09:36:27.9 24/03/2024
268928205 23 PLACE CARLOS CARPIO09:36:29.0 24/03/2024
269176020 23 PLACE GATO MANTUA-LISVANY CAMACHO09:36:29.2 24/03/2024
270239872 23 FLORI MIGUEL ARIEL09:36:30.2 24/03/2024
27142720 23 CASCA LOS CHAMPIONS09:36:31.3 24/03/2024
27288708 23 VENEZ ASNIEL CORDOVES09:36:31.5 24/03/2024
273111735 23 GUARA JORGE-JESUITO09:36:32.3 24/03/2024
27487192 23 CHAMB ALEXEY-RIVERA09:36:33.4 24/03/2024
27545213 23 SAGUA LAZARO MONDEJA09:36:34.0 24/03/2024
276195197 23 MORON TEAM PELIPARAO09:36:34.8 24/03/2024
2771227 23 PLACE JULITO GALLETERIA09:36:37.4 24/03/2024
278286206 23 CFG DEL SOL LOFT09:36:39.3 24/03/2024
279193472 23 CAV JE-LERY09:36:40.6 24/03/2024
280699 23 PLACE ORLANDO LOFT-YOEL TATE09:36:42.0 24/03/2024
2816644 23 PLACE EL PELU09:36:42.4 24/03/2024
28227034 23 QMDO TEAM QUEMADO-BENAVIDES LOFT09:36:42.8 24/03/2024
283549 23 PLACE FRANK-JORGE09:36:43.7 24/03/2024
28438549 23 S.DOM LOS ATREVIDOS09:36:44.1 24/03/2024
285126697 23 CABAI JEYKEL 09:36:45.3 24/03/2024
286465398 17 FLORI TMT-KINKIN-HUGO09:36:47.7 24/03/2024
28797415 23 PALMI TEAM DHA-MANOLO-MARIO09:36:48.3 24/03/2024
288268291 22 CMG TEAM NANI LENIN09:36:49.2 24/03/2024
28929379 22 SAGUA MIKIMBIN09:36:53.8 24/03/2024
290907197 21 CASCA DANIEL-RAIDEL09:36:56.7 24/03/2024
29111410 23 CAMAJ GUSTAVO-YUSNIEL09:36:59.1 24/03/2024
29240545 23 PLACE GINGUE-RANCHON LOFT09:37:01.5 24/03/2024
293819319 21 S.CLA YANKIEL-YURI LOFT09:37:01.7 24/03/2024
29419621 23 BAEZ YORDANYS MARTIN-ANTONIO09:37:02.7 24/03/2024
2957033 24 GASPA EL MALANDRO GASPAR09:37:05.0 24/03/2024
296110051 23 FOMEN LEANDRO QUEVEDO09:37:05.5 24/03/2024
29787698 23 CHAMB ARTURO CABALLERO-JOSE R. MAYEA09:37:06.8 24/03/2024
298574908 23 MORON HERRERA-PIKI-PORRO09:37:09.7 24/03/2024
29919626 23 BAEZ YORDANYS MARTIN-ANTONIO09:37:09.8 24/03/2024
300287407 23 CRUCE CAPO-ROGELIO LOFT09:37:10.0 24/03/2024
301244126 23 S.DOM BRONCO LOFT-HENRY-OSMEL-USLEY09:37:10.4 24/03/2024
30280914 23 VENEZ EINER ROCHE09:37:12.0 24/03/2024
30347502 23 S.CLA TEAM CABALLERO DE ARMAS09:37:13.4 24/03/2024
30463050 23 REMED TEAM REMEDIOS-DISCIPLINA09:37:13.5 24/03/2024
305126002 23 CABAI RAFAEL CAMACHO09:37:14.9 24/03/2024
3061048912 23 PALMI TEAM DHA-MANOLO-MARIO09:37:15.1 24/03/2024
3074307 24 HOL TITI-GUACHIMAO09:37:16.3 24/03/2024
308124747 15 PLACE TEAM OPG09:37:17.1 24/03/2024
30938553 23 S.DOM LUIS ENRIQUE09:37:17.5 24/03/2024
310224 24 SAGUA ROBERTICO-ALVARO09:37:18.6 24/03/2024
311246651 23 CABAI ARTURO-MANUEL09:37:19.9 24/03/2024
31263304 23 M.ABR YAINIER-ROGELIO09:37:20.0 24/03/2024
313286207 23 CFG DEL SOL LOFT09:37:20.4 24/03/2024
31445208 23 SAGUA LAZARO MONDEJA09:37:20.6 24/03/2024
315465394 17 FLORI TMT-KINKIN-HUGO09:37:20.7 24/03/2024
316570381 24 ARABO IMPERIO 24-1709:37:21.3 24/03/2024
317563641 23 COLON LOS REALES LOFT09:37:22.5 24/03/2024
318290767 23 S.DOM TEAM ADRIEL-YOSVANY-CARLO ROJA09:37:24.1 24/03/2024
31927099 23 MTZ OSVALDO-YASMANY09:37:25.8 24/03/2024
320111183 23 FOMEN LEO MESI-DIEGO MARADONA09:37:27.4 24/03/2024
321905 23 PLACE MATADERO LOFT-YONDY ALBERTO09:37:27.5 24/03/2024
32282412 24 MANIC MANICARAGUA LOFT09:37:27.8 24/03/2024
32342872 23 S.CLA TEAM CABALLERO DE ARMAS09:37:28.3 24/03/2024
32488714 23 VENEZ ASNIEL CORDOVES09:37:28.6 24/03/2024
325110106 23 FOMEN TEAM RDA LOFT09:37:29.3 24/03/2024
326563739 23 MTZ GALLEGO-MICHEL09:37:29.3 24/03/2024
32745220 23 SAGUA LAZARO MONDEJA09:37:31.0 24/03/2024
328700019 23 SAGUA MIKIMBIN09:37:31.4 24/03/2024
329111011 23 FOMEN DANIEL-ALAIN09:37:31.5 24/03/2024
3301418 23 PLACE RICHITA09:37:32.2 24/03/2024
33137 22 MORON WILFREDO-TEYITO09:37:38.7 24/03/2024
3329051 23 PLACE YASEL-EL NEGRO09:37:38.8 24/03/2024
33389102 23 VENEZ ERISDANY-NELVITO09:37:39.0 24/03/2024
3341088336 23 MANIC OSMANITO GUINIA09:37:42.5 24/03/2024
335543039 23 S.DOM DELBIS LUQUES-WAKA-YORDAN LOFT09:37:43.0 24/03/2024
336196801 23 MORON KLEIDY-PIKI-PUPITO09:37:43.1 24/03/2024
3371507 23 MTZ PALOMAR 61109:37:44.1 24/03/2024
33836128 23 M.GMZ KFL-YUNIESKY LOFT09:37:46.7 24/03/2024
339585405 23 CAMAJ LOS JIMAGUAS LOFT09:37:50.6 24/03/2024
34040798 23 S.DOM YAMIL-REINERI09:37:50.9 24/03/2024
3415095 23 REMED TEAM REMEDIOS-DISCIPLINA09:37:51.2 24/03/2024
3426670 17 FLORI TMT-KINKIN-HUGO09:37:53.2 24/03/2024
34397404 23 PALMI TEAM DHA-MANOLO-MARIO09:37:54.5 24/03/2024
344108286 23 S.DOM DELBIS LUQUES-WAKA-YORDAN LOFT09:37:55.7 24/03/2024
345446 23 PLACE RANCHON LOFT09:38:06.2 24/03/2024
346193480 23 CAV JE-LERY09:38:07.1 24/03/2024
34763305 23 M.ABR YAINIER-ROGELIO09:38:08.0 24/03/2024
34883756 22 CAV TEAM CHIVEROS09:38:08.8 24/03/2024
349488 23 PLACE MISAEL ALMEIDA09:38:09.1 24/03/2024
350193488 23 CAV JE-LERY09:38:10.1 24/03/2024
3514306 24 HOL TITI-GUACHIMAO09:38:12.6 24/03/2024
3521551793 23 SAGUA DOMINO 09:38:13.1 24/03/2024
353156 23 PLACE EDUARDO-LIDIER09:38:14.2 24/03/2024
35499808 23 PLACE STEVE-OSVADY-MIGUEL09:38:16.0 24/03/2024
35540298 23 S.DOM LOS GORDOS LOFT09:38:17.0 24/03/2024
35674396 23 CARDE TRES HERMANOS09:38:18.8 24/03/2024
3573585 23 PLACE OSNI MAY-AMIR-HUEVO09:38:23.1 24/03/2024
3583490 23 PLACE MATADERO LOFT-YONDY ALBERTO09:38:25.9 24/03/2024
35986303 23 CHAMB AGDIEL CHAMBAS USA09:38:27.1 24/03/2024
36085617 23 CAV TEAM FAMA09:38:27.6 24/03/2024
3613781 23 CARDE TRES HERMANOS09:38:28.9 24/03/2024
36289774 23 GASPA EL MALANDRO GASPAR09:38:29.6 24/03/2024
36317480 18 SAGUA ARTURO CARRERA09:38:30.7 24/03/2024
3641566092 21 MTZ OSVALDO-YASMANY09:38:31.4 24/03/2024
365539 23 PLACE FRANK-JORGE09:38:31.6 24/03/2024
366110102 23 FOMEN TEAM RDA LOFT09:38:31.8 24/03/2024
36742877 23 S.CLA TEAM CABALLERO DE ARMAS09:38:33.1 24/03/2024
368225 24 SAGUA MACHADO LOFT09:38:34.0 24/03/2024
