DERBY FOMENTO Dernière mise à jour: 00:05 08/04/24 (01:00)

Résultats en direct

ENTRENAMIENTO
1618/1877
00:00 06/04/2024
0 Km
       

Pigeon Pays Éleveur Temps
188902 23 VENEZ MONICA MARTINEZ17:51:27.2 06/04/2024
2527971 23 FOMEN LEANDRO QUEVEDO17:53:11.8 06/04/2024
351014 21 GRA JORGE AGUILA17:53:13.1 06/04/2024
4268192 23 CMG OSMANY GUZMELIZ17:53:13.5 06/04/2024
51559769 21 PLACE PLACETA LOFT17:53:13.6 06/04/2024
6129655 23 CABAI TEAM CAMELLO LOFT17:53:14.1 06/04/2024
7778670 22 VENEZ DUNIESKY GARCIA17:53:14.2 06/04/2024
8534672 23 CAV TEAM CALLE CUBA17:53:15.1 06/04/2024
914053 23 ZAZA YULIESKYS-EDUARDO17:53:15.2 06/04/2024
108991 23 CASCA LOS HERMANOS LIFE17:53:16.3 06/04/2024
1137011 23 MANAT ROBERTO-BENY17:53:17.2 06/04/2024
12563611 23 COLON LOS REALES LOFT17:53:17.4 06/04/2024
13558058 23 CARDE TEAM CARDENAS17:53:18.8 06/04/2024
14268291 22 CMG TEAM NANI LENIN17:53:19.4 06/04/2024
15196802 23 MORON KLEIDY-PIKI-PUPITO17:53:20.2 06/04/2024
167196 23 PLACE OSNI MAY-AMIR-HUEVO17:53:20.3 06/04/2024
1737012 23 MANAT ROBERTO-BENY17:53:20.4 06/04/2024
18534663 23 CAV TEAM CALLE CUBA17:53:20.7 06/04/2024
1940542 23 S.DOM LOS LEONES LOFT17:53:21.2 06/04/2024
20447 23 PLACE RANCHON LOFT17:53:22.2 06/04/2024
212304 24 QMDO TEAM BENAVIDES LOFT17:53:22.9 06/04/2024
22286212 23 CFG DEL SOL LOFT17:53:23.0 06/04/2024
23193428 23 CAV JE-LERY17:53:23.2 06/04/2024
24198879 22 CARDE TRES HERMANOS17:53:24.2 06/04/2024
251412 23 PLACE GINGUE-RANCHON LOFT17:53:24.7 06/04/2024
2645602 23 SAGUA DOMINO 17:53:25.1 06/04/2024
2716620 23 QMDO STAR CHIGUAS-OSMANY LA SOMBRA17:53:25.2 06/04/2024
2842644 23 CASCA TEAM FIGUEROA LOFT17:53:26.1 06/04/2024
29142 23 CAV ALEX-JOHN-TEAM MOLINA17:53:26.4 06/04/2024
3087192 23 CHAMB ALEXEY-RIVERA17:53:26.9 06/04/2024
318952 23 CARDE TEAM CARDENAS17:53:27.1 06/04/2024
32196801 23 MORON KLEIDY-PIKI-PUPITO17:53:27.4 06/04/2024
3381956 24 NUEVI TEAM DAYAN-JAVIER-EDUVIN17:53:27.4 06/04/2024
3474579 23 CARDE TRES HERMANOS17:53:27.7 06/04/2024
35290733 23 S.DOM TEAM ADRIEL-YOSVANY-CARLO ROJA17:53:27.7 06/04/2024
363553 23 CAV TEAM CHIVEROS17:53:27.8 06/04/2024
371415 23 PLACE RICHITA17:53:27.9 06/04/2024
3819606 23 BAEZ YORDANYS MARTIN-ANTONIO17:53:28.1 06/04/2024
39101863 24 PLACE GUACAMAYO-USIEL17:53:28.6 06/04/2024
4037503 23 J.GRA PELUSA MANTILLA17:53:28.7 06/04/2024
4149610 23 SAGUA MIKIMBIN17:53:28.8 06/04/2024
42127246 23 CABAI JULIO A-FABIO GOMEZ17:53:28.9 06/04/2024
431522985 21 PLACE YANKIEL-YOYI17:53:29.2 06/04/2024
446664 17 FLORI TMT-KINKIN-HUGO17:53:29.2 06/04/2024
45570832 24 SAGUA DOMINO 17:53:29.7 06/04/2024
46238804 23 FLORI RAUL-JUSTO17:53:29.8 06/04/2024
4750281 23 CHAMB AGDIEL CHAMBAS USA17:53:29.8 06/04/2024
4811200 18 HOL TEAM POWER HOLGUIN LOFT17:53:29.9 06/04/2024
4945615 23 SAGUA DOMINO 17:53:30.0 06/04/2024
5013051 24 QMDO LOLEK-BOLEK17:53:30.0 06/04/2024
519494 23 PLACE YASEL-EL NEGRO17:53:30.3 06/04/2024
52239536 23 PLACE RICHITA17:53:30.4 06/04/2024
53928205 23 PLACE CARLOS CARPIO17:53:31.0 06/04/2024
5442 22 MORON WILFREDO-TEYITO17:53:31.2 06/04/2024
55195518 23 MORON KLEIDY-PIKI-PUPITO17:53:31.3 06/04/2024
562195 23 MTZ OSMANY-TOMAS17:53:31.4 06/04/2024
57129662 23 CABAI TEAM CAMELLO LOFT17:53:31.4 06/04/2024
586649 23 PLACE EL PELU17:53:31.4 06/04/2024
598021 23 LTU LEANDRO-ROBERTO-BENY17:53:31.5 06/04/2024
6010444 23 CAIBA YURISAN RODRIGUEZ17:53:31.5 06/04/2024
61555 23 PLACE CURBELO FAMILY LOFT17:53:31.8 06/04/2024
622322 23 M.ABR JOSE VILA-MORENO17:53:32.4 06/04/2024
631224 23 PLACE JULITO GALLETERIA17:53:32.5 06/04/2024
6450585 17 S.DOM MUZULMAN LOFT17:53:32.8 06/04/2024
6513064 24 QMDO LOLEK-BOLEK17:53:32.9 06/04/2024
668349 23 GUARA JORGE-JESUITO17:53:33.1 06/04/2024
6784081 23 CARDE TRES HERMANOS17:53:33.4 06/04/2024
68531 23 PLACE GATO MANTUA-LISVANY CAMACHO17:53:33.6 06/04/2024
69176020 23 PLACE GATO MANTUA-LISVANY CAMACHO17:53:34.0 06/04/2024
7074389 23 CARDE TRES HERMANOS17:53:34.1 06/04/2024
71465389 17 FLORI TMT-KINKIN-HUGO17:53:34.1 06/04/2024
7277335 23 CHAMB RONNY-LEIXER17:53:34.3 06/04/2024
7338552 23 S.DOM LOS ATREVIDOS17:53:34.4 06/04/2024
74550 23 PLACE FRANK-JORGE17:53:34.4 06/04/2024
7588705 23 VENEZ ASNIEL CORDOVES17:53:34.5 06/04/2024
76193494 23 CAV JE-LERY17:53:35.4 06/04/2024
77136803 23 CASCA LA TORRE LOFT17:53:35.5 06/04/2024
78290737 23 S.DOM TEAM ADRIEL-YOSVANY-CARLO ROJA17:53:35.5 06/04/2024
7977357 23 CHAMB RONNY-LEIXER17:53:35.7 06/04/2024
80563 23 PLACE YANKIEL-YOYI17:53:35.7 06/04/2024
8136983 23 SAGUA MIKIMBIN17:53:36.2 06/04/2024
8212159 23 PLACE LISVANY-PISTOLA-FRANCISQUITO17:53:36.3 06/04/2024
838997 23 CASCA LOS HERMANOS LIFE17:53:36.7 06/04/2024
84820718 24 M.GMZ KFL-YUNIESKY LOFT17:53:36.9 06/04/2024
85144 23 CAV ALEX-JOHN-TEAM MOLINA17:53:37.1 06/04/2024
8681598 21 MTZ LOFT 0917:53:37.2 06/04/2024
8745213 23 SAGUA LAZARO MONDEJA17:53:37.4 06/04/2024
8818149 23 LTU LEANDRO-ROBERTO-BENY17:53:37.7 06/04/2024
8949003 23 QMDO TEAM QUEMADO-BENAVIDES LOFT17:53:37.7 06/04/2024
9050242 23 CHAMB AGDIEL CHAMBAS USA17:53:38.3 06/04/2024
9129352 22 SAGUA MIKIMBIN17:53:38.4 06/04/2024
92238 23 PLACE RANCHON LOFT-TONITO17:53:39.3 06/04/2024
93574909 23 MORON HERRERA-PIKI-PORRO17:53:39.4 06/04/2024
9413058 24 QMDO LOLEK-BOLEK17:53:39.8 06/04/2024
9540469 23 S.DOM LOS GORDOS LOFT17:53:40.0 06/04/2024
961044837 23 PALMI TEAM DHA-MANOLO-MARIO17:53:40.5 06/04/2024
9736128 23 M.GMZ KFL-YUNIESKY LOFT17:53:40.6 06/04/2024
981551789 23 SAGUA DOMINO 17:53:40.6 06/04/2024
99268200 23 CMG LUIS ALISTAIR17:53:40.9 06/04/2024
100210012 15 CMG TEAM NANI LENIN17:53:40.9 06/04/2024
10134154 24 CASCA SAUL ORTIZ17:53:41.1 06/04/2024
102238360 23 FLORI GUILLE-CHIRRI17:53:41.7 06/04/2024
10315611 23 REMED JUAN CARLOS17:53:42.5 06/04/2024
104129663 23 CABAI TEAM CAMELLO LOFT17:53:42.6 06/04/2024
1051343 23 CASCA TEAM MJ LOFT17:53:43.3 06/04/2024
106238390 23 FLORI GUILLE-CHIRRI17:53:44.4 06/04/2024
10738549 23 S.DOM LOS ATREVIDOS17:53:44.8 06/04/2024
1081586327 21 BAEZ YORDANYS MARTIN-ANTONIO17:53:45.0 06/04/2024
109154 23 PLACE EDUARDO-LIDIER17:53:45.1 06/04/2024
11063304 23 M.ABR YAINIER-ROGELIO17:53:45.8 06/04/2024
1112303 24 QMDO TEAM BENAVIDES LOFT17:53:45.9 06/04/2024
112126696 23 CABAI JUAN MIGUEL-JEYKEL17:53:46.5 06/04/2024
113286203 23 CFG DEL SOL LOFT17:53:47.0 06/04/2024
11433838 23 CHAMB RONNY-LEIXER17:53:47.7 06/04/2024
115239872 23 FLORI MIGUEL ARIEL17:53:48.0 06/04/2024
11686380 23 NUEVI TEAM DAYAN-JAVIER-EDUVIN17:53:48.3 06/04/2024
11716 24 CASCA ROMPE HUESO17:53:48.3 06/04/2024
118487187 22 SABAN DAC FAMILY LOFT17:53:48.5 06/04/2024
1194306 24 HOL TITI-GUACHIMAO17:53:48.5 06/04/2024
120127241 23 CABAI JULIO A-FABIO GOMEZ17:53:49.1 06/04/2024
121507289 23 S.DOM BRONCO LOFT-HENRY-OSMEL-USLEY17:53:50.0 06/04/2024
12233204 23 CARDE TEAM CARDENAS17:53:50.2 06/04/2024
1238020 23 LTU LEANDRO-ROBERTO-BENY17:53:50.2 06/04/2024
1241575147 21 S.CLA LUIS GONZALEZ17:53:50.3 06/04/2024
1254389 23 CASCA DANIEL-RAIDEL17:53:50.6 06/04/2024
126824 23 GUAIM ARTURO CABALLERO17:53:51.3 06/04/2024
127246655 23 CABAI ARTURO-MANUEL17:53:51.5 06/04/2024
128193478 23 CAV JE-LERY17:53:51.5 06/04/2024
1291049530 23 PALMI TEAM DHA-MANOLO-MARIO17:53:51.6 06/04/2024
130563614 23 COLON LOS REALES LOFT17:53:52.4 06/04/2024
13163303 23 M.ABR YAINIER-ROGELIO17:53:52.9 06/04/2024
132380296 17 MORON HERRERA-PIKI-PORRO17:53:53.3 06/04/2024
13350228 23 CHAMB AGDIEL CHAMBAS USA17:53:53.3 06/04/2024
13445212 23 SAGUA LAZARO MONDEJA17:53:53.3 06/04/2024
13515 24 CASCA ROMPE HUESO17:53:53.4 06/04/2024
136126849 24 CABAI TEAM CAMELLO LOFT17:53:53.6 06/04/2024
137820710 24 M.GMZ KFL-YUNIESKY LOFT17:53:54.0 06/04/2024
138136810 23 CASCA LA TORRE LOFT17:53:54.6 06/04/2024
139126691 23 CABAI JUAN MIGUEL-JEYKEL17:53:55.1 06/04/2024
14088709 23 VENEZ ASNIEL CORDOVES17:53:55.1 06/04/2024
1411586330 21 BAEZ YORDANYS MARTIN-ANTONIO17:53:55.3 06/04/2024
142820709 24 M.GMZ KFL-YUNIESKY LOFT17:53:55.3 06/04/2024
14389101 23 VENEZ ERISDANY-NELVITO17:53:55.9 06/04/2024
14416603 23 QMDO TEAM BENAVIDES LOFT17:53:55.9 06/04/2024
14537008 23 MANAT ROBERTO-BENY17:53:56.8 06/04/2024
146465398 17 FLORI TMT-KINKIN-HUGO17:53:57.2 06/04/2024
147195197 23 MORON TEAM PELIPARAO17:53:57.3 06/04/2024
148564886 24 CABAI TEAM DIAMANTE TUTY LOFT17:53:57.4 06/04/2024
149238315 23 FLORI GUILLE-CHIRRI17:53:57.8 06/04/2024
150244112 23 S.DOM BRONCO LOFT-HENRY-OSMEL-USLEY17:53:58.6 06/04/2024
1511592639 21 MTZ LOFT 0917:53:58.7 06/04/2024
152194267 23 HOL FRITUA LOFT17:53:59.2 06/04/2024
15312153 23 PLACE LISVANY-PISTOLA-FRANCISQUITO17:54:00.8 06/04/2024
15430754 24 P.BET TEAM YAYO-TEAM FISCAL17:54:01.1 06/04/2024
155194266 23 HOL FRITUA LOFT17:54:02.5 06/04/2024
15639480 23 MTZ THE COMMUNITARY LOFT17:54:02.5 06/04/2024
15740345 23 S.DOM FREDY-RUDY LOFT17:54:02.7 06/04/2024
158126623 23 CABAI ESNEIDER VALDEZ17:54:02.7 06/04/2024
1591227 23 PLACE JULITO GALLETERIA17:54:03.0 06/04/2024
160126692 23 CABAI JUAN MIGUEL-JEYKEL17:54:03.2 06/04/2024
1611575144 21 S.CLA LUIS GONZALEZ17:54:03.4 06/04/2024
162534664 23 CAV TEAM CALLE CUBA17:54:03.7 06/04/2024
163193434 23 CAV JE-LERY17:54:03.8 06/04/2024
16419630 23 BAEZ YORDANYS MARTIN-ANTONIO17:54:03.9 06/04/2024
16574396 23 CARDE TRES HERMANOS17:54:04.2 06/04/2024
16638542 23 S.DOM LUIS ENRIQUE17:54:04.6 06/04/2024
167266922 23 CMG TEAM CHINEA17:54:04.8 06/04/2024
1681575151 21 S.CLA LUIS GONZALEZ17:54:04.9 06/04/2024
169192547 23 GRA SIBONEY LOFT17:54:05.0 06/04/2024
17063032 23 REMED TEAM REMEDIOS-DISCIPLINA17:54:05.0 06/04/2024
1719794 22 S.DOM ALEJANDRO-EDEN17:54:07.3 06/04/2024
172549 23 PLACE FRANK-JORGE17:54:07.4 06/04/2024
17387697 23 CHAMB ARTURO CABALLERO-JOSE R. MAYEA17:54:07.7 06/04/2024
174266916 23 CMG TEAM CHINEA17:54:08.1 06/04/2024
1751280897 19 PLACE PLACETA LOFT17:54:08.3 06/04/2024
17640343 23 S.DOM FREDY-RUDY LOFT17:54:08.3 06/04/2024
1771419 24 U.RYZ LA UNION LOFT17:54:09.0 06/04/2024
17819628 23 BAEZ YORDANYS MARTIN-ANTONIO17:54:09.1 06/04/2024
179544823 20 GRA EL NEGRO DEL ALMA BLANCA17:54:09.7 06/04/2024
18099900 23 PLACE STEVE-OSVADY-MIGUEL17:54:09.9 06/04/2024
181564887 24 CABAI TEAM DIAMANTE TUTY LOFT17:54:10.2 06/04/2024
18262222 24 CAV TEAM WINNER NEW UNION17:54:10.2 06/04/2024
183136809 23 CASCA LA TORRE LOFT17:54:10.4 06/04/2024
1841051 20 HOL ROILAN 17:54:11.0 06/04/2024
18517472 18 SAGUA ARTURO CARRERA17:54:11.2 06/04/2024
186199006 23 CAV TEAM LEIVA17:54:11.3 06/04/2024
18740791 23 S.DOM YAMIL-REINERI17:54:11.7 06/04/2024
1881418 23 PLACE RICHITA17:54:12.0 06/04/2024
1891422 23 PLACE YANKIEL-YOYI17:54:12.0 06/04/2024
190110105 23 FOMEN TEAM RDA LOFT17:54:12.7 06/04/2024
19117474 18 SAGUA ARTURO CARRERA17:54:12.8 06/04/2024
192238801 23 FLORI RAUL-JUSTO17:54:12.8 06/04/2024
1933586 23 PLACE OSNI MAY-AMIR-HUEVO17:54:13.6 06/04/2024
194533 23 PLACE FRANK-JORGE17:54:14.2 06/04/2024
1951551788 23 SAGUA DOMINO 17:54:14.3 06/04/2024
1961344 23 CASCA TEAM MJ LOFT17:54:14.9 06/04/2024
197563608 23 COLON LOS REALES LOFT17:54:15.5 06/04/2024
198111137 23 FOMEN CHINO LOFT17:54:15.5 06/04/2024
19976263 23 GRA JORGE AGUILA17:54:16.9 06/04/2024
20036985 23 SAGUA MIKIMBIN17:54:17.2 06/04/2024
2019499 23 PLACE YASEL-EL NEGRO17:54:17.2 06/04/2024
20240792 23 S.DOM YAMIL-REINERI17:54:17.3 06/04/2024
20345205 23 SAGUA LAZARO MONDEJA17:54:18.0 06/04/2024
20429379 22 SAGUA MIKIMBIN17:54:18.3 06/04/2024
20574578 23 CARDE TRES HERMANOS17:54:18.5 06/04/2024
206175900 23 PLACE GATO MANTUA-LISVANY CAMACHO17:54:18.7 06/04/2024
207551 23 PLACE FRANK-JORGE17:54:19.1 06/04/2024
2081088351 23 MANAT TEAM MANATY LOFT17:54:19.5 06/04/2024
209126699 23 CABAI JEYKEL 17:54:19.8 06/04/2024
210110066 23 FOMEN LEANDRO QUEVEDO17:54:19.9 06/04/2024
21145610 23 SAGUA DOMINO 17:54:20.2 06/04/2024
2126647 23 PLACE EL PELU17:54:21.2 06/04/2024
213187236 23 PLACE GINGUE-RANCHON LOFT17:54:21.5 06/04/2024
21488901 23 VENEZ MONICA MARTINEZ17:54:21.9 06/04/2024
21587186 23 CHAMB ALEXEY-RIVERA17:54:22.1 06/04/2024
216585409 23 CAMAJ LOS JIMAGUAS LOFT17:54:22.2 06/04/2024
217820713 24 M.GMZ KFL-YUNIESKY LOFT17:54:22.5 06/04/2024
218286 24 SAGUA MACHADO LOFT17:54:22.6 06/04/2024
21938009 20 MORON KLEIDY-PIKI-PUPITO17:54:22.6 06/04/2024
22023023 24 RODAS OBNIEL-RADISBEL-TATICO LOFT17:54:23.2 06/04/2024
221487190 22 SSP ROBY DELGADO17:54:23.4 06/04/2024
22277356 23 CHAMB RONNY-LEIXER17:54:23.9 06/04/2024
22384953 15 NUEVI TEAM DAYAN-JAVIER-EDUVIN17:54:24.1 06/04/2024
22444 22 MORON WILFREDO-TEYITO17:54:24.1 06/04/2024
225543039 23 S.DOM DELBIS LUQUES-WAKA-YORDAN LOFT17:54:24.2 06/04/2024
226563610 23 COLON LOS REALES LOFT17:54:24.6 06/04/2024
22755 22 MORON WILFREDO-TEYITO17:54:24.6 06/04/2024
2281520970 21 PLACE PLACETA LOFT17:54:24.6 06/04/2024
22940170 23 S.DOM FREDY-RUDY LOFT17:54:25.1 06/04/2024
23087700 23 CHAMB ARTURO CABALLERO-JOSE R. MAYEA17:54:25.2 06/04/2024
231111742 23 GUARA JORGE-JESUITO17:54:25.3 06/04/2024
23288044 23 CHAMB ARTURO CABALLERO-JOSE R. MAYEA17:54:25.5 06/04/2024
233287 24 SAGUA MACHADO LOFT17:54:25.9 06/04/2024
23482404 24 MANIC MANICARAGUA LOFT17:54:26.2 06/04/2024
235111183 23 FOMEN LEO MESI-DIEGO MARADONA17:54:26.4 06/04/2024
23653134 24 COLON OSMANY-TEAM SALDIVAR17:54:26.6 06/04/2024
23781104 23 VENEZ ERISDANY-NELVITO17:54:26.7 06/04/2024
23840464 23 S.DOM LOS GORDOS LOFT17:54:27.0 06/04/2024
23999802 23 PLACE STEVE-OSVADY-MIGUEL17:54:27.0 06/04/2024
24065110 22 M.ABR DORTA OTERO17:54:27.5 06/04/2024
241341743 09 GUARA GUARACABUYA LOFT17:54:27.8 06/04/2024
2426612 23 S.DOM CHINO FAMILY LOFT17:54:27.8 06/04/2024
243136808 23 CASCA LA TORRE LOFT17:54:27.9 06/04/2024
244540256 20 SABAN DAC FAMILY LOFT17:54:28.2 06/04/2024
24540520 23 S.DOM YENIER-ROBE-NEGRO LOFT17:54:28.3 06/04/2024
2461109 23 MTZ OSMANY-TOMAS17:54:28.6 06/04/2024
247649 23 PLACE PLACETA LOFT17:54:28.7 06/04/2024
24837007 23 MANAT ROBERTO-BENY17:54:28.8 06/04/2024
249238814 23 FLORI RAUL-JUSTO17:54:28.9 06/04/2024
25013045 24 QMDO LOLEK-BOLEK17:54:29.2 06/04/2024
251563613 23 COLON LOS REALES LOFT17:54:29.4 06/04/2024
252570848 24 SAGUA MONTES DE OCA-NORELVI-ORELVI17:54:29.7 06/04/2024
25317465 18 SAGUA ARTURO CARRERA17:54:29.9 06/04/2024
25467141 21 NUEVI EUDI-CARLI-JULIO LOFT17:54:30.3 06/04/2024
2551280881 19 PLACE PLACETA LOFT17:54:30.3 06/04/2024
256198939 23 CAV TEAM LEIVA17:54:30.5 06/04/2024
25782409 24 MANIC MANICARAGUA LOFT17:54:30.7 06/04/2024
25840480 23 S.DOM LOS GORDOS LOFT17:54:30.9 06/04/2024
2594391 23 CASCA DANIEL-RAIDEL17:54:30.9 06/04/2024
260238355 23 FLORI GUILLE-CHIRRI17:54:31.0 06/04/2024
261134865 23 MANIC TONITO-WILFRE-WALTER17:54:31.1 06/04/2024
26216619 23 QMDO STAR CHIGUAS-OSMANY LA SOMBRA17:54:31.1 06/04/2024
263487196 22 SSP ROBY DELGADO17:54:31.3 06/04/2024
264528982 23 CASCA DANIEL-RAIDEL17:54:31.6 06/04/2024
26549005 23 QMDO TEAM QUEMADO-BENAVIDES LOFT17:54:31.8 06/04/2024
266193477 23 CAV JE-LERY17:54:32.4 06/04/2024
26785617 23 CAV TEAM FAMA17:54:32.7 06/04/2024
26887471 23 CAV TEAM LEIVA17:54:32.8 06/04/2024
26982412 24 MANIC MANICARAGUA LOFT17:54:32.9 06/04/2024
27050236 23 CHAMB AGDIEL CHAMBAS USA17:54:33.2 06/04/2024
27121918 23 MTZ FRANCISCO LOFT17:54:33.4 06/04/2024
272194263 23 HOL FRITUA LOFT17:54:33.4 06/04/2024
2731540 24 QMDO TEAM BENAVIDES LOFT17:54:33.5 06/04/2024
27442094 23 CASCA TEAM FIGUEROA LOFT17:54:33.5 06/04/2024
275111750 23 GUARA JORGE-JESUITO17:54:33.7 06/04/2024
276111203 23 CAV TRETO-YOLI17:54:34.1 06/04/2024
27738459 23 COLON OSMANY-TEAM SALDIVAR17:54:34.4 06/04/2024
278238319 23 FLORI GUILLE-CHIRRI17:54:34.5 06/04/2024
279563618 23 COLON LOS REALES LOFT17:54:34.7 06/04/2024
28045603 23 SAGUA DOMINO 17:54:34.7 06/04/2024
281647 23 PLACE PLACETA LOFT17:54:34.9 06/04/2024
28277331 23 CHAMB RONNY-LEIXER17:54:35.2 06/04/2024
283191838 23 CAV TEAM CALLE CUBA17:54:35.5 06/04/2024
284463752 17 FLORI TMT-KINKIN-HUGO17:54:36.6 06/04/2024
285287404 23 CRUCE CAPO-ROGELIO LOFT17:54:36.7 06/04/2024
2861573600 21 PALMI ROMEO-ELVIS-JOSE17:54:36.8 06/04/2024
287193423 23 CAV JE-LERY17:54:37.0 06/04/2024
28840169 23 S.DOM FREDY-RUDY LOFT17:54:37.1 06/04/2024
28945208 23 SAGUA LAZARO MONDEJA17:54:37.2 06/04/2024
29048 22 MORON WILFREDO-TEYITO17:54:37.6 06/04/2024
291233 23 PLACE RANCHON LOFT-TONITO17:54:37.7 06/04/2024
2927884 23 PLACE EL NEGRO-EL BLANCO17:54:37.9 06/04/2024
293220 24 SAGUA ROBERTICO-ALVARO17:54:38.1 06/04/2024
294575122 23 S.DOM CHINO-COCO-JUAN CARLOS-YANDRY17:54:38.1 06/04/2024
295194272 23 HOL FRITUA LOFT17:54:38.3 06/04/2024
2961341 23 CASCA TEAM MJ LOFT17:54:38.4 06/04/2024
2971550123 23 SAGUA SAGUERO USA LOFT17:54:38.7 06/04/2024
2981088336 23 MANIC OSMANITO GUINIA17:54:39.2 06/04/2024
2997033 24 GASPA EL MALANDRO GASPAR17:54:39.3 06/04/2024
300424081 17 VENEZ EDAY-PIRO-MAIDIEL17:54:39.4 06/04/2024
301287407 23 CRUCE CAPO-ROGELIO LOFT17:54:39.7 06/04/2024
30262201 24 CAV RAINIER TEAM NEW UNION17:54:39.8 06/04/2024
303238389 23 FLORI GUILLE-CHIRRI17:54:40.2 06/04/2024
30474363 23 CARDE TRES HERMANOS17:54:40.2 06/04/2024
305237689 23 CESPE YUNIESKY-MAURY17:54:40.6 06/04/2024
306569347 20 GUAIM ARTURO CABALLERO17:54:40.8 06/04/2024
30745 22 MORON WILFREDO-TEYITO17:54:41.6 06/04/2024
3084951 23 TAGUA NEW JERSEY LOFT17:54:41.7 06/04/2024
309570860 24 SAGUA MONTES DE OCA-NORELVI-ORELVI17:54:42.1 06/04/2024
3106644 23 PLACE EL PELU17:54:42.4 06/04/2024
31133203 23 CARDE TEAM CARDENAS17:54:42.6 06/04/2024
312502830 17 FLORI TMT-KINKIN-HUGO17:54:42.6 06/04/2024
31354 22 MORON WILFREDO-TEYITO17:54:43.2 06/04/2024
314110054 23 FOMEN LEANDRO QUEVEDO17:54:43.3 06/04/2024
315286578 23 PALMI ROMEO-ELVIS-JOSE17:54:43.6 06/04/2024
316253303 23 GRA SIBONEY LOFT17:54:44.5 06/04/2024
317819583 21 S.CLA YANKIEL-YURI LOFT17:54:44.5 06/04/2024
318200 24 SAGUA MACHADO LOFT17:54:44.6 06/04/2024
3198 24 CASCA ROMPE HUESO17:54:45.0 06/04/2024
32077355 23 CHAMB RONNY-LEIXER17:54:45.4 06/04/2024
32188714 23 VENEZ ASNIEL CORDOVES17:54:45.8 06/04/2024
32282407 24 MANIC MANICARAGUA LOFT17:54:45.8 06/04/2024
323286567 23 CRUCE EL CUARTEL17:54:46.1 06/04/2024
3246645 23 PLACE EL PELU17:54:46.2 06/04/2024
325563620 23 COLON LOS REALES LOFT17:54:46.3 06/04/2024
326193439 23 CAV JE-LERY17:54:46.4 06/04/2024
32740527 23 S.DOM YENIER-ROBE-NEGRO LOFT17:54:46.6 06/04/2024
328219 24 SAGUA ROBERTICO-ALVARO17:54:46.9 06/04/2024
32910446 23 CAIBA YURISAN RODRIGUEZ17:54:46.9 06/04/2024
330230 24 SAGUA MACHADO LOFT17:54:47.0 06/04/2024
33152 22 MORON WILFREDO-TEYITO17:54:47.1 06/04/2024
332268265 22 CMG TEAM NANI LENIN17:54:47.2 06/04/2024
33318145 23 LTU LEANDRO-ROBERTO-BENY17:54:47.6 06/04/2024
334126002 23 CABAI RAFAEL CAMACHO17:54:48.1 06/04/2024
33563305 23 M.ABR YAINIER-ROGELIO17:54:48.1 06/04/2024
3361253414 23 SAGUA MACHADO LOFT17:54:48.3 06/04/2024
337123905 23 PLACE OSMANY PEREZ17:54:48.6 06/04/2024
33863077 23 REMED TEAM REMEDIOS-DISCIPLINA17:54:48.7 06/04/2024
33943737 23 MANIC CARLOS ALEJANDRO17:54:48.9 06/04/2024
34022321 23 M.GMZ KFL-YUNIESKY LOFT17:54:49.0 06/04/2024
341540257 20 SSP ROBY DELGADO17:54:49.0 06/04/2024
34237009 23 MANAT ROBERTO-BENY17:54:50.0 06/04/2024
343469939 17 MANAT TEAM MANATY LOFT17:54:50.0 06/04/2024
34445613 23 SAGUA DOMINO 17:54:50.5 06/04/2024
34540474 23 S.DOM LOS GORDOS LOFT17:54:50.5 06/04/2024
346194268 23 HOL FRITUA LOFT17:54:50.7 06/04/2024
34774376 23 CARDE TRES HERMANOS17:54:51.0 06/04/2024
348110106 23 FOMEN TEAM RDA LOFT17:54:51.4 06/04/2024
34945607 23 SAGUA DOMINO 17:54:51.6 06/04/2024
35045608 23 SAGUA DOMINO 17:54:52.3 06/04/2024
35139455 23 MTZ THE COMMUNITARY LOFT17:54:52.5 06/04/2024
35216618 23 QMDO STAR CHIGUAS-OSMANY LA SOMBRA17:54:52.6 06/04/2024
3537828 23 PLACE PLACETA LOFT17:54:52.6 06/04/2024
35486307 23 CHAMB AGDIEL CHAMBAS USA17:54:53.0 06/04/2024
35537014 23 MANAT ROBERTO-BENY17:54:53.4 06/04/2024
35687392 23 CHAMB MANOLIN EL INDUSTRIALISTA17:54:53.9 06/04/2024
35750 22 MORON WILFREDO-TEYITO17:54:54.1 06/04/2024
35863042 23 REMED TEAM REMEDIOS-DISCIPLINA17:54:54.1 06/04/2024
35953335 23 BAEZ ENRIQUE17:54:54.8 06/04/2024
36087698 23 CHAMB ARTURO CABALLERO-JOSE R. MAYEA17:54:55.4 06/04/2024
361239869 23 FLORI MIGUEL ARIEL17:54:55.4 06/04/2024
362920087 23 PLACE CARLOS CARPIO17:54:55.5 06/04/2024
3632553 20 S.CLA YANKIEL-YURI LOFT17:54:55.6 06/04/2024
