DERBY SANTA CLARA Dernière mise à jour: 08:11 12/04/24 (01:00)

Résultats en direct

ENTRENAMIENTO
728/784
00:00 12/04/2024
0 Km
       

Pigeon Pays Éleveur Temps
187113 23 CHAMB OSCAR FI FRANK09:07:58.1 11/04/2024
2570856 24 SAGUA HERMANOS MONTES DE OCA Y ORELV09:08:00.0 11/04/2024
3302732 23 PLACE RICHITA AGUILA 09:08:01.3 11/04/2024
4593590 23 RANCH PITI Y YAIMEL09:08:01.9 11/04/2024
57955 23 SC FERNANDO DIAZ FLEITES09:08:02.4 11/04/2024
61068 23  JESUS FLORES DELVITO09:08:04.6 11/04/2024
711727 23 CAMAJ PAVEL Y RICARDO 09:08:06.9 11/04/2024
81065 23  JESUS FLORES DELVITO09:08:09.0 11/04/2024
915442 23 REMED EL OLIMPO09:08:09.4 11/04/2024
1085950 23 MAYAJ FORLAN - RAFAEL - YANNY DARIA09:08:10.7 11/04/2024
11244108 23 STDGO BRONCO- HENRRY CASITA - OSMEL 09:08:13.1 11/04/2024
12745 23 PLACE ALAN FAMILY LOFT09:08:13.2 11/04/2024
131520971 21 PLACE PLACETAS LOFT09:08:14.7 11/04/2024
14114605 23 VENEG RIDER JIMENEZ - LENIER09:08:15.6 11/04/2024
15238338 23 FLORI GUILLE - CHIRRI09:08:16.9 11/04/2024
1687118 23 CHAMB OSCAR FI FRANK09:08:18.5 11/04/2024
1787114 23 CHAMB OSCAR FI FRANK09:08:22.6 11/04/2024
182301 23 CRUCE JOSE VILA - MORENO09:08:28.0 11/04/2024
191570543 21 CAMAG OMAR MORELL PEREZ 09:08:28.2 11/04/2024
2037874 23 CALIM LIODY Y BARROSO09:08:34.2 11/04/2024
211572997 21 SDIEG ALIAN - ISMAEL09:08:34.6 11/04/2024
22946085 23 STDGO TEAM NARRA09:08:37.5 11/04/2024
23883 23 PLACE MATADERO - YONDY - ALBERTO09:08:37.9 11/04/2024
2421408 24 BAEZ WUILIAMS MOYA09:08:39.0 11/04/2024
251054043 15 REMED EL OLIMPO09:08:39.0 11/04/2024
26302632 23 PLACE RICHITA AGUILA 09:08:39.6 11/04/2024
27132748 23 RANCH VLADIMIR GALLARDO09:08:42.1 11/04/2024
28543050 23 STDGO DELBIS LUQUES-WAKA-YORDAN LOFT09:08:47.3 11/04/2024
29543048 23 STDGO DELBIS LUQUES-WAKA-YORDAN LOFT09:08:55.7 11/04/2024
30571294 24 CALIM TEAM SAAVEDRA09:09:00.1 11/04/2024
31172399 23 STGO SERGIO JAVIER09:09:12.8 11/04/2024
321556586 21 CASCA ROMPE HUESO09:09:17.4 11/04/2024
33134858 23 MANIC TONITO-WILFRE-WALTER09:09:18.7 11/04/2024
34556704 23 STDGO CHINO FAMILY LOFT09:09:21.5 11/04/2024
356045 24 LAJAS BRIAN ORTIZ09:09:22.7 11/04/2024
36239890 23 FLORI MIGUEL ARIEL09:09:24.6 11/04/2024
37244109 23 STDGO BRONCO- HENRRY CASITA - OSMEL 09:09:24.8 11/04/2024
3841219 23 SANJU TEAM ARROJO09:09:24.8 11/04/2024
39501149 17 FLORI LEORDAN - YERY09:09:38.1 11/04/2024
40809185 23 STDGO BRONCO- HENRRY CASITA - OSMEL 09:09:39.5 11/04/2024
4121409 24 BAEZ WUILIANS MOYA09:09:39.9 11/04/2024
421408 24 UNION LA UNION LOFT 09:09:43.7 11/04/2024
43198729 23 CIEGO ENRIQUE FERIA Y CR709:09:50.8 11/04/2024
44543047 23 STDGO DELBIS LUQUES-WAKA-YORDAN LOFT09:09:52.4 11/04/2024
45884 23 PLACE MATADERO - YONDY - ALBERTO09:09:55.2 11/04/2024
466962 23 VARAD LAZARO ALONSO09:09:58.8 11/04/2024
47557612 23 REMED TEAM TACHO FAMILY LOFT 09:10:05.4 11/04/2024
48946069 23 STDGO TEAM NARRA09:10:09.8 11/04/2024
4949016 23 QMDO TEAM QUEMADO - BENAVIDES LOFT09:10:09.9 11/04/2024
501062985 21 SC LOS NIJAS LOFT09:10:10.4 11/04/2024
51450 23 PLACE CHASCO Y ORLY09:10:15.1 11/04/2024
52194865 23 CIEGO ADRIAN CHAMORRO09:10:19.2 11/04/2024
53226226 23 STGO LOS SECRETOS YONAL Y ALAIN09:10:21.9 11/04/2024
5420398 22 CAMAG TEAM CHINEA 09:10:23.4 11/04/2024
551582656 23 BAEZ OSVADY BEOTO09:10:32.8 11/04/2024
5640126 23 STDGO LOS TITANES DE LA LINEA09:10:51.6 11/04/2024
57575141 23 STDGO LOS TITANES DE LA LINEA 09:10:55.5 11/04/2024
58543090 23 STDGO DELBIS LUQUES-WAKA-YORDAN LOFT09:11:16.2 11/04/2024
59239899 23 FLORI MIGUEL ARIEL09:11:17.0 11/04/2024
60196013 23 CIEGO ADRIAN CHAMORRO09:11:36.9 11/04/2024
61198732 23 CIEGO ENRIQUE FERIA Y CR709:11:43.6 11/04/2024
62543085 23 STDGO DELBIS LUQUES-WAKA-YORDAN LOFT09:11:44.8 11/04/2024
63114654 23 YAGUA TEAM GONZALEZ NARCISA 09:11:50.3 11/04/2024
64224931 23 SC TEAM LAS VEGAS 09:11:59.7 11/04/2024
6511519 23 CAMAJ LOS JIMAGUAS LOFT09:12:01.1 11/04/2024
66593593 23 RANCH PITI Y YAIMEL09:12:01.4 11/04/2024
6737281 23 JAGUE PELUZA Y DANY09:12:02.6 11/04/2024
6837517 23 JAGUE PELUZA Y DANY09:12:19.1 11/04/2024
69557611 23 REMED TEAM TACHO FAMILY LOFT 09:12:23.4 11/04/2024
70539119 23 PALMI EL OLIMPO09:12:24.1 11/04/2024
711556584 21 SC ROMPE HUESO09:12:27.7 11/04/2024
72578 24 LAJAS POTY09:12:30.6 11/04/2024
73838576 23 CHAMB FARRANDULA - TRIANA - ALISVAI09:12:34.6 11/04/2024
7421912 22 FLORI ALE Y MIGUEL ARIEL09:12:36.9 11/04/2024
75259701 23 BAYAM ARIEL - DYLAN09:12:39.1 11/04/2024
7654542 24 ZULUE TEAM ZULUETA09:12:49.4 11/04/2024
77558822 23 ESPER YERANDY Y ELVIS09:12:52.1 11/04/2024
78945980 23 STDGO TEAM NARRA09:12:55.1 11/04/2024
79266106 23 FLORI TMT - KH09:12:59.8 11/04/2024
80530033 23 CAIBA JANDY -ANYI- LOS 4 FAMILY LOFT09:13:02.2 11/04/2024
81152495 23 SAN J PANGA Y BENO09:13:06.6 11/04/2024
82239873 23 FLORI MIGUEL ARIEL09:13:12.2 11/04/2024
8311833 23 CAMAJ TEAM CAMAJUANI09:13:21.6 11/04/2024
84194810 23 CIEGO ADRIAN CHAMORRO09:13:31.6 11/04/2024
85239818 23 FLORI MIGUEL ARIEL09:13:32.3 11/04/2024
86570303 24 ARABO IMPERIO 24 -1709:13:34.0 11/04/2024
8743733 23 MANIC CARLOS ESPINO09:13:38.2 11/04/2024
88124752 15 PLACE JIMAGUA Y CARLOS 09:13:45.1 11/04/2024
89238386 23 FLORI GUILLE - CHIRRI09:13:49.7 11/04/2024
9041220 23 SAN J TEAM ARROJO09:13:56.0 11/04/2024
9114111 23 REMED TEAM LOS HEBREOS 09:14:00.1 11/04/2024
92806697 23 STDGO BRONCO- HENRRY CASITA - OSMEL 09:14:03.4 11/04/2024
939671 23 ENCRU ROBERTO CHAPARRO09:14:04.5 11/04/2024
94593596 23 RANCH PITI Y YAIMEL09:14:08.8 11/04/2024
9580008 23 CIEGO DARIEL Y PANCHON09:14:10.4 11/04/2024
96558823 23 ESPER YERANDY Y ELVIS09:14:13.6 11/04/2024
97193402 23 CIENF TEAM USA09:14:18.5 11/04/2024
98161941 23 SANJ TEAM ARROJO09:14:18.7 11/04/2024
9936982 23 SAGUA MIKIMBIM09:14:20.9 11/04/2024
1001411 24 UNION LA UNION LOFT 09:14:23.8 11/04/2024
10148994 23 QMDO TEAM QUEMADO - BENAVIDES LOFT09:14:24.3 11/04/2024
102277450 22 CIEGO ADRIAN CHAMORRO09:14:25.2 11/04/2024
103902 23 PLACE MATADERO - YONDY - ALBERTO09:14:27.4 11/04/2024
10440044 23 STDGO KUSI SOTO LOFT 09:14:29.3 11/04/2024
105563028 23  DESCONOCIDO09:14:30.8 11/04/2024
10640263 23 STDGO PIRIJIGUA09:14:55.1 11/04/2024
10740270 23 STDGO PIRIJIGUA09:14:59.6 11/04/2024
108327938 08 CAMAG THCN AVELLANEDA09:15:11.6 11/04/2024
1093417 23 SC JEAN MICHEL - REINIER MARTINEZ09:15:45.7 11/04/2024
110593591 23 RANCH PITI Y YAIMEL09:15:49.2 11/04/2024
11194056 23 VARAD LAZARO ALONSO09:15:50.2 11/04/2024
1123255 23 SC JANDY -ANYI- LOS 4 FAMILY LOFT09:16:05.9 11/04/2024
113238828 23 FLORI RAUL - JUSTO09:16:20.5 11/04/2024
11440546 23 PLACE GUINGUE RANCHON LOFT09:16:41.3 11/04/2024
11556001 24 ZULUE TEAM ZULUETA09:16:51.1 11/04/2024
11685942 23 MAYAJ FORLAN-RAFAEL-YANDY DARIA09:16:58.3 11/04/2024
1176608 23 STDGO CHINO FAMILY LOFT09:17:03.6 11/04/2024
118585 24 SAN J YOEL- CARLITO- OMAR 09:17:09.0 11/04/2024
119838574 23 CHAMB FARRANDULA - TRIANA - ALISVAI09:17:29.8 11/04/2024
12038144 23 CAIBA JUAN CARLOS TEROL-ANGEL MIGUEL09:17:31.6 11/04/2024
121244101 23 STDGO BRONCO- HENRRY CASITA - OSMEL 09:17:42.3 11/04/2024
12215687 23 REMED TEAM TACHO FAMILY LOFT 09:17:45.6 11/04/2024
123238397 23 FLORI GUILLE - CHIRRI09:17:46.8 11/04/2024
12447149 23 RANCH PITI Y YAIMEL09:17:51.0 11/04/2024
125136486 23 YAGUA KAREL FERNANDEZ09:17:59.6 11/04/2024
1266602 23 STDGO CHINO FAMILY LOFT09:18:20.6 11/04/2024
127979866 19 CAMAG TEAM LOS YONG Y DARIEN09:18:21.1 11/04/2024
128209764 22 SC TEAM LAS VEGAS 09:18:21.8 11/04/2024
12919910 24 FOMEN TEAM MARTIN FAMILY LOFT09:18:25.1 11/04/2024
130226227 23 STGO LOS SECRETOS YONAL Y ALAIN09:18:25.9 11/04/2024
131570833 24 SAGUA HERMANOS MONTES DE OCA Y ORELV09:18:43.3 11/04/2024
1322155 22 SC CHAYAN - MIAMI LOFT09:18:51.9 11/04/2024
133838600 23 CHAMB FARRANDULA - TRIANA - ALISVAI09:18:54.4 11/04/2024
134238383 23 FLORI GUILLE - CHIRRI09:19:00.7 11/04/2024
135238842 23 FLORI RAUL - JUSTO09:19:12.4 11/04/2024
136239880 23 FLORI MIGUEL ARIEL09:19:13.7 11/04/2024
1377739 23 CRUCE THE CRUZ LOFT09:19:16.2 11/04/2024
1387705 23 RANCH PITI Y YAIMEL09:19:18.5 11/04/2024
13954321 24 CIENF STEVE09:19:24.6 11/04/2024
140238434 23 FLORI GUILLE - CHIRRI09:19:25.6 11/04/2024
141932936 23 SC TEAM JJ LOFT09:19:41.6 11/04/2024
14272088 23 HABAN SAMUEL HERMANOS PEREZ 09:19:42.6 11/04/2024
143296861 23 CHAMB OSCAR FI FRANK09:19:46.7 11/04/2024
14414115 23 REMED TEAM LOS HEBREOS 09:20:05.9 11/04/2024
14585948 23 MAYAJ FORLAN - RAFAEL - YANNY DARIA09:20:31.2 11/04/2024
146271510 23 CAMAG TEAM LOS YONG Y DARIEN09:20:54.1 11/04/2024
147238344 23 FLORI GUILLE - CHIRRI09:21:26.2 11/04/2024
1481555 23 SC MLR FAMILY LOFT - TRIANA09:21:44.1 11/04/2024
14940463 23 STDGO LOS GORDOS LOFT 09:22:27.4 11/04/2024
1501637 23 PLACE GUINGUE RANCHON LOFT09:22:47.7 11/04/2024
1511520381 21 CAIBA YOANDRY RODRIGUEZ 09:22:48.4 11/04/2024
152455368 21 FLORI RAUL - JUSTO09:23:01.0 11/04/2024
153127 23 PLACE PLACETAS LOFT09:23:02.1 11/04/2024
1548923 23 SC EDEY-YAMIL09:23:03.4 11/04/2024
155198730 23 CIEGO ENRIQUE FERIA Y CR709:23:05.1 11/04/2024
156114154 23  RS - TERESA 09:23:06.0 11/04/2024
15756163 24 ZULUE TEAM ZULUETA09:23:06.4 11/04/2024
158577203 20 SC TEAM LAS VEGAS 09:23:06.7 11/04/2024
159239878 23 FLORI MIGUEL ARIEL 09:23:08.7 11/04/2024
16077339 23 CHAMB RONNY - LEIXER09:23:09.1 11/04/2024
16117471 18 SAGUA ARTURO CARRERA09:23:09.8 11/04/2024
162593 24 SANJ  YOEL- CARLITO- OMAR 09:23:12.5 11/04/2024
163618225 23  JESUS FLORES DELVITO09:23:12.6 11/04/2024
16487110 23 CHAMB OSCAR FI FRANK09:23:14.5 11/04/2024
16549004 23 QMDO TEAM QUEMADO - BENAVIDES LOFT09:23:14.7 11/04/2024
1664437 22 SC CHAYAN - MIAMI LOFT09:23:17.0 11/04/2024
16723991 24 BAEZ WUILIANS MOYA09:23:20.7 11/04/2024
1681067 23  JESUS FLORES DELVITO09:23:21.4 11/04/2024
169161934 23 SAN J TEAM ARROJO09:23:24.4 11/04/2024
1707943 23 SC FERNANDO DIAZ FLEITES09:23:25.2 11/04/2024
171189963 23 SC YOSBANY CAPOTE09:23:25.5 11/04/2024
172534251 23 SAGUA MACHADO LOFT09:23:28.6 11/04/2024
1739504 23 SC FERNANDO DIAZ FLEITES09:23:29.8 11/04/2024
1743516 23 SC PITI09:23:31.3 11/04/2024
17577369 23 CHAMB RONNY - LEIXER09:23:35.9 11/04/2024
176558828 23 ESPER YERANDY Y ELVIS09:23:36.7 11/04/2024
177566 24 LAJAS POTY09:23:37.7 11/04/2024
178570834 24 SAGUA HERMANOS MONTES DE OCA Y ORELV09:23:38.5 11/04/2024
179194809 23 CIEGO ADRIAN CHAMORRO09:23:43.9 11/04/2024
180244125 23 STDGO BRONCO- HENRRY CASITA - OSMEL 09:23:44.1 11/04/2024
1812317 23 CRUCE JOSE VILA - MORENO09:23:47.6 11/04/2024
1821072 23 PLACE PLACETAS LOFT09:23:53.1 11/04/2024
18340319 23 STDGO DELBIS LUQUES-WAKA-YORDAN LOFT09:23:57.7 11/04/2024
184115480 23 CIENF STEVE09:24:07.0 11/04/2024
18537512 23 JAGUE PELUZA Y DANY09:24:09.0 11/04/2024
186593592 23 RANCH PITI Y YAIMEL09:24:11.9 11/04/2024
18740467 23 STDGO LOS GORDOS LOFT 09:24:13.7 11/04/2024
188813816 21 CIEGO ADRIAN CHAMORRO09:24:14.7 11/04/2024
189194897 23 CIEGO ADRIAN CHAMORRO09:24:14.8 11/04/2024
190979868 19 CAMAG TEAM LOS YONG Y DARIEN09:24:18.5 11/04/2024
191239803 23 FLORI MIGUEL ARIEL09:24:34.1 11/04/2024
1927105 23 SC LOS PADRINOS 09:24:42.1 11/04/2024
19387355 23 CHAMB RONNY - LEIXER09:24:44.1 11/04/2024
194505005 23 SC MLR FAMILY LOFT 09:24:48.1 11/04/2024
19587117 23 CHAMB OSCAR FI FRANK09:25:08.0 11/04/2024
196114606 23 VENEG RIDER JIMENEZ - LENIER09:25:09.6 11/04/2024
197484589 23 REMED TEAM TACHO FAMILY LOFT 09:25:13.4 11/04/2024
19840127 23 STDGO LOS TITANES DE LA LINEA09:25:28.8 11/04/2024
1991584449 21 PLACE PLACETAS LOFT09:25:39.9 11/04/2024
2002505127 22 FLORI TMT - KH09:25:44.0 11/04/2024
2016954 23 VARAD LAZARO ALONSO09:25:50.0 11/04/2024
202302771 23 PLACE RICHITA AGUILA 09:25:50.5 11/04/2024
203273695 23 CAMAG TEAM BABALAO09:25:53.4 11/04/2024
204586 24 SAN J YOEL - CARLITO- OMAR 09:25:53.8 11/04/2024
20540040 23 STDGO KUSI SOTO LOFT 09:26:55.2 11/04/2024
20618873 23 SC DAIQUIER JIMENEZ09:27:07.6 11/04/2024
2072336 23 CRUCE JOSE VILA - MORENO09:27:51.4 11/04/2024
208259613 23 BAYAM ARIEL - DYLAN09:27:54.9 11/04/2024
20920885 23 QMDO TEAM QUEMADO - BENAVIDES LOFT09:28:04.9 11/04/2024
210115417 23 CIENF STEVE09:28:06.2 11/04/2024
211243347 23 SC MLR FAMILY LOFT09:28:06.7 11/04/2024
2128674 18 SC YANKIEL Y YURI LOFT09:28:09.2 11/04/2024
21310541 23 BAEZ VLADIMIR Y SALDIÑA 09:28:11.5 11/04/2024
21443734 23 MANIC CARLOS ESPINO09:28:15.2 11/04/2024
215542553 23 SC YOSBEIDYS CARDENAS 09:28:20.3 11/04/2024
216244111 23 STDGO BRONCO- HENRRY CASITA - OSMEL 09:28:25.3 11/04/2024
2175828 23 STDGO ROSADO LOFT 09:28:52.9 11/04/2024
21810550 23 BAEZ VLADIMIR Y SALDIÑA09:28:55.4 11/04/2024
219538570 23 VENEG RIDE JIMENEZ - LENIER09:29:09.6 11/04/2024
220526350 20 CHAMB RONNY - LEIXER09:29:20.6 11/04/2024
221589 24 SAN J YOEL - CARLITO- OMAR 09:29:21.7 11/04/2024
22237881 23 CALIM LIODY Y BARROSO09:29:37.8 11/04/2024
22335991 24 CALIM JANDY - CARLITO09:29:42.4 11/04/2024
224602666 14 CAMAG DAVID Y TEAM KENTUKI09:29:55.6 11/04/2024
2255289 23 SC TOMASITO Y MICHEL09:29:57.7 11/04/2024
22640046 23 STDGO KUSI SOTO LOFT 09:29:58.8 11/04/2024
22738170 23 CAIBA JUAN CARLOS TEROL-ANGEL MIGUEL09:30:09.8 11/04/2024
228561393 21 VELOZ ISMAEL Y ALEXANDER09:30:20.9 11/04/2024
229522675 23 CAMAJ PAVEL Y RICARDO 09:30:23.3 11/04/2024
2307743 23 CRUCE THE CRUZ LOFT09:31:03.0 11/04/2024
231839122 23 CAMAG TEAM TORRES09:31:05.2 11/04/2024
2321567236 21 CALIM DAINIER PEÑA09:31:07.0 11/04/2024
23338149 11 CAIBA JUAN CARLOS TEROL-ANGEL MIGUEL09:31:09.2 11/04/2024
2348764 23 CIENF TEAM USA 09:31:11.2 11/04/2024
23543024 22 SAGUA FLORES- LOS HERMANOS LOFT 09:31:14.3 11/04/2024
23613837 23 SAGUA MACHADO LOFT09:31:16.4 11/04/2024
23726131 18 SC MEDICO Y LUISITO09:31:19.3 11/04/2024
238595242 14 CAMAG DAVID Y TEAM KENTUKI09:31:20.6 11/04/2024
2391572998 21 SDIEG ALIAN - ISMAEL09:31:22.7 11/04/2024
2406366 23 PLACE JIMAGUA Y CARLOS 09:31:25.0 11/04/2024
24122405 23 YAGUA FELIBERTO- BRUNITO- TITI09:31:27.0 11/04/2024
2421520376 21 CAIBA YOANDRY RODRIGUEZ 09:31:29.2 11/04/2024
243124749 15 PLACE JIMAGUA Y CARLOS 09:31:29.2 11/04/2024
2442330 23 CRUCE JOSE VILA - MORENO09:31:32.7 11/04/2024
24540042 23 STDGO KUSI SOTO LOFT 09:31:39.5 11/04/2024
246530063 23 CAIBA JANDY -ANYI- LOS 4 FAMILY LOFT09:31:41.7 11/04/2024
2472183 22 SC CHAYAN - MIAMI LOFT09:31:41.7 11/04/2024
24819921 24 FOMEN TEAM MARTIN FAMILY LOFT09:31:44.3 11/04/2024
2491520374 21 CAIBA YOANDRY RODRIGUEZ 09:31:47.7 11/04/2024
250233 22 SC CHAYAN - MIAMI LOFT09:31:51.5 11/04/2024
251114603 23 VENEG RIDER JIMENEZ - LENIER 09:31:55.2 11/04/2024
252237966 10 CAMAG TEAM CHINEA 09:31:59.3 11/04/2024
253839201 23 CAMAG TEAM TORRES09:32:03.0 11/04/2024
254528854 23 SAGUA LEOSBEL Y ALEMAN09:32:03.1 11/04/2024
25572089 23 HABAN SAMUEL HERMANOS PEREZ 09:32:06.2 11/04/2024
2561520379 21 CAIBA YOANDRY RODRIGUEZ 09:32:07.7 11/04/2024
257172397 23 STGO SERGIO JAVIER09:32:13.8 11/04/2024
25885941 23 MAYAJ FORLAN - RAFAEL - YANNY DARIA09:32:15.7 11/04/2024
25940038 23 STDGO KUSI SOTO LOFT 09:32:17.2 11/04/2024
2601583958 21 CASCA ROMPE HUESO09:32:20.6 11/04/2024
26192536 23 CIENF VMMC09:32:23.0 11/04/2024
26245616 23 SAGUA DOMINO09:32:27.1 11/04/2024
263114653 23 YAGUA TEAM GONZALEZ NARCISA 09:32:31.3 11/04/2024
264289851 23 CIENF REINIER GANDULLA GONZALES09:32:33.7 11/04/2024
2651596422 21 ENCRU ROBERTO CHAPARRO09:32:47.6 11/04/2024
266855960 23 CIENF TEAM PUPI Y LIVAN GUAOS 09:32:49.2 11/04/2024
2672123 23 BAEZ OSVADY BEOTO09:32:58.8 11/04/2024
2687738 23 CRUCE THE CRUZ LOFT09:33:07.4 11/04/2024
2698714 23 CIENF TEAM USA 09:33:09.9 11/04/2024
27045216 23 SAGUA LAZARO MONDEJA 09:33:11.5 11/04/2024
27138151 23 CAIBA JUAN CARLOS TEROL-ANGEL MIGUEL09:33:13.6 11/04/2024
272528855 23 SAGUA LEOSBEL Y ALEMAN09:33:15.5 11/04/2024
273127751 24 SC JULIO - JOSE - CHISPA09:33:17.7 11/04/2024
27437886 23 CALIM LIODY Y BARROSO09:33:21.3 11/04/2024
2757627 23 SC JEAN MICHEL - REINIER MARTINEZ09:33:22.9 11/04/2024
27614674 23  MAIKEL- LEIVA FAMILY LOFT 09:33:24.8 11/04/2024
277193521 23 YAGUA KAREL FERNANDEZ09:33:26.6 11/04/2024
27887360 23 CHAMB RONNY - LEIXER09:33:28.0 11/04/2024
27982817 22 HABAN SAMUEL Y ALAIN09:33:29.3 11/04/2024
28084041 24 CAIBA JUAN CARLOS TEROL-ANGEL MIGUEL09:33:30.6 11/04/2024
28185607 23 CIEGO TEAM FAMA 09:33:33.6 11/04/2024
2825502 24 UNION LA UNION LOFT 09:33:35.6 11/04/2024
28346443 23 SAGUA FLORES- LOS HERMANOS LOFT 09:33:36.9 11/04/2024
28499821 23 PLACE OSVADY - STEVE09:33:38.5 11/04/2024
28582820 22 HABAN SAMUEL Y ALAIN09:33:40.4 11/04/2024
28687359 23 CHAMB RONNY - LEIXER09:33:42.1 11/04/2024
28710445 23 CAIBA YOANDRY RODRIGUEZ 09:33:44.5 11/04/2024
288838572 23 CHAMB FARRANDULA - TRIANA - ALISVAI09:33:48.3 11/04/2024
28915692 23 REMED TEAM TACHO FAMILY LOFT 09:33:50.8 11/04/2024
29092537 23 CIENF VMMC09:33:53.4 11/04/2024
29192541 23 CIENF VMMC09:33:56.5 11/04/2024
29211652 23 CAMAJ TEAM CAMAJUANI09:34:00.7 11/04/2024
293209759 11 SC TEAM LAS VEGAS 09:34:31.3 11/04/2024
294243340 23 SC MLR FAMILY LOFT - TRIANA LOFT09:34:43.4 11/04/2024
295114155 23  RS - TERESA 09:34:46.6 11/04/2024
296593594 23 RANCH PITI Y YAIMEL09:34:47.3 11/04/2024
29716777 23 SAGUA ELIECER SANCHEZ09:34:48.3 11/04/2024
2981579579 21 SANJ TEAM ARROJO09:34:52.4 11/04/2024
2991585206 21 SC RANDY TEAM LOFT09:34:57.4 11/04/2024
300203265 23 SC FERNANDO DIAZ FLEITES09:34:57.7 11/04/2024
301979865 19 CAMAG TEAM LOS YONG Y DARIEN09:35:05.3 11/04/2024
302577240 22 SC TEAM LAS VEGAS 09:35:16.9 11/04/2024
30317466 18 SAGUA ARTURO CARRERA09:35:19.7 11/04/2024
3047704 23 PLACE RICHITA AGUILA 09:35:20.8 11/04/2024
30585944 23 MAYAJ FORLAN - RAFAEL - YANNY DARIA09:35:21.7 11/04/2024
3066358 23 PLACE JIMAGUA Y CARLOS 09:35:22.9 11/04/2024
30740266 23 STDG PIRIJIGUA09:35:23.2 11/04/2024
30830403 24 CIEGO RAINIER YUNIEL PIKI NEW UNION 09:35:24.1 11/04/2024
309238367 23 FLORI GUILLE - CHIRRI09:35:25.1 11/04/2024
310238336 23 FLORI GUILLE - CHIRRI09:35:26.8 11/04/2024
3117706 23 PLACE RICHITA AGUILA 09:35:27.1 11/04/2024
31210540 23 BAEZ VLADIMIR Y SALDIÑA 09:35:28.0 11/04/2024
313238340 23 FLORI GUILLE - CHIRRI09:35:28.6 11/04/2024
314193408 23 CIENF TEAM USA09:35:29.1 11/04/2024
31544413 23 MANIC DAVID Y GUSTAVO09:35:30.6 11/04/2024
31611016 23 BAEZ VLADIMIR Y SALDIÑA 09:35:35.9 11/04/2024
317559011 23 CAMAG YASER09:35:36.6 11/04/2024
318570307 24 ARABO LA MADRINA CARI USA 09:35:38.4 11/04/2024
319661172 21 SC TEAM DOVARGANES09:35:39.0 11/04/2024
320149 21 SC YASMIL Y EL BOLO09:35:39.6 11/04/2024
321109513 17 CAMAG EDUARDITO CAMIONERO09:35:39.7 11/04/2024
322544165 23 CIEGO RAINIER YUNIEL PIKI NEW UNION 09:35:40.4 11/04/2024
323577147 20 SC JULIO - JOSE - CHISPA09:35:40.4 11/04/2024
32413848 23 SAGUA LEOSBEL Y ALEMAN09:35:40.6 11/04/2024
325238826 23 FLORI RAUL - JUSTO09:35:41.2 11/04/2024
32640047 23 STDGO KUSI SOTO LOFT 09:35:41.7 11/04/2024
32745611 23 SAGUA DOMINO09:35:42.7 11/04/2024
32849018 23 QMDO TEAM QUEMADO - BENAVIDES LOFT09:35:43.7 11/04/2024
3297746 23 CRUCE THE CRUZ LOFT09:35:43.9 11/04/2024
330327939 08 CAMAG THCN AVELLANEDA09:35:44.1 11/04/2024
33172086 23 HABAN SAMUEL HERMANOS PEREZ 09:35:44.6 11/04/2024
332148 21 SC YASMIL Y EL BOLO09:35:45.1 11/04/2024
33344416 23 MANIC DAVID Y GUSTAVO09:35:45.5 11/04/2024
3341410 24 UNION LA UNION LOFT 09:35:46.5 11/04/2024
335238841 23 FLORI RAUL - JUSTO09:35:47.0 11/04/2024
33623994 24 BAEZ WUILIANS MOYA 09:35:48.3 11/04/2024
33737876 23 CALIM LIODY Y BARROSO09:35:48.7 11/04/2024
338501642 17 FLORI ADRIAN Y YASDANY09:35:49.4 11/04/2024
3391556587 21 CASCA ROMPE HUESO09:35:49.5 11/04/2024
34021913 22 FLORI ALE Y MIGUEL ARIEL09:35:49.5 11/04/2024
341327941 08 CAMAG THCN AVELLANEDA09:35:49.8 11/04/2024
34226122 18 SC MEDICO Y LUISITO09:35:50.2 11/04/2024
343259611 23 BAYAM ARIEL - DYLAN09:35:50.4 11/04/2024
344574203 24 LAJAS POTY09:35:50.6 11/04/2024
3454157 24 CRUCE THE CRUZ LOFT09:35:50.6 11/04/2024
346114706 23 YAGUA FELIBERTO- BRUNITO- TITI09:35:51.6 11/04/2024
3477946 23 SC FERNANDO DIAZ FLEITES09:35:52.9 11/04/2024
3487948 23 SC FERNANDO DIAZ FLEITES09:35:53.0 11/04/2024
3496960 23 VARAD LAZARO ALONSO09:35:54.1 11/04/2024
350238830 23 FLORI RAUL - JUSTO09:35:54.5 11/04/2024
351238832 23 FLORI RAUL - JUSTO09:35:54.7 11/04/2024
35211831 23 CAMAJ TEAM CAMAJUANI09:35:56.7 11/04/2024
35337287 23 JAGUE PELUZA Y DANY09:35:57.4 11/04/2024
354533277 23 CAIBA JUAN CARLOS TEROL-ANGEL MIGEUL09:36:04.5 11/04/2024
355530066 23 CAIBA JANDY-ANYI-LOS 4 FAMILY LOFT09:36:04.9 11/04/2024
35646469 23 SAGUA MACHADO LOFT09:36:06.8 11/04/2024
35785949 23 MAYAJ FORLAN - RAFAEL - YANNY DARIA09:36:06.9 11/04/2024
35892546 23 CIENF VMMC09:36:07.4 11/04/2024
35944242 23 MANIC CARLOS ESPINO09:36:08.2 11/04/2024
360886 23 PLACE MATADERO - YONDY - ALBERTO09:36:09.5 11/04/2024
361570 10 PLACE YANKIER - YOYI09:36:09.7 11/04/2024
