Resultados PAMPA live
EDICION: | |
---|---|
PUNTAJE: |
Resultados PAMPA.live
PALOMA AS
Vuelo 1: | SOLA |
Sistema de puntaje: | Promedio de velocidad |
Puntaje inicial: | 214.97 |
Encestadas / Premios: | 2509 / 502 |
Estos datos fueron provistos por el organizador del derby.
Resultados PAMPA.live
DETALLES
PAMPA.live
CARRERAS
Pos. | Paloma | País | Propietario | Premios | Puntos |
---|
Pos. | Paloma | País | Propietario | Premios | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 67923 23 R-VEL | ![]() | TEAM CANADA Y EL CHINO | 1 | 214.97 |
2 | 99900 24 PLACE | ![]() | LA CURVA LOFT | 1 | 214.95 |
3 | 16263 24 U.REY | ![]() | LA UNION LOFT | 1 | 214.93 |
4 | 33308 24 ZAZA | ![]() | JIMMY FERNANDEZ | 1 | 214.92 |
5 | 3998 24 QUEMA | ![]() | JEINER BENAVIDES | 1 | 214.91 |
6 | 16276 24 U.REY | ![]() | LA UNION LOFT | 1 | 214.9 |
7 | 21304 24 HOLG | ![]() | TEAM HOLGIN CUBA LOFT | 1 | 214.88 |
8 | 17427 23 SAGUA | ![]() | TEAM CAGUAGUA LOFT | 1 | 214.87 |
9 | 15547 23 REMED | ![]() | TEAM OLIMPIKO-OSL-ALFREDO | 1 | 214.87 |
10 | 72105 24 MORON | ![]() | TEAM GUAJIRO | 1 | 214.86 |
11 | 9514 24 FLORI | ![]() | GUILLE-CHIRI | 1 | 214.85 |
12 | 12428 23 CAMAJ | ![]() | PAVEL-RICARDO-YOSMAY | 1 | 214.83 |
13 | 13822 23 SAGUA | ![]() | MACHADO LOFT | 1 | 214.82 |
14 | 99021 24 PLACE | ![]() | EL PELÚ | 1 | 214.81 |
15 | 89829 24 PLACE | ![]() | COME GATOS DE PLACETAS | 1 | 214.8 |
16 | 99781 24 R.VEL | ![]() | LOLEK-BOLEK-LMJUSTIN | 1 | 214.79 |
17 | 45885 23 SAGUA | ![]() | ROBERTICO Y CARABALLO | 1 | 214.78 |
18 | 79789 24 BOLON | ![]() | JULIO CESAR MARTIN | 1 | 214.78 |
19 | 79220 24 CHAMB | ![]() | AGDIEL & CHAMBA | 1 | 214.78 |
20 | 93317 24 MAYAJ | ![]() | TEAM IVAN-YAROSKY-ELSITO | 1 | 214.76 |
21 | 288735 23 CRUCE | ![]() | YUNIEL - PURRY | 1 | 214.76 |
22 | 10810 23 MANAC | ![]() | ROSADO | 1 | 214.74 |
23 | 64010 24 CFGOS | ![]() | NELSON CAPOTE | 1 | 214.74 |
24 | 88648 23 CIEGO | ![]() | TEAM WINNER | 1 | 214.73 |
25 | 93152 24 FOMEN | ![]() | AEREO UNITED LOFT | 1 | 214.73 |
26 | 21427 24 HOLG | ![]() | FRITURA LOFT | 1 | 214.72 |
27 | 16506 24 CORRA | ![]() | YUNAIKE-YAINEL AMIGOS | 1 | 214.71 |
28 | 72251 24 MARTI | ![]() | LEO USA Y SUPER JAVI | 1 | 214.71 |
29 | 286085 23 S.CLA | ![]() | LUIS GONZALEZ | 1 | 214.67 |
30 | 69101 23 CASCA | ![]() | ROMPE HUESOS | 1 | 214.67 |
31 | 93199 23 CFGOS | ![]() | NELSON CAPOTE | 1 | 214.66 |
32 | 99078 24 PLACE | ![]() | YANKIEL - YOYI LOFT | 1 | 214.64 |
33 | 64475 24 CRUCE | ![]() | TEAM CALVO Y MALANGA | 1 | 214.64 |
34 | 194729 23 MANAC | ![]() | PEDRO MANACA | 1 | 214.63 |
35 | 17537 23 CIFUE | ![]() | MONTES DE OCA-YUSM-NOREL | 1 | 214.61 |
36 | 40718 23 S.DOM | ![]() | SAUL LOFT | 1 | 214.6 |
37 | 45665 23 SAGUA | ![]() | DOMINO | 1 | 214.59 |
38 | 92871 24 FOMEN | ![]() | TEAM COCO SOLO | 1 | 214.57 |
39 | 116270 23 ABREU | ![]() | TEAM PARIENTE | 1 | 214.56 |
40 | 98882 24 FLORI | ![]() | MIGUEL A GLEZ HDEZ | 1 | 214.56 |
41 | 3695 24 PLACE | ![]() | TEAM CHOCOLATE | 1 | 214.55 |
42 | 92853 24 FOMEN | ![]() | TATI - YAMIL ROLI | 1 | 214.52 |
43 | 229 23 PLACE | ![]() | ORLANDO LOFT- YOEL TATE | 1 | 214.51 |
44 | 99196 24 PLACE | ![]() | JORGE BRAVO Y CHAVITO | 1 | 214.5 |
45 | 193667 23 CIEGO | ![]() | TEAM YAMIRICARDO Y TOTO | 1 | 214.49 |
46 | 80956 24 COLOM | ![]() | YASMANY 01 | 1 | 214.47 |
47 | 91204 24 SSP | ![]() | ROBY FAMILY Y PABLO ADRIAN | 1 | 214.46 |
48 | 46308 23 MANAC | ![]() | PEDRO MANACA | 1 | 214.44 |
49 | 92306 24 FOMEN | ![]() | TEAM PICHON LOFT | 1 | 214.43 |
50 | 3717 24 PLACE | ![]() | LEANDRO Y LUIS ANGEL | 1 | 214.42 |
51 | 17849 24 MTZ | ![]() | ARMANDO ARIEL ROSABAL | 1 | 214.41 |
52 | 79232 24 CHAMB | ![]() | AGDIEL & CHAMBA | 1 | 214.39 |
53 | 285670 23 CFGOS | ![]() | TEAM BOMBA | 1 | 214.38 |
54 | 38193 23 COLON | ![]() | LOS REALES LOFT | 1 | 214.37 |
55 | 3773 24 SAGUA | ![]() | YALIAN PUEBLA LOFT | 1 | 214.36 |
56 | 33109 24 SSP | ![]() | TEAM ERIEL LM MILLONET JA | 1 | 214.36 |
57 | 67088 23 S.DOM | ![]() | DAC FAMILY LOFT | 1 | 214.31 |
58 | 43503 24 SAGUA | ![]() | THE CHAMPION 13 LOFT | 1 | 214.3 |
59 | 79783 24 BOLON | ![]() | JULIO CESAR MARTIN | 1 | 214.26 |
60 | 49674 23 MANIC | ![]() | CINTRA LOFT | 1 | 214.25 |
61 | 270946 23 CAMAL | ![]() | CAMALOTE LOFT | 1 | 214.25 |
62 | 16703 24 MTZ | ![]() | TEAM YAYO-LAZARO JESUS | 1 | 214.22 |
63 | 84555 24 HOLG | ![]() | TEAM POWER HOLGIN LOFT | 1 | 214.22 |
64 | 75071 24 CIEGO | ![]() | JE-LERY FAMILY AND LOVE | 1 | 214.19 |
65 | 91977 24 SSP | ![]() | EDUARDO CARBONELL | 1 | 214.17 |
66 | 1502 23 REMED | ![]() | OLIMPO | 1 | 214.05 |
67 | 43400 23 MANIC | ![]() | CINTRA LOFT | 1 | 214.03 |
68 | 99144 24 PLACE | ![]() | MATADERO-YONDY ALBERTO | 1 | 214.03 |
69 | 127588 23 JATIB | ![]() | MAGDIEL - ISBEL | 1 | 214.02 |
70 | 98361 24 CABAI | ![]() | JUAN MIGUEL | 1 | 214 |
71 | 93150 24 FOMEN | ![]() | AEREO UNITED LOFT | 1 | 213.99 |
72 | 10860 23 MANAC | ![]() | ROSADO | 1 | 213.97 |
73 | 93945 24 TRINI | ![]() | PACO | 1 | 213.97 |
74 | 12413 23 CAMAJ | ![]() | PAVEL-RICARDO-YOSMAY | 1 | 213.96 |
75 | 92389 24 FOMEN | ![]() | YORDANI-RICHAR JAVIER | 1 | 213.95 |
76 | 99699 23 CFGOS | ![]() | DEL SOL LOFT | 1 | 213.95 |
77 | 16220 24 U.REY | ![]() | TEAM POETA-JIMAGUAS | 1 | 213.93 |
78 | 93067 24 SSP | ![]() | CRISTO REY MENA | 1 | 213.92 |
79 | 10709 23 CIFUE | ![]() | TEAM BARBA | 1 | 213.91 |
80 | 48541 23 SAGUA | ![]() | TEAM PINA MAIKEL REYES | 1 | 213.91 |
81 | 3772 24 SAGUA | ![]() | YALIAN PUEBLA LOFT | 1 | 213.9 |
82 | 242081 23 CAMAG | ![]() | TEAM PAMI KAROLITO | 1 | 213.89 |
83 | 83640 24 MAYAR | ![]() | TEAM NAYDER Y BUSUIO | 1 | 213.88 |
84 | 1040 23 PLACE | ![]() | ORLANDO LOFT- YOEL TATE | 1 | 213.87 |
85 | 9148 24 FLORI | ![]() | MIGUEL A GLEZ HDEZ | 1 | 213.87 |
86 | 65054 24 HABAN | ![]() | M.M.M | 1 | 213.86 |
87 | 47390 23 SAGUA | ![]() | LOS MANITOS | 1 | 213.86 |
88 | 3759 24 PLACE | ![]() | TEAM NOMBRADO | 1 | 213.83 |
89 | 91974 24 SSP | ![]() | EDUARDO CARBONELL | 1 | 213.83 |
90 | 40774 23 S.DOM | ![]() | BRONCO LOFT-HENRY CASITA | 1 | 213.82 |
91 | 38583 23 COLON | ![]() | TEAM ZALDIVAR OSMANY | 1 | 213.81 |
92 | 69404 23 MANIC | ![]() | LEORGE Y GATO | 1 | 213.81 |
93 | 99708 24 R.VEL | ![]() | LOLEK-BOLEK-LMJUSTIN | 1 | 213.81 |
94 | 3775 24 SAGUA | ![]() | YALIAN PUEBLA LOFT | 1 | 213.8 |
95 | 99394 24 PLACE | ![]() | PLACETAS LOFT | 1 | 213.8 |
96 | 67061 23 SAGUA | ![]() | BUMBY-RUBIO | 1 | 213.78 |
97 | 29596 23 MTZ | ![]() | BDA FAMILY LOFT | 1 | 213.78 |
98 | 19861 24 MTZ | ![]() | MICHEL - GALLEGO | 1 | 213.78 |
99 | 92713 23 LAJAS | ![]() | BRIAN ORTIZ | 1 | 213.77 |
100 | 99523 24 PLACE | ![]() | JOSE CARLOS CAMACHO | 1 | 213.77 |
101 | 79217 24 CHAMB | ![]() | AGDIEL & CHAMBA | 1 | 213.76 |
102 | 13802 23 SAGUA | ![]() | BUMBY-RUBIO | 1 | 213.76 |
103 | 66106 23 GUINE | ![]() | ESTAR-CHIGUAI | 1 | 213.74 |
104 | 40777 23 S.DOM | ![]() | BRONCO LOFT-HENRY CASITA | 1 | 213.73 |
105 | 1621 23 PLACE | ![]() | RICHAR-GUILLE-YIMMY-RUBIO | 1 | 213.72 |
106 | 72257 24 MARTI | ![]() | LEO USA Y SUPER JAVI | 1 | 213.72 |
107 | 74761 24 CABAI | ![]() | CABAIGUAN LOFT | 1 | 213.68 |
108 | 48545 23 SAGUA | ![]() | TEAM PINA MAIKEL REYES | 1 | 213.67 |
109 | 99508 24 PLACE | ![]() | FRANK - JORGE - JOSE | 1 | 213.65 |
110 | 63757 24 HABAN | ![]() | +53 Y TRES HERMANOS | 1 | 213.65 |
111 | 99770 24 R.VEL | ![]() | LOLEK-BOLEK-LMJUSTIN | 1 | 213.65 |
112 | 90068 24 TRINI | ![]() | PACO | 1 | 213.64 |
113 | 78501 24 CAMAG | ![]() | LOS YASMANY Y TITO | 1 | 213.63 |
114 | 117720 23 CRUCE | ![]() | TEAM LA POSITIVA-NIALES | 1 | 213.61 |
115 | 194727 23 MANAC | ![]() | PEDRO MANACA | 1 | 213.61 |
116 | 75031 24 CIEGO | ![]() | JE-LERY FAMILY AND LOVE | 1 | 213.61 |
117 | 3875 24 PLACE | ![]() | YANKIEL - YOYI LOFT | 1 | 213.6 |
118 | 8827 24 FLORI | ![]() | RAUL - JUSTO | 1 | 213.59 |
119 | 126991 23 MTZ | ![]() | TEAM TYSON | 1 | 213.59 |
120 | 67922 23 R-VEL | ![]() | TEAM CANADA Y EL CHINO | 1 | 213.58 |
121 | 49072 23 CASCA | ![]() | ROMPE HUESOS | 1 | 213.57 |
122 | 67332 23 CASCA | ![]() | TEAM GARCIA | 1 | 213.57 |
123 | 92395 24 FOMEN | ![]() | MAIKOL - MATTHEW | 1 | 213.55 |
124 | 1743 24 MTZ | ![]() | ARMANDO ARIEL ROSABAL | 1 | 213.55 |
125 | 67007 23 MANIC | ![]() | OSMANITO-TONITO | 1 | 213.53 |
126 | 3961 24 QUEMA | ![]() | JEINER BENAVIDES | 1 | 213.53 |
127 | 79088 24 CHAMB | ![]() | ARTURO C JOSE R MAYEA | 1 | 213.53 |
128 | 3917 24 PLACE | ![]() | YORDANYS MARTIN-ANTONIO | 1 | 213.5 |
129 | 13819 23 S.CLA | ![]() | RICARDO LOFT | 1 | 213.49 |
130 | 110449 23 FOMEN | ![]() | TICO EL DURO | 1 | 213.47 |
131 | 27199 23 VERTI | ![]() | ASDEL OCAMPOS - ARLEY | 1 | 213.47 |
132 | 99070 24 PLACE | ![]() | YANKIEL - YOYI LOFT | 1 | 213.46 |
133 | 47628 23 SAGUA | ![]() | IGNACIO LOFT | 1 | 213.45 |
134 | 45549 23 MTZ | ![]() | DAC FAMILY LOFT | 1 | 213.44 |
135 | 3889 24 PLACE | ![]() | YORDANYS MARTIN-ANTONIO | 1 | 213.44 |
136 | 99798 24 QMDO | ![]() | MURY LOFT | 1 | 213.4 |
137 | 22876 23 MTZ | ![]() | MICHEL - GALLEGO | 1 | 213.39 |
138 | 95083 23 CMGUA | ![]() | TEAM CUMANAYAGUA | 1 | 213.37 |
139 | 81128 23 VENEZ | ![]() | TEAM CASA BLANCA | 1 | 213.34 |
140 | 43807 24 CORRA | ![]() | YURY CORRALILLO-YENSO | 1 | 213.33 |
141 | 45889 23 SAGUA | ![]() | ROBERTICO Y CARABALLO | 1 | 213.32 |
142 | 3604 24 REMED | ![]() | REMEDIOS-DISCIPLINA | 1 | 213.31 |
143 | 286093 23 S.CLA | ![]() | LUIS GONZALEZ | 1 | 213.3 |
144 | 92862 24 FOMEN | ![]() | TATI - YAMIL ROLI | 1 | 213.29 |
145 | 16509 24 CORRA | ![]() | YUNAIKE-YAINEL AMIGOS | 1 | 213.28 |
146 | 92940 24 FOMEN | ![]() | TATI - YAMIL ROLI | 1 | 213.28 |
147 | 99889 24 PLACE | ![]() | JESUS FLORES - DELVITO | 1 | 213.27 |
148 | 64238 23 PLACE | ![]() | YANIEL - CARLOS | 1 | 213.23 |
149 | 67011 23 MANIC | ![]() | OSMANITO-TONITO | 1 | 213.22 |
150 | 42571 24 MORON | ![]() | TEAM PELI PARAO | 1 | 213.21 |
151 | 91404 24 SSP | ![]() | JAVIE LOFT | 1 | 213.2 |
152 | 38582 23 COLON | ![]() | TEAM ZALDIVAR OSMANY | 1 | 213.2 |
153 | 98134 24 SSP | ![]() | PIOJOS LOFT - ELIER | 1 | 213.18 |
154 | 3804 24 PLACE | ![]() | TEAM RICHITA | 1 | 213.18 |
155 | 16712 24 MTZ | ![]() | TEAM YAYO-LAZARO JESUS | 1 | 213.18 |
156 | 99536 24 PLACE | ![]() | LEANDRO Y LUIS ANGEL | 1 | 213.18 |
157 | 93406 24 ABREU | ![]() | THE CRUZ LOFT | 1 | 213.17 |
158 | 67749 23 S.CLA | ![]() | RICARDO LOFT | 1 | 213.16 |
159 | 99488 24 PLACE | ![]() | JESUS FLORES - DELVITO | 1 | 213.14 |
160 | 74752 24 CABAI | ![]() | CABAIGUAN LOFT | 1 | 213.13 |
161 | 4690 24 MTZ | ![]() | OSVALDO DANHTIS | 1 | 213.11 |
162 | 79352 24 CHAMB | ![]() | TEAM GOLLO | 1 | 213.1 |
163 | 45543 23 MTZ | ![]() | DAC FAMILY LOFT | 1 | 213.09 |
164 | 92106 24 M.GOM | ![]() | KAKO FAMILY LOFT | 1 | 213.08 |
165 | 73005 24 CIEGO | ![]() | AJM LOFT | 1 | 213.07 |
166 | 73045 24 CIEGO | ![]() | AJM LOFT | 1 | 213.06 |
167 | 65212 23 MANIC | ![]() | JACOTEA - ROILY | 1 | 213.06 |
168 | 92111 24 M.GOM | ![]() | KAKO FAMILY LOFT | 1 | 213.05 |
169 | 13815 23 SAGUA | ![]() | MACHADO LOFT | 1 | 213.04 |
170 | 4490 24 MTZ | ![]() | EL PECA Y DOLANIER | 1 | 213.03 |
171 | 1049 23 PLACE | ![]() | STEVE Y OSBADY | 1 | 213.02 |
172 | 89843 24 PLACE | ![]() | YANIEL - CARLOS | 1 | 213.02 |
173 | 92900 24 FOMEN | ![]() | TEAM MIRAMAR FLORIDA | 1 | 213.01 |
174 | 61941 23 BAEZ | ![]() | OSVADY Y BEOTO | 1 | 213 |
175 | 44997 23 S.CLA | ![]() | TEAM ZURDO - JAVIER | 1 | 213 |
176 | 99890 24 PLACE | ![]() | JESUS FLORES - DELVITO | 1 | 213 |
177 | 27488 23 M.GOM | ![]() | TEAM ROTTWEILER | 1 | 212.99 |
178 | 91902 24 SSP | ![]() | JAVIE LOFT | 1 | 212.99 |
179 | 79183 24 MAYAJ | ![]() | FRANCO TIRADOR-ORESTES | 1 | 212.99 |
180 | 73423 24 CIEGO | ![]() | PALMERO-NOELVI TRANCA | 1 | 212.98 |
181 | 10382 24 MTZ | ![]() | LOS PIZEROS | 1 | 212.97 |
182 | 193668 23 CIEGO | ![]() | TEAM YAMIRICARDO Y TOTO | 1 | 212.96 |
183 | 46035 23 S.DOM | ![]() | BRONCO LOFT-HENRY CASITA | 1 | 212.96 |
184 | 2522 23 PLACE | ![]() | IREL Y LUISITO | 1 | 212.96 |
185 | 93327 24 MAYAJ | ![]() | TEAM IVAN-YAROSKY-ELSITO | 1 | 212.94 |
186 | 99479 24 PLACE | ![]() | YASEL Y EL NEGRO | 1 | 212.92 |
187 | 9139 24 FLORI | ![]() | ALEJANDRO DIAZ CABRERA | 1 | 212.92 |
188 | 129888 23 SSP | ![]() | MATADERO-MICHEL LISVITO | 1 | 212.91 |
189 | 46309 23 MANAC | ![]() | PEDRO MANACA | 1 | 212.9 |
190 | 98559 23 CFGOS | ![]() | NELSON CAPOTE | 1 | 212.89 |
191 | 16647 23 MANIC | ![]() | CINTRA LOFT | 1 | 212.87 |
192 | 277121 23 GUAIM | ![]() | ARTURO CABALLERO ROBERTO | 1 | 212.87 |
193 | 81126 23 VENEZ | ![]() | TEAM CASA BLANCA | 1 | 212.86 |
194 | 10374 24 MTZ | ![]() | LOS PIZEROS | 1 | 212.86 |
195 | 24161 23 MTZ | ![]() | LOS PIZEROS | 1 | 212.86 |
196 | 98771 24 SSP | ![]() | OMT LOFT | 1 | 212.86 |
197 | 13804 23 SAGUA | ![]() | BUMBY-RUBIO | 1 | 212.85 |
198 | 99780 24 S.DOM | ![]() | DAC FAMILY LOFT | 1 | 212.82 |
199 | 45535 23 SAGUA | ![]() | SANDY ISRAEL | 1 | 212.81 |
200 | 99416 24 PLACE | ![]() | TEAM NOMBRADO | 1 | 212.81 |
201 | 40789 23 S.DOM | ![]() | BRONCO LOFT-HENRY CASITA | 1 | 212.79 |
202 | 75041 24 CIEGO | ![]() | JE-LERY FAMILY AND LOVE | 1 | 212.77 |
203 | 74763 24 CABAI | ![]() | CABAIGUAN LOFT | 1 | 212.76 |
204 | 17838 24 MTZ | ![]() | ARMANDO ARIEL ROSABAL | 1 | 212.76 |
205 | 67474 23 CASCA | ![]() | LA TORRE LOFT | 1 | 212.75 |
206 | 98643 24 CARDE | ![]() | +53 Y TRES HERMANOS | 1 | 212.75 |
207 | 79342 24 CHAMB | ![]() | TEAM GOLLO | 1 | 212.72 |
208 | 38199 23 COLON | ![]() | LOS REALES LOFT | 1 | 212.71 |
209 | 129904 23 PEREA | ![]() | TEAM KAREL-ORELVI | 1 | 212.7 |
210 | 47316 23 SAGUA | ![]() | BLACK WOLF-ADRIAN-NENUCO | 1 | 212.7 |
211 | 75504 24 CIEGO | ![]() | CUBAN PRO 69 LOFT | 1 | 212.69 |
212 | 93291 24 FOMEN | ![]() | PSICOLOGO LOFT | 1 | 212.69 |
213 | 3605 24 REMED | ![]() | REMEDIOS-DISCIPLINA | 1 | 212.69 |
214 | 9502 24 FLORI | ![]() | GUILLE-CHIRI | 1 | 212.69 |
215 | 33500 24 MTZ | ![]() | THE SOTO LOFT -ARIEL | 1 | 212.66 |
216 | 38182 23 COLON | ![]() | LOS REALES LOFT | 1 | 212.65 |
217 | 74719 24 CABAI | ![]() | ZENEN - RAUL | 1 | 212.59 |
218 | 65746 24 CFGOS | ![]() | NELSON CAPOTE | 1 | 212.52 |
219 | 78531 24 CAMAG | ![]() | LOS YASMANY Y TITO | 1 | 212.27 |
220 | 76784 24 CAMAG | ![]() | TEAM PENTAGONO | 1 | 212.26 |
221 | 47661 23 CORRA | ![]() | YUNAIKE-YAINEL AMIGOS | 1 | 212.26 |
222 | 116280 23 ABREU | ![]() | TEAM PARIENTE | 1 | 212.22 |
223 | 67425 23 CASCA | ![]() | DELVIS LUQUES-FIGUEROA | 1 | 212.17 |
224 | 126998 23 MTZ | ![]() | TEAM TYSON | 1 | 212.16 |
225 | 116327 23 CRUCE | ![]() | CAPO LOFT | 1 | 212.13 |
226 | 18720 24 MTZ | ![]() | MICHEL - GALLEGO | 1 | 212.12 |
227 | 84451 24 HOLG | ![]() | TEAM HOLGIN CUBA LOFT | 1 | 212.11 |
228 | 74523 24 CABAI | ![]() | LEOSMY-MANUEL | 1 | 212.07 |
229 | 93054 24 SSP | ![]() | CRISTO REY ABELARDO | 1 | 212.05 |
230 | 69405 23 S.DOM | ![]() | DAC FAMILY LOFT | 1 | 212.02 |
231 | 93162 24 FOMEN | ![]() | AEREO UNITED LOFT | 1 | 211.99 |
232 | 3919 24 QUEMA | ![]() | JEINER BENAVIDES | 1 | 211.96 |
233 | 60659 24 HABAN | ![]() | +53 Y TRES HERMANOS | 1 | 211.96 |
234 | 65500 23 MANIC | ![]() | OSMANITO-TONITO | 1 | 211.94 |
235 | 66045 23 S.DOM | ![]() | YAMIL-REINERI | 1 | 211.94 |
236 | 2573 23 PLACE | ![]() | TEAM OPG-ENRIQUITO LOFT | 1 | 211.89 |
237 | 1053 23 PLACE | ![]() | STEVE Y OSBADY | 1 | 211.88 |
238 | 67392 23 CFGOS | ![]() | TEAM LOS HERNANDEZ | 1 | 211.87 |
239 | 238924 23 FLORI | ![]() | LEORGE Y GATO | 1 | 211.86 |
240 | 63760 24 HABAN | ![]() | +53 Y TRES HERMANOS | 1 | 211.41 |
241 | 14330 24 ESMER | ![]() | HACIENDA -DEREK | 1 | 211.35 |
242 | 17992 24 MTZ | ![]() | PINGONE LOFT | 1 | 211.27 |
243 | 74720 24 CABAI | ![]() | ZENEN - RAUL | 1 | 211.22 |
244 | 79184 24 MAYAJ | ![]() | FRANCO TIRADOR-ORESTES | 1 | 211.18 |
245 | 17430 23 SAGUA | ![]() | TEAM CAGUAGUA LOFT | 1 | 211.17 |
246 | 122762 23 FOMEN | ![]() | TEAM GARCIA FLORIDA | 1 | 211.14 |
247 | 42512 24 CIEGO | ![]() | HAPPY-BILY-CASTOL | 1 | 211.08 |
248 | 3896 24 PLACE | ![]() | YORDANYS MARTIN-ANTONIO | 1 | 211.07 |
249 | 11004 23 S.CLA | ![]() | YANKIEL-YURY LOFT | 1 | 211.05 |
250 | 39722 23 ARABO | ![]() | IMPERIO 24-17 | 1 | 211.04 |
251 | 115169 23 FOMEN | ![]() | JOSE L NAVARRO LOPEZ | 1 | 211.03 |
252 | 75004 24 CIEGO | ![]() | ADRIAN CHAMORRO | 1 | 211 |
253 | 75060 24 CIEGO | ![]() | JE LERY-ARTURO CABALLERO | 1 | 211 |
254 | 196814 23 MORON | ![]() | PIKI PIKI | 1 | 210.99 |
255 | 9510 24 FLORI | ![]() | GUILLE-CHIRI | 1 | 210.99 |
256 | 67089 23 SAGUA | ![]() | KEEN - KAKO | 1 | 210.98 |
257 | 13814 23 SAGUA | ![]() | MACHADO LOFT | 1 | 210.94 |
258 | 1200 24 MTZ | ![]() | OSMANY - TOMAS | 1 | 210.91 |
259 | 72588 24 CIEGO | ![]() | THE WOLFS LOFT | 1 | 210.9 |
260 | 69402 23 MANIC | ![]() | LEORGE Y GATO | 1 | 210.89 |
261 | 78804 24 CAMAG | ![]() | TEAM BUCHU-MAYITO 01 LOFT | 1 | 210.86 |
262 | 78534 24 CAMAG | ![]() | LOS YASMANY Y TITO | 1 | 210.84 |
263 | 99533 24 PLACE | ![]() | CURBELO FAMILY LOFT | 1 | 210.84 |
264 | 38375 23 COLON | ![]() | LOS REALES LOFT | 1 | 210.84 |
265 | 16630 24 ARABO | ![]() | THE COMUNITARY LOFT | 1 | 210.83 |
266 | 43810 24 CORRA | ![]() | LA LOMA-LA LINEA | 1 | 210.83 |
267 | 4686 24 MTZ | ![]() | OSVALDO DANHTIS | 1 | 210.82 |
268 | 66041 23 S.DOM | ![]() | YAMIL-REINERI | 1 | 210.8 |
269 | 16472 24 MARTI | ![]() | YADIEL-MALKAIDA EL CARTEL | 1 | 210.77 |
270 | 74201 24 CABAI | ![]() | GABRIEL - GONZALO | 1 | 210.77 |
271 | 74713 24 CABAI | ![]() | ZENEN - RAUL | 1 | 210.69 |
272 | 43982 24 CORRA | ![]() | LA LOMA-LA LINEA | 1 | 210.61 |
273 | 79052 24 CHAMB | ![]() | ARTURO C JOSE R MAYEA | 1 | 210.57 |
274 | 91460 24 SSP | ![]() | ISNAR-YADRIEL-JAVIER | 1 | 210.54 |
275 | 3745 24 PLACE | ![]() | MISAEL ALMEIDA LARA | 1 | 209.95 |
276 | 95070 23 CMGUA | ![]() | TEAM CUMANAYAGUA | 1 | 209.89 |
277 | 61734 23 PLACE | ![]() | YORDANYS MARTIN-ANTONIO | 1 | 209.28 |
278 | 115618 23 CRUCE | ![]() | TEAM DH Y MANOLO | 1 | 209.27 |
279 | 61848 23 PLACE | ![]() | JORGE BRAVO Y CHAVITO | 1 | 209.25 |
280 | 116238 23 ABREU | ![]() | JOSE VILA-MORENO-LEROY | 1 | 209.22 |
281 | 16479 24 MARTI | ![]() | YADIEL-MALKAIDA EL CARTEL | 1 | 209.2 |
282 | 84612 24 HOLG | ![]() | TEAM GANDUL AVELINO | 1 | 209.19 |
283 | 29595 23 MTZ | ![]() | BDA FAMILY LOFT | 1 | 209.15 |
284 | 9517 24 FLORI | ![]() | GUILLE-CHIRI | 1 | 209.11 |
285 | 270942 23 CAMAL | ![]() | CAMALOTE LOFT | 1 | 209.07 |
286 | 67338 23 CASCA | ![]() | TEAM GARCIA | 1 | 209.03 |
287 | 79208 24 CHAMB | ![]() | AGDIEL & CHAMBA | 1 | 208.99 |
288 | 67006 23 MANIC | ![]() | OSMANITO-TONITO | 1 | 208.98 |
289 | 117717 23 CRUCE | ![]() | TEAM LA POSITIVA-NIALES | 1 | 208.93 |
290 | 194728 23 MANAC | ![]() | PEDRO MANACA | 1 | 208.92 |
291 | 16267 24 U.REY | ![]() | LA UNION LOFT | 1 | 208.91 |
292 | 129887 23 SSP | ![]() | MATADERO-MICHEL LISVITO | 1 | 208.89 |
293 | 108574 23 TUNAS | ![]() | MANATI LOFT | 1 | 208.86 |
294 | 89201 23 VENEZ | ![]() | YADIER LEO PILLE | 1 | 208.85 |
295 | 46310 23 MANAC | ![]() | PEDRO MANACA | 1 | 208.84 |
296 | 286156 23 CORRA | ![]() | YUNAIKE-YAINEL AMIGOS | 1 | 208.83 |
297 | 1196 24 MTZ | ![]() | ARIEL OLIVA | 1 | 208.81 |
298 | 14637 23 REMED | ![]() | OLIMPO | 1 | 208.79 |
299 | 73077 24 CIEGO | ![]() | TEAM FREDDY - FERNA | 1 | 208.76 |
300 | 95084 23 CMGUA | ![]() | TEAM CUMANAYAGUA | 1 | 208.72 |
301 | 79084 24 CHAMB | ![]() | ARTURO C JOSE R MAYEA | 1 | 208.72 |
302 | 40981 23 RANCH | ![]() | ODELVIS Y YODELVIS | 1 | 208.68 |
303 | 93517 24 MORON | ![]() | WILFREDO-TEYITO | 1 | 208.68 |
304 | 75458 24 MORON | ![]() | RAINIER YUNIEL TEAM N.U. | 1 | 208.67 |
305 | 75211 24 CARDE | ![]() | +53 Y TRES HERMANOS | 1 | 208.67 |
306 | 116268 23 ABREU | ![]() | TEAM PARIENTE | 1 | 208.66 |
307 | 41297 24 CIEGO | ![]() | TEAM CALLE CUBA | 1 | 208.64 |
308 | 93410 24 ABREU | ![]() | THE CRUZ LOFT | 1 | 208.58 |
309 | 72591 24 CIEGO | ![]() | THE WOLFS LOFT | 1 | 208.57 |
310 | 110397 23 FOMEN | ![]() | TICO EL DURO | 1 | 208.51 |
