Resultados PAMPA live
EDICION: | |
---|---|
PUNTAJE: |
Resultados PAMPA.live
PALOMA AS
Vuelo 1: | MAYARI |
Sistema de puntaje: | Promedio de velocidad |
Puntaje inicial: | 371.19 |
Encestadas / Premios: | 136 / 27 |
Vuelo 2: | HOLGUIN |
Sistema de puntaje: | Promedio de velocidad |
Puntaje inicial: | 305.42 |
Encestadas / Premios: | 161 / 32 |
Vuelo 3: | VAZQUEZ |
Sistema de puntaje: | Promedio de velocidad |
Puntaje inicial: | 249.55 |
Encestadas / Premios: | 162 / 32 |
Estos datos fueron provistos por el organizador del derby.
Resultados PAMPA.live
DETALLES
PAMPA.live
CARRERAS
Pos. | Paloma | País | Propietario | Premios | Puntos |
---|
Pos. | Paloma | País | Propietario | Premios | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 94278 24 | ![]() | EL PECA Y DOLANIER | 3 | 897.14 |
2 | 79615 24 | ![]() | YOELITO TAMARINDO | 3 | 896.35 |
3 | 8747 24 | ![]() | PAPO-TEJON | 3 | 878.53 |
4 | 528500 24 | ![]() | YOANER-YOSVANI TOMATERA | 3 | 878.48 |
5 | 79613 24 | ![]() | YOELITO TAMARINDO | 2 | 629.09 |
6 | 27137 23 | ![]() | YONI HERNANDEZ | 2 | 629.06 |
7 | 81768 24 | ![]() | RIDER JIMENEZ-LENIER | 2 | 629.02 |
8 | 43440 24 | ![]() | OMAR MOREIRA | 2 | 628.89 |
9 | 13587 23 | ![]() | LOS TRES HERMANOS | 2 | 602.08 |
10 | 16377 23 | ![]() | LOS TRES HERMANOS | 2 | 602.06 |
11 | 315047 22 | ![]() | TEAM FALLA | 2 | 602.04 |
12 | 13582 23 | ![]() | LOS TRES HERMANOS | 2 | 601.97 |
13 | 196039 23 | ![]() | MAIKEL-YUDIEL | 2 | 601.92 |
14 | 138981 25 | ![]() | RADISBEL | 2 | 525.94 |
15 | 160028 23 | ![]() | WILLIAM MORALES | 2 | 525.9 |
16 | 73763 24 | ![]() | EL MALANDRO MAS BUSCADO-IVAN | 1 | 371.1 |
17 | 79886 24 | ![]() | JUAN CARLOS EL ASIENTO | 1 | 352.63 |
18 | 13598 23 | ![]() | LOS TRES HERMANOS | 1 | 352.62 |
19 | 513759 20 | ![]() | JUAN CARLOS EL ASIENTO | 1 | 352.62 |
20 | 195998 23 | ![]() | TEAM FALLA | 1 | 352.59 |
21 | 114526 23 | ![]() | RIDER JIMENEZ-LENIER | 1 | 352.58 |
22 | 79377 24 | ![]() | TEAM FALLA | 1 | 352.58 |
23 | 311438 22 | ![]() | YORDANI | 1 | 352.58 |
24 | 388244 25 | ![]() | CORRALES-OSCAR | 1 | 352.57 |
25 | 49037 24 | ![]() | LIBAN FERNANDEZ | 1 | 352.56 |
26 | 79380 24 | ![]() | TEAM FALLA | 1 | 352.56 |
27 | 466922 17 | ![]() | MIGUE-LUIS | 1 | 352.53 |
28 | 79718 24 | ![]() | YOSLIER-YUMI | 1 | 352.52 |
29 | 114523 23 | ![]() | RIDER JIMENEZ-LENIER | 1 | 352.5 |
30 | 507477 17 | ![]() | PITI-EL HUESO | 1 | 305.42 |
31 | 68020 23 | ![]() | MARBIS-YOSMEL | 1 | 305.37 |
32 | 227922 24 | ![]() | YOANDRI-ANDRE | 1 | 295.92 |
33 | 27124 23 | ![]() | YONI HERNANDEZ | 1 | 284.78 |
34 | 93714 24 | ![]() | TEAM SANTOS LOF | 1 | 284.76 |
35 | 73768 24 | ![]() | EL MALANDRO MAS BUSCADO-IVAN | 1 | 276.47 |
36 | 8732 24 | ![]() | PAPO-TEJON | 1 | 276.45 |
37 | 270985 11 | ![]() | TEAM COCO SOLO | 1 | 276.44 |
38 | 73755 24 | ![]() | EL MALANDRO MAS BUSCADO-IVAN | 1 | 276.43 |
39 | 43469 24 | ![]() | OMAR MOREIRA | 1 | 276.42 |
40 | 311437 22 | ![]() | YORDANI | 1 | 276.42 |
41 | 160038 23 | ![]() | WILLIAM MORALES | 1 | 276.42 |
42 | 116979 23 | ![]() | YOINIER SUAREZ AGUILAR | 1 | 276.4 |
43 | 6878 23 | ![]() | EL MALANDRO MAS BUSCADO-IVAN | 1 | 276.4 |
44 | 190152 23 | ![]() | EL MALANDRO MAS BUSCADO-IVAN | 1 | 276.4 |
45 | 193659 23 | ![]() | TEAM YAMIRICARDO-TATO | 1 | 276.38 |
46 | 8739 24 | ![]() | PAPO-TEJON | 1 | 276.36 |
47 | 196040 23 | ![]() | MAIKEL-YUDIEL | 1 | 276.35 |
48 | 79617 24 | ![]() | YOELITO TAMARINDO | 1 | 276.34 |
49 | 79379 24 | ![]() | TEAM FALLA | 1 | 276.33 |
50 | 82531 24 | ![]() | TEAM CALIMETE | 1 | 276.32 |
51 | 27201 24 | ![]() | TEAM YORDEN-WILFREDO | 1 | 276.31 |
52 | 86189 24 | ![]() | JUAN RAMON-CHINO 26 | 1 | 249.53 |
53 | 526139 24 | ![]() | NOSLEN-ALAIN | 1 | 249.51 |
54 | 43480 24 | ![]() | OMAR MOREIRA | 1 | 249.51 |
55 | 67 24 | ![]() | OSVALDITO-OSMEL | 1 | 249.51 |
56 | 27206 24 | ![]() | TEAM YORDEN-WILFREDO | 1 | 249.5 |
57 | 79309 23 | ![]() | YOANDI-HECTOR | 1 | 249.5 |
58 | 84649 24 | ![]() | TEAM LOS JIMAGUAS | 1 | 249.48 |
59 | 91538 24 | ![]() | DREIVER-OSBEL | 1 | 249.48 |
60 | 79369 24 | ![]() | TEAM FALLA | 1 | 249.48 |
61 | 79714 24 | ![]() | YOSLIER-YUMI | 1 | 249.48 |
62 | 6888 23 | ![]() | EL MALANDRO MAS BUSCADO-IVAN | 1 | 249.47 |
63 | 91517 24 | ![]() | YANIER BRITO-ALVARO | 1 | 249.46 |
64 | 390302 24 | ![]() | NBA | 1 | 249.46 |
65 | 43468 24 | ![]() | OMAR MOREIRA | 1 | 249.45 |
66 | 79744 24 | ![]() | YOSLIER-YUMI | 1 | 249.44 |
67 | 68018 23 | ![]() | MARBIS-YOSMEL | 1 | 249.44 |
68 | 28156 23 | ![]() | SANTO AMABLE | 1 | 249.43 |
69 | 466918 17 | ![]() | MIGUE-LUIS | 1 | 249.43 |
70 | 569031 24 | ![]() | MIGUE-LUIS | 1 | 249.42 |
71 | 3940 18 | ![]() | DAIRON CALDOSO | 1 | 249.39 |
72 | 7547 24 | ![]() | ANGEL ALBERTO-MAIKOL | 1 | 249.39 |
Showing 1 to 72 of 72 entries