信鸽: 1110 20 UCDJ
饲养员: | CARLOS MARTIN Y HUMBERTO MARTI |
---|---|
环: | 1110 20 UCDJ |
性别 / 颜色: | - / AZU |
性能
种族
释放 | 距离 | 日期 | 位置 |
---|---|---|---|
TULANCIGO HIDALGO | 510 Km | 12:11 15/11/2020 | - /89 |
PACHUCA HIDALGO | 480 Km | 10:43 8/11/2020 | 23/116 |
HUICHAPAN HIDALGO | 390 Km | 09:51 1/11/2020 | 53/132 |
SAN JUAN DEL RÍO QUE | 340 Km | 09:03 25/10/2020 | 13/145 |
JUVENTINO ROSAS | 240 Km | 08:42 18/10/2020 | 90/148 |
ABASOLO GUANAJATO | 190 Km | 08:00 11/10/2020 | 5/152 |
PENJAMO | 160 Km | 08:00 04/10/2020 | 9/151 |
训练
释放 | 距离 | 日期 | 位置 |
---|---|---|---|
PÉNJAMO | 160 Km | 00:00 27/09/2020 | 77/176 |