Taube: 2696 20 ACCDG
Züchter: | EDUARDO Y LEONEL MUNGUIA |
---|---|
Ring: | 2696 20 ACCDG |
Geschlecht / Farbe: | - / PIN |
Leistung
RENNEN
Freilassung | Dist. | Auflasszeit | Pos. |
---|---|---|---|
TULANCIGO HIDALGO | 510 Km | 12:11 15/11/2020 | 58/89 |
PACHUCA HIDALGO | 480 Km | 10:43 8/11/2020 | 18/116 |
HUICHAPAN HIDALGO | 390 Km | 09:51 1/11/2020 | 99/132 |
SAN JUAN DEL RÍO QUE | 340 Km | 09:03 25/10/2020 | 2/145 |
JUVENTINO ROSAS | 240 Km | 08:42 18/10/2020 | 14/148 |
ABASOLO GUANAJATO | 190 Km | 08:00 11/10/2020 | 103/152 |
PENJAMO | 160 Km | 08:00 04/10/2020 | 124/151 |
TRAININGS
Freilassung | Dist. | Auflasszeit | Pos. |
---|---|---|---|
PÉNJAMO | 160 Km | 00:00 27/09/2020 | 61/176 |