Paloma: 2636 20 ACCDG
Propietario: | JUAN OCEGUEDA |
---|---|
Anillo: | 2636 20 ACCDG |
Sexo / Color: | - / EMP |
Rendimiento
CARRERAS
Suelta | Dist. | Fecha | Pos. |
---|---|---|---|
CARRERA 2 | Km | 7/29 | |
TULANCIGO HIDALGO | 510 Km | 12:11 15/11/2020 | 36/89 |
PACHUCA HIDALGO | 480 Km | 10:43 8/11/2020 | 17/116 |
HUICHAPAN HIDALGO | 390 Km | 09:51 1/11/2020 | 72/132 |
SAN JUAN DEL RÍO QUE | 340 Km | 09:03 25/10/2020 | 106/145 |
JUVENTINO ROSAS | 240 Km | 08:42 18/10/2020 | 124/148 |
ABASOLO GUANAJATO | 190 Km | 08:00 11/10/2020 | 20/152 |
PENJAMO | 160 Km | 08:00 04/10/2020 | 57/151 |
ENTRENAMIENTOS
Suelta | Dist. | Fecha | Pos. |
---|---|---|---|
PÉNJAMO | 160 Km | 00:00 27/09/2020 | 21/176 |