Paloma: 7112 20 UCDJ
Propietario: | RUTILIO Y HNOS CARBAJAL |
---|---|
Equipo: | 2 |
Anillo: | 7112 20 UCDJ |
Sexo / Color: | M / AZU |
Rendimiento
CARRERAS
Suelta | Dist. | Fecha | Pos. |
---|---|---|---|
DERBY UCDJ | 580 Km | 12:56 21/11/2020 | - /33 |
TULANCIGO HIDALGO | 510 Km | 12:11 15/11/2020 | 44/89 |
PACHUCA HIDALGO | 480 Km | 10:43 8/11/2020 | 67/116 |
HUICHAPAN HIDALGO | 390 Km | 09:51 1/11/2020 | 69/132 |
SAN JUAN DEL RÍO QUE | 340 Km | 09:03 25/10/2020 | 79/145 |
JUVENTINO ROSAS | 240 Km | 08:42 18/10/2020 | 15/148 |
ABASOLO GUANAJATO | 190 Km | 08:00 11/10/2020 | 30/152 |
PENJAMO | 160 Km | 08:00 04/10/2020 | 32/151 |
ENTRENAMIENTOS
Suelta | Dist. | Fecha | Pos. |
---|---|---|---|
PÉNJAMO | 160 Km | 00:00 27/09/2020 | 122/176 |