Pigeon: 2676 20 ACCDG
Éleveur: | MANUEL HERNANDEZ |
---|---|
Bague: | 2676 20 ACCDG |
Sexe / Couleur: | - / EMP |
Performance
LES COURSES
Point | Dist. | Date | Pos. |
---|---|---|---|
CARRERA 2 | Km | - /29 | |
TULANCIGO HIDALGO | 510 Km | 12:11 15/11/2020 | 5/89 |
PACHUCA HIDALGO | 480 Km | 10:43 8/11/2020 | 3/116 |
HUICHAPAN HIDALGO | 390 Km | 09:51 1/11/2020 | 35/132 |
SAN JUAN DEL RÍO QUE | 340 Km | 09:03 25/10/2020 | 20/145 |
JUVENTINO ROSAS | 240 Km | 08:42 18/10/2020 | 10/148 |
ABASOLO GUANAJATO | 190 Km | 08:00 11/10/2020 | 25/152 |
PENJAMO | 160 Km | 08:00 04/10/2020 | 129/151 |
FORMATIONS
Point | Dist. | Date | Pos. |
---|---|---|---|
PÉNJAMO | 160 Km | 00:00 27/09/2020 | 7/176 |