Rendimiento
CARRERAS
Suelta | Dist. | Fecha | Pos. |
---|---|---|---|
BARADERO | 585 Km. | 06:30 09/12/2016 | 53/122 |
RAMALLO | 400 Km. | 06:30 19/11/2016 | 44/130 |
ROSARIO | 405 Km. | 06:30 05/11/2016 | 88/169 |
CAÑADA DE GOMEZ | 340 Km. | 06:30 29/10/2016 | 80/193 |
LEONES | 270 Km. | 07:30 22/10/2016 | 119/236 |
VILLA MARIA | 170 Km. | 07:30 17/10/2016 | 62/253 |
ENTRENAMIENTOS
Suelta | Dist. | Fecha | Pos. |
---|