Resultados en vivo
ENTRENAMIENTO
0 Km
00:00 30/06/2021
485/1193
Paloma | País | Propietario | Arribo | |
---|---|---|---|---|
237 | 3181 17 AGRAM | ROY - IVAN | 09:42:23.7 30/06/2021 | |
214 | 205242 19 AGRAM | ROY - IVAN | 09:37:59.7 30/06/2021 | |
140 | 1928406 19 AGUAD | NOSLIN - ADRIAN | 09:30:09.4 30/06/2021 | |
247 | 72350 17 BAEZ | VLADIMIR DELGADO RODRIGUEZ | 09:43:10.6 30/06/2021 | |
463 | 72337 17 BAEZ | VLADIMIR DELGADO RODRIGUEZ | 10:37:09.9 30/06/2021 | |
366 | 148886 20 BAEZ | VICTOR LUIS MARRERO PEREZ | 10:04:51.7 30/06/2021 | |
481 | 148892 20 BAEZ | VICTOR LUIS MARRERO PEREZ | 10:47:39.1 30/06/2021 | |
447 | 148893 20 BAEZ | VICTOR LUIS MARRERO PEREZ | 10:36:40.8 30/06/2021 | |
188 | 59094 20 BAEZ | MACHETE MUSIC | 09:33:28.6 30/06/2021 | |
116 | 72324 17 BAEZ | MACHETE MUSIC | 09:29:05.3 30/06/2021 | |
228 | 435097 20 BAEZ | YORDANY MARTIN-CARLOS TRUJILLO | 09:42:00.2 30/06/2021 | |
373 | 435095 20 BAEZ | YORDANY MARTIN-CARLOS TRUJILLO | 10:05:35.6 30/06/2021 | |
275 | 1334663 20 BANAO | OCTAVIO TOLEDO VALDEZ | 09:55:26.2 30/06/2021 | |
384 | 2425 19 C.RCA | MIGUEL ANGEL MARTINES PEREZ | 10:05:59.2 30/06/2021 | |
485 | 227593 20 CABAI | RAFAEL CAMELLO GONZALEZ | 10:49:44.1 30/06/2021 | |
121 | 227596 20 CABAI | RAFAEL CAMELLO GONZALEZ | 09:29:27.7 30/06/2021 | |
347 | 156124 20 CABAI | ESNEIDER VALDEZ PINO | 10:00:49.2 30/06/2021 | |
172 | 156127 20 CABAI | ESNEIDER VALDEZ PINO | 09:31:46.6 30/06/2021 | |
453 | 156128 20 CABAI | ESNEIDER VALDEZ PINO | 10:36:52.3 30/06/2021 | |
433 | 412244 20 CAIBA | YOELKIS - BRUNO | 10:31:02.2 30/06/2021 | |
33 | 412249 20 CAIBA | YOELKIS - BRUNO | 09:23:53.4 30/06/2021 | |
137 | 53854 20 CAIBA | ANTONIO - YOANDRIS SUAREZ | 09:30:01.2 30/06/2021 | |
48 | 53861 20 CAIBA | ANTONIO - YOANDRIS SUAREZ | 09:24:30.2 30/06/2021 | |
149 | 410860 20 CAIBA | ANTONIO - YOANDRIS SUAREZ | 09:30:47.1 30/06/2021 | |
393 | 410861 20 CAIBA | ANTONIO - YOANDRIS SUAREZ | 10:06:18.8 30/06/2021 | |
25 | 411771 20 CAIBA | JANDY DARRAIDO RODRIGUEZ | 09:23:40.0 30/06/2021 | |
68 | 410822 20 CAIBA | HECTOR MIRANDA-PABLO VELAZQUEZ | 09:26:22.4 30/06/2021 | |
176 | 345153 10 CAIBA | ANTONIO - YOANDRIS SUAREZ | 09:31:53.8 30/06/2021 | |
285 | 269336 19 CAMAJ | MARCO - OSIEL | 09:55:40.7 30/06/2021 | |
146 | 269341 19 CAMAJ | MARCO - OSIEL | 09:30:28.4 30/06/2021 | |
82 | 269367 19 CAMAJ | YULIER - OSIEL | 09:27:45.3 30/06/2021 | |
324 | 2667 17 CAN | THE SOTO LOFT | 09:59:17.3 30/06/2021 | |
53 | 2653 17 CAN | FRANDY VALDEZ | 09:24:51.3 30/06/2021 | |
271 | 107926 15 CARDE | THE LOFT 69 | 09:55:13.5 30/06/2021 | |
353 | 364566 20 CARDE | JUAN CARLITO MARTINEZ | 10:01:26.3 30/06/2021 | |
30 | 167076 08 CARDE | JUAN CARLITO MARTINEZ | 09:23:49.7 30/06/2021 | |
298 | 397839 20 CARDE | PEDRO PARMER RODRIGUEZ | 09:56:49.9 30/06/2021 | |
144 | 272631 21 CARDE | ALEXIS NAVARRO CANTU | 09:30:13.9 30/06/2021 | |
313 | 270219 21 CARDE | ALEXIS NAVARRO CANTU | 09:58:37.6 30/06/2021 | |
448 | 32201 20 CARDE | LOS HERMANOS | 10:36:42.0 30/06/2021 | |
374 | 32227 20 CARDE | LOS HERMANOS | 10:05:38.1 30/06/2021 | |
342 | 32251 20 CARDE | LOS HERMANOS | 10:00:42.9 30/06/2021 | |
364 | 32253 20 CARDE | LOS HERMANOS | 10:04:07.2 30/06/2021 | |
404 | 4234826 17 CAV | JUAMI - YASMA | 10:09:01.8 30/06/2021 | |
369 | 192 10 CAV | TOTO - RICARDO - DASIEL | 10:05:19.0 30/06/2021 | |
26 | 55985 16 CAV | TOTO - RICARDO - DASIEL | 09:23:40.1 30/06/2021 | |
66 | 31130 17 CAV | TOTO - RICARDO - DASIEL | 09:25:44.6 30/06/2021 | |
165 | 4239827 17 CAV | YANIER GARCIA CABRERA | 09:31:42.9 30/06/2021 | |
7 | 4239809 17 CAV | YANIER GARCIA CABRERA | 09:23:00.9 30/06/2021 | |
470 | 4239834 17 CAV | YANIER GARCIA CABRERA | 10:38:58.6 30/06/2021 | |
377 | 46618 17 CAV | API - FERNA | 10:05:42.5 30/06/2021 | |
268 | 46619 17 CAV | API - FERNA | 09:55:08.5 30/06/2021 | |
10 | 46621 17 CAV | API - FERNA | 09:23:15.6 30/06/2021 | |
278 | 46624 17 CAV | API - FERNA | 09:55:29.1 30/06/2021 | |
74 | 46627 17 CAV | API - FERNA | 09:26:54.2 30/06/2021 | |
142 | 46629 17 CAV | API - FERNA | 09:30:10.0 30/06/2021 | |
90 | 42397 17 CAV | ALEX ANTHONY | 09:28:12.1 30/06/2021 | |
147 | 42384 17 CAV | OMELIO RUIZ HERNANDEZ | 09:30:28.9 30/06/2021 | |
200 | 42386 17 CAV | OMELIO RUIZ HERNANDEZ | 09:33:57.8 30/06/2021 | |
238 | 42388 17 CAV | OMELIO RUIZ HERNANDEZ | 09:42:24.2 30/06/2021 | |
97 | 42389 17 CAV | OMELIO RUIZ HERNANDEZ | 09:28:29.1 30/06/2021 | |
223 | 42391 17 CAV | OMELIO RUIZ HERNANDEZ | 09:41:20.0 30/06/2021 | |
94 | 42395 17 CAV | OMELIO RUIZ HERNANDEZ | 09:28:15.5 30/06/2021 | |
335 | 399 17 CAV | MAIKOL - RAINIER - BENJAMIN | 10:00:10.6 30/06/2021 | |
104 | 116181 21 CAV | MAIKOL - RAINIER - BENJAMIN | 09:28:50.8 30/06/2021 | |
307 | 43663 17 CAV | API - FERNA | 09:57:12.3 30/06/2021 | |
17 | 80870 19 CFG | LUIS ALBERTO SAGUA | 09:23:27.3 30/06/2021 | |
430 | 12113 17 CFG | ORLANDO JAVIER - EL TIZA | 10:24:12.4 30/06/2021 | |
239 | 53415 18 CFG | LUIS ALBERTO SAGUA | 09:42:26.5 30/06/2021 | |
388 | 124902 21 CHAMB | OMAR MOREIRA GARCIA | 10:06:05.9 30/06/2021 | |
405 | 124900 21 CHAMB | OMAR MOREIRA GARCIA | 10:09:22.8 30/06/2021 | |
100 | 100093 20 CHAMB | DAVID RODRIGUEZ GONZALEZ | 09:28:33.8 30/06/2021 | |
192 | 517516 20 CHAMB | DAVID RODRIGUEZ GONZALEZ | 09:33:48.6 30/06/2021 | |
310 | 516863 20 CHAMB | YOSLIER - ARNALDO | 09:57:48.4 30/06/2021 | |
479 | 159946 20 CHAMB | YOSLIER - ARNALDO | 10:47:30.5 30/06/2021 | |
3 | 159986 20 CHAMB | JOSE RAMON MAYEA DIAS | 09:22:48.3 30/06/2021 | |
160 | 159713 20 CHAMB | JOSE RAMON MAYEA DIAS | 09:31:33.8 30/06/2021 | |
16 | 58736 17 CMG | JOSE AGUILERA CORRALES | 09:23:26.4 30/06/2021 | |
260 | 72940 20 CMG | NANI - JOSE LUIS | 09:54:49.0 30/06/2021 | |
183 | 76643 20 CMG | NANI - JOSE LUIS | 09:33:10.2 30/06/2021 | |
37 | 76696 20 CMG | NANI - JOSE LUIS | 09:24:10.1 30/06/2021 | |
54 | 82203 20 CMG | NANI - JOSE LUIS | 09:24:53.7 30/06/2021 | |
455 | 270462 19 CMG | NANI - JOSE LUIS | 10:36:54.5 30/06/2021 | |
108 | 270465 19 CMG | NANI - JOSE LUIS | 09:28:58.2 30/06/2021 | |
327 | 276164 19 CMG | NANI - JOSE LUIS | 09:59:37.0 30/06/2021 | |
286 | 276168 19 CMG | NANI - JOSE LUIS | 09:55:47.0 30/06/2021 | |
330 | 288223 10 CMG | NANI - JOSE LUIS | 09:59:37.8 30/06/2021 | |
267 | 76789 17 CMG | NANI - JOSE LUIS | 09:55:06.7 30/06/2021 | |
252 | 270033 19 CMG | DAVID - WILMER | 09:54:37.9 30/06/2021 | |
456 | 38226 17 CMG | DAVID - WILMER | 10:36:56.2 30/06/2021 | |
341 | 38233 17 CMG | DAVID - WILMER | 10:00:42.8 30/06/2021 | |
368 | 33005 17 CMG | RONAL CABALLERO | 10:05:14.4 30/06/2021 | |
230 | 33009 17 CMG | RONAL CABALLERO | 09:42:08.3 30/06/2021 | |
464 | 112523 11 CMG | CESAR GALVEZ - CESAR TRUJILLO | 10:37:15.3 30/06/2021 | |
357 | 56951 17 CMG | CESAR GALVEZ - CESAR TRUJILLO | 10:02:42.1 30/06/2021 | |
442 | 28647 10 CMG | THE 18 LOFT | 10:36:34.0 30/06/2021 | |
76 | 62717 12 CMG | THE 18 LOFT | 09:27:04.1 30/06/2021 | |
106 | 337388 09 CMG | THE 18 LOFT | 09:28:56.2 30/06/2021 | |
411 | 44124 07 CMG | THE 18 LOFT | 10:11:54.1 30/06/2021 | |
352 | 79012 20 CMG | THE 18 LOFT | 10:01:18.8 30/06/2021 | |
424 | 79154 20 CMG | THE 18 LOFT | 10:18:55.5 30/06/2021 | |
312 | 79179 20 CMG | THE 18 LOFT | 09:58:18.3 30/06/2021 | |
331 | 79180 20 CMG | THE 18 LOFT | 09:59:57.9 30/06/2021 | |
432 | 79567 20 CMG | THE 18 LOFT | 10:24:55.6 30/06/2021 | |
84 | 79639 20 CMG | THE 18 LOFT | 09:28:05.3 30/06/2021 | |
403 | 79796 20 CMG | THE 18 LOFT | 10:07:02.7 30/06/2021 | |
2 | 224844 15 CMG | THE 18 LOFT | 09:22:42.9 30/06/2021 | |
128 | 31281 16 CMG | NANI - JOSE LUIS | 09:29:33.8 30/06/2021 | |
86 | 62433 19 CUMAN | YASNIEL SOSA CASTILLO | 09:28:08.5 30/06/2021 | |
242 | 62435 19 CUMAN | YASNIEL SOSA CASTILLO | 09:42:51.1 30/06/2021 | |
159 | 4243228 17 CUMAN | YASNIEL SOSA CASTILLO | 09:31:33.2 30/06/2021 | |
319 | 4235391 17 CUMAN | ROSMEL PERDOMO | 09:58:49.3 30/06/2021 | |
171 | 33324 15 CUMAN | DAVID IBARGOLLIN | 09:31:46.4 30/06/2021 | |
262 | 31070 17 ESMER | ANTHONY RODRIGUEZ | 09:54:55.7 30/06/2021 | |
217 | 31076 17 ESMER | ANTHONY RODRIGUEZ | 09:38:37.5 30/06/2021 | |
240 | 369821 21 ESP | LOS SALADOS LOFT | 09:42:30.7 30/06/2021 | |
55 | 369823 21 ESP | LOS SALADOS LOFT | 09:24:53.8 30/06/2021 | |
123 | 369825 21 ESP | LOS SALADOS LOFT | 09:29:27.9 30/06/2021 | |
263 | 369826 21 ESP | LOS SALADOS LOFT | 09:54:58.0 30/06/2021 | |
162 | 369827 21 ESP | LOS SALADOS LOFT | 09:31:37.4 30/06/2021 | |
131 | 195319 15 ESP | LOS SALADOS LOFT | 09:29:35.8 30/06/2021 | |
241 | 323956 18 ESP | RAY LESTER - LAZARO - LIVAN | 09:42:35.0 30/06/2021 | |
209 | 323955 18 ESP | RAY LESTER - LAZARO - LIVAN | 09:34:28.8 30/06/2021 | |
289 | 323948 18 ESP | RAY LESTER - LAZARO - LIVAN | 09:56:02.8 30/06/2021 | |
264 | 32184 17 FLORI | EDUARDO FUENTE CALDERON | 09:54:59.4 30/06/2021 | |
145 | 32185 17 FLORI | EDUARDO FUENTE CALDERON | 09:30:26.4 30/06/2021 | |
420 | 389554 20 FLORI | SIRIASKY SUAREZ | 10:18:37.1 30/06/2021 | |
334 | 41550 17 FLORI | SIRIASKY SUAREZ | 10:00:06.4 30/06/2021 | |
122 | 41381 17 FLORI | KAREL - MICHEL | 09:29:27.7 30/06/2021 | |
99 | 41382 17 FLORI | KAREL - MICHEL | 09:28:29.9 30/06/2021 | |
367 | 41384 17 FLORI | KAREL - MICHEL | 10:05:12.2 30/06/2021 | |
65 | 41385 17 FLORI | KAREL - MICHEL | 09:25:41.7 30/06/2021 | |
234 | 2340 14 FLORI | HUGO - EL CHINO | 09:42:14.6 30/06/2021 | |
410 | 49149 15 FLORI | HUGO - EL CHINO | 10:11:52.5 30/06/2021 | |
182 | 203477 11 FLORI | HUGO - EL CHINO | 09:33:09.6 30/06/2021 | |
346 | 2338 14 FLORI | JUAN CARLOS - HAROLD | 10:00:47.6 30/06/2021 | |
153 | 2780 14 FLORI | JUAN CARLOS AGUERO ROSALES | 09:31:09.5 30/06/2021 | |
186 | 87906 20 FLORI | JULIO CESAR - EL CHINO | 09:33:26.2 30/06/2021 | |
361 | 87907 20 FLORI | JULIO CESAR - EL CHINO | 10:03:01.7 30/06/2021 | |
293 | 87911 20 FLORI | JULIO CESAR - EL CHINO | 09:56:44.1 30/06/2021 | |
272 | 31087 17 FLORI | MIGUEL GUERRA MARCANO | 09:55:22.6 30/06/2021 | |
462 | 95042 12 FLORI | EL PINTO | 10:37:08.6 30/06/2021 | |
163 | 116478 11 FLORI | EL PINTO | 09:31:39.2 30/06/2021 | |
249 | 404931 11 FLORI | EL PINTO | 09:50:31.2 30/06/2021 | |
210 | 48365 17 FLORI | EL PINTO | 09:34:45.4 30/06/2021 | |
284 | 48390 17 FLORI | EL PINTO | 09:55:38.4 30/06/2021 | |
441 | 66003 13 FLORI | MIGUEL - RAINIER | 10:36:33.3 30/06/2021 | |
385 | 41560 17 FLORI | MIGUEL - RAINIER | 10:06:00.7 30/06/2021 | |
49 | 52518 17 FLORI | MIGUEL - RAINIER | 09:24:33.1 30/06/2021 | |
138 | 52696 17 FLORI | MIGUEL - RAINIER | 09:30:01.4 30/06/2021 | |
406 | 60628 17 FLORI | MIGUEL - RAINIER | 10:09:40.3 30/06/2021 | |
233 | 410651 19 FLORI | PAPON | 09:42:12.7 30/06/2021 | |
325 | 316854 19 FOMEN | YALIER RAMOS PINEDA | 09:59:26.3 30/06/2021 | |
61 | 353117 20 FOMEN | JOSE E PEREZ - ISMARK | 09:25:24.1 30/06/2021 | |
71 | 353118 20 FOMEN | JOSE E PEREZ - ISMARK | 09:26:30.1 30/06/2021 | |
326 | 406529 20 FOMEN | JOSE E PEREZ - ISMARK | 09:59:29.7 30/06/2021 | |
458 | 845891 18 FOMEN | JOSE E PEREZ - ISMARK | 10:36:58.3 30/06/2021 | |
221 | 358945 20 FOMEN | JOSE E PEREZ - ISMARK | 09:39:27.9 30/06/2021 | |
178 | 358956 20 FOMEN | JOSE E PEREZ - ISMARK | 09:32:55.3 30/06/2021 | |
198 | 2945579 19 FOMEN | LUCAS MATEO LA ROSA | 09:33:56.9 30/06/2021 | |
395 | 406546 20 FOMEN | DUNIER - LUISITO | 10:06:37.3 30/06/2021 | |
175 | 381040 17 FOMEN | FELIX JOSE GONZALEZ | 09:31:52.4 30/06/2021 | |
85 | 316853 19 FOMEN | YALIER RAMOS PINEDA | 09:28:07.8 30/06/2021 | |
152 | 153694 20 FOMEN | JORGE ERNESTO ROMERO | 09:31:06.6 30/06/2021 | |
394 | 153695 20 FOMEN | JORGE ERNESTO ROMERO | 10:06:19.5 30/06/2021 | |
372 | 406548 20 FOMEN | DUNIER CABRERA BORROTO | 10:05:35.4 30/06/2021 | |
469 | 204202 21 FOMEN | YOLEIXY - PELLY | 10:38:42.5 30/06/2021 | |
467 | 204205 21 FOMEN | YOLEIXY - PELLY | 10:38:13.2 30/06/2021 | |
118 | 204208 21 FOMEN | YOLEIXY - PELLY | 09:29:12.6 30/06/2021 | |
64 | 158812 20 FOMEN | FRANK JAVIER MARTINEZ | 09:25:36.8 30/06/2021 | |
427 | 204220 21 FOMEN | TAKECHI | 10:20:17.0 30/06/2021 | |
199 | 213258 19 GUARA | HECTOR HERNANDEZ - ILIANDY | 09:33:57.1 30/06/2021 | |
32 | 58857 20 GUARA | HECTOR HERNANDEZ - ILIANDY | 09:23:52.6 30/06/2021 | |
40 | 408271 20 GUARA | JORGE BRAVO MARTINEZ | 09:24:20.3 30/06/2021 | |
336 | 408272 20 GUARA | JORGE BRAVO MARTINEZ | 10:00:15.0 30/06/2021 | |
483 | 213085 19 GUARA | JORGE BRAVO MARTINEZ | 10:47:51.9 30/06/2021 | |
174 | 58785 20 GUARA | JORGE BRAVO MARTINEZ | 09:31:50.7 30/06/2021 | |
311 | 59144 20 GUARA | LUIS ANGEL MESA CAMPO | 09:58:15.3 30/06/2021 | |
213 | 364211 20 HAB | MICHAEL - ALEXANDER | 09:37:59.2 30/06/2021 | |
390 | 364218 20 HAB | MICHAEL - ALEXANDER | 10:06:08.8 30/06/2021 | |
414 | 364221 20 HAB | MICHAEL - ALEXANDER | 10:12:23.6 30/06/2021 | |
219 | 9517284 19 HAB | MICHAEL - ALEXANDER | 09:38:41.1 30/06/2021 | |
258 | 9517285 19 HAB | MICHAEL - ALEXANDER | 09:54:48.6 30/06/2021 | |
110 | 370762 21 HAB | JORGE HERNANDEZ | 09:29:01.3 30/06/2021 | |
20 | 255487 17 HAB | ABOGADO WALTER MARZO MULET | 09:23:30.2 30/06/2021 | |
422 | 111438 15 HAB | RENE - RONALD | 10:18:41.0 30/06/2021 | |
148 | 146469 20 HAB | MAIKEL GARCIA-ENRIQUEALEJANDRO | 09:30:35.8 30/06/2021 | |
418 | 148375 20 HAB | MAIKEL GARCIA-ENRIQUEALEJANDRO | 10:18:10.6 30/06/2021 | |
438 | 147675 20 HAB | MAIKEL GARCIA-ENRIQUEALEJANDRO | 10:36:29.5 30/06/2021 | |
191 | 148382 20 HAB | MAIKEL GARCIA-ENRIQUEALEJANDRO | 09:33:43.2 30/06/2021 | |
5 | 114893 17 HAB | MAIKEL GARCIA-ENRIQUEALEJANDRO | 09:22:58.4 30/06/2021 | |
301 | 148376 20 HAB | MAIKEL GARCIA-ENRIQUEALEJANDRO | 09:56:56.3 30/06/2021 | |
370 | 30768 18 HAB | EL CHINO - LAZARITO | 10:05:28.4 30/06/2021 | |
397 | 61297 20 HAB | MAIKEL GARCIA GONZALEZ | 10:06:42.1 30/06/2021 | |
243 | 16627 10 HAB | MAIKEL GARCIA-ENRIQUEALEJANDRO | 09:42:53.7 30/06/2021 | |
187 | 198168 21 HOU | RICHAR - MANOLIN | 09:33:27.5 30/06/2021 | |
314 | 198171 21 HOU | RICHAR - MANOLIN | 09:58:41.9 30/06/2021 | |
157 | 198160 21 HOU | RICHAR - MANOLIN | 09:31:30.6 30/06/2021 | |
215 | 198162 21 HOU | RICHAR - MANOLIN | 09:38:19.0 30/06/2021 | |
168 | 385 20 JAGUE | PELUSA MANTILLA | 09:31:44.7 30/06/2021 | |
45 | 154651 20 JATIB | MAGDIEL - YASMANY | 09:24:27.9 30/06/2021 | |
80 | 154652 20 JATIB | MAGDIEL - YASMANY | 09:27:38.5 30/06/2021 | |
132 | 210330 21 JATIB | MAGDIEL - YASMANY | 09:29:37.3 30/06/2021 | |
75 | 155023 20 JATIB | MODESTO DIAZ GARCIA | 09:26:57.9 30/06/2021 | |
103 | 155024 20 JATIB | MODESTO DIAZ GARCIA | 09:28:50.6 30/06/2021 | |
206 | 155027 20 JATIB | MODESTO DIAZ GARCIA | 09:34:11.6 30/06/2021 | |
166 | 15629 20 JOVEL | MACHIN | 09:31:43.2 30/06/2021 | |
62 | 387657 19 M.ABR | MICHEL - LEROY | 09:25:24.2 30/06/2021 | |
204 | 829758 18 M.ABR | YAINIER RUIZ | 09:33:59.8 30/06/2021 | |
259 | 829746 18 M.ABR | YAINIER RUIZ | 09:54:49.0 30/06/2021 | |
459 | 372270 18 M.ABR | MICHEL - LERAY | 10:36:59.3 30/06/2021 | |
207 | 390791 20 M.ABR | YOEL GARNIEL | 09:34:11.8 30/06/2021 | |
270 | 392191 20 M.ABR | LEONARDO PEREZ | 09:55:13.0 30/06/2021 | |
421 | 409151 20 MANIC | RAMONCITO | 10:18:37.5 30/06/2021 | |
227 | 381428 19 MANIC | SANDRO PEREZ RAMIREZ | 09:41:58.8 30/06/2021 | |
360 | 100286 20 MATAG | NAPONES | 10:02:53.2 30/06/2021 | |
443 | 68003 19 MORON | JOSE MANUEL CUELLAR GONZALEZ | 10:36:36.9 30/06/2021 | |
396 | 30391 17 MORON | JOSE MANUEL CUELLAR GONZALEZ | 10:06:39.9 30/06/2021 | |
345 | 25967 18 MTZ | YOSVANI ABREU | 10:00:46.7 30/06/2021 | |
111 | 511773 20 MTZ | CHUCHO - GUAYA | 09:29:01.8 30/06/2021 | |
24 | 393787 20 MTZ | MAIKEL LOPEZ | 09:23:36.9 30/06/2021 | |
51 | 393788 20 MTZ | MAIKEL LOPEZ | 09:24:37.7 30/06/2021 | |
400 | 5843 20 MTZ | YENISEY - YOSVANY GUERRA | 10:06:47.7 30/06/2021 | |
302 | 7768 09 MTZ | JULIO BACALLAO | 09:56:56.4 30/06/2021 | |
465 | 37857 20 MTZ | SANDRO CABRERA PEÑATE | 10:37:47.4 30/06/2021 | |
476 | 37855 20 MTZ | SANDRO CABRERA PEÑATE | 10:47:13.6 30/06/2021 | |
133 | 39587 20 MTZ | YOEL RAMIREZ | 09:29:38.7 30/06/2021 | |
29 | 368119 16 MTZ | YOEL RAMIREZ | 09:23:46.0 30/06/2021 | |
220 | 6728 20 MTZ | JOSE A SUAREZ MUÑIZ | 09:39:26.7 30/06/2021 | |
224 | 28007 20 MTZ | YANIER PELON | 09:41:21.0 30/06/2021 | |
480 | 352294 20 MTZ | YANIER PELON | 10:47:32.3 30/06/2021 | |
127 | 25972 18 MTZ | JUAN OCTAVIO - GILBERTO | 09:29:33.4 30/06/2021 | |
261 | 25232 19 MTZ | JUAN OCTAVIO - GILBERTO | 09:54:52.1 30/06/2021 | |
419 | 140437 20 MTZ | CIRO GONZALEZ | 10:18:11.8 30/06/2021 | |
57 | 37436 20 MTZ | YENISEY - YOSVANY GUERRA | 09:24:57.0 30/06/2021 | |
340 | 564337 20 NAZAR | RAINER CONSUEGRA RODRIGUEZ | 10:00:38.6 30/06/2021 | |
417 | 734 20 PALMI | ROLANDO ARIAS GARCIA | 10:17:53.2 30/06/2021 | |
391 | 3126317 18 PALMI | YOYI | 10:06:09.0 30/06/2021 | |
434 | 326828 19 PALMI | YOYI | 10:36:08.5 30/06/2021 | |
161 | 730 20 PALMI | ALBERTO DIAZ HERNANDEZ | 09:31:35.6 30/06/2021 | |
362 | 733 20 PALMI | ROLANDO ARIAS GARCIA | 10:03:21.1 30/06/2021 | |
113 | 48994 20 PLACE | REINIER - JORGE | 09:29:04.4 30/06/2021 | |
274 | 51016 20 PLACE | YOEL DEL RIO DOMINGUEZ | 09:55:26.2 30/06/2021 | |
408 | 406467 20 PLACE | JORGE RODRIGUEZ TRETO | 10:11:01.9 30/06/2021 | |
426 | 406470 20 PLACE | JORGE RODRIGUEZ TRETO | 10:19:49.4 30/06/2021 | |
78 | 52498 20 PLACE | EL PELU | 09:27:21.3 30/06/2021 | |
320 | 52499 20 PLACE | EL PELU | 09:59:02.8 30/06/2021 | |
56 | 150398 20 QUEMA | LAZARO JOSE HERNANDEZ REYEZ | 09:24:54.9 30/06/2021 | |
304 | 1129 19 RANCH | CARLOS SORIA | 09:57:03.8 30/06/2021 | |
231 | 2427 19 SAGUA | ERNESTO GARCIA SANTOS | 09:42:11.1 30/06/2021 | |
380 | 2436 19 SAGUA | ERNESTO GARCIA SANTOS | 10:05:52.4 30/06/2021 | |
478 | 367501 16 SAN A | LIZARDO | 10:47:24.7 30/06/2021 | |
235 | 367505 16 SAN A | LIZARDO | 09:42:19.7 30/06/2021 | |
317 | 367504 16 SAN A | LIZARDO | 09:58:46.5 30/06/2021 | |
288 | 350163 17 SAN A | LIZARDO | 09:55:57.9 30/06/2021 | |
4 | 446925 11 SC | TEAM FRANK - ALEX | 09:22:53.6 30/06/2021 | |
461 | 40032 20 SC | DISCIPLINA | 10:37:05.5 30/06/2021 | |
77 | 40034 20 SC | DISCIPLINA | 09:27:12.6 30/06/2021 | |
277 | 40038 20 SC | DISCIPLINA | 09:55:28.1 30/06/2021 | |
296 | 40051 20 SC | DISCIPLINA | 09:56:46.4 30/06/2021 | |
407 | 60197 20 SC | RAUL - ALIESKY | 10:10:20.3 30/06/2021 | |
39 | 59398 20 SC | RAUL - ALIESKY | 09:24:16.9 30/06/2021 | |
9 | 52968 20 SC | RONADYS - EDRIEL | 09:23:13.3 30/06/2021 | |
378 | 52961 20 SC | RONADYS - EDRIEL | 10:05:43.5 30/06/2021 | |
344 | 52831 20 SC | BERNALDO - TOMASITO | 10:00:44.8 30/06/2021 | |
15 | 830 13 SC | ARNAN MACHADO LOPEZ | 09:23:25.3 30/06/2021 | |
281 | 213662 18 SC | MAIKEL PEREZ PEREZ | 09:55:32.8 30/06/2021 | |
43 | 52840 20 SC | CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ | 09:24:23.3 30/06/2021 | |
257 | 52841 20 SC | CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ | 09:54:47.6 30/06/2021 | |
435 | 52839 20 SC | BERNALDO - TOMASITO | 10:36:16.6 30/06/2021 | |
477 | 52824 20 SC | BERNALDO - TOMASITO | 10:47:23.1 30/06/2021 | |
197 | 199740 21 SC | MARIO CID MARTIN | 09:33:54.1 30/06/2021 | |
112 | 434236 20 SC | THE BROTHERS LOFT | 09:29:02.6 30/06/2021 | |
379 | 259619 17 SC | THE BROTHERS LOFT | 10:05:46.1 30/06/2021 | |
211 | 259618 17 SC | THE BROTHERS LOFT | 09:36:08.8 30/06/2021 | |
365 | 258840 17 SC | LUIS GONZALEZ QUINTANA | 10:04:26.1 30/06/2021 | |
451 | 258841 17 SC | LUIS GONZALEZ QUINTANA | 10:36:48.7 30/06/2021 | |
431 | 199741 21 SOLA | YUDEL PEREZ ARMAS | 10:24:22.6 30/06/2021 | |
63 | 212621 19 SSP | DANNY IBARRA | 09:25:28.0 30/06/2021 | |
98 | 1664 18 SSP | ARIAN ABREU ALVAREZ | 09:28:29.4 30/06/2021 | |
154 | 62258 19 SSP | ARIAN ABREU ALVAREZ | 09:31:17.8 30/06/2021 | |
216 | 16109 18 SSP | ARIAN ABREU ALVAREZ | 09:38:30.0 30/06/2021 | |
95 | 431486 09 SSP | JORGE GARCIA | 09:28:18.3 30/06/2021 | |
102 | 276186 09 SSP | JORGE GARCIA | 09:28:46.9 30/06/2021 | |
244 | 188110 18 SSP | DINOVER HERNANDEZ MARTIN | 09:42:55.7 30/06/2021 | |
129 | 189539 18 SSP | DINOVER HERNANDEZ MARTIN | 09:29:33.8 30/06/2021 | |
429 | 43529 13 SSP | YOSMEL PEREZ - EL RUBIO | 10:23:32.7 30/06/2021 | |
321 | 55251 17 SSP | KINIER PEREZ | 09:59:08.2 30/06/2021 | |
126 | 243767 18 SSP | OSDELVIS LOPEZ | 09:29:32.0 30/06/2021 | |
