Resultados en vivo
ENTRENAMIENTO
0 Km
00:00 13/04/2022
728/806
Paloma | País | Propietario | Arribo | |
---|---|---|---|---|
715 | 26 21 CASCA | ALEXIS LORENZO | 11:21:38.6 13/04/2022 | |
509 | 27 21 CASCA | ALEXIS LORENZO | 09:48:09.1 13/04/2022 | |
400 | 29 21 CASCA | ALEXIS LORENZO | 09:36:51.0 13/04/2022 | |
57 | 47 15 EEUU | JOSE ALEJANDRO DEL RIO | 09:19:40.2 13/04/2022 | |
579 | 48 17 SC | ANGEL LUIS ANOCETO | 09:57:55.1 13/04/2022 | |
497 | 49 17 SC | ANGEL LUIS ANOCETO | 09:44:49.6 13/04/2022 | |
544 | 83 20 HABAN | ARTURO CABALLERO-RAUL NAPONES | 09:53:45.5 13/04/2022 | |
396 | 88 20 USA | OSNY MAY-ORESTES | 09:36:06.5 13/04/2022 | |
341 | 123 16 SC | DISCIPLINA-SERGIO RGUEZ | 09:30:50.6 13/04/2022 | |
571 | 168 17 SC | JORGITO EL MILITAR | 09:56:18.2 13/04/2022 | |
476 | 171 22 SC | EDITO- ERNESTO | 09:44:09.2 13/04/2022 | |
237 | 174 22 SC | EDITO- ERNESTO | 09:24:58.6 13/04/2022 | |
359 | 180 22 SC | EDITO- ERNESTO | 09:32:31.9 13/04/2022 | |
651 | 181 22 SC | EDITO- ERNESTO | 10:22:44.1 13/04/2022 | |
356 | 232 20 JAGUE | TIM MANTILLA-LIDIER | 09:32:14.0 13/04/2022 | |
47 | 418 19 BAEZ | LEONEL POLO | 09:19:18.6 13/04/2022 | |
154 | 506 19 SC | JULIO Y JULIAN | 09:20:37.6 13/04/2022 | |
376 | 507 19 SC | JULIO Y JULIAN | 09:33:37.6 13/04/2022 | |
344 | 508 19 SC | JULIO Y JULIAN | 09:31:02.4 13/04/2022 | |
256 | 514 19 SC | JULIO Y JULIAN | 09:25:34.5 13/04/2022 | |
517 | 516 19 SC | JULIO Y JULIAN | 09:48:32.5 13/04/2022 | |
703 | 528 17 SSP | EINIER-JAVIER RAÑA | 10:30:07.6 13/04/2022 | |
45 | 623 19 BAEZ | LEONEL POLO | 09:19:14.9 13/04/2022 | |
28 | 716 21 RANCH | IVAN BAKER HABANA | 09:18:59.7 13/04/2022 | |
404 | 800 18 USA | RAMON PEDRAZA-DAINIEL-WILIAN | 09:37:19.1 13/04/2022 | |
323 | 872 18 CAMAG | REINIEL TENDERO LOPEZ | 09:29:32.2 13/04/2022 | |
121 | 873 18 CASCA | TOMEGUIN | 09:20:22.0 13/04/2022 | |
351 | 874 18 CAMAG | REINIEL TENDERO LOPEZ | 09:31:40.0 13/04/2022 | |
444 | 875 18 CAMAJ | UBALDO DELGADO-HECTOR | 09:40:05.9 13/04/2022 | |
26 | 876 18 CAMAJ | UBALDO DELGADO-HECTOR | 09:18:56.3 13/04/2022 | |
110 | 878 18 CAMAJ | UBALDO DELGADO-HECTOR | 09:20:14.8 13/04/2022 | |
215 | 879 18 CAMAJ | UBALDO DELGADO-HECTOR | 09:22:53.4 13/04/2022 | |
142 | 882 18 CAMAJ | UBALDO DELGADO-HECTOR | 09:20:31.3 13/04/2022 | |
24 | 883 18 CAMAJ | UBALDO DELGADO-HECTOR | 09:18:54.6 13/04/2022 | |
541 | 884 18 CAMAJ | UBALDO DELGADO-HECTOR | 09:53:41.6 13/04/2022 | |
378 | 885 18 CASCA | ALEXIS LORENZO | 09:33:51.6 13/04/2022 | |
586 | 895 18 CASCA | ALEXIS LORENZO | 09:59:47.9 13/04/2022 | |
210 | 896 18 CAMAJ | UBALDO DELGADO-HECTOR | 09:22:00.8 13/04/2022 | |
492 | 898 18 CASCA | TOMEGUIN | 09:44:40.2 13/04/2022 | |
581 | 984 21 SC | YASMANI MILITAR- PEGA PLASTICO | 09:58:11.6 13/04/2022 | |
712 | 985 21 SC | YASMANI MILITAR- PEGA PLASTICO | 11:13:49.9 13/04/2022 | |
418 | 1001 20 USA | OSNY MAY-ORESTES | 09:38:53.6 13/04/2022 | |
638 | 1273 21 EEUU | JOSE ALEJANDRO DEL RIO | 10:22:05.4 13/04/2022 | |
144 | 1274 21 EEUU | JOSE ALEJANDRO DEL RIO | 09:20:32.4 13/04/2022 | |
248 | 1275 21 EEUU | JOSE ALEJANDRO DEL RIO | 09:25:20.0 13/04/2022 | |
431 | 1276 21 EEUU | JOSE ALEJANDRO DEL RIO | 09:39:46.2 13/04/2022 | |
257 | 1278 21 EEUU | JOSE ALEJANDRO DEL RIO | 09:25:36.1 13/04/2022 | |
180 | 1377 21 PLACE | RICARDO LUIS-CURBELO RGUEZ | 09:20:56.5 13/04/2022 | |
271 | 1409 20 SC | JORGE MTNEZ-IRVIN MORÉ | 09:26:13.3 13/04/2022 | |
592 | 1733 21 SC | JUAN PABLO-JORGUITO | 10:01:17.3 13/04/2022 | |
195 | 1738 21 SC | JUAN PABLO-JORGUITO | 09:21:17.3 13/04/2022 | |
278 | 1740 21 SC | JUAN PABLO-JORGUITO | 09:26:27.5 13/04/2022 | |
728 | 2167 20 RCHLO | ODERVIS-ARAMIS | 11:57:18.4 13/04/2022 | |
336 | 2193 20 SC | 100FUEGUERO-TONI-ALE | 09:30:18.5 13/04/2022 | |
464 | 2194 20 SC | 100FUEGUERO-TONI-ALE | 09:41:19.6 13/04/2022 | |
281 | 2195 20 SC | 100FUEGUERO-TONI-ALE | 09:26:38.0 13/04/2022 | |
600 | 2196 20 SC | 100FUEGUERO-TONI-ALE | 10:02:04.4 13/04/2022 | |
557 | 2196 21 RANCH | IVAN BAKER HABANA | 09:55:21.1 13/04/2022 | |
310 | 2247 21 EEUU | JOSE ALEJANDRO DEL RIO | 09:27:54.1 13/04/2022 | |
93 | 2250 21 EEUU | JOSE ALEJANDRO DEL RIO | 09:20:04.6 13/04/2022 | |
713 | 2458 21 EEUU | JOSE ALEJANDRO DEL RIO | 11:18:33.7 13/04/2022 | |
205 | 2463 21 EEUU | YOEL DEL RIO | 09:21:42.5 13/04/2022 | |
236 | 2465 21 EEUU | JOSE ALEJANDRO DEL RIO | 09:24:57.3 13/04/2022 | |
708 | 2468 21 EEUU | JOSE ALEJANDRO DEL RIO | 10:41:01.9 13/04/2022 | |
141 | 2470 21 EEUU | JOSE ALEJANDRO DEL RIO | 09:20:30.8 13/04/2022 | |
149 | 2472 21 EEUU | JOSE ALEJANDRO DEL RIO | 09:20:35.3 13/04/2022 | |
627 | 2473 21 EEUU | YOEL DEL RIO | 10:19:02.9 13/04/2022 | |
253 | 2701 21 FALCO | JOSE LUIS-YANDY-EL YEJE | 09:25:29.3 13/04/2022 | |
324 | 2719 21 FALCO | JOSE LOFT-YANDY | 09:29:33.8 13/04/2022 | |
266 | 2723 21 FALCO | JOSE LUIS-YANDY-EL YEJE | 09:25:59.4 13/04/2022 | |
393 | 3011 21 STO D | PIRIJIGUA | 09:35:34.2 13/04/2022 | |
299 | 3016 21 STO D | PIRIJIGUA | 09:27:23.9 13/04/2022 | |
594 | 3132 18 QDO G | TIGRE LOFT | 10:01:19.2 13/04/2022 | |
473 | 3253 20 RCHLO | ODERVIS-ARAMIS | 09:43:42.6 13/04/2022 | |
542 | 3262 20 RCHLO | ODERVIS-ARAMIS | 09:53:45.0 13/04/2022 | |
330 | 3344 14 FLORI | TEAM MIGUEL Y RAINIER | 09:30:02.3 13/04/2022 | |
514 | 3556 21 CAIBA | JANDY DARIADO | 09:48:25.1 13/04/2022 | |
183 | 3660 21 SC | HAROL FLEITES-ARNAM MACHADO | 09:20:59.6 13/04/2022 | |
349 | 3675 21 SC | DISCIPLINA-AMIR | 09:31:21.8 13/04/2022 | |
616 | 3928 20 SC | YUNIEL-PITI | 10:09:33.2 13/04/2022 | |
125 | 3933 21 FALCO | JULITO-ALEJANDRITO | 09:20:24.5 13/04/2022 | |
501 | 3934 21 FALCO | JULITO-ALEJANDRITO | 09:45:03.4 13/04/2022 | |
395 | 3935 20 SC | YUNIEL-PITI | 09:36:04.7 13/04/2022 | |
132 | 3948 20 SC | 100FUEGUERO-TONY-ALE | 09:20:27.5 13/04/2022 | |
334 | 3952 20 SC | 100FUEGUERO-TONY-ALE | 09:30:12.9 13/04/2022 | |
672 | 3959 20 SC | YUNIEL--PITI | 10:23:12.3 13/04/2022 | |
424 | 3970 20 SC | YUNIEL--PITI | 09:39:15.2 13/04/2022 | |
89 | 4401 20 SC | MIJAI THONSOM | 09:20:02.5 13/04/2022 | |
58 | 4404 20 SC | MIJAI THONSOM | 09:19:40.4 13/04/2022 | |
721 | 4405 20 SC | MIJAI THONSOM | 11:40:54.6 13/04/2022 | |
289 | 4510 21 ESPAÑ | COMERCIAL ALVAREZ GT VIZCAINO | 09:26:48.4 13/04/2022 | |
79 | 4516 21 ESPAÑ | COMERCIAL ALVAREZ GT VIZCAINO | 09:19:59.1 13/04/2022 | |
165 | 4521 21 ESPAÑ | COMERCIAL ALVAREZ GT VIZCAINO | 09:20:44.0 13/04/2022 | |
3 | 4528 21 ESPAÑ | COMERCIAL ALVAREZ GT VIZCAINO | 09:17:37.5 13/04/2022 | |
21 | 4536 21 ESPAÑ | COMERCIAL ALVAREZ GT VIZCAINO | 09:18:49.6 13/04/2022 | |
170 | 4536 20 SC | YUNIEL QUINTERO | 09:20:47.7 13/04/2022 | |
390 | 4537 21 ESPAÑ | GTDERBY MASPALOMAS VIZCAINO | 09:35:09.8 13/04/2022 | |
385 | 4762 21 SC | WILFREDO ABREU COYAZO | 09:34:52.9 13/04/2022 | |
459 | 4843 21 SAGUA | MIGUEL LASTRA | 09:41:04.3 13/04/2022 | |
499 | 4850 21 SAGUA | MIGUEL LASTRA | 09:44:53.0 13/04/2022 | |
118 | 5206 21 STGO | DANIEL CHINEA-RICHARD | 09:20:18.8 13/04/2022 | |
164 | 5213 20 STODG | DANIEL CHINEA-RICHART | 09:20:43.1 13/04/2022 | |
669 | 5215 21 SC | ANGEL LUIS ANOCETO | 10:23:10.6 13/04/2022 | |
42 | 5220 21 SC | CARLITO Y EL FLACO | 09:19:10.2 13/04/2022 | |
258 | 5222 21 SC | CARLITO Y EL FLACO | 09:25:39.3 13/04/2022 | |
528 | 5224 21 SC | CARLITO-ELIESER | 09:50:00.2 13/04/2022 | |
105 | 5225 21 SC | CARLITO-ELIESER | 09:20:12.4 13/04/2022 | |
217 | 5227 21 SC | CARLITO-ELIESER | 09:23:03.2 13/04/2022 | |
111 | 5399 21 SC | LA DIESEL | 09:20:15.4 13/04/2022 | |
472 | 5604 22 ESPER | YERANDY BERMUDEZ-LOS VALDECES | 09:43:24.7 13/04/2022 | |
129 | 5610 22 ESPER | YERANDY BERMUDEZ-LOS VALDECES | 09:20:25.8 13/04/2022 | |
333 | 5700 22 ESPER | YERANDY BERMUDEZ-LOS VALDECES | 09:30:07.9 13/04/2022 | |
360 | 5709 22 ESPER | YERANDY BERMUDEZ-LOS VALDECES | 09:32:34.9 13/04/2022 | |
329 | 6011 21 SC | CEDRICK LOFT | 09:29:50.9 13/04/2022 | |
386 | 6013 21 SC | CEDRICK LOFT | 09:34:56.1 13/04/2022 | |
624 | 6015 21 SC | CEDRICK LOFT | 10:12:03.4 13/04/2022 | |
36 | 6016 21 SC | CEDRICK LOFT | 09:19:05.0 13/04/2022 | |
589 | 6070 18 SC | ALIAN ZAMORA | 10:00:45.1 13/04/2022 | |
637 | 6096 21 ESPAÑ | COMERCIAL ALVAREZ GT VIZCAINO | 10:22:04.7 13/04/2022 | |
591 | 6097 21 ESPAÑ | GT DERBY MASPALOMAS VIZCAINO | 10:01:06.2 13/04/2022 | |
342 | 6098 21 ESPAÑ | GT DERBY MASPALOMAS VIZCAINO | 09:30:52.5 13/04/2022 | |
650 | 6161 19 SC | YOSVANI CAPOTE | 10:22:40.1 13/04/2022 | |
676 | 6162 19 SC | YOSVANI CAPOTE | 10:23:19.4 13/04/2022 | |
707 | 6163 19 SC | YOSVANI CAPOTE | 10:40:00.0 13/04/2022 | |
538 | 6326 21 SC | YANKIER ESPINOZA | 09:52:01.4 13/04/2022 | |
671 | 6335 21 SC | YANKIER ESPINOZA | 10:23:11.8 13/04/2022 | |
244 | 6446 16 SC | CARLOS-RAFA | 09:25:17.7 13/04/2022 | |
642 | 6498 16 SC | CARLOS-RAFA | 10:22:35.1 13/04/2022 | |
711 | 6554 21 MATAN | CHUCHO-CHEO-LORGE | 10:50:56.5 13/04/2022 | |
107 | 6876 21 USA | KIKE JAN CARLOS ALBARRAN | 09:20:13.6 13/04/2022 | |
69 | 6934 21 SC | CHINO KUPULL | 09:19:55.1 13/04/2022 | |
608 | 6944 21 SC | CHINO KUPULL | 10:04:47.3 13/04/2022 | |
61 | 6994 21 SC | YOEL RODRIGUEZ PEREZ | 09:19:43.7 13/04/2022 | |
41 | 7464 21 SC | CHAYAN | 09:19:09.5 13/04/2022 | |
419 | 7662 21 SC | YANDY LANDIN | 09:38:56.4 13/04/2022 | |
520 | 7703 21 SC | TEAM CAPIRO | 09:48:42.7 13/04/2022 | |
446 | 7710 21 SC | TEAM CAPIRO | 09:40:09.6 13/04/2022 | |
621 | 7728 21 SC | CARLOS-RAFA | 10:10:25.6 13/04/2022 | |
500 | 7733 11 SC | JORGITO EL MILITAR | 09:44:56.3 13/04/2022 | |
417 | 7744 21 SC | YANDY- YURI MORFI | 09:38:39.1 13/04/2022 | |
326 | 7754 21 SC | YANDY- YURI MORFI | 09:29:41.2 13/04/2022 | |
345 | 7957 20 SC | YUNIEL QUINTERO | 09:31:02.9 13/04/2022 | |
518 | 8206 19 SAGUA | YOSVANY CARABALLO | 09:48:34.7 13/04/2022 | |
106 | 8332 22 CAV | FERNANDO GOMEZ | 09:20:13.2 13/04/2022 | |
184 | 8342 22 FLORI | TEAM MIGUEL Y RAINIER | 09:21:03.8 13/04/2022 | |
457 | 8345 22 FLORI | TEAM MIGUEL Y RAINIER | 09:40:58.4 13/04/2022 | |
259 | 8347 22 FLORI | TEAM MIGUEL Y RAINIER | 09:25:41.6 13/04/2022 | |
490 | 8349 22 FLORI | TEAM MIGUEL Y RAINIER | 09:44:39.8 13/04/2022 | |
314 | 8354 22 FLORI | TEAM MIGUEL Y RAINIER | 09:28:19.5 13/04/2022 | |
355 | 8356 22 FLORI | TEAM MIGUEL Y RAINIER | 09:32:10.2 13/04/2022 | |
126 | 8505 21 SC | LOS 4 FAMILY LOFT | 09:20:24.5 13/04/2022 | |
605 | 8513 21 SC | LOS 4 FAMILY LOFT | 10:02:38.2 13/04/2022 | |
175 | 8516 21 SC | LOS 4 FAMILY LOFT | 09:20:49.9 13/04/2022 | |
635 | 8516 00 SC | YANKIER ESPINOZA | 10:22:01.9 13/04/2022 | |
212 | 8520 21 SC | LOS 4 FAMILY LOFT | 09:22:26.8 13/04/2022 | |
254 | 8524 21 SC | LOS 4 FAMILY LOFT | 09:25:31.7 13/04/2022 | |
580 | 8657 21 SC | DORGIS VALDEZ ARREDONDO | 09:58:05.4 13/04/2022 | |
458 | 9585 21 SC | DAMIAN ALBA | 09:41:00.9 13/04/2022 | |
660 | 9677 21 SC | YOSVANI CAPOTE | 10:22:54.4 13/04/2022 | |
546 | 9713 16 EEUU | OSDELVYS Y EL VOLYS | 09:54:41.2 13/04/2022 | |
202 | 9736 21 SC | PEDRO ARAMIS | 09:21:37.8 13/04/2022 | |
430 | 9737 21 SC | PEDRO ARAMIS | 09:39:42.0 13/04/2022 | |
422 | 10015 21 SC | YASMANI GONZALEZ GONZALEZ | 09:39:09.2 13/04/2022 | |
648 | 10218 16 SC | MIJAI THOMSON | 10:22:39.3 13/04/2022 | |
303 | 10580 21 SC | PALOMAR GONZALEZ | 09:27:40.0 13/04/2022 | |
147 | 10598 21 SC | PALOMAR GONZALEZ | 09:20:33.7 13/04/2022 | |
78 | 10721 21 SC | PALOMAR GONZALEZ | 09:19:58.8 13/04/2022 | |
720 | 10788 19 SSP | JOSE LUIS-PABLO ADRIAN | 11:38:56.2 13/04/2022 | |
44 | 10833 21 FALCO | JOSE LUIS-YANDY-EL YEJE | 09:19:10.8 13/04/2022 | |
619 | 11885 21 SC | FERNANDO GOMEZ SORIA | 10:09:55.3 13/04/2022 | |
153 | 12878 21 BAEZ | MACHETE | 09:20:37.5 13/04/2022 | |
186 | 12911 21 BAEZ | YORDANI MARTIN- CARLOS TRUJILL | 09:21:05.8 13/04/2022 | |
561 | 12930 21 PLACE | OSVADY BEOTO ARTILES | 09:55:26.4 13/04/2022 | |
328 | 12955 21 BAEZ | VLADIMIR DELGADO | 09:29:44.9 13/04/2022 | |
515 | 12956 21 BAEZ | VLADIMIR DELGADO | 09:48:28.7 13/04/2022 | |
617 | 13613 21 BAEZ | YORDANI MARTIN-CARLOS TRUJILLO | 10:09:44.0 13/04/2022 | |
659 | 14402 22 CAV | TEAM RAINIER-MIGUEL | 10:22:53.3 13/04/2022 | |
504 | 14412 22 CAV | TEAM RAINIER-MIGUEL | 09:48:02.3 13/04/2022 | |
634 | 15746 18 SC | RAMON- YUTUEL | 10:22:00.9 13/04/2022 | |
124 | 16990 22 SC | DORGIS VALDEZ ARREDONDO | 09:20:24.3 13/04/2022 | |
694 | 18094 21 CAIBA | JANDY DARIADO | 10:24:38.9 13/04/2022 | |
630 | 19222 21 SC | JORGITO EL MILITAR | 10:21:55.4 13/04/2022 | |
59 | 19224 21 SC | JORGITO EL MILITAR | 09:19:41.2 13/04/2022 | |
654 | 19426 21 CAIBA | JANDY DARIADO | 10:22:48.3 13/04/2022 | |
593 | 20831 21 SC | YASMANI GONZALEZ GONZALEZ | 10:01:19.1 13/04/2022 | |
120 | 20930 18 SC | EL BOLO | 09:20:20.8 13/04/2022 | |
196 | 21211 19 SC | CEDRICK LOFT | 09:21:20.2 13/04/2022 | |
213 | 21217 19 SC | CEDRICK LOFT | 09:22:37.6 13/04/2022 | |
440 | 21286 19 SC | MARBIN | 09:40:02.4 13/04/2022 | |
429 | 21296 19 SC | MARBIN | 09:39:28.5 13/04/2022 | |
601 | 21637 18 SC | YOSVANI CAPOTE | 10:02:11.2 13/04/2022 | |
416 | 21667 21 USA | YADIER MACHADO | 09:38:28.5 13/04/2022 | |
52 | 21992 21 SC | PALOMAR GONZALEZ | 09:19:25.1 13/04/2022 | |
251 | 22852 21 CAMAJ | DARIEL-DARIEL-KENEDY | 09:25:28.5 13/04/2022 | |
33 | 22855 21 CAMAJ | DARIEL-DARIEL-KENEDY | 09:19:02.9 13/04/2022 | |
475 | 24575 21 EEUU | LOFT YASEL EEUU | 09:44:00.0 13/04/2022 | |
481 | 24577 21 EEUU | LOFT YASEL EEUU | 09:44:32.5 13/04/2022 | |
618 | 24594 21 CLLO | ANIEL-YASNIOBY | 10:09:54.3 13/04/2022 | |
449 | 24596 21 CLLO | ANIEL-YASNIOBY | 09:40:20.1 13/04/2022 | |
140 | 25612 21 CLLO | RAUL HERNANDEZ | 09:20:30.3 13/04/2022 | |
413 | 26029 18 SAGUA | LAZARO MONDEJA | 09:37:51.1 13/04/2022 | |
412 | 26104 18 SC | TOMASITO-MAGDIEL-BERNALDO | 09:37:42.6 13/04/2022 | |
524 | 26105 18 SC | TOMASITO-MAGDIEL-BERNALDO | 09:49:09.4 13/04/2022 | |
437 | 26106 18 SC | TOMASITO-MAGDIEL-BERNALDO | 09:40:00.2 13/04/2022 | |
539 | 26107 18 SC | TOMASITO-MAGDIEL-BERNALDO | 09:53:26.0 13/04/2022 | |
318 | 26109 18 SC | TOMASITO-MAGDIEL-BERNALDO | 09:28:40.7 13/04/2022 | |
714 | 26116 18 SC | TOMASITO-MAGDIEL-BERNALDO | 11:18:56.5 13/04/2022 | |
134 | 26117 18 SC | TOMASITO-MAGDIEL-BERNALDO | 09:20:28.3 13/04/2022 | |
252 | 26175 18 SC | WILFREDO-JAVAO | 09:25:28.9 13/04/2022 | |
228 | 26176 18 SC | WILFREDO-JAVAO | 09:23:31.6 13/04/2022 | |
304 | 26177 18 SC | WILFREDO-JAVAO | 09:27:40.1 13/04/2022 | |
370 | 26178 18 SC | WILFREDO-JAVAO | 09:33:05.5 13/04/2022 | |
391 | 30018 21 SAGUA | THE CHAMPION 13 LOFT | 09:35:24.3 13/04/2022 | |
51 | 30019 21 SAGUA | THE CHAMPION 13 LOFT | 09:19:24.2 13/04/2022 | |
72 | 30020 21 SAGUA | THE CHAMPION 13 LOFT | 09:19:56.5 13/04/2022 | |
7 | 30022 21 SAGUA | THE CHAMPION 13 LOFT | 09:18:29.3 13/04/2022 | |
478 | 30662 21 USA | YADIER MACHADO | 09:44:19.7 13/04/2022 | |
71 | 30664 21 USA | YADIER MACHADO | 09:19:56.3 13/04/2022 | |
406 | 30665 21 USA | YADIER MACHADO | 09:37:22.2 13/04/2022 | |
723 | 30666 21 USA | YADIER MACHADO | 11:45:52.3 13/04/2022 | |
388 | 30667 21 USA | YADIER MACHADO | 09:35:03.1 13/04/2022 | |
146 | 30668 21 USA | YADIER MACHADO | 09:20:33.5 13/04/2022 | |
300 | 31162 17 SC | DAINIEL-YOANDY-YUNIEL | 09:27:26.7 13/04/2022 | |
169 | 33299 21 QDO G | TIGRE LOFT | 09:20:47.5 13/04/2022 | |
652 | 34731 19 SAGUA | THE CHAMPION 13 LOFT | 10:22:46.4 13/04/2022 | |
448 | 34737 19 SAGUA | THE CHAMPION 13 LOFT | 09:40:19.0 13/04/2022 | |
331 | 35465 19 SAGUA | THE CHAMPION 13 LOFT | 09:30:04.2 13/04/2022 | |
280 | 35466 19 SAGUA | THE CHAMPION 13 LOFT | 09:26:36.3 13/04/2022 | |
207 | 35487 19 SAGUA | THE CHAMPION 13 LOFT | 09:21:52.2 13/04/2022 | |
245 | 36095 19 QDO G | TIGRE LOFT | 09:25:18.5 13/04/2022 | |
656 | 40062 20 SC | DISCIPLINA-GATO | 10:22:51.2 13/04/2022 | |
161 | 41556 20 SC | ALIAN ZAMORA | 09:20:41.7 13/04/2022 | |
340 | 42125 20 SAGUA | YOSVANY CARABALLO | 09:30:47.6 13/04/2022 | |
679 | 42629 21 CAMAG | EDUARDITO GARCIA | 10:23:24.3 13/04/2022 | |
305 | 42630 21 CAMAG | EDUARDITO GARCIA | 09:27:42.2 13/04/2022 | |
663 | 42742 18 SC | LOS KANGRI | 10:22:55.6 13/04/2022 | |
569 | 42746 18 SC | LOS KANGRI | 09:55:55.5 13/04/2022 | |
301 | 42750 18 SC | LOS KANGRI | 09:27:34.4 13/04/2022 | |
1 | 44373 21 SSP | ANTHONYS LOFT RD | 09:17:37.3 13/04/2022 | |
405 | 44910 21 ENCRU | YURIEL RIOS LEIVA | 09:37:21.7 13/04/2022 | |
701 | 47216 21 STO D | GAVI Y ADRIEL | 10:27:25.1 13/04/2022 | |
332 | 48073 17 SC | DAINIEL-YOANDY-YUNIEL | 09:30:06.8 13/04/2022 | |
138 | 48533 21 SC | LOS JAMONEROS | 09:20:29.9 13/04/2022 | |
716 | 49100 21 26JUL | ADRIAN-ALDISNEY | 11:21:58.4 13/04/2022 | |
364 | 49107 21 26JUL | ADRIAN-ALDISNEY | 09:32:41.8 13/04/2022 | |
434 | 49118 21 26JUL | ADRIAN-ALDISNEY | 09:39:53.0 13/04/2022 | |
353 | 49177 21 26JUL | YASMANY-REINIER | 09:31:52.2 13/04/2022 | |
549 | 50018 17 SAGUA | MIKIMBIM | 09:55:09.4 13/04/2022 | |
410 | 50019 17 SAGUA | MIKIMBIM | 09:37:31.8 13/04/2022 | |
230 | 50020 17 SAGUA | MIKIMBIM | 09:23:41.9 13/04/2022 | |
100 | 50021 17 SAGUA | MIKIMBIM | 09:20:08.9 13/04/2022 | |
531 | 50025 17 SAGUA | MIKIMBIM | 09:50:55.9 13/04/2022 | |
337 | 50031 17 SAGUA | MIKIMBIM | 09:30:41.8 13/04/2022 | |
189 | 50068 17 SAGUA | MIKIMBIM | 09:21:08.7 13/04/2022 | |
17 | 50074 17 SAGUA | MIKIMBIM | 09:18:41.5 13/04/2022 | |
81 | 50075 17 SAGUA | MIKIMBIM | 09:19:59.7 13/04/2022 | |
339 | 50079 17 SAGUA | MIKIMBIM | 09:30:45.9 13/04/2022 | |
403 | 50080 17 SAGUA | MIKIMBIM | 09:37:17.1 13/04/2022 | |
76 | 51332 12 CAIBA | JANDY DARIADO | 09:19:58.0 13/04/2022 | |
420 | 51658 21 SC | DAYNIEL-HENRRY CASITAS | 09:38:56.6 13/04/2022 | |
397 | 51660 21 SC | DAYNIEL-HENRRY CASITAS | 09:36:08.0 13/04/2022 | |
533 | 52822 20 SC | TOMASITO-MAGDIEL-BERNALDO | 09:51:41.0 13/04/2022 | |
294 | 52828 20 SC | TOMASITO-MAGDIEL-BERNALDO | 09:27:06.2 13/04/2022 | |
529 | 52832 21 SC | TOMASITO-MAGDIEL-BERNALDO | 09:50:26.2 13/04/2022 | |
558 | 52835 20 SC | TOMASITO-MAGDIEL-BERNALDO | 09:55:22.1 13/04/2022 | |
20 | 52837 20 SC | TOMASITO-MAGDIEL-BERNALDO | 09:18:49.0 13/04/2022 | |
136 | 54056 20 HABAN | ARTURO CABALLERO-RAUL NAPONES | 09:20:28.7 13/04/2022 | |
622 | 54098 21 SANJU | DAVID LORENZO | 10:11:18.4 13/04/2022 | |
87 | 54099 21 SANJU | DAVID LORENZO | 09:20:02.2 13/04/2022 | |
662 | 55832 21 SANJU | YOEL- CARLITOS-OMAR | 10:22:55.1 13/04/2022 | |
453 | 55834 21 SANJU | YOEL- CARLITOS-OMAR | 09:40:31.5 13/04/2022 | |
317 | 55841 21 SANJU | YOEL- CARLITOS-OMAR | 09:28:33.4 13/04/2022 | |
98 | 57060 21 CAMAG | NANI- LENIN | 09:20:07.1 13/04/2022 | |
675 | 57169 21 PALMI | YOSDEY MIRANDA | 10:23:18.4 13/04/2022 | |
133 | 57176 21 PALMI | YOSDEY MIRANDA | 09:20:28.3 13/04/2022 | |
361 | 57916 22 GUARA | JORGE BRAVO | 09:32:35.2 13/04/2022 | |
127 | 57919 22 GUARA | JORGE BRAVO | 09:20:24.7 13/04/2022 | |
14 | 57921 22 GUARA | JORGE BRAVO-PUCHI | 09:18:36.1 13/04/2022 | |
181 | 57925 22 GUARA | JORGE BRAVO | 09:20:57.8 13/04/2022 | |
288 | 58877 21 PALMI | YOSDEY MIRANDA | 09:26:46.7 13/04/2022 | |
188 | 58886 21 PALMI | YOSDEY MIRANDA | 09:21:07.2 13/04/2022 | |
584 | 58887 21 PALMI | YOSDEY MIRANDA | 09:58:45.6 13/04/2022 | |
666 | 59457 20 LAJAS | FERNAMDO-BATAO | 10:23:04.1 13/04/2022 | |
633 | 60184 21 ESPER | YERANDY BERMUDEZ-LOS VALDESES | 10:22:00.1 13/04/2022 | |
22 | 61642 21 STO D | PIRIJIGUA | 09:18:50.8 13/04/2022 | |
562 | 61652 21 STO D | BATER-ORLYS | 09:55:33.7 13/04/2022 | |
148 | 61699 21 STO D | PIRIJIGUA | 09:20:34.5 13/04/2022 | |
194 | 61870 21 26JUL | LOS CAGA TECHO | 09:21:17.2 13/04/2022 | |
433 | 62048 20 CLLO | RAUL HERNANDEZ | 09:39:48.7 13/04/2022 | |
511 | 63916 21 SC | ALIAN ZAMORA | 09:48:15.5 13/04/2022 | |
347 | 63933 21 SC | YASMANI MILITAR-PEGA PLASTICO | 09:31:18.7 13/04/2022 | |
677 | 66123 20 CAV | DARIEL-PANCHÓN | 10:23:22.5 13/04/2022 | |
540 | 66142 20 CAV | DARIEL-PANCHÓN | 09:53:29.8 13/04/2022 | |
587 | 66167 21 CAMAR | VLADIMIR VECERRA | 10:00:23.9 13/04/2022 | |
265 | 66174 21 CAMAR | VLADIMIR VECERRA | 09:25:56.3 13/04/2022 | |
255 | 66904 21 SAGUA | THE CHAMPION 13 LOFT | 09:25:33.2 13/04/2022 | |
