نتائج حية
ENTRENAMIENTO
0 Km
00:00 28/10/2021
142/235
حمامة | بلد | مربي | زمن | |
---|---|---|---|---|
28 | 1464 20 CARDE | THE LOFT 69 | 17:51:43.9 28/10/2021 | |
125 | 10734 17 CONTR | BLAICER | 18:00:32.8 28/10/2021 | |
4 | 13664 20 CARDE | THE LOFT 69 | 17:48:57.3 28/10/2021 | |
33 | 33081 21 CMG | YIMI GIL | 17:51:54.1 28/10/2021 | |
101 | 38868 21 ESP | YOAN SANTIESTEBAN | 17:57:20.3 28/10/2021 | |
107 | 38897 21 CMG | ALEXANDER QUEVEDO BRITO | 17:57:43.8 28/10/2021 | |
78 | 40130 21 CMG | EL BILLI Y APOLO | 17:56:06.4 28/10/2021 | |
112 | 40131 21 CMG | EL BILLI Y APOLO | 17:58:37.4 28/10/2021 | |
2 | 40333 21 CMG | JESUS Y EDUARDO PALMIRA | 17:48:38.9 28/10/2021 | |
130 | 40378 21 CMG | JESUS Y EDUARDO PALMIRA | 18:02:02.6 28/10/2021 | |
73 | 41101 17 SANTA | RICARDO GUERRERO RODRIGUEZ | 17:55:51.6 28/10/2021 | |
103 | 42606 21 USA | ENIEL-FELIX Y JAYAMA | 17:57:22.8 28/10/2021 | |
99 | 45398 21 CMG | REINIER RV- PEDRO RODRIGUEZ | 17:57:12.2 28/10/2021 | |
81 | 45826 21 USA | TARA Y RONAL CABALLERO | 17:56:17.0 28/10/2021 | |
88 | 45829 21 USA | TARA Y RONAL CABALLERO | 17:56:39.6 28/10/2021 | |
50 | 46438 21 CMG | YUNIER WALTER | 17:53:20.1 28/10/2021 | |
66 | 47806 21 USA | ANIEL ARAGONES | 17:55:13.4 28/10/2021 | |
124 | 47809 21 USA | ANIEL ARAGONES | 17:59:37.7 28/10/2021 | |
94 | 47811 21 USA | ANIEL ARAGONES | 17:56:53.0 28/10/2021 | |
45 | 47814 21 USA | ANIEL ARAGONES | 17:52:52.9 28/10/2021 | |
16 | 49201 21 MINAS | YANDER-GIORKI-WALTER | 17:51:02.3 28/10/2021 | |
32 | 49221 21 MINAS | YANDER-GIORKI-WALTER | 17:51:50.6 28/10/2021 | |
102 | 49832 21 CMG | SERGIO RAFAEL ROSALES | 17:57:20.4 28/10/2021 | |
12 | 49846 21 CMG | SEVERINO GOENAGA | 17:49:54.1 28/10/2021 | |
24 | 49847 21 CMG | NATHAN-OSCARITIN | 17:51:28.6 28/10/2021 | |
109 | 50011 21 CMG | THE 18 LOFT | 17:58:18.9 28/10/2021 | |
131 | 50011 17 SAGUA | MIKIMBILN | 18:02:03.4 28/10/2021 | |
9 | 50092 21 CMG | THE 18 LOFT | 17:49:37.4 28/10/2021 | |
129 | 50305 21 CMG | YESLOBER VARONA PERZ | 18:01:47.9 28/10/2021 | |
89 | 51236 20 PLACE | LESTER Y ANDY | 17:56:41.4 28/10/2021 | |
43 | 51238 20 PLACE | LESTER Y ANDY | 17:52:50.8 28/10/2021 | |
115 | 52244 21 CMG | CESAR CALBET ARMAS | 17:58:57.3 28/10/2021 | |
63 | 52508 21 CMG | TRUSTER HABANA | 17:54:43.0 28/10/2021 | |
79 | 52518 21 CMG | TRUSTER HABANA | 17:56:07.8 28/10/2021 | |
137 | 53601 21 SANTA | ALIEN RECIO PALMO | 18:02:34.0 28/10/2021 | |
40 | 62051 21 USA | QUINTA LOFT | 17:52:16.3 28/10/2021 | |
116 | 70907 20 CMG | NORGE TOLEDO | 17:58:58.7 28/10/2021 | |
68 | 72112 20 VERTI | OMAR MOREL PEREZ | 17:55:29.0 28/10/2021 | |
62 | 76709 21 CMG | EDUARDITO | 17:54:38.7 28/10/2021 | |
21 | 76791 21 CMG | EDUARDITO | 17:51:20.6 28/10/2021 | |
26 | 77215 21 SOLA | LEO-YOSBEL | 17:51:36.4 28/10/2021 | |
64 | 77220 21 SOLA | LEO-YOSBEL | 17:54:51.3 28/10/2021 | |
54 | 77250 21 SOLA | LEO-YOSBEL | 17:53:53.0 28/10/2021 | |
98 | 102552 21 USA | EGAR | 17:57:00.2 28/10/2021 | |
35 | 109104 21 CMG | AMAURY ALMARALES PEREZ | 17:52:00.0 28/10/2021 | |
77 | 110217 17 CMG | FOUR KINGS LOFT | 17:56:02.2 28/10/2021 | |
41 | 110261 17 CMG | FOUR KINGS LOFT | 17:52:46.9 28/10/2021 | |
18 | 110262 17 CMG | FOUR KINGS LOFT | 17:51:08.9 28/10/2021 | |
84 | 110270 17 CMG | FOUR KINGS LOFT | 17:56:36.2 28/10/2021 | |
20 | 111533 21 CMG | EMILIO QUINTANA LUGO | 17:51:16.8 28/10/2021 | |
128 | 111540 21 CMG | EMILIO QUINTANA LUGO | 18:01:38.0 28/10/2021 | |
138 | 113094 21 CMG | RAFAEL PEREZ GONZALEZ | 18:02:35.4 28/10/2021 | |
108 | 118022 21 CMG | CESAR TRUJILLO | 17:58:00.8 28/10/2021 | |
119 | 119111 21 CMG | YIMI GIL | 17:59:01.2 28/10/2021 | |
69 | 119812 21 USA | EGAR | 17:55:40.5 28/10/2021 | |
133 | 119957 21 CMG | EUGENIO Y ANGEL | 18:02:04.8 28/10/2021 | |
139 | 121417 21 CMG | OCTABIO MANUEL | 18:02:36.2 28/10/2021 | |
8 | 121837 21 CMG | OSDANY AGUILAR | 17:49:22.0 28/10/2021 | |
47 | 123120 21 USA | LA BALA | 17:53:02.2 28/10/2021 | |
111 | 123121 21 USA | LA BALA | 17:58:36.8 28/10/2021 | |
5 | 123126 21 USA | LA BALA | 17:49:07.0 28/10/2021 | |
49 | 123445 21 USA | LA BALA | 17:53:04.2 28/10/2021 | |
117 | 123492 21 USA | ENIEL-FELIX Y JAYAMA | 17:58:59.5 28/10/2021 | |
135 | 123493 21 USA | ENIEL-FELIX Y JAYAMA | 18:02:09.5 28/10/2021 | |
121 | 123766 21 CMG | ROBERTO SALAS MARTINEZ | 17:59:33.1 28/10/2021 | |
141 | 123767 21 CMG | ROBERTO SALAS MARTINEZ | 18:03:26.1 28/10/2021 | |
7 | 124122 21 CMG | OSMANY GUZMELIZ | 17:49:20.6 28/10/2021 | |
83 | 124143 21 CMG | JUAN MARIN MUGARRA | 17:56:26.7 28/10/2021 | |
91 | 124156 21 CMG | JUAN MARIN MUGARRA | 17:56:50.5 28/10/2021 | |
74 | 124196 21 USA | EL BILLI Y BERNEY | 17:55:52.0 28/10/2021 | |
59 | 125026 21 CMG | RAFAEL PEREZ GONZALEZ | 17:54:23.0 28/10/2021 | |
6 | 125368 21 CMG | FEO Y RAMIRO CARMENATE | 17:49:13.4 28/10/2021 | |
31 | 125965 21 SANTA | CARLOS MANUEL AGUILERA | 17:51:50.5 28/10/2021 | |
120 | 130001 21 NUEVI | RAFAEL MARIN AGÜERO | 17:59:01.8 28/10/2021 | |
37 | 130003 21 NUEVI | RAFAEL MARIN AGÜERO | 17:52:04.6 28/10/2021 | |
96 | 130004 21 NUEVI | RAFAEL MARIN AGÜERO | 17:56:54.7 28/10/2021 | |
140 | 130011 21 NUEVI | RAFAEL MARIN AGÜERO | 18:03:05.2 28/10/2021 | |
90 | 130030 21 NUEVI | RAFAEL MARIN AGÜERO | 17:56:50.1 28/10/2021 | |
118 | 131066 21 CMG | YOEDANIS MATOS CONDE | 17:59:01.1 28/10/2021 | |
86 | 131199 21 CMG | YAMBATY LORETE GUERRA | 17:56:39.0 28/10/2021 | |
10 | 131752 21 CMG | OSDANY AGUILAR | 17:49:42.1 28/10/2021 | |
75 | 131890 21 CMG | PIROLO LA SALSA | 17:55:52.1 28/10/2021 | |
87 | 131897 21 CMG | PIROLO LA SALSA | 17:56:39.1 28/10/2021 | |
142 | 134941 21 USA | ENIEL-FELIX Y JAYAMA | 18:04:08.8 28/10/2021 | |
42 | 136116 21 CMG | KADER ROJAS MORATA | 17:52:50.5 28/10/2021 | |
100 | 136124 21 CMG | KADER ROJAS MORATA | 17:57:18.3 28/10/2021 | |
36 | 136134 21 CMG | KADER ROJAS MORATA | 17:52:02.2 28/10/2021 | |
29 | 136144 21 CMG | CARLOS MONTEROS JIMENEZ | 17:51:46.3 28/10/2021 | |
106 | 136251 21 SOLA | LEO-YOSBEL | 17:57:28.5 28/10/2021 | |
11 | 137270 21 CMG | FIDELITO | 17:49:47.8 28/10/2021 | |
52 | 137521 21 USA | ENIEL-FELIX Y JAYAMA | 17:53:33.4 28/10/2021 | |
30 | 138675 20 CMG | YURISBEL Y CALAÑA | 17:51:47.3 28/10/2021 | |
93 | 151100 21 AGUAD | ROBERTO-JOSE-REINIER | 17:56:52.0 28/10/2021 | |
126 | 151101 21 AGUAD | ROBERTO-JOSE-REINIER | 18:00:45.5 28/10/2021 | |
56 | 152545 21 HLG | CARLITOS Y ADRIAN LOFT | 17:54:08.2 28/10/2021 | |
61 | 152547 21 HLG | CARLITOS Y ADRIAN LOFT | 17:54:30.4 28/10/2021 | |
51 | 176437 21 USA | ENIEL-FELIX Y JAYAMA | 17:53:29.9 28/10/2021 | |
3 | 191040 18 CMG | DANIEL LOMBIDA | 17:48:52.4 28/10/2021 | |
65 | 237536 21 HOLGU | NELSON Y HUMBERTO | 17:55:13.0 28/10/2021 | |
15 | 281185 21 CMG | EDEY | 17:50:14.3 28/10/2021 | |
113 | 282703 21 MTZ | YOALKIS GONZALEZ LEON | 17:58:37.9 28/10/2021 | |
22 | 282705 21 MTZ | YOALKIS GONZALEZ LEON | 17:51:23.7 28/10/2021 | |
127 | 282710 21 MTZ | YOALKIS GONZALEZ LEON | 18:00:57.2 28/10/2021 | |
114 | 282712 21 MTZ | YOALKIS GONZALEZ LEON | 17:58:39.7 28/10/2021 | |
67 | 282713 21 MTZ | YOALKIS GONZALEZ LEON | 17:55:25.6 28/10/2021 | |
58 | 282726 21 MTZ | YOALKIS GONZALEZ LEON | 17:54:14.4 28/10/2021 | |
105 | 282779 21 MTZ | YOALKIS GONZALEZ LEON | 17:57:25.6 28/10/2021 | |
85 | 290128 21 MTZ | OSVANY MACHIN GONZALEZ | 17:56:38.6 28/10/2021 | |
13 | 290129 21 MTZ | OSVANY MACHIN GONZALEZ | 17:49:58.5 28/10/2021 | |
76 | 296406 21 USA | ARTURO CABALLERO | 17:55:53.4 28/10/2021 | |
97 | 296418 21 USA | ARTURO CABALLERO | 17:56:54.8 28/10/2021 | |
19 | 316619 21 USA | NOSLEN-EDILANGEL-ARIAN | 17:51:11.1 28/10/2021 | |
123 | 316621 21 USA | NOSLEN-EDILANGEL-ARIAN | 17:59:35.6 28/10/2021 | |
39 | 337386 21 NUEVI | JORGE LUIS RODRIGUEZ | 17:52:12.1 28/10/2021 | |
132 | 337389 18 NUEVI | JORGE LUIS RODRIGUEZ | 18:02:03.7 28/10/2021 | |
110 | 338121 21 CMG | NORGE TOLEDO | 17:58:22.4 28/10/2021 | |
60 | 338170 21 CMG | FEO Y VADIM | 17:54:26.4 28/10/2021 | |
53 | 338191 21 CMG | FEO Y VADIM | 17:53:46.2 28/10/2021 | |
25 | 339329 21 CMG | NANY LENIN | 17:51:31.1 28/10/2021 | |
82 | 339353 21 CMG | EL NEGRO | 17:56:19.5 28/10/2021 | |
17 | 339383 21 CMG | EL NEGRO | 17:51:07.9 28/10/2021 | |
14 | 342710 21 HOLGU | DOCTOR YOSBANY | 17:50:02.9 28/10/2021 | |
80 | 343203 21 CMG | ARIEL CURIEL | 17:56:12.0 28/10/2021 | |
55 | 344042 21 USA | ADRIAN JIMENES | 17:54:04.9 28/10/2021 | |
57 | 344074 21 USA | ANIEL ARAGONES | 17:54:10.9 28/10/2021 | |
27 | 344734 21 CMG | TRUSTER HABANA | 17:51:39.7 28/10/2021 | |
23 | 344748 21 CMG | TRUSTER HABANA | 17:51:23.8 28/10/2021 | |
95 | 350124 21 USA | LA BALA | 17:56:53.1 28/10/2021 | |
71 | 355179 21 CMG | NANY LENIN | 17:55:50.1 28/10/2021 | |
136 | 355551 21 CMG | KADER ROJAS MORATA | 18:02:33.8 28/10/2021 | |
92 | 355605 21 USA | ENIEL-FELIX Y JAYAMA | 17:56:51.2 28/10/2021 | |
1 | 359533 21 CMG | DENIS VALVERDE CABREJA | 17:48:37.9 28/10/2021 | |
104 | 359837 21 USA | ARTURO CABALLERO | 17:57:23.9 28/10/2021 | |
134 | 359840 21 USA | ARTURO CABALLERO | 18:02:04.9 28/10/2021 | |
44 | 361129 21 CMG | ALEXANDER RODRIGUEZ MARIN | 17:52:52.8 28/10/2021 | |
72 | 372493 17 CHAMB | DAVID | 17:55:50.5 28/10/2021 | |
70 | 372495 20 CHAMB | DAVID | 17:55:49.9 28/10/2021 | |
46 | 373884 21 CMG | MARIEL PEREZ BELLO | 17:52:58.2 28/10/2021 | |
48 | 373928 21 CMG | NANY LENIN | 17:53:02.5 28/10/2021 | |
38 | 395284 21 CMG | ALEXANDER QUEVEDO BRITO | 17:52:05.3 28/10/2021 | |
122 | 395285 21 CMG | ALEXANDER QUEVEDO BRITO | 17:59:34.8 28/10/2021 | |
34 | 430009 20 PLACE | RICARDO CURBELO RODRIGUEZ | 17:51:56.6 28/10/2021 |
الحمام غير واصل
حمامة | بلد | مربي | زمن | |
---|---|---|---|---|
1 | 1374 21 PLACE | RICARDO CURBELO RODRIGUEZ | - | |
2 | 2254 19 PLACE | RICARDO CURBELO RODRIGUEZ | - | |
3 | 33083 21 CMG | YIMI GIL | - | |
4 | 38896 21 CMG | ALEXANDER QUEVEDO BRITO | - | |
5 | 40307 21 CMG | JESUS Y EDUARDO PALMIRA | - | |
6 | 40362 21 CMG | JESUS Y EDUARDO PALMIRA | - | |
7 | 40388 21 CMG | JESUS Y EDUARDO PALMIRA | - | |
8 | 45827 21 USA | TARA Y RONAL CABALLERO | - | |
9 | 45834 21 USA | TARA Y RONAL CABALLERO | - | |
10 | 46059 21 CMG | YOEDANIS MATOS CONDE | - | |
11 | 46434 21 USA | ARTURO CABALLERO | - | |
12 | 46436 21 USA | ARTURO CABALLERO | - | |
13 | 46588 21 USA | TARA Y RONAL CABALLERO | - | |
14 | 47504 21 CMG | EUGENIO Y ANGEL | - | |
15 | 49854 21 CMG | SEVERINO GOENAGA | - | |
16 | 50010 17 SAGUA | MIKIMBILN | - | |
17 | 50098 21 CMG | THE 18 LOFT | - | |
18 | 51237 20 PLACE | LESTER Y ANDY | - | |
19 | 57525 21 CMG | FEO Y RUBISEL ROSALES | - | |
20 | 57568 21 USA | ENIEL-FELIX Y JAYAMA | - | |
21 | 62033 21 USA | QUINTA LOFT | - | |
22 | 62055 21 USA | QUINTA LOFT | - | |
23 | 74833 21 USA | ENIEL-FELIX Y JAYAMA | - | |
24 | 76701 21 CMG | EDUARDITO | - | |
25 | 76705 21 CMG | EDUARDITO | - | |
26 | 76784 21 CMG | EDUARDITO | - | |
27 | 102551 21 USA | EGAR | - | |
28 | 102573 21 USA | EGAR | - | |
29 | 110263 17 CMG | FOUR KINGS LOFT | - | |
30 | 110264 17 CMG | FOUR KINGS LOFT | - | |
31 | 111529 21 CMG | EMILIO QUINTANA LUGO | - | |
32 | 118310 21 VERTI | ARLY OCAMPO | - | |
33 | 119961 21 CMG | EUGENIO Y ANGEL | - | |
34 | 121475 21 CMG | JERLIN DE ARMAS MORATA | - | |
35 | 121540 21 CMG | CARMELO ABSENGO PEREZ | - | |
36 | 121823 21 CMG | OSDANY AGUILAR | - | |
37 | 123127 21 USA | LA BALA | - | |
38 | 123472 21 USA | ENIEL-FELIX Y JAYAMA | - | |
39 | 124192 21 CMG | EL BILLI Y ADRIANO | - | |
40 | 124193 21 USA | EL BILLI Y BUCHU | - | |
41 | 124194 21 CMG | EL BILLI Y KBILLA | - | |
42 | 125060 21 CMG | LEANDRO HERNANDEZ SANCHEZ | - | |
43 | 125381 21 CMG | FEO Y RAMIRO CARMENATE | - | |
44 | 125963 21 SANTA | CARLOS MANUEL AGUILERA | - | |
45 | 130002 21 NUEVI | RAFAEL MARIN AGÜERO | - | |
46 | 130008 21 NUEVI | RAFAEL MARIN AGÜERO | - | |
47 | 130029 21 NUEVI | RAFAEL MARIN AGÜERO | - | |
48 | 131014 21 CMG | RAUDEL VIÑOLO SOSA | - | |
49 | 131883 21 CMG | PIROLO LA SALSA | - | |
50 | 131885 21 CMG | PIROLO LA SALSA | - | |
51 | 131886 21 CMG | PIROLO LA SALSA | - | |
52 | 132948 21 CMG | ALEXIS Y DANIEL | - | |
53 | 134931 21 USA | ENIEL-FELIX Y JAYAMA | - | |
54 | 136145 21 CMG | CARLOS MONTEROS JIMENEZ | - | |
55 | 137520 21 USA | ENIEL-FELIX Y JAYAMA | - | |
56 | 138674 20 CMG | YURISBEL Y CALAÑA | - | |
57 | 141760 21 HLG | CARLITOS Y ADRIAN LOFT | - | |
58 | 151102 21 AGUAD | ROBERTO-JOSE-REINIER | - | |
59 | 152540 20 HLG | CARLITOS Y ADRIAN LOFT | - | |
60 | 167725 21 CMG | YOEDANYS MATOS CONDE | - | |
61 | 223888 15 CONTR | IVAN BONILLA | - | |
62 | 235548 21 USA | LA BALA | - | |
63 | 271023 21 MATAN | ISMELY ALMAGRO RODRIGUEZ | - | |
64 | 282702 21 MTZ | YOALKIS GONZALEZ LEON | - | |
65 | 282708 21 MTZ | YOALKIS GONZALEZ LEON | - | |
66 | 282716 21 MTZ | YOALKIS GONZALEZ LEON | - | |
67 | 282717 21 MTZ | YOALKIS GONZALEZ LEON | - | |
68 | 282725 21 MTZ | YOALKIS GONZALEZ LEON | - | |
69 | 282731 21 MTZ | YOALKIS GONZALEZ LEON | - | |
70 | 282777 21 MTZ | YOALKIS GONZALEZ LEON | - | |
71 | 296402 21 USA | ARTURO CABALLERO | - | |
72 | 299823 21 MTZ | YOANNY MILAN CARDOSO | - | |
73 | 308071 21 MATAN | OVI-FALCON-TINGUI | - | |
74 | 308080 21 MATAN | OVI-FALCON-TINGUI | - | |
75 | 320783 19 USA | NOSLEN-EDILANGEL-ARIAN | - | |
76 | 339341 21 CMG | EL NEGRO | - | |
77 | 342711 21 HOLGU | DOCTOR YOSBANY | - | |
78 | 344733 21 CMG | TRUSTER HABANA | - | |
79 | 346585 21 CMG | PEDRO GALLEGO | - | |
80 | 349725 21 CMG | WILMER TRUJILLO COMENDADOR | - | |
81 | 350118 21 USA | LA BALA | - | |
82 | 350123 21 USA | LA BALA | - | |
83 | 353657 21 CMG | JUAN CARLOS FONTES | - | |
84 | 354973 21 CMG | PATA DE HIERRO | - | |
85 | 355175 21 CMG | NANY LENIN | - | |
86 | 355177 21 CMG | NANY LENIN | - | |
87 | 359839 21 USA | ARTURO CABALLERO | - | |
88 | 360621 21 USA | ARTURO CABALLERO | - | |
89 | 369802 21 HABAN | ALEXANDER RAMOS | - | |
90 | 372391 21 CMG | ROBERTO LA HERA | - | |
91 | 378571 21 CMG | EDUARDITO | - | |
92 | 510666 21 STCUB | HEVER MORIEL VEGUERO | - | |
93 | 518089 21 HOLGU | DANGEL MATRAPO BELLO | - |