Résultats en direct
PLACETA 1
215 Km
08:15 25/10/2021
142/210
Pigeon | Pays | Éleveur | Temps | |
---|---|---|---|---|
94 | 1464 20 CARDE | THE LOFT 69 | 11:54:46.6 25/10/2021 | |
72 | 10734 17 CONTR | BLAICER | 11:38:18.1 25/10/2021 | |
47 | 13664 20 CARDE | THE LOFT 69 | 11:38:02.6 25/10/2021 | |
118 | 33081 21 CMG | YIMI GIL | 16:52:33.1 25/10/2021 | |
126 | 38868 21 ESP | YOAN SANTIESTEBAN | 17:36:19.1 25/10/2021 | |
135 | 38897 21 CMG | ALEXANDER QUEVEDO BRITO | 09:11:12.5 26/10/2021 | |
93 | 40130 21 CMG | EL BILLI Y APOLO | 11:54:16.5 25/10/2021 | |
56 | 40131 21 CMG | EL BILLI Y APOLO | 11:38:06.6 25/10/2021 | |
33 | 40333 21 CMG | JESUS Y EDUARDO PALMIRA | 11:35:12.1 25/10/2021 | |
100 | 40378 21 CMG | JESUS Y EDUARDO PALMIRA | 12:03:48.0 25/10/2021 | |
30 | 41101 17 SANTA | RICARDO GUERRERO RODRIGUEZ | 11:34:11.3 25/10/2021 | |
99 | 42606 21 USA | ENIEL-FELIX Y JAYAMA | 12:03:45.3 25/10/2021 | |
54 | 45398 21 CMG | REINIER RV- PEDRO RODRIGUEZ | 11:38:05.5 25/10/2021 | |
87 | 45826 21 USA | TARA Y RONAL CABALLERO | 11:54:10.1 25/10/2021 | |
49 | 45829 21 USA | TARA Y RONAL CABALLERO | 11:38:03.8 25/10/2021 | |
9 | 46438 21 CMG | YUNIER WALTER | 11:28:23.9 25/10/2021 | |
90 | 47806 21 USA | ANIEL ARAGONES | 11:54:12.9 25/10/2021 | |
136 | 47809 21 USA | ANIEL ARAGONES | 09:11:19.4 26/10/2021 | |
130 | 47811 21 USA | ANIEL ARAGONES | 18:15:25.6 25/10/2021 | |
110 | 47814 21 USA | ANIEL ARAGONES | 12:45:54.6 25/10/2021 | |
63 | 49201 21 MINAS | YANDER-GIORKI-WALTER | 11:38:09.6 25/10/2021 | |
71 | 49221 21 MINAS | YANDER-GIORKI-WALTER | 11:38:17.8 25/10/2021 | |
20 | 49832 21 CMG | SERGIO RAFAEL ROSALES | 11:28:28.5 25/10/2021 | |
41 | 49846 21 CMG | SEVERINO GOENAGA | 11:37:53.6 25/10/2021 | |
86 | 49847 21 CMG | NATHAN-OSCARITIN | 11:54:09.7 25/10/2021 | |
58 | 50011 21 CMG | THE 18 LOFT | 11:38:07.8 25/10/2021 | |
88 | 50011 17 SAGUA | MIKIMBILN | 11:54:11.6 25/10/2021 | |
28 | 50092 21 CMG | THE 18 LOFT | 11:33:25.4 25/10/2021 | |
98 | 50305 21 CMG | YESLOBER VARONA PERZ | 12:01:13.3 25/10/2021 | |
31 | 51236 20 PLACE | LESTER Y ANDY | 11:34:11.9 25/10/2021 | |
25 | 51238 20 PLACE | LESTER Y ANDY | 11:28:35.9 25/10/2021 | |
62 | 52244 21 CMG | CESAR CALBET ARMAS | 11:38:09.5 25/10/2021 | |
117 | 52508 21 CMG | TRUSTER HABANA | 15:59:38.2 25/10/2021 | |
101 | 52518 21 CMG | TRUSTER HABANA | 12:14:23.4 25/10/2021 | |
141 | 53601 21 SANTA | ALIEN RECIO PALMO | 12:12:57.1 26/10/2021 | |
134 | 62051 21 USA | QUINTA LOFT | 08:51:29.0 26/10/2021 | |
48 | 70907 20 CMG | NORGE TOLEDO | 11:38:03.7 25/10/2021 | |
76 | 72112 20 VERTI | OMAR MOREL PEREZ | 11:38:32.4 25/10/2021 | |
35 | 76709 21 CMG | EDUARDITO | 11:35:39.5 25/10/2021 | |
83 | 76791 21 CMG | EDUARDITO | 11:54:05.1 25/10/2021 | |
17 | 77215 21 SOLA | LEO-YOSBEL | 11:28:27.0 25/10/2021 | |
53 | 77220 21 SOLA | LEO-YOSBEL | 11:38:05.2 25/10/2021 | |
5 | 77250 21 SOLA | LEO-YOSBEL | 11:28:22.8 25/10/2021 | |
59 | 102552 21 USA | EGAR | 11:38:08.3 25/10/2021 | |
66 | 109104 21 CMG | AMAURY ALMARALES PEREZ | 11:38:13.5 25/10/2021 | |
10 | 110217 17 CMG | FOUR KINGS LOFT | 11:28:24.1 25/10/2021 | |
3 | 110261 17 CMG | FOUR KINGS LOFT | 11:28:21.5 25/10/2021 | |
2 | 110262 17 CMG | FOUR KINGS LOFT | 11:28:20.1 25/10/2021 | |
111 | 110270 17 CMG | FOUR KINGS LOFT | 12:51:14.9 25/10/2021 | |
81 | 111533 21 CMG | EMILIO QUINTANA LUGO | 11:53:52.4 25/10/2021 | |
140 | 111540 21 CMG | EMILIO QUINTANA LUGO | 11:57:37.6 26/10/2021 | |
114 | 113094 21 CMG | RAFAEL PEREZ GONZALEZ | 14:30:43.1 25/10/2021 | |
120 | 118022 21 CMG | CESAR TRUJILLO | 17:13:29.7 25/10/2021 | |
142 | 119111 21 CMG | YIMI GIL | 14:20:21.4 26/10/2021 | |
73 | 119812 21 USA | EGAR | 11:38:19.6 25/10/2021 | |
23 | 119957 21 CMG | EUGENIO Y ANGEL | 11:28:32.2 25/10/2021 | |
34 | 121417 21 CMG | OCTABIO MANUEL | 11:35:24.3 25/10/2021 | |
82 | 121837 21 CMG | OSDANY AGUILAR | 11:53:57.9 25/10/2021 | |
112 | 123120 21 USA | LA BALA | 13:11:04.4 25/10/2021 | |
96 | 123121 21 USA | LA BALA | 11:55:12.8 25/10/2021 | |
79 | 123126 21 USA | LA BALA | 11:40:13.5 25/10/2021 | |
123 | 123445 21 USA | LA BALA | 17:22:44.4 25/10/2021 | |
27 | 123492 21 USA | ENIEL-FELIX Y JAYAMA | 11:28:39.1 25/10/2021 | |
64 | 123493 21 USA | ENIEL-FELIX Y JAYAMA | 11:38:11.6 25/10/2021 | |
65 | 123766 21 CMG | ROBERTO SALAS MARTINEZ | 11:38:11.9 25/10/2021 | |
104 | 123767 21 CMG | ROBERTO SALAS MARTINEZ | 12:15:55.2 25/10/2021 | |
103 | 124122 21 CMG | OSMANY GUZMELIZ | 12:15:52.6 25/10/2021 | |
32 | 124143 21 CMG | JUAN MARIN MUGARRA | 11:34:25.0 25/10/2021 | |
89 | 124156 21 CMG | JUAN MARIN MUGARRA | 11:54:12.5 25/10/2021 | |
45 | 124196 21 USA | EL BILLI Y BERNEY | 11:38:01.6 25/10/2021 | |
46 | 125026 21 CMG | RAFAEL PEREZ GONZALEZ | 11:38:01.7 25/10/2021 | |
29 | 125368 21 CMG | FEO Y RAMIRO CARMENATE | 11:33:59.8 25/10/2021 | |
43 | 125965 21 SANTA | CARLOS MANUEL AGUILERA | 11:37:55.3 25/10/2021 | |
57 | 130001 21 NUEVI | RAFAEL MARIN AGÜERO | 11:38:07.5 25/10/2021 | |
77 | 130003 21 NUEVI | RAFAEL MARIN AGÜERO | 11:38:34.8 25/10/2021 | |
19 | 130004 21 NUEVI | RAFAEL MARIN AGÜERO | 11:28:27.8 25/10/2021 | |
21 | 130011 21 NUEVI | RAFAEL MARIN AGÜERO | 11:28:29.4 25/10/2021 | |
105 | 130030 21 NUEVI | RAFAEL MARIN AGÜERO | 12:17:26.7 25/10/2021 | |
67 | 131066 21 CMG | YOEDANIS MATOS CONDE | 11:38:14.2 25/10/2021 | |
84 | 131199 21 CMG | YAMBATY LORETE GUERRA | 11:54:08.1 25/10/2021 | |
128 | 131752 21 CMG | OSDANY AGUILAR | 17:47:29.6 25/10/2021 | |
26 | 131890 21 CMG | PIROLO LA SALSA | 11:28:36.8 25/10/2021 | |
12 | 131897 21 CMG | PIROLO LA SALSA | 11:28:24.9 25/10/2021 | |
75 | 134941 21 USA | ENIEL-FELIX Y JAYAMA | 11:38:31.0 25/10/2021 | |
116 | 136116 21 CMG | KADER ROJAS MORATA | 15:15:47.3 25/10/2021 | |
106 | 136124 21 CMG | KADER ROJAS MORATA | 12:17:34.1 25/10/2021 | |
95 | 136134 21 CMG | KADER ROJAS MORATA | 11:54:58.5 25/10/2021 | |
44 | 136144 21 CMG | CARLOS MONTEROS JIMENEZ | 11:37:59.3 25/10/2021 | |
74 | 136251 21 SOLA | LEO-YOSBEL | 11:38:26.1 25/10/2021 | |
129 | 137270 21 CMG | FIDELITO | 18:13:37.6 25/10/2021 | |
7 | 137521 21 USA | ENIEL-FELIX Y JAYAMA | 11:28:23.1 25/10/2021 | |
70 | 138675 20 CMG | YURISBEL Y CALAÑA | 11:38:16.5 25/10/2021 | |
124 | 151100 21 AGUAD | ROBERTO-JOSE-REINIER | 17:23:05.3 25/10/2021 | |
52 | 151101 21 AGUAD | ROBERTO-JOSE-REINIER | 11:38:05.1 25/10/2021 | |
6 | 152545 21 HLG | CARLITOS Y ADRIAN LOFT | 11:28:22.9 25/10/2021 | |
22 | 152547 21 HLG | CARLITOS Y ADRIAN LOFT | 11:28:30.1 25/10/2021 | |
14 | 176437 21 USA | ENIEL-FELIX Y JAYAMA | 11:28:25.3 25/10/2021 | |
1 | 191040 18 CMG | DANIEL LOMBIDA | 11:28:19.5 25/10/2021 | |
36 | 237536 21 HOLGU | NELSON Y HUMBERTO | 11:35:59.2 25/10/2021 | |
102 | 281185 21 CMG | EDEY | 12:14:25.5 25/10/2021 | |
138 | 282703 21 MTZ | YOALKIS GONZALEZ LEON | 10:07:41.4 26/10/2021 | |
11 | 282705 21 MTZ | YOALKIS GONZALEZ LEON | 11:28:24.7 25/10/2021 | |
61 | 282710 21 MTZ | YOALKIS GONZALEZ LEON | 11:38:09.2 25/10/2021 | |
50 | 282712 21 MTZ | YOALKIS GONZALEZ LEON | 11:38:04.1 25/10/2021 | |
39 | 282713 21 MTZ | YOALKIS GONZALEZ LEON | 11:37:53.3 25/10/2021 | |
16 | 282726 21 MTZ | YOALKIS GONZALEZ LEON | 11:28:26.6 25/10/2021 | |
4 | 282779 21 MTZ | YOALKIS GONZALEZ LEON | 11:28:21.8 25/10/2021 | |
69 | 290128 21 MTZ | OSVANY MACHIN GONZALEZ | 11:38:16.0 25/10/2021 | |
24 | 290129 21 MTZ | OSVANY MACHIN GONZALEZ | 11:28:33.7 25/10/2021 | |
60 | 296406 21 USA | ARTURO CABALLERO | 11:38:08.9 25/10/2021 | |
80 | 296418 21 USA | ARTURO CABALLERO | 11:53:31.6 25/10/2021 | |
38 | 316619 21 USA | NOSLEN-EDILANGEL-ARIAN | 11:37:52.8 25/10/2021 | |
85 | 316621 21 USA | NOSLEN-EDILANGEL-ARIAN | 11:54:08.1 25/10/2021 | |
68 | 337386 21 NUEVI | JORGE LUIS RODRIGUEZ | 11:38:15.1 25/10/2021 | |
137 | 337389 18 NUEVI | JORGE LUIS RODRIGUEZ | 09:29:22.2 26/10/2021 | |
121 | 338121 21 CMG | NORGE TOLEDO | 17:17:00.2 25/10/2021 | |
92 | 338170 21 CMG | FEO Y VADIM | 11:54:14.6 25/10/2021 | |
42 | 338191 21 CMG | FEO Y VADIM | 11:37:53.8 25/10/2021 | |
109 | 339329 21 CMG | NANY LENIN | 12:25:38.1 25/10/2021 | |
139 | 339353 21 CMG | EL NEGRO | 10:58:50.4 26/10/2021 | |
132 | 339383 21 CMG | EL NEGRO | 08:24:55.7 26/10/2021 | |
113 | 342710 21 HOLGU | DOCTOR YOSBANY | 13:56:44.6 25/10/2021 | |
97 | 343203 21 CMG | ARIEL CURIEL | 11:55:33.5 25/10/2021 | |
131 | 344042 21 USA | ADRIAN JIMENES | 18:23:44.4 25/10/2021 | |
107 | 344074 21 USA | ANIEL ARAGONES | 12:17:58.2 25/10/2021 | |
78 | 344734 21 CMG | TRUSTER HABANA | 11:39:32.3 25/10/2021 | |
51 | 344748 21 CMG | TRUSTER HABANA | 11:38:04.3 25/10/2021 | |
15 | 350124 21 USA | LA BALA | 11:28:25.9 25/10/2021 | |
8 | 355179 21 CMG | NANY LENIN | 11:28:23.7 25/10/2021 | |
119 | 355551 21 CMG | KADER ROJAS MORATA | 17:07:31.7 25/10/2021 | |
108 | 355605 21 USA | ENIEL-FELIX Y JAYAMA | 12:25:24.6 25/10/2021 | |
37 | 359533 21 CMG | DENIS VALVERDE CABREJA | 11:37:52.3 25/10/2021 | |
40 | 359837 21 USA | ARTURO CABALLERO | 11:37:53.5 25/10/2021 | |
133 | 359840 21 USA | ARTURO CABALLERO | 08:47:08.3 26/10/2021 | |
55 | 361129 21 CMG | ALEXANDER RODRIGUEZ MARIN | 11:38:05.9 25/10/2021 | |
115 | 372493 17 CHAMB | DAVID | 14:58:51.8 25/10/2021 | |
122 | 372495 20 CHAMB | DAVID | 17:22:42.8 25/10/2021 | |
18 | 373884 21 CMG | MARIEL PEREZ BELLO | 11:28:27.1 25/10/2021 | |
125 | 373928 21 CMG | NANY LENIN | 17:27:48.3 25/10/2021 | |
91 | 395284 21 CMG | ALEXANDER QUEVEDO BRITO | 11:54:14.0 25/10/2021 | |
127 | 395285 21 CMG | ALEXANDER QUEVEDO BRITO | 17:41:21.8 25/10/2021 | |
13 | 430009 20 PLACE | RICARDO CURBELO RODRIGUEZ | 11:28:25.2 25/10/2021 |
Pigeons non arrivées
Pigeon | Pays | Éleveur | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | 1374 21 PLACE | RICARDO CURBELO RODRIGUEZ | - | |
2 | 2254 19 PLACE | RICARDO CURBELO RODRIGUEZ | - | |
3 | 33083 21 CMG | YIMI GIL | - | |
4 | 38896 21 CMG | ALEXANDER QUEVEDO BRITO | - | |
5 | 40388 21 CMG | JESUS Y EDUARDO PALMIRA | - | |
6 | 45834 21 USA | TARA Y RONAL CABALLERO | - | |
7 | 46059 21 CMG | YOEDANIS MATOS CONDE | - | |
8 | 46434 21 USA | ARTURO CABALLERO | - | |
9 | 46436 21 USA | ARTURO CABALLERO | - | |
10 | 46588 21 USA | TARA Y RONAL CABALLERO | - | |
11 | 47504 21 CMG | EUGENIO Y ANGEL | - | |
12 | 49854 21 CMG | SEVERINO GOENAGA | - | |
13 | 50010 17 SAGUA | MIKIMBILN | - | |
14 | 50098 21 CMG | THE 18 LOFT | - | |
15 | 51237 20 PLACE | LESTER Y ANDY | - | |
16 | 57525 21 CMG | FEO Y RUBISEL ROSALES | - | |
17 | 57568 21 USA | ENIEL-FELIX Y JAYAMA | - | |
18 | 62055 21 USA | QUINTA LOFT | - | |
19 | 76701 21 CMG | EDUARDITO | - | |
20 | 76705 21 CMG | EDUARDITO | - | |
21 | 102551 21 USA | EGAR | - | |
22 | 102573 21 USA | EGAR | - | |
23 | 110263 17 CMG | FOUR KINGS LOFT | - | |
24 | 111529 21 CMG | EMILIO QUINTANA LUGO | - | |
25 | 119961 21 CMG | EUGENIO Y ANGEL | - | |
26 | 121540 21 CMG | CARMELO ABSENGO PEREZ | - | |
27 | 121823 21 CMG | OSDANY AGUILAR | - | |
28 | 123127 21 USA | LA BALA | - | |
29 | 123472 21 USA | ENIEL-FELIX Y JAYAMA | - | |
30 | 124192 21 CMG | EL BILLI Y ADRIANO | - | |
31 | 124193 21 USA | EL BILLI Y BUCHU | - | |
32 | 124194 21 CMG | EL BILLI Y KBILLA | - | |
33 | 125060 21 CMG | LEANDRO HERNANDEZ SANCHEZ | - | |
34 | 125381 21 CMG | FEO Y RAMIRO CARMENATE | - | |
35 | 125963 21 SANTA | CARLOS MANUEL AGUILERA | - | |
36 | 130002 21 NUEVI | RAFAEL MARIN AGÜERO | - | |
37 | 130008 21 NUEVI | RAFAEL MARIN AGÜERO | - | |
38 | 130029 21 NUEVI | RAFAEL MARIN AGÜERO | - | |
39 | 131014 21 CMG | RAUDEL VIÑOLO SOSA | - | |
40 | 131883 21 CMG | PIROLO LA SALSA | - | |
41 | 131885 21 CMG | PIROLO LA SALSA | - | |
42 | 132948 21 CMG | ALEXIS Y DANIEL | - | |
43 | 136145 21 CMG | CARLOS MONTEROS JIMENEZ | - | |
44 | 137520 21 USA | ENIEL-FELIX Y JAYAMA | - | |
45 | 138674 20 CMG | YURISBEL Y CALAÑA | - | |
46 | 151102 21 AGUAD | ROBERTO-JOSE-REINIER | - | |
47 | 167725 21 CMG | YOEDANYS MATOS CONDE | - | |
48 | 223888 15 CONTR | IVAN BONILLA | - | |
49 | 235548 21 USA | LA BALA | - | |
50 | 271023 21 MATAN | ISMELY ALMAGRO RODRIGUEZ | - | |
51 | 282708 21 MTZ | YOALKIS GONZALEZ LEON | - | |
52 | 282716 21 MTZ | YOALKIS GONZALEZ LEON | - | |
53 | 282717 21 MTZ | YOALKIS GONZALEZ LEON | - | |
54 | 282731 21 MTZ | YOALKIS GONZALEZ LEON | - | |
55 | 282777 21 MTZ | YOALKIS GONZALEZ LEON | - | |
56 | 299823 21 MTZ | YOANNY MILAN CARDOSO | - | |
57 | 308071 21 MATAN | OVI-FALCON-TINGUI | - | |
58 | 308080 21 MATAN | OVI-FALCON-TINGUI | - | |
59 | 339341 21 CMG | EL NEGRO | - | |
60 | 344733 21 CMG | TRUSTER HABANA | - | |
61 | 346585 21 CMG | PEDRO GALLEGO | - | |
62 | 350118 21 USA | LA BALA | - | |
63 | 350123 21 USA | LA BALA | - | |
64 | 353657 21 CMG | JUAN CARLOS FONTES | - | |
65 | 354973 21 CMG | PATA DE HIERRO | - | |
66 | 355175 21 CMG | NANY LENIN | - | |
67 | 359839 21 USA | ARTURO CABALLERO | - | |
68 | 369802 21 HABAN | ALEXANDER RAMOS | - |