即时结果
LA ESTANCIA JALISCO
35 Km
09:45 03/10/2019
93/154
Entrenamiento dentro de la sierra
信鸽 | 国家 | 饲养员 | 时间 | |
---|---|---|---|---|
65 | 100 19 CCBB | FREDERICK NAVARRETE | 10:40:13.3 03/10/2019 | |
87 | 116479 19 UCRJ | SEMOS Y EL PARIENTE | 11:34:17.2 03/10/2019 | |
21 | 116490 19 UCRJ | SEMOS Y EL PARIENTE | 09:55:22.1 03/10/2019 | |
13 | 116732 19 FMC | SAGRADO CORAZON | 09:54:39.9 03/10/2019 | |
90 | 116958 19 FMC | SAGRADO CORAZON | 19:02:59.5 03/10/2019 | |
30 | 116964 19 FMC | SAGRADO CORAZON | 09:55:49.9 03/10/2019 | |
37 | 116977 19 FMC | SAGRADO CORAZON | 10:04:49.1 03/10/2019 | |
77 | 121732 19 FMC | HERMANOS VILCHEZ | 10:40:42.3 03/10/2019 | |
39 | 121745 17 FMC | HERMANOS VILCHEZ | 10:05:39.3 03/10/2019 | |
69 | 121750 19 FMC | HERMANOS VILCHEZ | 10:40:17.6 03/10/2019 | |
76 | 12658 19 UCRJ | PIGEONS MOTOR Y SALDAÑA | 10:40:33.8 03/10/2019 | |
6 | 12664 19 UCRJ | FAMILIA MORALES | 09:53:58.8 03/10/2019 | |
49 | 13 19 CCBB | JOSE LUIS BARBA | 10:11:31.8 03/10/2019 | |
51 | 136061 19 FMC | ADAN MAGALLANES | 10:11:55.0 03/10/2019 | |
66 | 14 19 CCBB | JOSE LUIS BARBA | 10:40:14.8 03/10/2019 | |
34 | 14399 19 CCBB | GUSANO PALOMAR | 09:57:15.1 03/10/2019 | |
61 | 15033 19 UCRJ | PIGEONS MOTORS-SALDAÑA | 10:38:20.3 03/10/2019 | |
2 | 15034 19 UCRJ | PIGEONS MOTOR-SALDAÑA | 09:53:48.3 03/10/2019 | |
48 | 16 19 CCBB | TERCIA DE ACES | 10:11:09.5 03/10/2019 | |
18 | 164 19 UCRJ | JOSE GARCIA | 09:54:52.9 03/10/2019 | |
91 | 173644 19 FMC | PALOMAR DE CASTA | 19:03:29.0 03/10/2019 | |
57 | 173987 19 FMC | PIGEONS MOTOR-SALDAÑA | 10:33:37.0 03/10/2019 | |
47 | 174523 19 FMC | OTHON HERMANOS | 10:11:09.0 03/10/2019 | |
5 | 174525 19 FMC | OTHON HERMANOS | 09:53:58.2 03/10/2019 | |
7 | 174529 19 FMC | OTHON HERMANOS | 09:54:01.0 03/10/2019 | |
53 | 191226 19 FMC | MOISES HERRERA-SAN ISIDRO | 10:13:04.2 03/10/2019 | |
93 | 1924 19 CCBB | CALLEJAS LOFT | 19:15:12.8 03/10/2019 | |
56 | 1933 19 AU | CALLEJAS LOFT | 10:28:38.9 03/10/2019 | |
54 | 20 19 CCBB | PITUKO Y CONDOR | 10:17:22.9 03/10/2019 | |
68 | 200 19 CCBB | FREDERIK NAVARRETE | 10:40:17.2 03/10/2019 | |
10 | 203858 19 FMC | PIEDREROS PALOMAR | 09:54:16.1 03/10/2019 | |
40 | 2048 19 AU | BLUE AGAVE | 10:08:51.8 03/10/2019 | |
20 | 2056 19 AU | BLU AGAVE | 09:55:17.4 03/10/2019 | |
78 | 2059 19 AU | BLUE AGAVE | 10:40:43.6 03/10/2019 | |
22 | 21 19 CCBB | PITUKO Y CONDOR | 09:55:22.2 03/10/2019 | |
50 | 210 19 AU | PIEDREROS PALOMAR | 10:11:53.4 03/10/2019 | |
58 | 234 18 UCRJ | BENJAMIN GOMEZ | 10:35:01.4 03/10/2019 | |
29 | 241 19 UCRJ | BENJAMIN GOMEZ | 09:55:48.9 03/10/2019 | |
71 | 25 19 CCBB | TERCIA DE ACES | 10:40:19.3 03/10/2019 | |
60 | 26 19 AU | FRANCISCO HERNADEZ | 10:38:15.6 03/10/2019 | |
31 | 26000 19 CCBB | NUÑEZ PALOMAR | 09:55:50.8 03/10/2019 | |
11 | 269 19 AU | HUMBERTO MARTIN | 09:54:21.1 03/10/2019 | |
9 | 2691 19 AU | MANUEL CARDOZO | 09:54:07.4 03/10/2019 | |
52 | 27 19 CCBB | PALOMAR NUÑES | 10:13:02.8 03/10/2019 | |
74 | 270 19 AU | HUMBERTO MARTIN | 10:40:31.7 03/10/2019 | |
89 | 3 19 AU | FRANCISCO HERNANDEZ | 13:53:06.5 03/10/2019 | |
1 | 30 19 CCBB | FREDERY NAVARRETE | 09:53:04.6 03/10/2019 | |
33 | 33 19 CCBB | TERCIA DE ACES | 09:57:03.3 03/10/2019 | |
42 | 33370 19 UCRJ | SEMOS Y EL PARIENTE | 10:09:01.2 03/10/2019 | |
27 | 34196 19 FMC | JAIME JAUREGUI | 09:55:45.5 03/10/2019 | |
62 | 35984 19 UCRJ | OTHON HERMANOS | 10:38:20.8 03/10/2019 | |
46 | 4292 19 UCRJ | E.A.B.G LOFT | 10:11:05.1 03/10/2019 | |
83 | 432 19 MTZ | URPI LOFT | 10:49:41.2 03/10/2019 | |
26 | 43383 19 FMC | 5 DE MAYO | 09:55:37.5 03/10/2019 | |
3 | 4535 19 UCRJ | FLORES LOFT | 09:53:52.4 03/10/2019 | |
14 | 457 19 CCBB | ZALAME PALOMAR | 09:54:43.3 03/10/2019 | |
35 | 46 19 CCBB | JOSHUA BARRAGAN Y PAYO | 09:58:35.5 03/10/2019 | |
15 | 465 19 CCBB | ZALAME PALOMAR | 09:54:43.5 03/10/2019 | |
79 | 47 19 CCBB | JOSHUA BARRAGAN Y PAYO | 10:41:10.4 03/10/2019 | |
43 | 485 19 CCBB | GOGORAS VALLARTA | 10:09:05.3 03/10/2019 | |
80 | 49 19 CCBB | JOSHUA Y PAYO | 10:41:11.6 03/10/2019 | |
64 | 492 19 CCBB | UBALDO LOPEZ | 10:38:29.2 03/10/2019 | |
84 | 5 19 CCBB | MIGUE GONZALEZ | 10:50:01.7 03/10/2019 | |
82 | 55 19 AU | JOSE GARCIA | 10:47:51.9 03/10/2019 | |
92 | 55000 19 CCBB | ERNESTO SANCHEZ | 19:04:45.4 03/10/2019 | |
41 | 555 19 CCBB | SALVADOR ACOSTA | 10:08:53.9 03/10/2019 | |
55 | 564 19 CCBB | HECTOR MUÑOZ | 10:18:32.6 03/10/2019 | |
45 | 565 19 CCBB | 3 SOCIOS | 10:11:04.7 03/10/2019 | |
17 | 59 19 CCBB | JOSE ANTONIO HERNANDEZ | 09:54:47.1 03/10/2019 | |
25 | 64 19 CCBB | CESAR OCHOA | 09:55:35.9 03/10/2019 | |
70 | 65 18 CCBB | CESAR OCHOA | 10:40:18.4 03/10/2019 | |
4 | 66 19 CCBB | CESAR OCHOA | 09:53:57.0 03/10/2019 | |
86 | 6726 19 UCRJ | PAPERS PLUS | 11:07:21.7 03/10/2019 | |
8 | 69 19 CCBB | LEOS FAMILY | 09:54:05.3 03/10/2019 | |
67 | 703 19 CCDT | ADAN MAGALLANES | 10:40:17.1 03/10/2019 | |
24 | 704 19 CCDT | ADAN MAGALLANES | 09:55:26.9 03/10/2019 | |
73 | 71 19 CCBB | GREEN FAMILY | 10:40:21.4 03/10/2019 | |
19 | 718 19 CCBB | 3 SOCIOS | 09:54:59.3 03/10/2019 | |
59 | 720 19 CCBB | 3 SOCIOS | 10:35:11.5 03/10/2019 | |
88 | 73 19 CCBB | 1000 POR CIENTO GUAPOS | 12:38:51.8 03/10/2019 | |
23 | 75 19 CCBB | LOZANO Y GENARO | 09:55:25.2 03/10/2019 | |
28 | 76 19 CCBB | IÑIGUEZ PALOMAR | 09:55:47.2 03/10/2019 | |
16 | 79091 19 FMC | JAVIER BECERRIL | 09:54:46.1 03/10/2019 | |
75 | 79273 19 UCRJ | JUVENAL CAMACHO/GODINA | 10:40:33.0 03/10/2019 | |
36 | 79278 19 UCRJ | JUVENAL CAMACHO/GODINA | 09:59:32.1 03/10/2019 | |
63 | 79285 19 UCRJ | JUVENAL CAMACHO/GODINA | 10:38:28.4 03/10/2019 | |
72 | 81637 19 FMC | FLORES LOFT | 10:40:20.7 03/10/2019 | |
81 | 837 19 AU | MANUEL CARDOZO | 10:46:55.6 03/10/2019 | |
12 | 9144 19 AU | MANUEL CARDOZO | 09:54:39.0 03/10/2019 | |
85 | 9508 19 AU | KANTERAS LOFT | 10:59:33.0 03/10/2019 | |
44 | 95239 19 UCRJ | JAIME JAUREGUI | 10:09:17.9 03/10/2019 | |
32 | 95240 19 UCRJ | JAIME JAUREGUI | 09:56:45.7 03/10/2019 | |
38 | 9630 19 AU | JOSE GOME | 10:04:59.3 03/10/2019 |
未到达的信鸽
信鸽 | 国家 | 饲养员 | 时间 | |
---|---|---|---|---|
1 | 116469 19 FMC | SEMOS Y EL PARIENTE | - | |
2 | 116734 19 FMC | SAGRADO CORAZON | - | |
3 | 121738 19 FMC | HERMANOS VILCHEZ | - | |
4 | 12672 19 UCRJ | FAMILIA MORALES | - | |
5 | 15 19 CCBB | MIGUE G | - | |
6 | 155510 19 FMC | BENJAMIN MONTOYA | - | |
7 | 17 19 CCBB | TERCIA DE ACES | - | |
8 | 173634 19 FMC | PALOMAR DE CASTA | - | |
9 | 174519 19 FMC | OTHON HERMANOS | - | |
10 | 191227 19 FMC | MOISES HERRERA- SAN ISIDRO | - | |
11 | 2049 19 AU | BLUE AGAVE | - | |
12 | 2078 19 AU | BLUE AGAVE | - | |
13 | 2207 19 AU | E.A.B.G LOFT | - | |
14 | 231 19 UCRJ | BENJAMIN GOMEZ | - | |
15 | 240 19 UCRJ | BENJAMIN GOMEZ | - | |
16 | 337 19 CCBB | GUZMAN GUZMAN | - | |
17 | 338 19 CCBB | GUZMAN PALOMAR | - | |
18 | 35275 19 FMC | MOY PALOMAR | - | |
19 | 390 19 CCBB | CHECO GUZMAN | - | |
20 | 391 18 CCBB | CHECO GUZMAN | - | |
21 | 4213 19 AU | MANUEL CARDOZO | - | |
22 | 43399 19 FMC | 5 DE MAYO | - | |
23 | 441 19 MTZ | URPI LOFT | - | |
24 | 447 19 MTZ | URPI LOFT | - | |
25 | 48 19 CCBB | JOSHUA BARRAGAN Y PAYO | - | |
26 | 483 19 CCBB | GONGORAS VALLARTA | - | |
27 | 484 19 CCBB | UBALDO LOPEZ | - | |
28 | 493 19 CCBB | GONGORAS VALLARTA | - | |
29 | 494 18 CCBB | GONGORAS PV | - | |
30 | 5042 19 CCBB | 3 Y UNA | - | |
31 | 551 19 CCBB | HECTOR MUÑOZ | - | |
32 | 552 19 CCBB | HECTOR MUÑOZ | - | |
33 | 556 19 CCBB | SALVADOR ACOSTA | - | |
34 | 558 19 CCBB | 3 SOCIOS | - | |
35 | 560 19 CCBB | OTHON HERMANOS | - | |
36 | 562 19 CCBB | HECTOR MUÑOZ | - | |
37 | 563 19 CCBB | HECTOR MUÑOZ | - | |
38 | 57 19 CCBB | JOSE ANTONIO HERNANDEZ | - | |
39 | 58 19 CCBB | JOSE ANTONIO HERNADEZ | - | |
40 | 61 19 CCBB | CHAVA LOPEZ | - | |
41 | 61168 19 UCRJ | E.A.B.G. | - | |
42 | 62 19 CCBB | CHAVA LOPEZ | - | |
43 | 62362 19 FMC | NUÑEZ PALOMAR | - | |
44 | 62368 19 FMC | NUÑEZ PALOMAR | - | |
45 | 68 19 CCBB | LEOS FAMILY | - | |
46 | 711 19 CCBB | 3 SOCIOS | - | |
47 | 72 19 CCBB | GREEN FAMILY | - | |
48 | 74 19 CCBB | LOZANO Y GENARO | - | |
49 | 77 19 CCBB | IÑIGUEZ PALOMAR | - | |
50 | 79 19 CCBB | 5 DE MAYO | - | |
51 | 79094 19 FMC | JAVIER BECERRIL | - | |
52 | 79100 19 FMC | JAVIER BECERRIL | - | |
53 | 79220 19 UCRJ | JUVENAL CAMACHO/GODINA | - | |
54 | 8247 19 UCRJ | JAIME JUAREGUI | - | |
55 | 83979 19 CCBB | MIGUE GONZALEZ | - | |
56 | 9157 19 AU | MANUEL GALVAN | - | |
57 | 9502 19 AU | KANTERAS LOFT | - | |
58 | 9642 19 AU | JOSE GOMEZ | - | |
59 | 9643 19 AU | JOSE GOMEZ | - | |
60 | 9652 19 AU | JOSE GOMEZ | - | |
61 | 9659 19 AU | JOSE GOMEZ | - |