Live-Ergebnisse
ETAPA FINAL GTO
430 Km
07:20 24/11/019
60/94
DESPEJADO
Taube | Land | Züchter | Ankunftszeit | |
---|---|---|---|---|
24 | 116490 19 UCRJ | SEMOS Y EL PARIENTE | 13:55:49.1 24/11/2019 | |
27 | 116732 19 FMC | OROZCO HERMANOS | 14:07:23.7 24/11/2019 | |
19 | 116964 19 FMC | OROZCO HERMANOS | 13:37:41.2 24/11/2019 | |
44 | 121732 19 FMC | VILCHEZ HERMANOS | 08:41:28.8 25/11/2019 | |
47 | 121745 17 FMC | VILCHEZ HERMANOS | 09:34:50.7 25/11/2019 | |
53 | 12658 19 UCRJ | PIGEONS MOTOR Y SALDAÑA | 10:09:56.6 25/11/2019 | |
12 | 12664 19 UCRJ | MORALES FAMILIA | 13:03:50.2 24/11/2019 | |
2 | 12672 19 UCRJ | MORALES FAMILIA | 12:59:23.4 24/11/2019 | |
15 | 13 19 CCBB | EL CAMARON PALOMAR | 13:17:31.6 24/11/2019 | |
28 | 136061 19 FMC | VIRREY PALOMAR | 14:07:42.6 24/11/2019 | |
54 | 14 19 CCBB | EL CAMARON PALOMAR | 10:46:28.6 25/11/2019 | |
4 | 14399 19 CCBB | GUSANO PALOMAR | 13:00:06.9 24/11/2019 | |
32 | 15034 19 UCRJ | PIGEONS MOTOR-SALDAÑA | 17:16:26.8 24/11/2019 | |
26 | 155510 19 FMC | MATOS Y BENJA | 14:07:19.4 24/11/2019 | |
25 | 164 19 UCRJ | JOSE GARCIA | 14:04:01.7 24/11/2019 | |
36 | 17 19 CCBB | TERCIA DE ACES | 17:54:28.9 24/11/2019 | |
10 | 174523 19 FMC | OTHON HERMANOS | 13:01:21.7 24/11/2019 | |
17 | 174525 19 FMC | OTHON HERMANOS | 13:33:28.0 24/11/2019 | |
45 | 191226 19 FMC | MOISES HERRERA-SAN ISIDRO | 09:03:10.8 25/11/2019 | |
16 | 1933 19 AU | CALLEJAS LOFT | 13:27:12.9 24/11/2019 | |
31 | 200 19 CCBB | FREDERICK NAVARRETE | 16:24:20.5 24/11/2019 | |
21 | 21 19 CCBB | PITUKO Y CONDOR | 13:37:45.3 24/11/2019 | |
20 | 210 19 AU | PIEDREROS PALOMAR | 13:37:42.0 24/11/2019 | |
50 | 2207 19 AU | E.A.B.G LOFT | 09:50:27.5 25/11/2019 | |
5 | 234 18 UCRJ | BENJAMIN GOMEZ | 13:00:29.4 24/11/2019 | |
7 | 269 19 AU | HUMBERTO MARTIN | 13:00:31.9 24/11/2019 | |
1 | 2691 19 AU | MANUEL CARDOZO | 12:59:22.3 24/11/2019 | |
37 | 27 19 CCBB | NUÑEZ PALOMAR | 17:54:29.9 24/11/2019 | |
34 | 30 19 CCBB | FREDERICK NAVARRETE | 17:35:39.0 24/11/2019 | |
13 | 33 19 CCBB | TERCIA DE ACES | 13:05:42.1 24/11/2019 | |
55 | 33370 19 UCRJ | SEMOS Y EL PARIENTE | 07:17:43.4 26/11/2019 | |
33 | 34196 19 FMC | JAIME JAUREGUI | 17:29:33.2 24/11/2019 | |
43 | 35984 19 UCRJ | OTHON HERMANOS | 08:28:37.5 25/11/2019 | |
59 | 447 19 MTZ | URPI LOFT | 10:19:57.7 26/11/2019 | |
52 | 465 19 CCBB | ZALAME PALOMAR | 10:09:55.4 25/11/2019 | |
8 | 47 19 CCBB | JOSHUA BARRAGAN Y PAYO | 13:00:35.5 24/11/2019 | |
23 | 483 19 CCBB | NIÑO ROMO JOSE VALDE | 13:48:43.6 24/11/2019 | |
39 | 49 19 CCBB | JOSHUA Y PAYO | 21:10:36.5 24/11/2019 | |
38 | 492 19 CCBB | UBALDO LOPEZ | 18:09:36.0 24/11/2019 | |
29 | 5 19 CCBB | MIGUE GONZALEZ | 14:13:54.4 24/11/2019 | |
14 | 55 19 AU | JOSE GARCIA | 13:05:42.9 24/11/2019 | |
56 | 55000 19 CCBB | ERNESTO SANCHEZ | 07:43:27.1 26/11/2019 | |
35 | 556 19 CCBB | SALVADOR ACOSTA | 17:46:58.2 24/11/2019 | |
18 | 562 19 CCBB | HECTOR MUÑOZ | 13:34:28.4 24/11/2019 | |
51 | 57 19 CCBB | JOSE ANTONIO HERNANDEZ | 09:55:05.2 25/11/2019 | |
30 | 61 19 CCBB | NIÑO ROMO JOSE VALDE | 15:22:41.2 24/11/2019 | |
41 | 64 19 CCBB | CESAR OCHOA | 08:11:44.6 25/11/2019 | |
58 | 65 18 CCBB | CESAR OCHOA | 09:41:49.1 26/11/2019 | |
46 | 66 19 CCBB | CESAR OCHOA | 09:12:13.0 25/11/2019 | |
60 | 69 19 CCBB | LEOS FAMILY | 15:13:26.9 26/11/2019 | |
22 | 703 19 CCDT | ADAN MAGALLANES | 13:42:19.4 24/11/2019 | |
42 | 72 19 CCBB | GREEN FAMILY | 08:27:59.1 25/11/2019 | |
40 | 720 19 CCBB | 3 SOCIOS | 08:03:47.6 25/11/2019 | |
49 | 73 19 CCBB | 1000 POR CIENTO GUAPOS | 09:40:27.2 25/11/2019 | |
9 | 79220 19 UCRJ | JUVENAL CAMACHO | 13:00:36.0 24/11/2019 | |
11 | 79285 19 UCRJ | JUVENAL CAMACHO | 13:01:30.5 24/11/2019 | |
57 | 81637 19 FMC | FLORES LOFT | 08:21:59.0 26/11/2019 | |
3 | 9157 19 AU | MANUEL GALVAN | 12:59:43.3 24/11/2019 | |
6 | 9508 19 AU | KANTERAS LOFT | 13:00:30.5 24/11/2019 | |
48 | 9630 19 AU | JOSE GOMEZ | 09:39:27.3 25/11/2019 |
Nicht angekommene Tauben
Taube | Land | Züchter | Ankunftszeit | |
---|---|---|---|---|
1 | 116469 19 FMC | SEMOS Y EL PARIENTE | - | |
2 | 116977 19 FMC | OROZCO HERMANOS | - | |
3 | 121750 19 FMC | VILCHEZ HERMANOS | - | |
4 | 15033 19 UCRJ | PIGEONS MOTORS-SALDAÑA | - | |
5 | 174519 19 FMC | OTHON HERMANOS | - | |
6 | 203858 19 FMC | PIEDREROS PALOMAR | - | |
7 | 2049 19 AU | BLUE AGAVE | - | |
8 | 2056 19 AU | BLUE AGAVE | - | |
9 | 2059 19 AU | BLUE AGAVE | - | |
10 | 25 19 CCBB | TERCIA DE ACES | - | |
11 | 26 19 AU | FRANCISCO HERNADEZ | - | |
12 | 26000 19 CCBB | NUÑEZ PALOMAR | - | |
13 | 270 19 AU | HUMBERTO MARTIN | - | |
14 | 3 19 AU | FRANCISCO HERNANDEZ | - | |
15 | 338 19 CCBB | GUZMAN PALOMAR | - | |
16 | 391 18 CCBB | CHECO GUZMAN | - | |
17 | 4213 19 AU | MANUEL CARDOZO | - | |
18 | 4292 19 UCRJ | E.A.B.G LOFT | - | |
19 | 457 19 CCBB | ZALAME PALOMAR | - | |
20 | 46 19 CCBB | JOSHUA BARRAGAN Y PAYO | - | |
21 | 558 19 CCBB | 3 SOCIOS | - | |
22 | 563 19 CCBB | HECTOR MUÑOZ | - | |
23 | 564 19 CCBB | HECTOR MUÑOZ | - | |
24 | 565 19 CCBB | 3 SOCIOS | - | |
25 | 704 19 CCDT | ADAN MAGALLANES | - | |
26 | 71 19 CCBB | GREEN FAMILY | - | |
27 | 718 19 CCBB | 3 SOCIOS | - | |
28 | 75 19 CCBB | LOZANO Y GENARO | - | |
29 | 79100 19 FMC | JAVIER BECERRIL | - | |
30 | 79273 19 UCRJ | JUVENAL CAMACHO/M.RDZ | - | |
31 | 8247 19 UCRJ | JAIME JUAREGUI | - | |
32 | 837 19 AU | MANUEL CARDOZO | - | |
33 | 83979 19 CCBB | MIGUE GONZALEZ | - | |
34 | 95239 19 UCRJ | JAIME JAUREGUI | - |