Live results
ENTRENAMIENTO
Km
98/154
Pigeon | Cou. | Breeder | Time | |
---|---|---|---|---|
7 | 116469 19 FMC | SEMOS Y EL PARIENTE | 08:01:15.9 12/11/2019 | |
45 | 116490 19 UCRJ | SEMOS Y EL PARIENTE | 08:02:52.1 12/11/2019 | |
49 | 116732 19 FMC | SAGRADO CORAZON | 08:02:55.0 12/11/2019 | |
44 | 116958 19 FMC | OROZCO HERMANOS | 08:02:51.1 12/11/2019 | |
19 | 116964 19 FMC | OROZCO HERMANOS | 08:01:50.1 12/11/2019 | |
60 | 116977 19 FMC | OROZCO HERMANOS | 08:03:34.6 12/11/2019 | |
40 | 121732 19 FMC | VILCHEZ HERMANOS | 08:02:48.0 12/11/2019 | |
64 | 121745 17 FMC | VILCHEZ HERMANOS | 08:03:41.1 12/11/2019 | |
6 | 121750 19 FMC | VILCHEZ HERMANOS | 08:01:11.2 12/11/2019 | |
95 | 12658 19 UCRJ | PIGEONS MOTOR Y SALDAÑA | 09:14:48.0 12/11/2019 | |
81 | 12664 19 UCRJ | MORALES FAMILIA | 08:15:18.4 12/11/2019 | |
30 | 12672 19 UCRJ | MORALES FAMILIA | 08:02:09.0 12/11/2019 | |
23 | 13 19 CCBB | EL CAMARON PALOMAR | 08:01:54.3 12/11/2019 | |
69 | 136061 19 FMC | VIRREY PALOMAR | 08:03:54.7 12/11/2019 | |
2 | 14 19 CCBB | EL CAMARON PALOMAR | 08:01:08.3 12/11/2019 | |
71 | 14399 19 CCBB | GUSANO PALOMAR | 08:07:00.2 12/11/2019 | |
53 | 15033 19 UCRJ | PIGEONS MOTORS-SALDAÑA | 08:02:57.9 12/11/2019 | |
72 | 15034 19 UCRJ | PIGEONS MOTOR-SALDAÑA | 08:07:01.1 12/11/2019 | |
86 | 155510 19 FMC | PATO Y BENJA | 08:23:33.9 12/11/2019 | |
84 | 164 19 UCRJ | JOSE GARCIA | 08:19:26.4 12/11/2019 | |
52 | 17 19 CCBB | TERCIA DE ACES | 08:02:57.0 12/11/2019 | |
26 | 174519 19 FMC | OTHON HERMANOS | 08:02:01.4 12/11/2019 | |
62 | 174523 19 FMC | OTHON HERMANOS | 08:03:37.3 12/11/2019 | |
12 | 174525 19 FMC | OTHON HERMANOS | 08:01:37.9 12/11/2019 | |
28 | 191226 19 FMC | MOISES HERRERA-SAN ISIDRO | 08:02:03.3 12/11/2019 | |
31 | 1933 19 AU | CALLEJAS LOFT | 08:02:13.2 12/11/2019 | |
94 | 200 19 CCBB | FREDERICK NAVARRETE | 09:09:17.5 12/11/2019 | |
58 | 203858 19 FMC | PIEDREROS PALOMAR | 08:03:12.4 12/11/2019 | |
93 | 2049 19 AU | BLUE AGAVE | 08:43:37.8 12/11/2019 | |
78 | 2056 19 AU | BLUE AGAVE | 08:08:05.6 12/11/2019 | |
46 | 2059 19 AU | BLUE AGAVE | 08:02:52.3 12/11/2019 | |
73 | 21 19 CCBB | PITUKO Y CONDOR | 08:07:02.7 12/11/2019 | |
75 | 210 19 AU | PIEDREROS PALOMAR | 08:07:39.1 12/11/2019 | |
56 | 2207 19 AU | E.A.B.G LOFT | 08:03:03.2 12/11/2019 | |
50 | 234 18 UCRJ | BENJAMIN GOMEZ | 08:02:55.6 12/11/2019 | |
20 | 25 19 CCBB | TERCIA DE ACES | 08:01:52.2 12/11/2019 | |
41 | 26 19 AU | FRANCISCO HERNADEZ | 08:02:49.5 12/11/2019 | |
38 | 26000 19 CCBB | NUÑEZ PALOMAR | 08:02:43.9 12/11/2019 | |
79 | 269 19 AU | HUMBERTO MARTIN | 08:08:07.6 12/11/2019 | |
63 | 2691 19 AU | MANUEL CARDOZO | 08:03:39.2 12/11/2019 | |
61 | 27 19 CCBB | NUÑEZ PALOMAR | 08:03:36.8 12/11/2019 | |
55 | 270 19 AU | HUMBERTO MARTIN | 08:03:03.0 12/11/2019 | |
98 | 3 19 AU | FRANCISCO HERNANDEZ | 15:12:40.8 12/11/2019 | |
22 | 30 19 CCBB | FREDERICK NAVARRETE | 08:01:52.8 12/11/2019 | |
15 | 33 19 CCBB | TERCIA DE ACES | 08:01:45.3 12/11/2019 | |
9 | 33370 19 UCRJ | SEMOS Y EL PARIENTE | 08:01:23.4 12/11/2019 | |
91 | 338 19 CCBB | GUZMAN PALOMAR | 08:41:39.6 12/11/2019 | |
3 | 34196 19 FMC | JAIME JAUREGUI | 08:01:08.7 12/11/2019 | |
14 | 35984 19 UCRJ | OTHON HERMANOS | 08:01:44.0 12/11/2019 | |
83 | 391 18 CCBB | CHECO GUZMAN | 08:18:11.8 12/11/2019 | |
47 | 4213 19 AU | MANUEL CARDOZO | 08:02:53.3 12/11/2019 | |
88 | 4292 19 UCRJ | E.A.B.G LOFT | 08:31:42.0 12/11/2019 | |
70 | 43383 19 FMC | 5 DE MAYO | 08:04:36.8 12/11/2019 | |
10 | 447 19 MTZ | URPI LOFT | 08:01:30.9 12/11/2019 | |
21 | 4535 19 UCRJ | FLORES LOFT | 08:01:52.5 12/11/2019 | |
25 | 457 19 CCBB | ZALAME PALOMAR | 08:02:00.8 12/11/2019 | |
90 | 46 19 CCBB | JOSHUA BARRAGAN Y PAYO | 08:33:23.1 12/11/2019 | |
27 | 465 19 CCBB | ZALAME PALOMAR | 08:02:02.5 12/11/2019 | |
16 | 47 19 CCBB | JOSHUA BARRAGAN Y PAYO | 08:01:45.4 12/11/2019 | |
87 | 483 19 CCBB | NIÑO ROMO JOSE VALDE | 08:27:21.5 12/11/2019 | |
77 | 49 19 CCBB | JOSHUA Y PAYO | 08:08:03.1 12/11/2019 | |
18 | 492 19 CCBB | UBALDO LOPEZ | 08:01:48.3 12/11/2019 | |
1 | 5 19 CCBB | MIGUE GONZALEZ | 08:01:07.1 12/11/2019 | |
76 | 55 19 AU | JOSE GARCIA | 08:07:49.2 12/11/2019 | |
82 | 55000 19 CCBB | ERNESTO SANCHEZ | 08:16:48.2 12/11/2019 | |
32 | 556 19 CCBB | SALVADOR ACOSTA | 08:02:15.4 12/11/2019 | |
54 | 558 19 CCBB | 3 SOCIOS | 08:02:58.7 12/11/2019 | |
29 | 562 19 CCBB | HECTOR MUÑOZ | 08:02:07.6 12/11/2019 | |
92 | 563 19 CCBB | HECTOR MUÑOZ | 08:43:36.0 12/11/2019 | |
37 | 564 19 CCBB | HECTOR MUÑOZ | 08:02:22.7 12/11/2019 | |
59 | 565 19 CCBB | 3 SOCIOS | 08:03:18.2 12/11/2019 | |
4 | 57 19 CCBB | JOSE ANTONIO HERNANDEZ | 08:01:09.0 12/11/2019 | |
80 | 61 19 CCBB | NIÑO ROMO JOSE VALDE | 08:08:09.7 12/11/2019 | |
57 | 64 19 CCBB | CESAR OCHOA | 08:03:09.6 12/11/2019 | |
65 | 65 18 CCBB | CESAR OCHOA | 08:03:41.8 12/11/2019 | |
13 | 66 19 CCBB | CESAR OCHOA | 08:01:43.4 12/11/2019 | |
68 | 6726 19 UCRJ | PAPERS PLUS | 08:03:53.2 12/11/2019 | |
33 | 69 19 CCBB | LEOS FAMILY | 08:02:15.5 12/11/2019 | |
24 | 703 19 CCDT | ADAN MAGALLANES | 08:02:00.5 12/11/2019 | |
43 | 704 19 CCDT | ADAN MAGALLANES | 08:02:50.3 12/11/2019 | |
74 | 71 19 CCBB | GREEN FAMILY | 08:07:37.2 12/11/2019 | |
89 | 718 19 CCBB | 3 SOCIOS | 08:31:45.2 12/11/2019 | |
5 | 72 19 CCBB | GREEN FAMILY | 08:01:09.3 12/11/2019 | |
67 | 720 19 CCBB | 3 SOCIOS | 08:03:51.5 12/11/2019 | |
36 | 73 19 CCBB | 1000 POR CIENTO GUAPOS | 08:02:18.1 12/11/2019 | |
66 | 75 19 CCBB | LOZANO Y GENARO | 08:03:46.7 12/11/2019 | |
35 | 79100 19 FMC | JAVIER BECERRIL | 08:02:17.0 12/11/2019 | |
48 | 79220 19 UCRJ | JUVENAL CAMACHO/GODINA | 08:02:54.5 12/11/2019 | |
11 | 79273 19 UCRJ | JUVENAL CAMACHO/GODINA | 08:01:35.3 12/11/2019 | |
42 | 79285 19 UCRJ | JUVENAL CAMACHO/GODINA | 08:02:50.1 12/11/2019 | |
96 | 81637 19 FMC | FLORES LOFT | 09:50:50.3 12/11/2019 | |
85 | 8247 19 UCRJ | JAIME JUAREGUI | 08:19:34.9 12/11/2019 | |
97 | 837 19 AU | MANUEL CARDOZO | 10:29:37.4 12/11/2019 | |
39 | 83979 19 CCBB | MIGUE GONZALEZ | 08:02:47.3 12/11/2019 | |
34 | 9157 19 AU | MANUEL GALVAN | 08:02:16.2 12/11/2019 | |
17 | 9508 19 AU | KANTERAS LOFT | 08:01:47.7 12/11/2019 | |
51 | 95239 19 UCRJ | JAIME JAUREGUI | 08:02:56.4 12/11/2019 | |
8 | 9630 19 AU | JOSE GOMEZ | 08:01:21.5 12/11/2019 |
Not arrived pigeons
Pigeon | Cou. | Breeder | Time | |
---|---|---|---|---|
1 | 100 19 CCBB | FREDERICK NAVARRETE | - | |
2 | 116479 19 UCRJ | SEMOS Y EL PARIENTE | - | |
3 | 116734 19 FMC | OROZCO HERMANOS | - | |
4 | 121738 19 FMC | VILCHEZ HERMANOS | - | |
5 | 15 19 CCBB | MIGUE GONZALES | - | |
6 | 16 19 CCBB | TERCIA DE ACES | - | |
7 | 173634 19 FMC | PALOMAR DE CASTA | - | |
8 | 173644 19 FMC | PALOMAR DE CASTA | - | |
9 | 173987 19 FMC | PIGEONS MOTOR-SALDAÑA | - | |
10 | 174529 19 FMC | OTHON HERMANOS | - | |
11 | 191227 19 FMC | MOISES HERRERA- SAN ISIDRO | - | |
12 | 1924 19 AU | CALLEJAS LOFT | - | |
13 | 20 19 CCBB | PITUKO Y CONDOR | - | |
14 | 2048 19 AU | BLUE AGAVE | - | |
15 | 2078 19 AU | BLUE AGAVE | - | |
16 | 231 19 UCRJ | BENJAMIN GOMEZ | - | |
17 | 240 19 UCRJ | BENJAMIN GOMEZ | - | |
18 | 241 19 UCRJ | BENJAMIN GOMEZ | - | |
19 | 337 19 CCBB | GUZMAN PALOMAR | - | |
20 | 35275 19 FMC | MOY PALOMAR | - | |
21 | 390 19 CCBB | CHECO GUZMAN | - | |
22 | 432 19 MTZ | URPI LOFT | - | |
23 | 43399 19 FMC | 5 DE MAYO | - | |
24 | 441 19 MTZ | URPI LOFT | - | |
25 | 48 19 CCBB | JOSHUA BARRAGAN Y PAYO | - | |
26 | 484 19 CCBB | UBALDO LOPEZ | - | |
27 | 485 19 CCBB | GONGORAS VALLARTA | - | |
28 | 493 19 CCBB | GONGORAS VALLARTA | - | |
29 | 494 18 CCBB | UBALDO LOPEZ | - | |
30 | 5042 19 CCBB | 3 Y UNA | - | |
31 | 551 19 CCBB | HECTOR MUÑOZ | - | |
32 | 552 19 CCBB | HECTOR MUÑOZ | - | |
33 | 555 19 CCBB | SALVADOR ACOSTA | - | |
34 | 560 19 CCBB | OTHON HERMANOS | - | |
35 | 58 19 CCBB | JOSE ANTONIO HERNADEZ | - | |
36 | 59 19 CCBB | JOSE ANTONIO HERNANDEZ | - | |
37 | 61168 19 UCRJ | E.A.B.G. | - | |
38 | 62 19 CCBB | CHAVA LOPEZ | - | |
39 | 62362 19 FMC | NUÑEZ PALOMAR | - | |
40 | 62368 19 FMC | NUÑEZ PALOMAR | - | |
41 | 68 19 CCBB | LEOS FAMILY | - | |
42 | 711 19 CCBB | 3 SOCIOS | - | |
43 | 74 19 CCBB | LOZANO Y GENARO | - | |
44 | 76 19 CCBB | IÑIGUEZ PALOMAR | - | |
45 | 77 19 CCBB | IÑIGUEZ PALOMAR | - | |
46 | 79 19 CCBB | 5 DE MAYO | - | |
47 | 79091 19 FMC | VIRREY PALOMAR | - | |
48 | 79094 19 FMC | JAVIER BECERRIL | - | |
49 | 79278 19 UCRJ | JUVENAL CAMACHO/GODINA | - | |
50 | 9144 19 AU | MANUEL CARDOZO | - | |
51 | 9502 19 AU | KANTERAS LOFT | - | |
52 | 95240 19 UCRJ | JAIME JAUREGUI | - | |
53 | 9642 19 AU | JOSE GOMEZ | - | |
54 | 9643 19 AU | JOSE GOMEZ | - | |
55 | 9652 19 AU | JOSE GOMEZ | - | |
56 | 9659 19 AU | JOSE GOMEZ | - |