Resultados en vivo
CENSO PREV CARRERA 1
0000 Km
00:00 00/00/0000
110/154
censo previo a primera carrera 110 palomas existebtes listas para activar
Paloma | País | Propietario | Arribo | |
---|---|---|---|---|
98 | 100 19 CCBB | FREDERICK NAVARRETE | 09:31:35.6 19/10/2019 | |
67 | 116469 19 FMC | SEMOS Y EL PARIENTE | 09:25:25.2 19/10/2019 | |
102 | 116490 19 UCRJ | SEMOS Y EL PARIENTE | 09:38:49.8 19/10/2019 | |
46 | 116732 19 FMC | SAGRADO CORAZON | 09:24:00.1 19/10/2019 | |
94 | 116958 19 FMC | SAGRADO CORAZON | 09:28:04.5 19/10/2019 | |
78 | 116964 19 FMC | SAGRADO CORAZON | 09:25:53.0 19/10/2019 | |
60 | 116977 19 FMC | SAGRADO CORAZON | 09:24:49.4 19/10/2019 | |
19 | 121732 19 FMC | HERMANOS VILCHEZ | 09:23:19.4 19/10/2019 | |
22 | 121745 17 FMC | HERMANOS VILCHEZ | 09:23:24.3 19/10/2019 | |
93 | 12658 19 UCRJ | PIGEONS MOTOR Y SALDAÑA | 09:27:18.5 19/10/2019 | |
30 | 12664 19 UCRJ | FAMILIA MORALES | 09:23:32.7 19/10/2019 | |
33 | 12672 19 UCRJ | FAMILIA MORALES | 09:23:37.0 19/10/2019 | |
70 | 13 19 CCBB | EL CAMARON PALOMAR | 09:25:34.3 19/10/2019 | |
110 | 136061 19 FMC | ADAN MAGALLANES | 09:39:50.6 19/10/2019 | |
16 | 14 19 CCBB | EL CAMARON PALOMAR | 09:23:14.3 19/10/2019 | |
35 | 14399 19 CCBB | GUSANO PALOMAR | 09:23:39.3 19/10/2019 | |
2 | 15033 19 UCRJ | PIGEONS MOTORS-SALDAÑA | 09:22:27.9 19/10/2019 | |
69 | 15034 19 UCRJ | PIGEONS MOTOR-SALDAÑA | 09:25:32.9 19/10/2019 | |
18 | 155510 19 FMC | BENJAMIN MONTOYA | 09:23:18.5 19/10/2019 | |
103 | 164 19 UCRJ | JOSE GARCIA | 09:38:54.1 19/10/2019 | |
87 | 17 19 CCBB | TERCIA DE ACES | 09:26:40.1 19/10/2019 | |
73 | 173644 19 FMC | PALOMAR DE CASTA | 09:25:39.8 19/10/2019 | |
63 | 174519 19 FMC | OTHON HERMANOS | 09:24:58.2 19/10/2019 | |
61 | 174523 19 FMC | OTHON HERMANOS | 09:24:49.5 19/10/2019 | |
43 | 174525 19 FMC | OTHON HERMANOS | 09:23:57.2 19/10/2019 | |
99 | 174529 19 FMC | OTHON HERMANOS | 09:31:39.0 19/10/2019 | |
4 | 191226 19 FMC | MOISES HERRERA-SAN ISIDRO | 09:22:33.9 19/10/2019 | |
14 | 1924 19 CCBB | CALLEJAS LOFT | 09:22:59.9 19/10/2019 | |
11 | 1933 19 AU | CALLEJAS LOFT | 09:22:56.8 19/10/2019 | |
91 | 200 19 CCBB | FREDERICK NAVARRETE | 09:26:48.9 19/10/2019 | |
59 | 203858 19 FMC | PIEDREROS PALOMAR | 09:24:46.5 19/10/2019 | |
41 | 2049 19 AU | BLUE AGAVE | 09:23:50.3 19/10/2019 | |
21 | 2056 19 AU | BLUE AGAVE | 09:23:23.7 19/10/2019 | |
96 | 2059 19 AU | BLUE AGAVE | 09:28:42.4 19/10/2019 | |
72 | 21 19 CCBB | PITUKO Y CONDOR | 09:25:36.8 19/10/2019 | |
24 | 210 19 AU | PIEDREROS PALOMAR | 09:23:27.1 19/10/2019 | |
44 | 2207 19 AU | E.A.B.G LOFT | 09:23:59.5 19/10/2019 | |
10 | 231 19 UCRJ | BENJAMIN GOMEZ | 09:22:54.3 19/10/2019 | |
26 | 234 18 UCRJ | BENJAMIN GOMEZ | 09:23:30.4 19/10/2019 | |
13 | 25 19 CCBB | TERCIA DE ACES | 09:22:59.5 19/10/2019 | |
48 | 26 19 AU | FRANCISCO HERNADEZ | 09:24:04.4 19/10/2019 | |
15 | 26000 19 CCBB | NUÑEZ PALOMAR | 09:23:09.3 19/10/2019 | |
83 | 269 19 AU | HUMBERTO MARTIN | 09:26:06.4 19/10/2019 | |
37 | 2691 19 AU | MANUEL CARDOZO | 09:23:44.8 19/10/2019 | |
31 | 27 19 CCBB | NUÑEZ PALOMAR | 09:23:36.6 19/10/2019 | |
77 | 270 19 AU | HUMBERTO MARTIN | 09:25:48.3 19/10/2019 | |
49 | 3 19 AU | FRANCISCO HERNANDEZ | 09:24:08.1 19/10/2019 | |
40 | 30 19 CCBB | FREDERICK NAVARRETE | 09:23:49.7 19/10/2019 | |
5 | 33 19 CCBB | TERCIA DE ACES | 09:22:34.6 19/10/2019 | |
75 | 33370 19 UCRJ | SEMOS Y EL PARIENTE | 09:25:43.5 19/10/2019 | |
27 | 338 19 CCBB | GUZMAN PALOMAR | 09:23:31.2 19/10/2019 | |
29 | 34196 19 FMC | JAIME JAUREGUI | 09:23:31.7 19/10/2019 | |
76 | 35984 19 UCRJ | OTHON HERMANOS | 09:25:45.8 19/10/2019 | |
56 | 391 18 CCBB | CHECO GUZMAN | 09:24:35.9 19/10/2019 | |
97 | 4213 19 AU | MANUEL CARDOZO | 09:28:49.7 19/10/2019 | |
53 | 4292 19 UCRJ | E.A.B.G LOFT | 09:24:26.1 19/10/2019 | |
100 | 432 19 MTZ | URPI LOFT | 09:38:39.3 19/10/2019 | |
51 | 43383 19 FMC | 5 DE MAYO | 09:24:23.2 19/10/2019 | |
8 | 447 19 MTZ | URPI LOFT | 09:22:47.9 19/10/2019 | |
54 | 4535 19 UCRJ | FLORES LOFT | 09:24:26.1 19/10/2019 | |
85 | 457 19 CCBB | ZALAME PALOMAR | 09:26:17.6 19/10/2019 | |
20 | 46 19 CCBB | JOSHUA BARRAGAN Y PAYO | 09:23:20.0 19/10/2019 | |
12 | 465 19 CCBB | ZALAME PALOMAR | 09:22:57.1 19/10/2019 | |
86 | 47 19 CCBB | JOSHUA BARRAGAN Y PAYO | 09:26:21.6 19/10/2019 | |
7 | 48 19 CCBB | JOSHUA BARRAGAN Y PAYO | 09:22:43.1 19/10/2019 | |
57 | 483 19 CCBB | GONGORAS VALLARTA | 09:24:40.0 19/10/2019 | |
80 | 49 19 CCBB | JOSHUA Y PAYO | 09:25:58.7 19/10/2019 | |
95 | 492 19 CCBB | UBALDO LOPEZ | 09:28:15.3 19/10/2019 | |
23 | 494 18 CCBB | GONGORAS VALLARTA | 09:23:24.6 19/10/2019 | |
58 | 5 19 CCBB | MIGUE GONZALEZ | 09:24:43.1 19/10/2019 | |
74 | 55 19 AU | JOSE GARCIA | 09:25:42.9 19/10/2019 | |
84 | 55000 19 CCBB | ERNESTO SANCHEZ | 09:26:06.5 19/10/2019 | |
17 | 556 19 CCBB | SALVADOR ACOSTA | 09:23:15.7 19/10/2019 | |
92 | 558 19 CCBB | 3 SOCIOS | 09:26:52.9 19/10/2019 | |
88 | 562 19 CCBB | HECTOR MUÑOZ | 09:26:43.5 19/10/2019 | |
105 | 563 19 CCBB | HECTOR MUÑOZ | 09:38:56.6 19/10/2019 | |
108 | 564 19 CCBB | HECTOR MUÑOZ | 09:39:27.9 19/10/2019 | |
64 | 565 19 CCBB | 3 SOCIOS | 09:25:09.7 19/10/2019 | |
39 | 57 19 CCBB | JOSE ANTONIO HERNANDEZ | 09:23:48.0 19/10/2019 | |
66 | 61 19 CCBB | CHAVA LOPEZ | 09:25:16.3 19/10/2019 | |
9 | 62368 19 FMC | NUÑEZ PALOMAR | 09:22:49.6 19/10/2019 | |
38 | 64 19 CCBB | CESAR OCHOA | 09:23:47.4 19/10/2019 | |
6 | 65 18 CCBB | CESAR OCHOA | 09:22:34.9 19/10/2019 | |
32 | 66 19 CCBB | CESAR OCHOA | 09:23:36.7 19/10/2019 | |
3 | 6726 19 UCRJ | PAPERS PLUS | 09:22:29.5 19/10/2019 | |
34 | 69 19 CCBB | LEOS FAMILY | 09:23:37.9 19/10/2019 | |
62 | 703 19 CCDT | ADAN MAGALLANES | 09:24:54.8 19/10/2019 | |
82 | 704 19 CCDT | ADAN MAGALLANES | 09:26:04.8 19/10/2019 | |
1 | 71 19 CCBB | GREEN FAMILY | 09:22:22.6 19/10/2019 | |
79 | 718 19 CCBB | 3 SOCIOS | 09:25:53.1 19/10/2019 | |
55 | 72 19 CCBB | GREEN FAMILY | 09:24:32.4 19/10/2019 | |
106 | 720 19 CCBB | 3 SOCIOS | 09:39:06.2 19/10/2019 | |
42 | 73 19 CCBB | 1000 POR CIENTO GUAPOS | 09:23:50.7 19/10/2019 | |
89 | 75 19 CCBB | LOZANO Y GENARO | 09:26:44.7 19/10/2019 | |
36 | 79091 19 FMC | JAVIER BECERRIL | 09:23:41.6 19/10/2019 | |
25 | 79094 19 FMC | JAVIER BECERRIL | 09:23:27.6 19/10/2019 | |
52 | 79100 19 FMC | JAVIER BECERRIL | 09:24:25.9 19/10/2019 | |
107 | 79220 19 UCRJ | JUVENAL CAMACHO/GODINA | 09:39:07.2 19/10/2019 | |
101 | 79273 19 UCRJ | JUVENAL CAMACHO/GODINA | 09:38:45.5 19/10/2019 | |
47 | 79278 19 UCRJ | JUVENAL CAMACHO/GODINA | 09:24:03.7 19/10/2019 | |
104 | 79285 19 UCRJ | JUVENAL CAMACHO/GODINA | 09:38:54.2 19/10/2019 | |
45 | 81637 19 FMC | FLORES LOFT | 09:24:00.0 19/10/2019 | |
90 | 8247 19 UCRJ | JAIME JUAREGUI | 09:26:48.1 19/10/2019 | |
28 | 837 19 AU | MANUEL CARDOZO | 09:23:31.6 19/10/2019 | |
81 | 83979 19 CCBB | MIGUE GONZALEZ | 09:26:01.9 19/10/2019 | |
68 | 9157 19 AU | MANUEL GALVAN | 09:25:31.4 19/10/2019 | |
50 | 9508 19 AU | KANTERAS LOFT | 09:24:18.8 19/10/2019 | |
109 | 95239 19 UCRJ | JAIME JAUREGUI | 09:39:28.3 19/10/2019 | |
65 | 95240 19 UCRJ | JAIME JAUREGUI | 09:25:15.3 19/10/2019 | |
71 | 9630 19 AU | JOSE GOMEZ | 09:25:35.9 19/10/2019 |
Palomas no arribadas
Paloma | País | Propietario | Arribo | |
---|---|---|---|---|
1 | 116479 19 UCRJ | SEMOS Y EL PARIENTE | - | |
2 | 116734 19 FMC | SAGRADO CORAZON | - | |
3 | 121738 19 FMC | HERMANOS VILCHEZ | - | |
4 | 121750 19 FMC | HERMANOS VILCHEZ | - | |
5 | 15 19 CCBB | MIGUE GONZALES | - | |
6 | 16 19 CCBB | TERCIA DE ACES | - | |
7 | 173634 19 FMC | PALOMAR DE CASTA | - | |
8 | 173987 19 FMC | PIGEONS MOTOR-SALDAÑA | - | |
9 | 191227 19 FMC | MOISES HERRERA- SAN ISIDRO | - | |
10 | 20 19 CCBB | PITUKO Y CONDOR | - | |
11 | 2048 19 AU | BLUE AGAVE | - | |
12 | 2078 19 AU | BLUE AGAVE | - | |
13 | 240 19 UCRJ | BENJAMIN GOMEZ | - | |
14 | 241 19 UCRJ | BENJAMIN GOMEZ | - | |
15 | 337 19 CCBB | GUZMAN PALOMAR | - | |
16 | 35275 19 FMC | MOY PALOMAR | - | |
17 | 390 19 CCBB | CHECO GUZMAN | - | |
18 | 43399 19 FMC | 5 DE MAYO | - | |
19 | 441 19 MTZ | URPI LOFT | - | |
20 | 484 19 CCBB | UBALDO LOPEZ | - | |
21 | 485 19 CCBB | GONGORAS VALLARTA | - | |
22 | 493 19 CCBB | GONGORAS VALLARTA | - | |
23 | 5042 19 CCBB | 3 Y UNA | - | |
24 | 551 19 CCBB | HECTOR MUÑOZ | - | |
25 | 552 19 CCBB | HECTOR MUÑOZ | - | |
26 | 555 19 CCBB | SALVADOR ACOSTA | - | |
27 | 560 19 CCBB | OTHON HERMANOS | - | |
28 | 58 19 CCBB | JOSE ANTONIO HERNADEZ | - | |
29 | 59 19 CCBB | JOSE ANTONIO HERNANDEZ | - | |
30 | 61168 19 UCRJ | E.A.B.G. | - | |
31 | 62 19 CCBB | CHAVA LOPEZ | - | |
32 | 62362 19 FMC | NUÑEZ PALOMAR | - | |
33 | 68 19 CCBB | LEOS FAMILY | - | |
34 | 711 19 CCBB | 3 SOCIOS | - | |
35 | 74 19 CCBB | LOZANO Y GENARO | - | |
36 | 76 19 CCBB | IÑIGUEZ PALOMAR | - | |
37 | 77 19 CCBB | IÑIGUEZ PALOMAR | - | |
38 | 79 19 CCBB | 5 DE MAYO | - | |
39 | 9144 19 AU | MANUEL CARDOZO | - | |
40 | 9502 19 AU | KANTERAS LOFT | - | |
41 | 9642 19 AU | JOSE GOMEZ | - | |
42 | 9643 19 AU | JOSE GOMEZ | - | |
43 | 9652 19 AU | JOSE GOMEZ | - | |
44 | 9659 19 AU | JOSE GOMEZ | - |