Résultats en direct
ENTRE PUNTA MITA 3
25 Km
09:10 24/10/2019
109/154
dia despejado
Pigeon | Pays | Éleveur | Temps | |
---|---|---|---|---|
6 | 100 19 CCBB | FREDERICK NAVARRETE | 09:26:51.7 24/10/2019 | |
39 | 116469 19 FMC | SEMOS Y EL PARIENTE | 09:31:14.1 24/10/2019 | |
61 | 116490 19 UCRJ | SEMOS Y EL PARIENTE | 09:35:02.0 24/10/2019 | |
2 | 116732 19 FMC | SAGRADO CORAZON | 09:26:27.5 24/10/2019 | |
82 | 116958 19 FMC | SAGRADO CORAZON | 09:42:45.1 24/10/2019 | |
102 | 116964 19 FMC | SAGRADO CORAZON | 09:48:19.4 24/10/2019 | |
66 | 116977 19 FMC | SAGRADO CORAZON | 09:37:51.8 24/10/2019 | |
44 | 121732 19 FMC | HERMANOS VILCHEZ | 09:32:32.8 24/10/2019 | |
10 | 121745 17 FMC | HERMANOS VILCHEZ | 09:27:29.7 24/10/2019 | |
103 | 12658 19 UCRJ | PIGEONS MOTOR Y SALDAÑA | 09:48:20.1 24/10/2019 | |
107 | 12664 19 UCRJ | FAMILIA MORALES | 10:53:30.5 24/10/2019 | |
69 | 12672 19 UCRJ | FAMILIA MORALES | 09:38:59.4 24/10/2019 | |
20 | 13 19 CCBB | EL CAMARON PALOMAR | 09:27:59.6 24/10/2019 | |
67 | 136061 19 FMC | VIRREY PALOMAR | 09:37:52.0 24/10/2019 | |
11 | 14 19 CCBB | EL CAMARON PALOMAR | 09:27:30.4 24/10/2019 | |
14 | 14399 19 CCBB | GUSANO PALOMAR | 09:27:40.4 24/10/2019 | |
13 | 15033 19 UCRJ | PIGEONS MOTORS-SALDAÑA | 09:27:36.2 24/10/2019 | |
19 | 15034 19 UCRJ | PIGEONS MOTOR-SALDAÑA | 09:27:48.5 24/10/2019 | |
53 | 155510 19 FMC | BENJAMIN MONTOYA | 09:34:00.9 24/10/2019 | |
59 | 164 19 UCRJ | JOSE GARCIA | 09:35:00.4 24/10/2019 | |
47 | 17 19 CCBB | TERCIA DE ACES | 09:32:43.6 24/10/2019 | |
65 | 173644 19 FMC | PALOMAR DE CASTA | 09:37:33.2 24/10/2019 | |
17 | 174519 19 FMC | OTHON HERMANOS | 09:27:44.9 24/10/2019 | |
23 | 174523 19 FMC | OTHON HERMANOS | 09:28:21.3 24/10/2019 | |
3 | 174525 19 FMC | OTHON HERMANOS | 09:26:31.1 24/10/2019 | |
46 | 174529 19 FMC | OTHON HERMANOS | 09:32:38.7 24/10/2019 | |
35 | 191226 19 FMC | MOISES HERRERA-SAN ISIDRO | 09:30:10.1 24/10/2019 | |
18 | 1933 19 AU | CALLEJAS LOFT | 09:27:48.0 24/10/2019 | |
83 | 200 19 CCBB | FREDERICK NAVARRETE | 09:42:45.2 24/10/2019 | |
27 | 203858 19 FMC | PIEDREROS PALOMAR | 09:28:29.4 24/10/2019 | |
108 | 2049 19 AU | BLUE AGAVE | 11:36:43.0 24/10/2019 | |
29 | 2056 19 AU | BLUE AGAVE | 09:28:35.5 24/10/2019 | |
73 | 2059 19 AU | BLUE AGAVE | 09:41:47.4 24/10/2019 | |
22 | 21 19 CCBB | PITUKO Y CONDOR | 09:28:21.2 24/10/2019 | |
84 | 210 19 AU | PIEDREROS PALOMAR | 09:42:46.9 24/10/2019 | |
104 | 2207 19 AU | E.A.B.G LOFT | 09:48:24.5 24/10/2019 | |
100 | 231 19 UCRJ | BENJAMIN GOMEZ | 09:48:15.9 24/10/2019 | |
79 | 234 18 UCRJ | BENJAMIN GOMEZ | 09:42:41.1 24/10/2019 | |
16 | 25 19 CCBB | TERCIA DE ACES | 09:27:42.7 24/10/2019 | |
88 | 26 19 AU | FRANCISCO HERNADEZ | 09:43:00.9 24/10/2019 | |
45 | 26000 19 CCBB | NUÑEZ PALOMAR | 09:32:33.7 24/10/2019 | |
91 | 269 19 AU | HUMBERTO MARTIN | 09:43:05.5 24/10/2019 | |
4 | 2691 19 AU | MANUEL CARDOZO | 09:26:40.4 24/10/2019 | |
21 | 27 19 CCBB | NUÑEZ PALOMAR | 09:28:20.3 24/10/2019 | |
71 | 270 19 AU | HUMBERTO MARTIN | 09:39:27.6 24/10/2019 | |
70 | 3 19 AU | FRANCISCO HERNANDEZ | 09:39:14.7 24/10/2019 | |
36 | 30 19 CCBB | FREDERICK NAVARRETE | 09:30:13.5 24/10/2019 | |
7 | 33 19 CCBB | TERCIA DE ACES | 09:26:53.1 24/10/2019 | |
96 | 33370 19 UCRJ | SEMOS Y EL PARIENTE | 09:48:10.1 24/10/2019 | |
99 | 338 19 CCBB | GUZMAN PALOMAR | 09:48:15.5 24/10/2019 | |
33 | 34196 19 FMC | JAIME JAUREGUI | 09:29:04.6 24/10/2019 | |
41 | 35984 19 UCRJ | OTHON HERMANOS | 09:31:48.4 24/10/2019 | |
63 | 391 18 CCBB | CHECO GUZMAN | 09:35:36.3 24/10/2019 | |
54 | 4213 19 AU | MANUEL CARDOZO | 09:34:46.5 24/10/2019 | |
50 | 4292 19 UCRJ | E.A.B.G LOFT | 09:33:04.2 24/10/2019 | |
60 | 432 19 MTZ | URPI LOFT | 09:35:00.6 24/10/2019 | |
1 | 43383 19 FMC | 5 DE MAYO | 09:26:24.3 24/10/2019 | |
12 | 447 19 MTZ | URPI LOFT | 09:27:32.8 24/10/2019 | |
38 | 4535 19 UCRJ | FLORES LOFT | 09:31:10.9 24/10/2019 | |
8 | 457 19 CCBB | ZALAME PALOMAR | 09:26:55.6 24/10/2019 | |
37 | 46 19 CCBB | JOSHUA BARRAGAN Y PAYO | 09:30:55.8 24/10/2019 | |
74 | 465 19 CCBB | ZALAME PALOMAR | 09:42:30.4 24/10/2019 | |
28 | 47 19 CCBB | JOSHUA BARRAGAN Y PAYO | 09:28:33.6 24/10/2019 | |
93 | 48 19 CCBB | JOSHUA BARRAGAN Y PAYO | 09:44:27.8 24/10/2019 | |
80 | 483 19 CCBB | NIÑO ROMO JOSE VALDE | 09:42:41.4 24/10/2019 | |
58 | 49 19 CCBB | JOSHUA Y PAYO | 09:35:00.2 24/10/2019 | |
97 | 492 19 CCBB | UBALDO LOPEZ | 09:48:12.1 24/10/2019 | |
68 | 494 18 CCBB | NO ACTIVADA | 09:38:28.9 24/10/2019 | |
56 | 5 19 CCBB | MIGUE GONZALEZ | 09:34:54.1 24/10/2019 | |
26 | 55 19 AU | JOSE GARCIA | 09:28:29.3 24/10/2019 | |
57 | 55000 19 CCBB | ERNESTO SANCHEZ | 09:34:59.8 24/10/2019 | |
90 | 556 19 CCBB | SALVADOR ACOSTA | 09:43:03.5 24/10/2019 | |
81 | 558 19 CCBB | 3 SOCIOS | 09:42:42.0 24/10/2019 | |
48 | 562 19 CCBB | HECTOR MUÑOZ | 09:32:47.0 24/10/2019 | |
51 | 563 19 CCBB | HECTOR MUÑOZ | 09:33:04.3 24/10/2019 | |
30 | 564 19 CCBB | HECTOR MUÑOZ | 09:28:37.3 24/10/2019 | |
40 | 565 19 CCBB | 3 SOCIOS | 09:31:17.7 24/10/2019 | |
95 | 57 19 CCBB | JOSE ANTONIO HERNANDEZ | 09:45:16.6 24/10/2019 | |
89 | 61 19 CCBB | NIÑO ROMO JOSE VALDE | 09:43:02.1 24/10/2019 | |
43 | 62368 19 FMC | NUÑEZ PALOMAR | 09:31:54.0 24/10/2019 | |
31 | 64 19 CCBB | CESAR OCHOA | 09:28:44.5 24/10/2019 | |
77 | 65 18 CCBB | CESAR OCHOA | 09:42:38.3 24/10/2019 | |
24 | 66 19 CCBB | CESAR OCHOA | 09:28:25.2 24/10/2019 | |
25 | 6726 19 UCRJ | PAPERS PLUS | 09:28:29.3 24/10/2019 | |
42 | 69 19 CCBB | LEOS FAMILY | 09:31:49.7 24/10/2019 | |
15 | 703 19 CCDT | ADAN MAGALLANES | 09:27:41.4 24/10/2019 | |
75 | 704 19 CCDT | ADAN MAGALLANES | 09:42:33.2 24/10/2019 | |
101 | 71 19 CCBB | GREEN FAMILY | 09:48:18.5 24/10/2019 | |
98 | 718 19 CCBB | 3 SOCIOS | 09:48:14.4 24/10/2019 | |
55 | 72 19 CCBB | GREEN FAMILY | 09:34:53.1 24/10/2019 | |
78 | 720 19 CCBB | 3 SOCIOS | 09:42:39.2 24/10/2019 | |
87 | 73 19 CCBB | 1000 POR CIENTO GUAPOS | 09:42:52.3 24/10/2019 | |
86 | 75 19 CCBB | LOZANO Y GENARO | 09:42:47.8 24/10/2019 | |
62 | 79091 19 FMC | VIRREY PALOMAR | 09:35:16.0 24/10/2019 | |
109 | 79094 19 FMC | JAVIER BECERRIL | 12:04:10.2 24/10/2019 | |
94 | 79100 19 FMC | JAVIER BECERRIL | 09:44:51.9 24/10/2019 | |
72 | 79220 19 UCRJ | JUVENAL CAMACHO/GODINA | 09:41:38.3 24/10/2019 | |
49 | 79273 19 UCRJ | JUVENAL CAMACHO/GODINA | 09:32:50.3 24/10/2019 | |
52 | 79278 19 UCRJ | JUVENAL CAMACHO/GODINA | 09:33:23.4 24/10/2019 | |
92 | 79285 19 UCRJ | JUVENAL CAMACHO/GODINA | 09:43:07.9 24/10/2019 | |
5 | 81637 19 FMC | FLORES LOFT | 09:26:51.0 24/10/2019 | |
85 | 8247 19 UCRJ | JAIME JUAREGUI | 09:42:47.7 24/10/2019 | |
34 | 837 19 AU | MANUEL CARDOZO | 09:30:08.7 24/10/2019 | |
106 | 83979 19 CCBB | MIGUE GONZALEZ | 10:50:54.2 24/10/2019 | |
32 | 9157 19 AU | MANUEL GALVAN | 09:28:50.4 24/10/2019 | |
9 | 9508 19 AU | KANTERAS LOFT | 09:27:22.2 24/10/2019 | |
76 | 95239 19 UCRJ | JAIME JAUREGUI | 09:42:34.8 24/10/2019 | |
105 | 95240 19 UCRJ | JAIME JAUREGUI | 09:56:39.9 24/10/2019 | |
64 | 9630 19 AU | JOSE GOMEZ | 09:36:24.2 24/10/2019 |
Pigeons non arrivées
Pigeon | Pays | Éleveur | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | 116479 19 UCRJ | SEMOS Y EL PARIENTE | - | |
2 | 116734 19 FMC | SAGRADO CORAZON | - | |
3 | 121738 19 FMC | HERMANOS VILCHEZ | - | |
4 | 121750 19 FMC | HERMANOS VILCHEZ | - | |
5 | 15 19 CCBB | MIGUE GONZALES | - | |
6 | 16 19 CCBB | TERCIA DE ACES | - | |
7 | 173634 19 FMC | PALOMAR DE CASTA | - | |
8 | 173987 19 FMC | PIGEONS MOTOR-SALDAÑA | - | |
9 | 191227 19 FMC | MOISES HERRERA- SAN ISIDRO | - | |
10 | 1924 19 AU | CALLEJAS LOFT | - | |
11 | 20 19 CCBB | PITUKO Y CONDOR | - | |
12 | 2048 19 AU | BLUE AGAVE | - | |
13 | 2078 19 AU | BLUE AGAVE | - | |
14 | 240 19 UCRJ | BENJAMIN GOMEZ | - | |
15 | 241 19 UCRJ | BENJAMIN GOMEZ | - | |
16 | 337 19 CCBB | GUZMAN PALOMAR | - | |
17 | 35275 19 FMC | MOY PALOMAR | - | |
18 | 390 19 CCBB | CHECO GUZMAN | - | |
19 | 43399 19 FMC | 5 DE MAYO | - | |
20 | 441 19 MTZ | URPI LOFT | - | |
21 | 484 19 CCBB | UBALDO LOPEZ | - | |
22 | 485 19 CCBB | GONGORAS VALLARTA | - | |
23 | 493 19 CCBB | GONGORAS VALLARTA | - | |
24 | 5042 19 CCBB | 3 Y UNA | - | |
25 | 551 19 CCBB | HECTOR MUÑOZ | - | |
26 | 552 19 CCBB | HECTOR MUÑOZ | - | |
27 | 555 19 CCBB | SALVADOR ACOSTA | - | |
28 | 560 19 CCBB | OTHON HERMANOS | - | |
29 | 58 19 CCBB | JOSE ANTONIO HERNADEZ | - | |
30 | 59 19 CCBB | JOSE ANTONIO HERNANDEZ | - | |
31 | 61168 19 UCRJ | E.A.B.G. | - | |
32 | 62 19 CCBB | CHAVA LOPEZ | - | |
33 | 62362 19 FMC | NUÑEZ PALOMAR | - | |
34 | 68 19 CCBB | LEOS FAMILY | - | |
35 | 711 19 CCBB | 3 SOCIOS | - | |
36 | 74 19 CCBB | LOZANO Y GENARO | - | |
37 | 76 19 CCBB | IÑIGUEZ PALOMAR | - | |
38 | 77 19 CCBB | IÑIGUEZ PALOMAR | - | |
39 | 79 19 CCBB | 5 DE MAYO | - | |
40 | 9144 19 AU | MANUEL CARDOZO | - | |
41 | 9502 19 AU | KANTERAS LOFT | - | |
42 | 9642 19 AU | JOSE GOMEZ | - | |
43 | 9643 19 AU | JOSE GOMEZ | - | |
44 | 9652 19 AU | JOSE GOMEZ | - | |
45 | 9659 19 AU | JOSE GOMEZ | - |