نتائج حية
ENTRENAMIENTO
110 Km
08:20 07/11/2019
62/111
entrenamiento jalos
حمامة | بلد | مربي | زمن | |
---|---|---|---|---|
56 | 12065 19 ACCDG | HP EL GORU | 08:33:08.3 07/11/2019 | |
50 | 12533 19 ACCDG | SEUZ RODRIGUEZ | 08:31:35.2 07/11/2019 | |
52 | 12534 19 ACCDG | SEUZ RODRIGUEZ | 08:31:57.5 07/11/2019 | |
57 | 12535 19 ACCDG | SEUZ RODRIGUEZ | 08:35:11.9 07/11/2019 | |
28 | 12539 19 ACCDG | SEUZ RODRIGUEZ | 08:28:33.0 07/11/2019 | |
33 | 12540 19 ACCDG | SEUZ RODRIGUEZ | 08:30:03.5 07/11/2019 | |
54 | 12543 19 ACCDG | SEUZ RODRIGUEZ | 08:32:49.5 07/11/2019 | |
11 | 12556 19 ACCDG | 6 EN LA MIRA | 08:25:45.2 07/11/2019 | |
29 | 12558 19 ACCDG | 6 EN LA MIRA | 08:28:44.5 07/11/2019 | |
55 | 13256 19 ACCDG | VALE Y MONTSE | 08:33:06.4 07/11/2019 | |
53 | 13258 19 ACCDG | VALE Y MONTSE | 08:32:48.8 07/11/2019 | |
59 | 13268 19 ACCDG | VALE Y MONTSE | 08:38:07.9 07/11/2019 | |
19 | 14321 19 ACCDG | BEDOLLA HERMANOS | 08:26:32.9 07/11/2019 | |
20 | 14327 19 ACCDG | VICTOR HUGO RUBIO/JONAS | 08:26:38.4 07/11/2019 | |
8 | 14332 19 ACCDG | FERNANDO GAMEZ | 08:25:19.5 07/11/2019 | |
44 | 14334 19 ACCDG | 6 EN LA MIRA | 08:31:08.4 07/11/2019 | |
41 | 14338 19 ACCDG | SIDDARTHA MEIXUEIRO | 08:31:00.5 07/11/2019 | |
62 | 14786 19 ACCDG | GUTIERREZ LOFT | 09:50:30.9 07/11/2019 | |
27 | 14789 19 ACCDG | JUAN GONZALEZ | 08:28:11.6 07/11/2019 | |
49 | 1588 19 ACCDG | 3 Y UNA Y BARBA LOFT | 08:31:34.9 07/11/2019 | |
46 | 1880 19 ACCDG | GABO BARRAGAN | 08:31:15.9 07/11/2019 | |
43 | 2324 19 ACCDG | FRANCOS LOFT | 08:31:07.9 07/11/2019 | |
26 | 2878 19 ACCDG | MARIJO PALOMAR | 08:27:50.7 07/11/2019 | |
6 | 2879 19 ACCDG | MANUEL GUERRERO | 08:25:02.4 07/11/2019 | |
48 | 2881 19 ACCDG | ALFREDO RODRIGUEZ | 08:31:34.1 07/11/2019 | |
45 | 2882 19 ACCDG | ISRAEL MARTINEZ PUGA | 08:31:12.4 07/11/2019 | |
37 | 2888 19 ACCDG | MANUEL GUERRERO | 08:30:39.7 07/11/2019 | |
24 | 2889 19 ACCDG | JOSE DE JESUS HDZ/CESAR GLEZ | 08:27:24.4 07/11/2019 | |
14 | 2890 19 ACCDG | JOSE DE JESUS HDZ/CESAR GLEZ | 08:26:17.6 07/11/2019 | |
15 | 3571 19 ACCDG | VICTOR HUGO RUBIO/JONAS | 08:26:19.6 07/11/2019 | |
10 | 3572 19 ACCDG | VICTOR HUGO RUBIO/JONAS | 08:25:42.8 07/11/2019 | |
23 | 501 19 ACCDG | RANCHO LA JOYA | 08:27:21.9 07/11/2019 | |
34 | 513 19 ACCDG | RANCHO LA JOYA | 08:30:06.0 07/11/2019 | |
1 | 517 19 ACCDG | RANCHO LA JOYA | 08:24:04.6 07/11/2019 | |
2 | 518 19 ACCDG | RANCHO LA JOYA | 08:24:16.2 07/11/2019 | |
16 | 521 19 ACCDG | 6 EN LA MIRA | 08:26:21.3 07/11/2019 | |
61 | 5210 19 ACCDG | LA OCTAVA LOFT | 09:03:32.3 07/11/2019 | |
35 | 522 19 ACCDG | CASTILLON LOFT | 08:30:34.2 07/11/2019 | |
18 | 5276 19 ACCDG | SERGIO MONTEJANOS | 08:26:24.5 07/11/2019 | |
4 | 5280 19 ACCDG | SERGIO MONTEJANOS | 08:24:53.4 07/11/2019 | |
36 | 5281 19 ACCDG | SERGIO MONTEJANOS | 08:30:38.5 07/11/2019 | |
25 | 537 19 ACCDG | SEATLE LOFT | 08:27:25.7 07/11/2019 | |
22 | 546 19 ACCDG | SEATLE LOFT | 08:27:07.7 07/11/2019 | |
60 | 5663 19 ACCDG | EL YAKE PALOMAR | 08:39:11.6 07/11/2019 | |
40 | 5669 19 ACCDG | BEDOLLA HERMANOS | 08:30:59.0 07/11/2019 | |
7 | 5671 19 ACCDG | DUARTE HERMANOS | 08:25:10.2 07/11/2019 | |
38 | 5672 19 ACCDG | SANTILLAN LOFT | 08:30:44.1 07/11/2019 | |
3 | 5673 19 ACCDG | SANTILLAN LOFT | 08:24:46.0 07/11/2019 | |
17 | 5674 19 ACCDG | MARIJO PALOMAR | 08:26:21.7 07/11/2019 | |
13 | 5677 19 ACCDG | CALLEJAS LOFT | 08:26:15.2 07/11/2019 | |
30 | 5685 19 ACCDG | BENJAMIN GOMEZ | 08:28:45.3 07/11/2019 | |
51 | 5688 19 ACCDG | BENJAMIN GOMEZ | 08:31:45.6 07/11/2019 | |
21 | 5699 19 ACCDG | BEDOLLA HERMANOS | 08:26:39.0 07/11/2019 | |
9 | 5700 19 ACCDG | BEDOLLA HERMANOS | 08:25:41.1 07/11/2019 | |
12 | 596 19 ACCDG | VICENTE DIAZ ROMAN | 08:25:52.3 07/11/2019 | |
31 | 597 19 ACCDG | VICENTE DIAZ ROMAN | 08:29:16.7 07/11/2019 | |
5 | 598 19 ACCDG | VICTOR GARCIA | 08:24:57.6 07/11/2019 | |
47 | 6248 19 ACCDG | TOÑO Y EDGAR ARELLANO | 08:31:20.9 07/11/2019 | |
39 | 9171 19 ACCDG | CARLOS Y JUVENTINO NAVARRO | 08:30:57.3 07/11/2019 | |
42 | 9172 19 ACCDG | CARLOS Y JUVENTINO NAVARRO | 08:31:05.2 07/11/2019 | |
32 | 9173 19 ACCDG | CARLOS Y JUVENTINO NAVARRO | 08:30:00.8 07/11/2019 | |
58 | 9399 19 ACCDG | CHAVEZ HERMANOS | 08:37:21.2 07/11/2019 |
الحمام غير واصل
حمامة | بلد | مربي | زمن | |
---|---|---|---|---|
1 | 12063 19 ACCDG | HP EL GORU Y PALOMAR AGUILAR | - | |
2 | 12531 19 ACCDG | SEUZ RODRIGUEZ | - | |
3 | 12541 19 ACCDG | SEUZ RODRIGUEZ | - | |
4 | 12560 19 ACCDG | GARCIA LOFT | - | |
5 | 13266 19 ACCDG | VALE Y MONTSE | - | |
6 | 13392 19 ACCDG | REYNOSO HERMANOS | - | |
7 | 13393 19 ACCDG | REYNOSO HERMANOS | - | |
8 | 13396 19 ACCDG | REYNOSO HERMANOS | - | |
9 | 13612 19 ACCDG | PALOMAR 3 Y UNA | - | |
10 | 14322 19 ACCDG | BEDOLLA HERMANOS | - | |
11 | 14323 19 ACCDG | MANUEL PEREZ | - | |
12 | 14326 19 ACCDG | RAUL Y BENJA | - | |
13 | 14333 19 ACCDG | 6 EN LA MIRA | - | |
14 | 14335 19 ACCDG | GUTIERREZ LOFT | - | |
15 | 14337 19 ACCDG | 6 EN LA MIRA | - | |
16 | 14339 19 ACCDG | SIDDARTHA MEIXUEIRO | - | |
17 | 14341 19 ACCDG | JORGE Y MANUEL MARTINEZ | - | |
18 | 14343 19 ACCDG | JORGE Y MANUELMMARTINEZ | - | |
19 | 14787 19 ACCDG | JUAN ROMERO Y ARTURO GALLARDO | - | |
20 | 14788 19 ACCDG | JUAN ROMERO Y ARTURO GALLARDO | - | |
21 | 1586 19 ACCDG | BARBA LOFT | - | |
22 | 2880 19 ACCDG | ALFREDO RODRIGUEZ | - | |
23 | 2884 19 ACCDG | MANUEL GUERRERO | - | |
24 | 2885 19 ACCDG | MANUEL GUERRERO | - | |
25 | 2886 19 ACCDG | MANUEL GUERRERO | - | |
26 | 2891 19 ACCDG | JOSE DE JESUS HDZ/CESAR GLEZ | - | |
27 | 4667 19 ACCDG | PALOMAR LOS PIEDREROS | - | |
28 | 514 19 ACCDG | RANCHO LA JOYA | - | |
29 | 515 19 ACCDG | RANCHO LA JOYA | - | |
30 | 516 19 ACCDG | RANCHO LA JOYA | - | |
31 | 519 19 ACCDG | RANCHO LA JOYA | - | |
32 | 520 19 ACCDG | RANCHO LA JOYA | - | |
33 | 5213 19 ACCDG | LA OCTAVA LOFT | - | |
34 | 523 19 ACCDG | 6 EN LA MIRA | - | |
35 | 524 19 ACCDG | CASTILLON LOFT | - | |
36 | 525 19 ACCDG | CASTILLON LOFT | - | |
37 | 5272 19 ACCDG | SERGIO MONTEJANOS | - | |
38 | 535 19 ACCDG | 6 EN LA MIRA | - | |
39 | 556 19 ACCDG | 6 EN LA MIRA | - | |
40 | 5661 19 ACCDG | CELIA GONZALEZ | - | |
41 | 5662 19 ACCDG | EL YAKE PALOMAR | - | |
42 | 5670 19 ACCDG | DUARTE HERMANOS | - | |
43 | 5678 19 ACCDG | CALLEJAS LOFT | - | |
44 | 5679 19 ACCDG | CALLEJAS LOFT | - | |
45 | 5689 19 ACCDG | BENJAMIN GOMEZ | - | |
46 | 6212 19 ACCDG | TOÑO Y EDGAR ARELLANO | - | |
47 | 8405 19 ACCDG | LUIS REYES Y BELTRAN LOFT | - | |
48 | 9175 19 ACCDG | CARLOS Y JUVENTINO NAVARRO | - | |
49 | 9331 19 ACCDG | ALFONSO ORENDAIN | - |