Resultados en vivo
MARTES
0 Km
09:00 22/01/2020
442/452
Paloma | País | Propietario | Arribo | |
---|---|---|---|---|
396 | 100574 19 JOVLL | YOANY MILIAN CABEZON | 11:05:07.3 21/01/2020 | |
48 | 100580 19 JOVLL | YOANY MILIAN CABEZON | 10:49:38.2 21/01/2020 | |
274 | 100806 19 USA | ADOLFITO | 10:59:44.5 21/01/2020 | |
340 | 100811 19 USA | ADOLFITO | 11:01:23.0 21/01/2020 | |
83 | 101894 19 CALIM | EDUARDO EL NENE | 10:51:03.8 21/01/2020 | |
318 | 101899 19 CALIM | EDUARDO EL NENE | 11:01:03.6 21/01/2020 | |
128 | 103036 19 CFGOS | CARLOS AGUILA | 10:52:28.7 21/01/2020 | |
52 | 103141 19 CALIM | LEODANIS TORRES | 10:49:51.7 21/01/2020 | |
135 | 103149 19 CALIM | EDUARDO EL NENE | 10:52:52.3 21/01/2020 | |
97 | 103354 19 CALIM | ALEJANDRO SAAVEDRA | 10:51:25.4 21/01/2020 | |
84 | 104896 19 CARDE | CARLOS MESA | 10:51:05.1 21/01/2020 | |
331 | 104934 19 CARDE | CARLOS MESA | 11:01:14.5 21/01/2020 | |
221 | 106196 19 CARD | FRANK ERNESTO Y ANGEL | 10:58:37.9 21/01/2020 | |
59 | 106364 19 CARDE | LEDIEL GONZALEZ | 10:50:09.5 21/01/2020 | |
23 | 106367 19 CARDE | LEIDEL GONZALES | 10:45:19.6 21/01/2020 | |
436 | 107256 19 JGUEY | YOARKIS GONZALES | 11:11:35.0 21/01/2020 | |
168 | 107257 19 JGUEY | YOARKIS GONZALES | 10:57:09.8 21/01/2020 | |
272 | 107322 19 CNAGA | ORELVIS MORALES | 10:59:43.9 21/01/2020 | |
267 | 107325 19 CIENA | ORELVIS MORALES | 10:59:40.0 21/01/2020 | |
38 | 107459 19 MTZ | YOSVANY ABREU | 10:47:23.2 21/01/2020 | |
27 | 107462 19 MTZ | OCTAVIO Y POCHOLO | 10:45:55.8 21/01/2020 | |
315 | 108083 19 JOVLL | OSCAR ALMEDA | 11:01:00.8 21/01/2020 | |
343 | 109217 19 MTZ | JOSE LUIS DURAN | 11:01:30.3 21/01/2020 | |
85 | 1099 19 TAMPA | HENRY EL YUMA | 10:51:05.2 21/01/2020 | |
278 | 109944 19 MTZ | ARMANDO ARIEL ROSABAL | 10:59:50.8 21/01/2020 | |
87 | 110036 17 CARD | YUREISY GARCIA | 10:51:07.3 21/01/2020 | |
93 | 110049 17 CARD | YUREISY GARCIA | 10:51:12.3 21/01/2020 | |
16 | 112802 19 CH | ERICSON M PEREZ | 10:44:30.1 21/01/2020 | |
240 | 113294 19 CH | NIVALDO Y OSCARITO | 10:59:09.7 21/01/2020 | |
203 | 113299 19 MIAMI | RAMON JORDIN | 10:58:22.5 21/01/2020 | |
130 | 113308 19 LH | NIVALDO Y OSCARITO | 10:52:32.7 21/01/2020 | |
397 | 115527 19 MIAMI | ARTURO CABALLERO | 11:05:10.9 21/01/2020 | |
194 | 115529 19 MIAMI | ARTURO CABALLERO | 10:58:08.5 21/01/2020 | |
163 | 115844 19 MIAMI | ARTURO CABALLERO | 10:55:45.0 21/01/2020 | |
302 | 116196 19 LH | WALTER MARZO MULET | 11:00:32.8 21/01/2020 | |
299 | 116197 19 LH | WALTER MARZO MULET | 11:00:27.3 21/01/2020 | |
407 | 116200 19 LH | WALTER MARZO MULET | 11:06:06.3 21/01/2020 | |
377 | 116327 19 LH | NIVALDO Y OSCARITO | 11:04:16.1 21/01/2020 | |
370 | 116478 19 LH | ROLAN RODRIGUEZ | 11:03:33.9 21/01/2020 | |
349 | 116625 18 CALIM | VICTOR ROLANDO | 11:01:39.3 21/01/2020 | |
49 | 116784 17 CALIM | YOEL FERNANDEZ | 10:49:41.3 21/01/2020 | |
367 | 118 19 SAGUA | BUQUIKI | 11:03:18.1 21/01/2020 | |
148 | 119 19 SAGUA | BUQUIKI | 10:54:19.4 21/01/2020 | |
319 | 120 19 SAGUA | BUQUIKI | 11:01:05.9 21/01/2020 | |
118 | 120349 19 VC | RONADYS GUAJIRO | 10:51:45.3 21/01/2020 | |
212 | 120379 19 VC | RONADIS GUAJIRO | 10:58:30.6 21/01/2020 | |
95 | 120535 18 LH | YENSI LEON | 10:51:16.7 21/01/2020 | |
211 | 1207518 19 CRUCE | MIRTA ROSA | 10:58:30.3 21/01/2020 | |
284 | 121359 18 JGUEY | YUNIEL SARES | 11:00:00.5 21/01/2020 | |
239 | 122202 19 TNRFE | GONZALO MORENO | 10:59:08.6 21/01/2020 | |
206 | 124582 19 VC | TOMACITO | 10:58:25.6 21/01/2020 | |
404 | 124583 19 VC | TOMACITO | 11:05:43.8 21/01/2020 | |
435 | 124585 19 VC | TOMACITO | 11:10:36.7 21/01/2020 | |
187 | 124596 19 VC | TOMACITO | 10:57:57.3 21/01/2020 | |
19 | 12468 07 JGUEY | EDDY SOSA | 10:44:36.6 21/01/2020 | |
271 | 130 19 SAGUA | BUQUIKI | 10:59:43.5 21/01/2020 | |
307 | 130001 19 MTZ | ARMANDO ARIEL ROSABAL | 11:00:41.5 21/01/2020 | |
434 | 130002 19 MTZ | ARMANDO ARIEL ROSABAL | 11:10:32.0 21/01/2020 | |
162 | 130003 19 MTZ | ARMANDO ARIEL ROSABAL | 10:55:40.9 21/01/2020 | |
68 | 130004 19 MTZ | ARMANDO ARIEL ROSABAL | 10:50:28.3 21/01/2020 | |
76 | 130005 19 MTZ | ARMANDO ARIEL ROSABAL | 10:50:51.0 21/01/2020 | |
90 | 130257 19 CARDE | ISMELIS ALMAGRO | 10:51:09.1 21/01/2020 | |
137 | 130262 19 CARDE | ISMELIS ALMAGRO | 10:52:57.8 21/01/2020 | |
36 | 130264 19 CARDE | ISMELIS ALMAGRO | 10:46:39.9 21/01/2020 | |
373 | 130559 19 MTZ | ARIEL AGUILA | 11:03:56.4 21/01/2020 | |
424 | 130561 19 MTZ | ARIEL AGUILA | 11:07:20.0 21/01/2020 | |
231 | 130800 19 JOVLL | OSCAR ALMEDA | 10:58:55.7 21/01/2020 | |
282 | 130934 19 JOVLL | YOAN BORGES | 10:59:56.6 21/01/2020 | |
131 | 131359 19 JOVEL | YADIL NOBO | 10:52:33.1 21/01/2020 | |
96 | 131592 19 JOVLL | YADIEL NOVO | 10:51:22.3 21/01/2020 | |
160 | 1326 17 TENER | GONZALO MORENO | 10:55:29.3 21/01/2020 | |
141 | 1327 17 TENER | GONZALO MORENO | 10:53:37.7 21/01/2020 | |
58 | 133082 19 MARTI | LUIS LEON | 10:50:08.6 21/01/2020 | |
416 | 133097 19 MARTI | LUIS LEON | 11:06:35.0 21/01/2020 | |
213 | 133185 19 PERIC | DACIEL ABREU | 10:58:31.7 21/01/2020 | |
109 | 133186 19 PERIC | DACIEL ABREU | 10:51:37.0 21/01/2020 | |
230 | 133187 19 PERIC | DACIEL ABREU | 10:58:54.5 21/01/2020 | |
410 | 133188 19 PERIC | DACIEL ABREU | 11:06:08.0 21/01/2020 | |
190 | 135874 19 CARDE | RICARDO RODRIGUEZ | 10:57:59.7 21/01/2020 | |
100 | 135875 19 CARDE | RICARDO RODRIGUEZ | 10:51:29.3 21/01/2020 | |
430 | 136406 19 VARAD | PIYIYA | 11:10:03.6 21/01/2020 | |
356 | 136429 19 VARAD | PIYIYA | 11:01:56.7 21/01/2020 | |
311 | 136433 19 VARAD | PIYIYYA | 11:00:55.4 21/01/2020 | |
357 | 136442 19 VARAD | PIYIYA | 11:02:15.4 21/01/2020 | |
324 | 136445 19 VARAD | PIYIYA | 11:01:09.8 21/01/2020 | |
62 | 138728 19 JOVLL | EDWUI RAYA | 10:50:15.6 21/01/2020 | |
296 | 138747 19 JOVLL | MACHIN | 11:00:12.1 21/01/2020 | |
152 | 138749 19 JOVLL | MACHIN | 10:54:26.9 21/01/2020 | |
298 | 138752 19 JOVLL | MACHIN | 11:00:23.4 21/01/2020 | |
254 | 138758 19 JOVEL | MACHIN | 10:59:21.9 21/01/2020 | |
39 | 138765 19 JOVLL | MACHIN | 10:47:54.7 21/01/2020 | |
124 | 138769 19 JOVLL | MACHIN | 10:51:59.3 21/01/2020 | |
269 | 14162 17 CAMAJ | DERBY CAMAJUANI | 10:59:42.3 21/01/2020 | |
188 | 14163 17 CAMAJ | DERBY CAMAJUANI | 10:57:58.6 21/01/2020 | |
55 | 14171 17 CAMAJ | DERBY CAMAJUANI | 10:49:59.6 21/01/2020 | |
316 | 14179 17 CAMAJ | DERBY CAMAJUANI | 11:01:02.1 21/01/2020 | |
241 | 1521 18 CALIM | LAZARO DUQUEZNE | 10:59:10.4 21/01/2020 | |
1 | 1524 18 CALIM | EDUARDO EL NENE | 10:42:41.7 21/01/2020 | |
313 | 156762 09 CFGOS | CARLOS AGUILA | 11:00:57.2 21/01/2020 | |
127 | 161842 19 MARTI | YOANDRI MOREJON | 10:52:26.0 21/01/2020 | |
409 | 161963 11 CARDE | YUREISYS GARCIA | 11:06:07.9 21/01/2020 | |
226 | 162113 19 ARABO | RENE RUIZ | 10:58:41.6 21/01/2020 | |
103 | 163399 19 MARTI | YUNIEL-DUNIEL | 10:51:31.7 21/01/2020 | |
395 | 165379 19 CARDE | RICARDO RODRIGUEZ | 11:05:06.4 21/01/2020 | |
364 | 165395 19 CARDE | RICARDO RODRIGUEZ | 11:02:56.8 21/01/2020 | |
393 | 165400 19 CARDE | RICARDO RODRIGUEZ | 11:05:01.6 21/01/2020 | |
429 | 165422 18 VC | OSBEL MONTEAGUDO | 11:09:27.1 21/01/2020 | |
253 | 166166 19 MARTI | MERCADIA | 10:59:21.8 21/01/2020 | |
264 | 166246 19 CARD | FRANK ERNESTO Y ANGEL | 10:59:29.9 21/01/2020 | |
327 | 166285 19 CARDE | DEIMLER PIÑEIRO | 11:01:11.3 21/01/2020 | |
366 | 166286 19 CARDE | DEIMLER PIÑEIRO | 11:03:09.2 21/01/2020 | |
437 | 166287 19 CARDE | DEIMLER PIÑEIRO | 11:11:37.3 21/01/2020 | |
60 | 166289 19 CARDE | DEIMLER PIÑEIRO | 10:50:11.1 21/01/2020 | |
185 | 166941 19 MTZ | ARIEL AGUILA | 10:57:53.8 21/01/2020 | |
70 | 167001 19 MTZ | LEONEL SOTO | 10:50:30.6 21/01/2020 | |
17 | 167020 19 MTZ | LEONEL SOTO | 10:44:31.1 21/01/2020 | |
368 | 167025 19 MTZ | LEONEL SOTO | 11:03:29.0 21/01/2020 | |
294 | 167037 19 MTZ | LEONEL SOTO | 11:00:10.8 21/01/2020 | |
249 | 168404 19 JOVLL | ADALBERTO MIRANDA | 10:59:16.9 21/01/2020 | |
44 | 168406 19 JOVLL | ADALBERTO MIRANDA | 10:49:11.6 21/01/2020 | |
3 | 169989 19 ARABO | ELIECER MARTINEZ | 10:42:56.8 21/01/2020 | |
161 | 170346 15 MARTI | YOANDRI MOREJON | 10:55:31.9 21/01/2020 | |
111 | 170464 15 JGUEY | ADOLFO PEREZ | 10:51:37.9 21/01/2020 | |
252 | 170475 15 JGUEY | ROY ESTENOZ | 10:59:20.7 21/01/2020 | |
175 | 1794 18 CFOS | VILI CURBELO | 10:57:35.4 21/01/2020 | |
338 | 1795 18 CFGOS | VILI CURBELO | 11:01:21.6 21/01/2020 | |
400 | 1797 18 CFGOS | VILI CURBELO | 11:05:24.6 21/01/2020 | |
297 | 183865 15 CALIM | ADRIAN FERRAS | 11:00:19.3 21/01/2020 | |
28 | 183869 15 CALIM | ALEJANDRO SAAVEDRA | 10:45:56.2 21/01/2020 | |
61 | 183874 15 CALIM | HUMBERTO TORRIENTE | 10:50:11.5 21/01/2020 | |
155 | 184917 15 JGUEY | YUDIEL HERRERA | 10:54:46.2 21/01/2020 | |
355 | 185 19 TAMPA | HENRY EL YUMA | 11:01:54.0 21/01/2020 | |
177 | 186 19 TAMPA | HENRY EL YUMA | 10:57:38.2 21/01/2020 | |
193 | 1889093 19 QUEMA | JORGE A SANCHES | 10:58:06.6 21/01/2020 | |
204 | 191447 12 JGUEY | ODELMI CABRERA | 10:58:25.2 21/01/2020 | |
268 | 191455 12 JGUEY | ODELMIS CABRERA | 10:59:40.8 21/01/2020 | |
279 | 194034 18 JGUEY | ROY ESTENOZ | 10:59:54.1 21/01/2020 | |
392 | 194045 18 JGUEY | ROY ESTENOZ | 11:04:54.9 21/01/2020 | |
180 | 195656 18 JGUEY | ODELMI CABRERA | 10:57:44.8 21/01/2020 | |
379 | 196527 18 EMP | YOAN BORGES | 11:04:20.6 21/01/2020 | |
102 | 196731 19 CFGOS | YASMEL LOPEZ | 10:51:31.3 21/01/2020 | |
171 | 196734 19 CFGOS | YASMEL LOPEZ | 10:57:27.1 21/01/2020 | |
146 | 198081 19 CUMAN | CARLOS ALBERTO | 10:54:15.6 21/01/2020 | |
417 | 199348 19 JGUEY | YOARKIS GONZALES | 11:06:36.4 21/01/2020 | |
300 | 199435 19 CNAGA | YOSMEL PLATANO | 11:00:27.4 21/01/2020 | |
259 | 199436 19 CNAGA | YOSMEL PLATANO | 10:59:26.2 21/01/2020 | |
15 | 199463 19 JAGUE | ARIEL BESARES | 10:44:28.1 21/01/2020 | |
330 | 199499 19 JGUEY | YOMER SANTANA | 11:01:13.1 21/01/2020 | |
72 | 199500 19 JGUEY | YOMER SANTANA | 10:50:44.4 21/01/2020 | |
428 | 200010 19 JGUEY | EIRONEL FAGUNDO | 11:08:03.0 21/01/2020 | |
310 | 200036 19 JGUEY | EIRONEL FAGUNDO | 11:00:52.7 21/01/2020 | |
411 | 200040 19 JGUEY | EIRONEL FAGUNDO | 11:06:09.9 21/01/2020 | |
107 | 200141 19 JAGUE | RAUL ENRIQUE | 10:51:35.5 21/01/2020 | |
189 | 200167 19 MTZ | OCTAVIO Y POCHOLO | 10:57:58.9 21/01/2020 | |
106 | 200174 19 JAGUE | YOARKIS GONZALEZ | 10:51:35.2 21/01/2020 | |
308 | 200178 19 JAGUE | YOARKY GONZALEZ | 11:00:43.2 21/01/2020 | |
29 | 200201 19 JGUEY | ERIC GONZALEZ | 10:45:57.7 21/01/2020 | |
285 | 200216 19 JGUEY | ERIC GONZALES | 11:00:01.4 21/01/2020 | |
94 | 200770 19 JOVLL | EDWUI RAYA | 10:51:12.4 21/01/2020 | |
399 | 200796 19 JOVLL | EDWUI RAYA | 11:05:20.8 21/01/2020 | |
263 | 200802 19 JOVLL | LAZARO RAMOS | 10:59:28.9 21/01/2020 | |
260 | 200805 19 JOVLL | LAZARO RAMOS | 10:59:27.9 21/01/2020 | |
88 | 200808 19 JOVLL | YADIL NOBO | 10:51:07.8 21/01/2020 | |
250 | 200809 19 JOVLL | YADIL NOBO | 10:59:17.2 21/01/2020 | |
54 | 200820 19 J0VLL | YADIE NOBO | 10:49:57.9 21/01/2020 | |
345 | 200906 19 JOVLL | YOANY MILIAN CABEZON | 11:01:35.4 21/01/2020 | |
301 | 200931 19 JOVLL | EMILIO RAMOS | 11:00:27.6 21/01/2020 | |
433 | 200934 19 JOVLL | EDWUI RAYA | 11:10:20.1 21/01/2020 | |
22 | 200937 19 JOVLL | EMILIO RAMOS | 10:45:16.4 21/01/2020 | |
66 | 200982 19 CALIM | YOEL FERNANDEZ | 10:50:24.2 21/01/2020 | |
132 | 200985 19 CALIM | YOEL FERNANDEZ | 10:52:34.2 21/01/2020 | |
329 | 201444 19 CARDE | ALFREDO CALMENATE | 11:01:12.4 21/01/2020 | |
283 | 201491 19 CARDE | ALFREDO CALMENATE | 10:59:59.1 21/01/2020 | |
441 | 201493 19 CARDE | ALFREDO CALMENATE | 11:33:15.1 21/01/2020 | |
208 | 201498 19 CARDE | ALFREDO CALMENATE | 10:58:27.8 21/01/2020 | |
412 | 201829 19 CARDE | YUNIESKY FONYNY | 11:06:15.1 21/01/2020 | |
214 | 202062 19 PERIC | DACIEL ABREU | 10:58:32.4 21/01/2020 | |
140 | 203483 19 MTZ | OCTAVIO Y POCHOLO | 10:53:15.1 21/01/2020 | |
30 | 203488 19 MTZ | OCTAVIO Y POCHOLO | 10:46:01.4 21/01/2020 | |
372 | 203491 19 MTZ | OCTAVIO Y POCHOLO | 11:03:34.8 21/01/2020 | |
40 | 203494 19 MTZ | OCTAVIO Y POCHOLO | 10:48:14.7 21/01/2020 | |
418 | 203497 19 MTZ | OCTAVIO Y POCHOLO | 11:06:41.1 21/01/2020 | |
350 | 203499 19 MTZ | OCTAVIO Y POCHOLO | 11:01:41.2 21/01/2020 | |
321 | 204312 19 JOVLL | EMILIO RAMOS | 11:01:07.1 21/01/2020 | |
139 | 204422 19 JOVLL | OSCAR ALMEDA | 10:53:06.1 21/01/2020 | |
119 | 204557 19 JOVLL | OSCAR ALMEDA | 10:51:46.1 21/01/2020 | |
174 | 204606 19 CROJA | IVAN MARQUEZ | 10:57:35.2 21/01/2020 | |
420 | 205057 19 CIENA | REINALDO GONZALEZ | 11:06:43.4 21/01/2020 | |
246 | 205058 19 CIENA | REINALDO GONZALEZ | 10:59:14.4 21/01/2020 | |
303 | 205496 19 COLON | YUNIEL CALBALLO | 11:00:34.5 21/01/2020 | |
158 | 205966 18 AGUAD | JESUS VALDES | 10:55:21.2 21/01/2020 | |
336 | 205968 18 AGUAD | JESUS VALDES | 11:01:19.5 21/01/2020 | |
419 | 206180 19 ARABO | HECTOR MACHADO | 11:06:43.0 21/01/2020 | |
82 | 206181 19 ARABO | HECTOR MACHADO | 10:51:02.3 21/01/2020 | |
421 | 206182 19 ARABO | HECTOR MACHADO | 11:06:51.0 21/01/2020 | |
242 | 207001 19 CALIM | HUMBERTO TEJEDA | 10:59:11.5 21/01/2020 | |
179 | 207002 19 CALIM | HUMBERTO TEJEDA | 10:57:44.4 21/01/2020 | |
63 | 207004 19 CALIM | HUMBERTO TEJEDA | 10:50:18.8 21/01/2020 | |
80 | 207005 19 CALIM | HUMBERTO TEJEDA | 10:50:58.7 21/01/2020 | |
348 | 207006 19 CALIM | ALEJANDRO SAAVEDRA | 11:01:39.2 21/01/2020 | |
380 | 207130 19 CARDE | MAYKEL BOMBILLO | 11:04:23.9 21/01/2020 | |
245 | 207159 19 CARDE | YUNIESKY FONYNY | 10:59:14.2 21/01/2020 | |
200 | 207187 19 CROJA | IVAN MARQUEZ | 10:58:19.5 21/01/2020 | |
333 | 207329 19 CARDE | GUSTAVO RODRIGUEZ | 11:01:16.1 21/01/2020 | |
232 | 207331 19 CARDE | GUSTAVO RODRIGUEZ | 10:58:56.9 21/01/2020 | |
86 | 208471 19 JGUEY | SADIEL | 10:51:06.5 21/01/2020 | |
391 | 208472 19 JAGUE | YOEL REYES | 11:04:54.7 21/01/2020 | |
108 | 209971 19 MTZ | OCTAVIO Y POCHOLO | 10:51:36.0 21/01/2020 | |
210 | 215134 19 CFGOS | ALEJANDRO PADILLA | 10:58:30.0 21/01/2020 | |
12 | 215139 19 CMG | CESAR NIUVIS | 10:43:41.3 21/01/2020 | |
408 | 215140 19 CMG | CESAR NIUVIS | 11:06:07.8 21/01/2020 | |
201 | 215409 19 MIAMI | RAFAEL ARCEO | 10:58:20.6 21/01/2020 | |
216 | 215550 19 MIAMI | RAFAEL ARCEO | 10:58:33.4 21/01/2020 | |
402 | 217283 15 CARDE | JORGE ARIEL | 11:05:42.0 21/01/2020 | |
360 | 217291 15 CARDE | JORGE ARIEL | 11:02:24.5 21/01/2020 | |
164 | 2212 16 VARAD | RUDY DAMAS | 10:55:52.5 21/01/2020 | |
149 | 223154 18 VC | OSBEL MONTEAGUDO | 10:54:19.5 21/01/2020 | |
406 | 223176 18 VC | OSBEL MONTEAGUDO | 11:06:05.4 21/01/2020 | |
69 | 223278 18 CARLO | CURIEL | 10:50:29.0 21/01/2020 | |
280 | 2234809 19 SS | MAIKEL MENDEZ | 10:59:55.2 21/01/2020 | |
265 | 2234810 19 SS | MAIKEL MENDEZ | 10:59:32.7 21/01/2020 | |
182 | 2239168 19 SS | JAVIER TINGUILILLO | 10:57:48.5 21/01/2020 | |
351 | 226433 15 CARDE | JORGE ARIEL | 11:01:48.1 21/01/2020 | |
251 | 230561 19 SS | ROBER RIBERO Y YASMANY | 10:59:20.4 21/01/2020 | |
257 | 230576 19 SS | ROBER RIBERO Y YASMANY | 10:59:24.7 21/01/2020 | |
47 | 230741 19 SS | ROBER RIBERO Y YASMANI | 10:49:37.2 21/01/2020 | |
170 | 2317 19 CAMAJ | DERBY CAMAJUANI | 10:57:22.0 21/01/2020 | |
215 | 2319 19 CAMAJ | DERBY CAMAJUANI | 10:58:32.6 21/01/2020 | |
73 | 2328 19 CAMAJ | DERBY CAMAJUANI | 10:50:45.5 21/01/2020 | |
352 | 240701 19 CH | ROLANDO ESCAURIDO | 11:01:49.2 21/01/2020 | |
353 | 240704 19 CH | ROLANDO ESCAURIDO | 11:01:51.7 21/01/2020 | |
304 | 240712 19 LH | ROLANDO ESCAURIDO | 11:00:39.1 21/01/2020 | |
192 | 240721 19 CH | ROLANDO ESCAURIDO | 10:58:05.7 21/01/2020 | |
5 | 240736 19 LH | ROLANDO ESCAURIDO | 10:43:08.2 21/01/2020 | |
295 | 242305 19 CH | ERICSON M PEREZ | 11:00:11.0 21/01/2020 | |
78 | 243357 19 CH | LOREN SOTOLONGO | 10:50:54.4 21/01/2020 | |
394 | 243361 19 CH | LOREN SOTOLONGO | 11:05:05.2 21/01/2020 | |
133 | 243364 19 CH | LOREN SOTOLONGO | 10:52:35.1 21/01/2020 | |
18 | 243365 19 CH | LOREN SOTOLONGO | 10:44:33.1 21/01/2020 | |
143 | 244076 19 MIAMI | ARTURO CABALLERO | 10:53:42.3 21/01/2020 | |
326 | 244079 19 MIAMI | ARTURO CABALLERO | 11:01:11.1 21/01/2020 | |
258 | 244742 19 BLDRO | JULIO CESAR MARTINEZ | 10:59:25.5 21/01/2020 | |
34 | 244743 19 BLDRO | JULIO CESAR MARTINEZ | 10:46:28.4 21/01/2020 | |
238 | 244745 19 BLDRO | JULIO CESAR MARTINEZ | 10:59:07.4 21/01/2020 | |
323 | 244746 19 BLDRO | JULIO CESAR MARTINEZ | 11:01:08.3 21/01/2020 | |
167 | 244747 19 BOLON | JULIO CESAR MARTINEZ | 10:57:09.2 21/01/2020 | |
405 | 244749 19 BLDRO | JULIO CESAR MARTINEZ | 11:05:51.1 21/01/2020 | |
114 | 244750 19 BLDRO | JULIO CESAR MARTINEZ | 10:51:42.1 21/01/2020 | |
388 | 244751 19 BLDRO | JULIO CESAR MARTINEZ | 11:04:41.1 21/01/2020 | |
363 | 244753 19 BLDRO | JULIO CESAR MARTINEZ | 11:02:37.7 21/01/2020 | |
332 | 244760 19 BLDRO | JULIO CESAR MARTINEZ | 11:01:15.7 21/01/2020 | |
426 | 24508 19 MTZ | FERNANDITO | 11:07:25.3 21/01/2020 | |
262 | 24521 19 MTZ | FERNANDITO | 10:59:28.6 21/01/2020 | |
46 | 24661 19 JAGUE | EIRONEL FAGUNDO | 10:49:34.0 21/01/2020 | |
440 | 24700 19 JGUEY | ARIEL BESARES | 11:19:53.4 21/01/2020 | |
14 | 25357 19 JOVLL | YADIL NOBO | 10:44:15.1 21/01/2020 | |
237 | 255969 19 CRUCE | LERAY LEONARD RODRIGUEZ | 10:59:06.5 21/01/2020 | |
6 | 255975 19 MARTA | LERAY LEONARD | 10:43:09.2 21/01/2020 | |
79 | 255985 19 CRUCE | LEONEL TORRES | 10:50:56.4 21/01/2020 | |
176 | 255986 19 CRUCE | LEONEL TORRES | 10:57:36.9 21/01/2020 | |
233 | 256088 19 QUEMA | JORGE A SANCHES | 10:58:57.5 21/01/2020 | |
159 | 258103 17 USA | MIKIMBIN | 10:55:24.7 21/01/2020 | |
67 | 258105 17 USA | MIKIMBIN | 10:50:27.1 21/01/2020 | |
374 | 263180 19 MTZ | YOSVANI GUERRA | 11:03:57.7 21/01/2020 | |
81 | 263730 19 CANTE | LEISNEL LUMPUL | 10:51:00.8 21/01/2020 | |
362 | 263733 19 USA | ADOLFITO | 11:02:33.1 21/01/2020 | |
110 | 264088 18 JOVLL | OSVIEL DELGADO | 10:51:37.4 21/01/2020 | |
358 | 264166 18 JOVLL | OSVIEL DELGADO | 11:02:18.7 21/01/2020 | |
172 | 264278 17 VC | CAMILO ROJAS | 10:57:31.2 21/01/2020 | |
104 | 264564 19 CALIM | DAINIEL PEÑA | 10:51:32.1 21/01/2020 | |
43 | 272 19 LAJAS | YONESKIS REYES | 10:49:01.6 21/01/2020 | |
305 | 28403 19 CROJA | IVAN MARQUEZ | 11:00:40.6 21/01/2020 | |
157 | 285426 19 MTZ | RENE GALUP | 10:55:07.9 21/01/2020 | |
346 | 285437 19 MTZ | RENE GALUP | 11:01:35.6 21/01/2020 | |
126 | 285461 19 CROJA | IVAN MARQUEZ | 10:52:07.3 21/01/2020 | |
427 | 285581 19 CARDE | ENRIQUE VEDEVIA | 11:07:29.8 21/01/2020 | |
165 | 285586 19 CARDE | CARLOS MESA | 10:56:58.1 21/01/2020 | |
115 | 28936 13 CARDE | YOELVIS | 10:51:42.5 21/01/2020 | |
138 | 290004 19 MTZ | BORIS HERNANDEZ | 10:53:00.3 21/01/2020 | |
328 | 290043 19 MTZ | BORIS HERNANDEZ | 11:01:11.9 21/01/2020 | |
247 | 290097 19 MTZ | BORIS HERNANDAZ | 10:59:14.9 21/01/2020 | |
24 | 290779 19 MTZ | ARIEL OLIVA | 10:45:24.8 21/01/2020 | |
248 | 290781 19 MTZ | ARIEL OLIVA | 10:59:16.1 21/01/2020 | |
123 | 290787 19 USA | CACO MIAMI | 10:51:56.7 21/01/2020 | |
169 | 290920 19 MTZ | LEONEL SOTO | 10:57:12.4 21/01/2020 | |
151 | 290989 19 MTZ | JORGE CAMACHO | 10:54:24.7 21/01/2020 | |
64 | 296080 19 MTZ | FERNANDITO | 10:50:22.0 21/01/2020 | |
277 | 296930 18 CARDE | ALFREDO CALMENATE | 10:59:49.9 21/01/2020 | |
99 | 296931 18 CARDE | ALFREDO CALMENATE | 10:51:28.1 21/01/2020 | |
439 | 298880 18 COLON | LEANDRO HERNANDEZ | 11:13:34.3 21/01/2020 | |
234 | 3005 18 JOVEL | YOAN BORGES | 10:58:58.1 21/01/2020 | |
224 | 303044 18 AGUAD | JESUS VALDES | 10:58:39.9 21/01/2020 | |
178 | 303820 18 COLON | LEANDRO Y YURISAY | 10:57:40.2 21/01/2020 | |
186 | 306072 19 ARABO | NOIDE SUAREZ | 10:57:56.7 21/01/2020 | |
244 | 307893 19 COLON | YUNIEL CALBALLO | 10:59:13.1 21/01/2020 | |
4 | 307894 19 COLON | YUNIEL CALBALLO | 10:43:03.5 21/01/2020 | |
292 | 310306 19 JAGUE | NENE | 11:00:07.8 21/01/2020 | |
125 | 310312 19 JGUEY | YOEL BOMBILLO | 10:52:02.7 21/01/2020 | |
25 | 310313 19 JGUEY | YOEL BOMBILLO | 10:45:30.5 21/01/2020 | |
314 | 310314 19 JGUEY | YOEL BOMBILLO | 11:00:59.9 21/01/2020 | |
243 | 310512 19 PERIC | MODESTO Y ALEXEY | 10:59:12.9 21/01/2020 | |
342 | 310522 19 PERIC | MODESTO Y ALEXEY | 11:01:28.0 21/01/2020 | |
228 | 310523 19 PERIC | MODESTO Y ALEXEY | 10:58:45.2 21/01/2020 | |
289 | 310526 19 PERIC | MODESTO Y ALEXEY | 11:00:06.0 21/01/2020 | |
273 | 310528 19 PERIC | MODESTO Y ALEXEY | 10:59:44.2 21/01/2020 | |
365 | 310534 19 PERIC | MODESTO Y ALEXEY | 11:03:05.7 21/01/2020 | |
202 | 310548 19 JAGUE | YOLY | 10:58:21.1 21/01/2020 | |
291 | 3116 14 MIAMI | ARTURO Y GUILLE | 11:00:07.1 21/01/2020 | |
