COLOMBODROMO FOMENTO Last updated: 11:28 16/06/21 (02:00)

Live results

ENTRENAMIENTO
0 Km
00:00 16/06/2021
1103/1194
Pigeon Cou. Breeder Time
10063194 17 AGRAM ROY - IVAN10:08:44.7 16/06/2021
8333181 17 AGRAM ROY - IVAN09:43:18.9 16/06/2021
12131140 10 AGRAM ROY - IVAN09:18:36.7 16/06/2021
102416142 20 AGRAM ROY - IVAN10:11:20.1 16/06/2021
61263336 16 AGRAM ROY - IVAN09:17:41.1 16/06/2021
450205242 19 AGRAM ROY - IVAN09:25:03.9 16/06/2021
105411078 20 AGRAM ROY - IVAN10:28:29.9 16/06/2021
10481839890 19 AGUAD NOSLIN - ADRIAN10:26:14.1 16/06/2021
1451928406 19 AGUAD NOSLIN - ADRIAN09:18:53.1 16/06/2021
42972326 17 BAEZ VLADIMIR DELGADO RODRIGUEZ09:24:51.9 16/06/2021
82872350 17 BAEZ VLADIMIR DELGADO RODRIGUEZ09:42:52.8 16/06/2021
38272337 17 BAEZ VLADIMIR DELGADO RODRIGUEZ09:23:23.3 16/06/2021
62372387 17 BAEZ VLADIMIR DELGADO RODRIGUEZ09:31:22.6 16/06/2021
209148886 20 BAEZ VICTOR LUIS MARRERO PEREZ09:19:51.4 16/06/2021
651148892 20 BAEZ VICTOR LUIS MARRERO PEREZ09:32:16.4 16/06/2021
763148893 20 BAEZ VICTOR LUIS MARRERO PEREZ09:37:24.8 16/06/2021
188148894 20 BAEZ VICTOR LUIS MARRERO PEREZ09:19:36.8 16/06/2021
71259094 20 BAEZ MACHETE MUSIC09:34:40.1 16/06/2021
6872324 17 BAEZ MACHETE MUSIC09:17:46.3 16/06/2021
698435093 20 BAEZ YORDANY MARTIN-CARLOS TRUJILLO09:34:01.1 16/06/2021
422408278 20 BAEZ YORDANY MARTIN-CARLOS TRUJILLO09:24:44.1 16/06/2021
779435097 20 BAEZ YORDANY MARTIN-CARLOS TRUJILLO09:37:47.6 16/06/2021
920435095 20 BAEZ YORDANY MARTIN-CARLOS TRUJILLO09:55:58.6 16/06/2021
582435098 20 BAEZ YORDANY MARTIN-CARLOS TRUJILLO09:30:24.3 16/06/2021
634435092 20 BAEZ YORDANY MARTIN-CARLOS TRUJILLO09:31:43.8 16/06/2021
8701334663 20 BANAO OCTAVIO TOLEDO VALDEZ09:47:06.1 16/06/2021
8412425 19 C.RCA MIGUEL ANGEL MARTINES PEREZ09:44:14.9 16/06/2021
7092419 19 C.RCA MIGUEL ANGEL MARTINES PEREZ09:34:36.9 16/06/2021
668227593 20 CABAI RAFAEL CAMELLO GONZALEZ09:32:42.3 16/06/2021
38227596 20 CABAI RAFAEL CAMELLO GONZALEZ09:17:29.2 16/06/2021
385156124 20 CABAI ESNEIDER VALDEZ PINO09:23:29.7 16/06/2021
1047156126 20 CABAI ESNEIDER VALDEZ PINO10:25:47.8 16/06/2021
960156127 20 CABAI ESNEIDER VALDEZ PINO09:59:16.7 16/06/2021
1090156128 20 CABAI ESNEIDER VALDEZ PINO10:44:55.3 16/06/2021
838156132 20 CABAI ESNEIDER VALDEZ PINO09:43:54.5 16/06/2021
180412244 20 CAIBA YOELKIS - BRUNO09:19:30.7 16/06/2021
977412252 20 CAIBA YOELKIS - BRUNO10:04:00.2 16/06/2021
862412248 20 CAIBA YOELKIS - BRUNO09:46:17.1 16/06/2021
306412249 20 CAIBA YOELKIS - BRUNO09:21:10.6 16/06/2021
89953854 20 CAIBA ANTONIO - YOANDRIS SUAREZ09:52:05.3 16/06/2021
34053861 20 CAIBA ANTONIO - YOANDRIS SUAREZ09:21:48.9 16/06/2021
99153872 20 CAIBA ANTONIO - YOANDRIS SUAREZ10:05:23.7 16/06/2021
88453870 20 CAIBA ANTONIO - YOANDRIS SUAREZ09:48:29.5 16/06/2021
62568 19 CAIBA ANTONIO - YOANDRIS SUAREZ09:31:30.9 16/06/2021
13467 19 CAIBA ANTONIO - YOANDRIS SUAREZ09:18:47.3 16/06/2021
16666 19 CAIBA ANTONIO - YOANDRIS SUAREZ09:19:16.7 16/06/2021
558410860 20 CAIBA ANTONIO - YOANDRIS SUAREZ09:29:38.7 16/06/2021
174410861 20 CAIBA ANTONIO - YOANDRIS SUAREZ09:19:25.3 16/06/2021
761411770 20 CAIBA JANDY DARRAIDO RODRIGUEZ09:37:20.5 16/06/2021
82411771 20 CAIBA JANDY DARRAIDO RODRIGUEZ09:17:58.4 16/06/2021
880411779 20 CAIBA JANDY DARRAIDO RODRIGUEZ09:48:24.4 16/06/2021
92658800 16 CAIBA RAUL ERNESTO LOPEZ PEREZ09:56:30.0 16/06/2021
721410821 20 CAIBA HECTOR MIRANDA-PABLO VELAZQUEZ09:35:07.4 16/06/2021
203410822 20 CAIBA HECTOR MIRANDA-PABLO VELAZQUEZ09:19:47.6 16/06/2021
978410828 20 CAIBA HECTOR MIRANDA-PABLO VELAZQUEZ10:04:08.2 16/06/2021
885410829 20 CAIBA HECTOR MIRANDA-PABLO VELAZQUEZ09:48:30.6 16/06/2021
60154926 20 CAIBA HECTOR MIRANDA-PABLO VELAZQUEZ09:30:55.4 16/06/2021
420345153 10 CAIBA ANTONIO - YOANDRIS SUAREZ09:24:41.4 16/06/2021
198269344 19 CAMAJ MARCO - OSIEL09:19:45.0 16/06/2021
447269336 19 CAMAJ MARCO - OSIEL09:25:02.2 16/06/2021
411269341 19 CAMAJ MARCO - OSIEL09:24:35.3 16/06/2021
938269338 19 CAMAJ MARCO - OSIEL09:57:42.4 16/06/2021
164269337 19 CAMAJ MARCO - OSIEL09:19:14.9 16/06/2021
864269348 19 CAMAJ MARCO - OSIEL09:46:27.9 16/06/2021
376269367 19 CAMAJ YULIER - OSIEL09:23:08.7 16/06/2021
807151 17 CAMAJ UBALDO - HECTOR09:38:30.7 16/06/2021
8422880 20 CAMAJ UBALDO - HECTOR09:16:55.9 16/06/2021
544422881 20 CAMAJ UBALDO - HECTOR09:28:29.8 16/06/2021
628422882 20 CAMAJ UBALDO - HECTOR09:31:34.5 16/06/2021
640422883 20 CAMAJ UBALDO - HECTOR09:31:59.1 16/06/2021
339422884 20 CAMAJ UBALDO - HECTOR09:21:41.5 16/06/2021
1003422886 20 CAMAJ UBALDO - HECTOR10:08:15.9 16/06/2021
5862667 17 CAN THE SOTO LOFT09:30:45.9 16/06/2021
5832660 17 CAN THE SOTO LOFT09:30:24.7 16/06/2021
6952675 17 CAN THE SOTO LOFT09:33:53.8 16/06/2021
2212676 17 CAN THE SOTO LOFT09:19:59.4 16/06/2021
442653 17 CAN FRANDY VALDEZ09:17:31.9 16/06/2021
172678 17 CAN FRANDY VALDEZ09:17:01.3 16/06/2021
106107926 15 CARDE THE LOFT 6909:18:22.6 16/06/2021
299107927 15 CARDE THE LOFT 6909:21:07.8 16/06/2021
1027107928 15 CARDE THE LOFT 6910:12:14.6 16/06/2021
106712004 20 CARDE ORLANDO SCOTT10:36:10.1 16/06/2021
435364566 20 CARDE JUAN CARLITO MARTINEZ09:24:56.2 16/06/2021
35167076 08 CARDE JUAN CARLITO MARTINEZ09:17:26.5 16/06/2021
771397839 20 CARDE PEDRO PARMER RODRIGUEZ09:37:35.7 16/06/2021
1071397845 20 CARDE PEDRO PARMER RODRIGUEZ10:39:15.5 16/06/2021
730272631 21 CARDE ALEXIS NAVARRO CANTU09:35:24.6 16/06/2021
889270219 21 CARDE ALEXIS NAVARRO CANTU09:48:49.5 16/06/2021
92331980 20 CARDE LOS HERMANOS09:56:14.2 16/06/2021
108332201 20 CARDE LOS HERMANOS10:41:40.8 16/06/2021
106232212 20 CARDE LOS HERMANOS10:34:22.9 16/06/2021
104032227 20 CARDE LOS HERMANOS10:20:10.0 16/06/2021
84332251 20 CARDE LOS HERMANOS09:44:38.5 16/06/2021
100432253 20 CARDE LOS HERMANOS10:08:27.5 16/06/2021
59532257 20 CARDE LOS HERMANOS09:30:52.6 16/06/2021
33732278 20 CARDE LOS HERMANOS09:21:40.5 16/06/2021
216201462 19 CARDE LOS HERMANOS09:19:57.1 16/06/2021
316355735 20 CARDE LOS HERMANOS09:21:20.0 16/06/2021
9444234826 17 CAV JUAMI - YASMA09:58:01.2 16/06/2021
45239076 17 CAV JUAMI - YASMA09:25:05.6 16/06/2021
8756 20 CAV ISEL BRITO BARCELO09:18:03.7 16/06/2021
68755 20 CAV ISEL BRITO BARCELO09:33:41.2 16/06/2021
39955963 17 CAV ISEL BRITO BARCELO09:24:09.2 16/06/2021
556192 10 CAV TOTO - RICARDO - DASIEL09:29:35.8 16/06/2021
29155985 16 CAV TOTO - RICARDO - DASIEL09:20:58.4 16/06/2021
946360050 17 CAV TOTO - RICARDO - DASIEL09:58:02.3 16/06/2021
51731130 17 CAV TOTO - RICARDO - DASIEL09:27:13.4 16/06/2021
440401031 17 CAV TOTO - RICARDO - DASIEL09:24:58.0 16/06/2021
2224239827 17 CAV YANIER GARCIA CABRERA09:19:59.5 16/06/2021
294239809 17 CAV YANIER GARCIA CABRERA09:17:15.5 16/06/2021
10334239831 17 CAV YANIER GARCIA CABRERA10:14:25.6 16/06/2021
1534239834 17 CAV YANIER GARCIA CABRERA09:19:01.2 16/06/2021
24239833 17 CAV YANIER GARCIA CABRERA09:15:33.0 16/06/2021
1224239814 17 CAV YANIER GARCIA CABRERA09:18:37.1 16/06/2021
8840618 17 CAV API - FERNA09:18:03.9 16/06/2021
4346615 17 CAV API - FERNA09:17:31.5 16/06/2021
11046616 17 CAV API - FERNA09:18:28.7 16/06/2021
26246618 17 CAV API - FERNA09:20:24.9 16/06/2021
70346619 17 CAV API - FERNA09:34:21.5 16/06/2021
50646620 17 CAV API - FERNA09:26:35.8 16/06/2021
16846621 17 CAV API - FERNA09:19:20.1 16/06/2021
94146623 17 CAV API - FERNA09:57:45.9 16/06/2021
95046624 17 CAV API - FERNA09:58:18.0 16/06/2021
53746625 17 CAV API - FERNA09:27:49.7 16/06/2021
62146627 17 CAV API - FERNA09:31:19.1 16/06/2021
7046628 17 CAV API - FERNA09:17:48.7 16/06/2021
86946629 17 CAV API - FERNA09:47:05.4 16/06/2021
28646630 17 CAV API - FERNA09:20:49.6 16/06/2021
22942396 17 CAV ALEX ANTHONY09:20:04.1 16/06/2021
27842375 17 CAV ALEX ANTHONY09:20:43.6 16/06/2021
106342400 17 CAV ALEX ANTHONY10:34:43.0 16/06/2021
12842399 17 CAV ALEX ANTHONY09:18:43.7 16/06/2021
7142397 17 CAV ALEX ANTHONY09:17:49.9 16/06/2021
58942380 17 CAV OMELIO RUIZ HERNANDEZ09:30:49.6 16/06/2021
63342381 17 CAV OMELIO RUIZ HERNANDEZ09:31:40.6 16/06/2021
98442382 17 CAV OMELIO RUIZ HERNANDEZ10:04:39.3 16/06/2021
36342384 17 CAV OMELIO RUIZ HERNANDEZ09:22:38.8 16/06/2021
75842385 17 CAV OMELIO RUIZ HERNANDEZ09:36:56.4 16/06/2021
63642386 17 CAV OMELIO RUIZ HERNANDEZ09:31:52.0 16/06/2021
70542388 17 CAV OMELIO RUIZ HERNANDEZ09:34:31.0 16/06/2021
27242389 17 CAV OMELIO RUIZ HERNANDEZ09:20:39.5 16/06/2021
26842391 17 CAV OMELIO RUIZ HERNANDEZ09:20:35.4 16/06/2021
96742393 17 CAV OMELIO RUIZ HERNANDEZ10:02:21.9 16/06/2021
58542395 17 CAV OMELIO RUIZ HERNANDEZ09:30:39.2 16/06/2021
18959804 17 CAV ALEJANDRO PEREZ IBAÑA09:19:37.4 16/06/2021
6659803 17 CAV ALEJANDRO PEREZ IBAÑA09:17:45.1 16/06/2021
963399 17 CAV MAIKOL - RAINIER - BENJAMIN09:59:23.9 16/06/2021
817107695 20 CAV MAIKOL - RAINIER - BENJAMIN09:38:52.1 16/06/2021
852116180 21 CAV MAIKOL - RAINIER - BENJAMIN09:45:14.7 16/06/2021
148116181 21 CAV MAIKOL - RAINIER - BENJAMIN09:18:56.2 16/06/2021
95643662 17 CAV API - FERNA09:58:55.1 16/06/2021
81543663 17 CAV API - FERNA09:38:43.6 16/06/2021
31414682 19 CFG YEYO09:21:17.5 16/06/2021
72480280 19 CFG LUIS ALBERTO SAGUA09:35:16.8 16/06/2021
15180870 19 CFG LUIS ALBERTO SAGUA09:18:58.3 16/06/2021
100712113 17 CFG ORLANDO JAVIER - EL TIZA10:08:47.1 16/06/2021
764356247 20 CFG ORLANDO JAVIER - EL TIZA09:37:25.5 16/06/2021
4331935 19 CFG RAFAEL - AIREMIS09:24:55.7 16/06/2021
50053415 18 CFG LUIS ALBERTO SAGUA09:26:25.6 16/06/2021
1019124901 21 CHAMB OMAR MOREIRA GARCIA10:10:22.4 16/06/2021
1001124902 21 CHAMB OMAR MOREIRA GARCIA10:08:04.8 16/06/2021
169124905 21 CHAMB OMAR MOREIRA GARCIA09:19:20.8 16/06/2021
10124906 21 CHAMB OMAR MOREIRA GARCIA09:16:57.1 16/06/2021
561124907 21 CHAMB OMAR MOREIRA GARCIA09:29:43.4 16/06/2021
665124908 21 CHAMB OMAR MOREIRA GARCIA09:32:39.6 16/06/2021
898124909 21 CHAMB OMAR MOREIRA GARCIA09:51:30.0 16/06/2021
312124910 21 CHAMB OMAR MOREIRA GARCIA09:21:15.8 16/06/2021
1070124911 21 CHAMB OMAR MOREIRA GARCIA10:38:38.0 16/06/2021
449124912 21 CHAMB OMAR MOREIRA GARCIA09:25:03.6 16/06/2021
737124913 21 CHAMB OMAR MOREIRA GARCIA09:35:45.8 16/06/2021
112124915 21 CHAMB OMAR MOREIRA GARCIA09:18:29.4 16/06/2021
964124900 21 CHAMB OMAR MOREIRA GARCIA09:59:25.8 16/06/2021
484517539 20 CHAMB DAVID RODRIGUEZ GONZALEZ09:25:59.5 16/06/2021
264517540 20 CHAMB DAVID RODRIGUEZ GONZALEZ09:20:28.0 16/06/2021
408516856 20 CHAMB DAVID RODRIGUEZ GONZALEZ09:24:22.9 16/06/2021
798100093 20 CHAMB DAVID RODRIGUEZ GONZALEZ09:38:25.7 16/06/2021
727100080 20 CHAMB DAVID RODRIGUEZ GONZALEZ09:35:20.0 16/06/2021
603108344 20 CHAMB DAVID RODRIGUEZ GONZALEZ09:30:55.9 16/06/2021
39517516 20 CHAMB DAVID RODRIGUEZ GONZALEZ09:17:29.2 16/06/2021
267159717 20 CHAMB YOSLIER - ARNALDO09:20:34.1 16/06/2021
1078516863 20 CHAMB YOSLIER - ARNALDO10:40:36.9 16/06/2021
1028159946 20 CHAMB YOSLIER - ARNALDO10:12:19.8 16/06/2021
602159752 20 CHAMB YOSLIER - ARNALDO09:30:55.7 16/06/2021
150159986 20 CHAMB JOSE RAMON MAYEA DIAS09:18:57.8 16/06/2021
199159931 20 CHAMB JOSE RAMON MAYEA DIAS09:19:46.0 16/06/2021
478159713 20 CHAMB JOSE RAMON MAYEA DIAS09:25:51.5 16/06/2021
409153548 20 CHAMB YOSLIER - ARNALDO09:24:25.5 16/06/2021
24158793 17 CMG JOSE AGUILERA CORRALES09:20:09.3 16/06/2021
11858736 17 CMG JOSE AGUILERA CORRALES09:18:34.6 16/06/2021
75158737 17 CMG JOSE AGUILERA CORRALES09:36:35.8 16/06/2021
27658738 17 CMG JOSE AGUILERA CORRALES09:20:42.8 16/06/2021
67858740 17 CMG JOSE AGUILERA CORRALES09:33:00.0 16/06/2021
41741273 19 CMG ARLYS SANCHEZ09:24:38.3 16/06/2021
79172617 17 CMG EDUARDO PALMIRA CASADO09:17:57.4 16/06/2021
46972940 20 CMG NANI - JOSE LUIS09:25:19.3 16/06/2021
95376643 20 CMG NANI - JOSE LUIS09:58:42.4 16/06/2021
37776696 20 CMG NANI - JOSE LUIS09:23:09.1 16/06/2021
12779028 20 CMG NANI - JOSE LUIS09:18:43.5 16/06/2021
68482203 20 CMG NANI - JOSE LUIS09:33:16.7 16/06/2021
816270462 19 CMG NANI - JOSE LUIS09:38:47.5 16/06/2021
159270463 19 CMG NANI - JOSE LUIS09:19:08.7 16/06/2021
438270464 19 CMG NANI - JOSE LUIS09:24:57.1 16/06/2021
599270465 19 CMG NANI - JOSE LUIS09:30:54.3 16/06/2021
650276164 19 CMG NANI - JOSE LUIS09:32:16.3 16/06/2021
745276168 19 CMG NANI - JOSE LUIS09:36:08.9 16/06/2021
171288223 10 CMG NANI - JOSE LUIS09:19:21.6 16/06/2021
91376789 17 CMG NANI - JOSE LUIS09:55:29.6 16/06/2021
516220020 10 CMG ARIEL CURIEL09:27:09.7 16/06/2021
269350141 20 CMG ARIEL CURIEL09:20:35.6 16/06/2021
54934475 17 CMG YIMI GIL09:28:56.9 16/06/2021
57119196 21 CMG DAVID - WILMER09:17:37.1 16/06/2021
308270018 19 CMG DAVID - WILMER09:21:12.5 16/06/2021
781270033 19 CMG DAVID - WILMER09:37:53.7 16/06/2021
83938226 17 CMG DAVID - WILMER09:44:07.4 16/06/2021
37238233 17 CMG DAVID - WILMER09:23:04.1 16/06/2021
907461257 10 CMG DAVID - WILMER09:55:08.4 16/06/2021
554278351 19 CMG REINIER BETANCOURT09:29:31.4 16/06/2021
837651770 11 CMG RICARDO BARYOLO09:43:52.4 16/06/2021
44533005 17 CMG RONAL CABALLERO09:25:01.0 16/06/2021
21133008 17 CMG RONAL CABALLERO09:19:52.7 16/06/2021
71833009 17 CMG RONAL CABALLERO09:34:54.6 16/06/2021
1008112523 11 CMG CESAR GALVEZ - CESAR TRUJILLO10:08:56.0 16/06/2021
96256951 17 CMG CESAR GALVEZ - CESAR TRUJILLO09:59:20.5 16/06/2021
343349401 17 CMG SEVERINO GOENAGA OLIVERA09:21:53.6 16/06/2021
50146269 17 CMG SEVERINO GOENAGA OLIVERA09:26:27.2 16/06/2021
321362189 10 CMG QUEVEDO09:21:25.4 16/06/2021
106528647 10 CMG THE 18 LOFT10:35:52.0 16/06/2021
95162717 12 CMG THE 18 LOFT09:58:20.9 16/06/2021
458253048 09 CMG THE 18 LOFT09:25:08.9 16/06/2021
73337388 09 CMG THE 18 LOFT09:17:51.5 16/06/2021
90444124 07 CMG THE 18 LOFT09:54:31.9 16/06/2021
19278194 06 CMG THE 18 LOFT09:19:42.3 16/06/2021
94579012 20 CMG THE 18 LOFT09:58:02.0 16/06/2021
43979154 20 CMG THE 18 LOFT09:24:57.5 16/06/2021
69779173 20 CMG THE 18 LOFT09:33:59.7 16/06/2021
20679179 20 CMG THE 18 LOFT09:19:49.4 16/06/2021
17079180 20 CMG THE 18 LOFT09:19:21.3 16/06/2021
108179537 20 CMG THE 18 LOFT10:41:30.0 16/06/2021
64979567 20 CMG THE 18 LOFT09:32:15.6 16/06/2021
25979638 20 CMG THE 18 LOFT09:20:21.5 16/06/2021
108679639 20 CMG THE 18 LOFT10:43:30.3 16/06/2021
80179796 20 CMG THE 18 LOFT09:38:26.9 16/06/2021
352191900 10 CMG THE 18 LOFT09:22:14.6 16/06/2021
19224844 15 CMG THE 18 LOFT09:17:03.0 16/06/2021
27341386 17 CMG YORDANO VIAMONTES NIUVIS09:20:39.9 16/06/2021
54141387 17 CMG YORDANO VIAMONTES NIUVIS09:28:15.6 16/06/2021
70731281 16 CMG NANI - JOSE LUIS09:34:33.6 16/06/2021
567348485 09 CMG NANI - JOSE LUIS09:30:02.2 16/06/2021
131372339 16 CMG SEVERINO GOENAGA OLIVERA09:18:45.0 16/06/2021
13613599 17 CRUCE JUAN CARLO ALVAREZ VERA09:18:48.9 16/06/2021
90062433 19 CUMAN YASNIEL SOSA CASTILLO09:53:47.0 16/06/2021
15262434 19 CUMAN YASNIEL SOSA CASTILLO09:18:59.6 16/06/2021
76662435 19 CUMAN YASNIEL SOSA CASTILLO09:37:27.7 16/06/2021
2562439 19 CUMAN YASNIEL SOSA CASTILLO09:17:08.5 16/06/2021
7764243228 17 CUMAN YASNIEL SOSA CASTILLO09:37:40.9 16/06/2021
5764235391 17 CUMAN ROSMEL PERDOMO09:30:15.3 16/06/2021
1093372320 18 CUMAN ROSMEL PERDOMO10:45:08.0 16/06/2021
70433324 15 CUMAN DAVID IBARGOLLIN09:34:26.3 16/06/2021
2231013 17 ESMER ANTHONY RODRIGUEZ09:17:07.0 16/06/2021
931070 17 ESMER ANTHONY RODRIGUEZ09:16:56.6 16/06/2021
53931071 17 ESMER ANTHONY RODRIGUEZ09:28:11.0 16/06/2021
73931074 17 ESMER ANTHONY RODRIGUEZ09:35:54.1 16/06/2021
7831075 17 ESMER ANTHONY RODRIGUEZ09:17:54.2 16/06/2021
42331076 17 ESMER ANTHONY RODRIGUEZ09:24:44.5 16/06/2021
45531077 17 ESMER ANTHONY RODRIGUEZ09:25:07.1 16/06/2021
360369821 21 ESP LOS SALADOS LOFT09:22:32.8 16/06/2021
335369823 21 ESP LOS SALADOS LOFT09:21:38.4 16/06/2021
104369824 21 ESP LOS SALADOS LOFT09:18:22.0 16/06/2021
930369825 21 ESP LOS SALADOS LOFT09:56:42.0 16/06/2021
319369826 21 ESP LOS SALADOS LOFT09:21:22.7 16/06/2021
795369827 21 ESP LOS SALADOS LOFT09:38:24.3 16/06/2021
711369828 21 ESP LOS SALADOS LOFT09:34:39.2 16/06/2021
468195319 15 ESP LOS SALADOS LOFT09:25:18.9 16/06/2021
279323925 18 ESP RAY LESTER - LAZARO - LIVAN09:20:44.5 16/06/2021
245323949 18 ESP RAY LESTER - LAZARO - LIVAN09:20:12.9 16/06/2021
178323956 18 ESP RAY LESTER - LAZARO - LIVAN09:19:29.9 16/06/2021
961323951 18 ESP RAY LESTER - LAZARO - LIVAN09:59:20.2 16/06/2021
844323955 18 ESP RAY LESTER - LAZARO - LIVAN09:44:43.2 16/06/2021
464323948 18 ESP RAY LESTER - LAZARO - LIVAN09:25:12.1 16/06/2021
744323950 18 ESP RAY LESTER - LAZARO - LIVAN09:36:08.5 16/06/2021
126624 16 ESP ALEJANDRO DELGADO REINA09:16:59.5 16/06/2021
832426 19 ESP RAMON CASTRO MARTIN09:17:58.8 16/06/2021
5152435 19 ESP RAMON CASTRO MARTIN09:27:09.4 16/06/2021
52532184 17 FLORI EDUARDO FUENTE CALDERON09:27:35.7 16/06/2021
106132185 17 FLORI EDUARDO FUENTE CALDERON10:32:59.8 16/06/2021
3072431 14 FLORI SIRIASKY SUAREZ09:21:11.0 16/06/2021
25087720 20 FLORI SIRIASKY SUAREZ09:20:15.9 16/06/2021
80387722 20 FLORI SIRIASKY SUAREZ09:38:28.0 16/06/2021
1025389554 20 FLORI SIRIASKY SUAREZ10:11:27.0 16/06/2021
61341550 17 FLORI SIRIASKY SUAREZ09:31:07.8 16/06/2021
23041552 17 FLORI SIRIASKY SUAREZ09:20:04.2 16/06/2021
63841381 17 FLORI KAREL - MICHEL09:31:57.7 16/06/2021
81341382 17 FLORI KAREL - MICHEL09:38:38.0 16/06/2021
48941383 17 FLORI KAREL - MICHEL09:26:04.0 16/06/2021
91941384 17 FLORI KAREL - MICHEL09:55:48.5 16/06/2021
33041385 17 FLORI KAREL - MICHEL09:21:34.9 16/06/2021
69241388 17 FLORI KAREL - MICHEL09:33:49.1 16/06/2021
34202455 11 FLORI EL SURDO09:17:24.6 16/06/2021
7752340 14 FLORI HUGO - EL CHINO09:37:40.8 16/06/2021
49149148 15 FLORI HUGO - EL CHINO09:26:06.7 16/06/2021
93249149 15 FLORI HUGO - EL CHINO09:56:51.4 16/06/2021
404203477 11 FLORI HUGO - EL CHINO09:24:15.5 16/06/2021
4182338 14 FLORI JUAN CARLOS - HAROLD09:24:39.4 16/06/2021
5692780 14 FLORI JUAN CARLOS AGUERO ROSALES09:30:05.9 16/06/2021
93787904 20 FLORI JULIO CESAR - EL CHINO09:57:38.2 16/06/2021
24987906 20 FLORI JULIO CESAR - EL CHINO09:20:15.3 16/06/2021
95987907 20 FLORI JULIO CESAR - EL CHINO09:59:15.7 16/06/2021
65887911 20 FLORI JULIO CESAR - EL CHINO09:32:32.7 16/06/2021
53331087 17 FLORI MIGUEL GUERRA MARCANO09:27:42.0 16/06/2021
101143045 17 FLORI JULIO CESAR - EL CHINO10:09:16.8 16/06/2021
48523792 18 FLORI EL PINTO09:26:00.6 16/06/2021
74895042 12 FLORI EL PINTO09:36:26.2 16/06/2021
193116478 11 FLORI EL PINTO09:19:43.3 16/06/2021
562404931 11 FLORI EL PINTO09:29:46.6 16/06/2021
32048352 17 FLORI EL PINTO09:21:23.5 16/06/2021
34548365 17 FLORI EL PINTO09:22:04.9 16/06/2021
11448390 17 FLORI EL PINTO09:18:31.8 16/06/2021
50264957 13 FLORI MIGUEL - RAINIER09:26:30.2 16/06/2021
90366003 13 FLORI MIGUEL - RAINIER09:54:20.2 16/06/2021
103135778 15 FLORI MIGUEL - RAINIER09:18:21.4 16/06/2021
787392450 10 FLORI MIGUEL - RAINIER09:38:14.9 16/06/2021
109841560 17 FLORI MIGUEL - RAINIER10:45:30.8 16/06/2021
38452518 17 FLORI MIGUEL - RAINIER09:23:29.5 16/06/2021
29452696 17 FLORI MIGUEL - RAINIER09:21:04.0 16/06/2021
83160628 17 FLORI MIGUEL - RAINIER09:43:00.3 16/06/2021
896265818 15 FLORI PAPON09:50:59.6 16/06/2021
331410651 19 FLORI PAPON09:21:36.1 16/06/2021
927316854 19 FOMEN YALIER RAMOS PINEDA09:56:38.3 16/06/2021
616406530 20 FOMEN JOSE E PEREZ - ISMARK09:31:10.9 16/06/2021
11406528 20 FOMEN JOSE E PEREZ - ISMARK09:16:58.3 16/06/2021
840353117 20 FOMEN JOSE E PEREZ - ISMARK09:44:09.9 16/06/2021
524353118 20 FOMEN JOSE E PEREZ - ISMARK09:27:33.7 16/06/2021
285406529 20 FOMEN JOSE E PEREZ - ISMARK09:20:49.2 16/06/2021
749845891 18 FOMEN JOSE E PEREZ - ISMARK09:36:27.5 16/06/2021
974358945 20 FOMEN JOSE E PEREZ - ISMARK10:03:44.0 16/06/2021
58358956 20 FOMEN JOSE E PEREZ - ISMARK09:17:37.8 16/06/2021
369845870 18 FOMEN JOSE E PEREZ - ISMARK09:22:58.1 16/06/2021
928363816 20 FOMEN JOSE E PEREZ - ISMARK09:56:38.8 16/06/2021
925406531 20 FOMEN JOSE E PEREZ - ISMARK09:56:24.2 16/06/2021
5182945579 19 FOMEN LUCAS MATEO LA ROSA09:27:20.4 16/06/2021
742945571 19 FOMEN LUCAS MATEO LA ROSA09:17:53.0 16/06/2021
854209824 19 FOMEN JOEL HURTADO DELGADO09:45:19.8 16/06/2021
752564339 20 FOMEN JOEL HURTADO DELGADO09:36:37.9 16/06/2021
14652153 20 FOMEN YUNIEL PEÑA CHAVIANO09:18:54.6 16/06/2021
894406546 20 FOMEN DUNIER - LUISITO09:50:56.9 16/06/2021
876406540 20 FOMEN DUNIER CABRERA BORROTO09:48:17.1 16/06/2021
908406541 20 FOMEN DUNIER CABRERA BORROTO09:55:16.4 16/06/2021
783153693 20 FOMEN FELIX JOSE GONZALEZ09:38:09.3 16/06/2021
7894232 18 FOMEN FELIX JOSE GONZALEZ09:38:17.0 16/06/2021
288381040 17 FOMEN FELIX JOSE GONZALEZ09:20:52.6 16/06/2021
197316853 19 FOMEN YALIER RAMOS PINEDA09:19:44.8 16/06/2021
661153694 20 FOMEN JORGE ERNESTO ROMERO09:32:35.8 16/06/2021
1029153695 20 FOMEN JORGE ERNESTO ROMERO10:13:24.1 16/06/2021
604350154 17 FOMEN MANUEL POL RAMOS09:30:56.1 16/06/2021
679316320 19 FOMEN MANUEL POL RAMOS09:33:01.3 16/06/2021
530158532 20 FOMEN MANUEL POL RAMOS09:27:40.3 16/06/2021
50406544 20 FOMEN DUNIER CABRERA BORROTO09:17:34.0 16/06/2021
1042406548 20 FOMEN DUNIER CABRERA BORROTO10:24:25.1 16/06/2021
