Live results
ENTRENAMIENTO
0 Km
00:00 07/07/2021
486/1193
Pigeon | Cou. | Breeder | Time | |
---|---|---|---|---|
207 | 3181 17 AGRAM | ROY - IVAN | 09:37:46.3 07/07/2021 | |
156 | 205242 19 AGRAM | ROY - IVAN | 09:34:50.8 07/07/2021 | |
64 | 1928406 19 AGUAD | NOSLIN - ADRIAN | 09:30:50.2 07/07/2021 | |
282 | 72350 17 BAEZ | VLADIMIR DELGADO RODRIGUEZ | 09:44:06.9 07/07/2021 | |
133 | 72337 17 BAEZ | VLADIMIR DELGADO RODRIGUEZ | 09:34:00.3 07/07/2021 | |
72 | 148886 20 BAEZ | VICTOR LUIS MARRERO PEREZ | 09:31:03.4 07/07/2021 | |
126 | 148892 20 BAEZ | VICTOR LUIS MARRERO PEREZ | 09:33:48.2 07/07/2021 | |
434 | 148893 20 BAEZ | VICTOR LUIS MARRERO PEREZ | 10:05:50.4 07/07/2021 | |
192 | 59094 20 BAEZ | MACHETE MUSIC | 09:36:25.1 07/07/2021 | |
28 | 72324 17 BAEZ | MACHETE MUSIC | 09:29:45.2 07/07/2021 | |
58 | 435097 20 BAEZ | YORDANY MARTIN-CARLOS TRUJILLO | 09:30:33.7 07/07/2021 | |
391 | 435095 20 BAEZ | YORDANY MARTIN-CARLOS TRUJILLO | 09:53:43.4 07/07/2021 | |
422 | 1334663 20 BANAO | OCTAVIO TOLEDO VALDEZ | 10:05:26.3 07/07/2021 | |
195 | 2425 19 C.RCA | MIGUEL ANGEL MARTINES PEREZ | 09:36:38.6 07/07/2021 | |
202 | 227593 20 CABAI | RAFAEL CAMELLO GONZALEZ | 09:37:17.5 07/07/2021 | |
22 | 227596 20 CABAI | RAFAEL CAMELLO GONZALEZ | 09:29:35.5 07/07/2021 | |
90 | 156124 20 CABAI | ESNEIDER VALDEZ PINO | 09:31:44.5 07/07/2021 | |
474 | 156127 20 CABAI | ESNEIDER VALDEZ PINO | 10:25:24.2 07/07/2021 | |
368 | 156128 20 CABAI | ESNEIDER VALDEZ PINO | 09:49:08.7 07/07/2021 | |
448 | 412244 20 CAIBA | YOELKIS - BRUNO | 10:08:18.4 07/07/2021 | |
5 | 412249 20 CAIBA | YOELKIS - BRUNO | 09:28:33.8 07/07/2021 | |
376 | 53854 20 CAIBA | ANTONIO - YOANDRIS SUAREZ | 09:50:55.0 07/07/2021 | |
141 | 53861 20 CAIBA | ANTONIO - YOANDRIS SUAREZ | 09:34:17.3 07/07/2021 | |
130 | 410860 20 CAIBA | ANTONIO - YOANDRIS SUAREZ | 09:33:58.0 07/07/2021 | |
288 | 410861 20 CAIBA | ANTONIO - YOANDRIS SUAREZ | 09:44:29.9 07/07/2021 | |
8 | 411771 20 CAIBA | JANDY DARRAIDO RODRIGUEZ | 09:28:46.9 07/07/2021 | |
105 | 410822 20 CAIBA | HECTOR MIRANDA-PABLO VELAZQUEZ | 09:32:23.9 07/07/2021 | |
253 | 345153 10 CAIBA | ANTONIO - YOANDRIS SUAREZ | 09:41:45.6 07/07/2021 | |
87 | 269336 19 CAMAJ | MARCO - OSIEL | 09:31:41.5 07/07/2021 | |
402 | 269341 19 CAMAJ | MARCO - OSIEL | 09:57:56.6 07/07/2021 | |
34 | 269367 19 CAMAJ | YULIER - OSIEL | 09:29:57.8 07/07/2021 | |
280 | 2667 17 CAN | THE SOTO LOFT | 09:43:58.9 07/07/2021 | |
24 | 2653 17 CAN | FRANDY VALDEZ | 09:29:38.7 07/07/2021 | |
438 | 107926 15 CARDE | THE LOFT 69 | 10:06:01.7 07/07/2021 | |
442 | 364566 20 CARDE | JUAN CARLITO MARTINEZ | 10:06:20.5 07/07/2021 | |
7 | 167076 08 CARDE | JUAN CARLITO MARTINEZ | 09:28:41.8 07/07/2021 | |
204 | 397839 20 CARDE | PEDRO PARMER RODRIGUEZ | 09:37:36.0 07/07/2021 | |
322 | 272631 21 CARDE | ALEXIS NAVARRO CANTU | 09:46:36.4 07/07/2021 | |
364 | 270219 21 CARDE | ALEXIS NAVARRO CANTU | 09:47:57.7 07/07/2021 | |
476 | 32201 20 CARDE | LOS HERMANOS | 10:30:43.4 07/07/2021 | |
274 | 32227 20 CARDE | LOS HERMANOS | 09:43:33.0 07/07/2021 | |
377 | 32251 20 CARDE | LOS HERMANOS | 09:51:02.0 07/07/2021 | |
409 | 32253 20 CARDE | LOS HERMANOS | 09:59:38.5 07/07/2021 | |
431 | 4234826 17 CAV | JUAMI - YASMA | 10:05:47.2 07/07/2021 | |
353 | 192 10 CAV | TOTO - RICARDO - DASIEL | 09:47:19.9 07/07/2021 | |
29 | 55985 16 CAV | TOTO - RICARDO - DASIEL | 09:29:47.1 07/07/2021 | |
23 | 31130 17 CAV | TOTO - RICARDO - DASIEL | 09:29:36.9 07/07/2021 | |
363 | 4239827 17 CAV | YANIER GARCIA CABRERA | 09:47:51.1 07/07/2021 | |
80 | 4239809 17 CAV | YANIER GARCIA CABRERA | 09:31:27.1 07/07/2021 | |
37 | 4239834 17 CAV | YANIER GARCIA CABRERA | 09:30:00.1 07/07/2021 | |
462 | 46618 17 CAV | API - FERNA | 10:22:29.9 07/07/2021 | |
418 | 46619 17 CAV | API - FERNA | 10:03:18.5 07/07/2021 | |
40 | 46621 17 CAV | API - FERNA | 09:30:03.0 07/07/2021 | |
427 | 46624 17 CAV | API - FERNA | 10:05:44.9 07/07/2021 | |
396 | 46627 17 CAV | API - FERNA | 09:55:18.3 07/07/2021 | |
429 | 46629 17 CAV | API - FERNA | 10:05:45.2 07/07/2021 | |
401 | 42397 17 CAV | ALEX ANTHONY | 09:57:34.9 07/07/2021 | |
135 | 42384 17 CAV | OMELIO RUIZ HERNANDEZ | 09:34:05.4 07/07/2021 | |
316 | 42386 17 CAV | OMELIO RUIZ HERNANDEZ | 09:46:24.7 07/07/2021 | |
228 | 42388 17 CAV | OMELIO RUIZ HERNANDEZ | 09:39:18.9 07/07/2021 | |
222 | 42389 17 CAV | OMELIO RUIZ HERNANDEZ | 09:38:38.5 07/07/2021 | |
187 | 42391 17 CAV | OMELIO RUIZ HERNANDEZ | 09:36:08.4 07/07/2021 | |
211 | 42395 17 CAV | OMELIO RUIZ HERNANDEZ | 09:38:10.0 07/07/2021 | |
445 | 399 17 CAV | MAIKOL - RAINIER - BENJAMIN | 10:06:34.6 07/07/2021 | |
447 | 107695 20 CAV | MAIKOL - RAINIER - BENJAMIN | 10:07:11.1 07/07/2021 | |
12 | 116181 21 CAV | MAIKOL - RAINIER - BENJAMIN | 09:28:58.7 07/07/2021 | |
301 | 43663 17 CAV | API - FERNA | 09:45:11.9 07/07/2021 | |
82 | 80870 19 CFG | LUIS ALBERTO SAGUA | 09:31:33.7 07/07/2021 | |
393 | 12113 17 CFG | ORLANDO JAVIER - EL TIZA | 09:54:13.2 07/07/2021 | |
216 | 53415 18 CFG | LUIS ALBERTO SAGUA | 09:38:24.5 07/07/2021 | |
413 | 124902 21 CHAMB | OMAR MOREIRA GARCIA | 10:00:03.1 07/07/2021 | |
383 | 124900 21 CHAMB | OMAR MOREIRA GARCIA | 09:51:22.7 07/07/2021 | |
127 | 100093 20 CHAMB | DAVID RODRIGUEZ GONZALEZ | 09:33:49.5 07/07/2021 | |
362 | 517516 20 CHAMB | DAVID RODRIGUEZ GONZALEZ | 09:47:32.0 07/07/2021 | |
285 | 516863 20 CHAMB | YOSLIER - ARNALDO | 09:44:19.0 07/07/2021 | |
266 | 159946 20 CHAMB | YOSLIER - ARNALDO | 09:42:51.4 07/07/2021 | |
2 | 159986 20 CHAMB | JOSE RAMON MAYEA DIAS | 09:28:19.7 07/07/2021 | |
54 | 159713 20 CHAMB | JOSE RAMON MAYEA DIAS | 09:30:24.4 07/07/2021 | |
46 | 58736 17 CMG | JOSE AGUILERA CORRALES | 09:30:17.2 07/07/2021 | |
290 | 72940 20 CMG | NANI - JOSE LUIS | 09:44:30.9 07/07/2021 | |
358 | 76643 20 CMG | NANI - JOSE LUIS | 09:47:27.1 07/07/2021 | |
57 | 76696 20 CMG | NANI - JOSE LUIS | 09:30:30.9 07/07/2021 | |
106 | 82203 20 CMG | NANI - JOSE LUIS | 09:32:25.1 07/07/2021 | |
125 | 270462 19 CMG | NANI - JOSE LUIS | 09:33:46.4 07/07/2021 | |
314 | 270465 19 CMG | NANI - JOSE LUIS | 09:46:17.8 07/07/2021 | |
239 | 276164 19 CMG | NANI - JOSE LUIS | 09:40:27.1 07/07/2021 | |
132 | 276168 19 CMG | NANI - JOSE LUIS | 09:33:59.9 07/07/2021 | |
167 | 288223 10 CMG | NANI - JOSE LUIS | 09:35:17.7 07/07/2021 | |
103 | 76789 17 CMG | NANI - JOSE LUIS | 09:32:20.1 07/07/2021 | |
53 | 270033 19 CMG | DAVID - WILMER | 09:30:24.2 07/07/2021 | |
423 | 38226 17 CMG | DAVID - WILMER | 10:05:35.5 07/07/2021 | |
258 | 38233 17 CMG | DAVID - WILMER | 09:42:02.5 07/07/2021 | |
467 | 33005 17 CMG | RONAL CABALLERO | 10:24:41.5 07/07/2021 | |
405 | 33009 17 CMG | RONAL CABALLERO | 09:59:03.7 07/07/2021 | |
482 | 112523 11 CMG | CESAR GALVEZ - CESAR TRUJILLO | 10:34:04.2 07/07/2021 | |
348 | 56951 17 CMG | CESAR GALVEZ - CESAR TRUJILLO | 09:47:11.6 07/07/2021 | |
470 | 28647 10 CMG | THE 18 LOFT | 10:24:42.5 07/07/2021 | |
214 | 62717 12 CMG | THE 18 LOFT | 09:38:23.7 07/07/2021 | |
11 | 337388 09 CMG | THE 18 LOFT | 09:28:58.0 07/07/2021 | |
426 | 44124 07 CMG | THE 18 LOFT | 10:05:41.3 07/07/2021 | |
61 | 79012 20 CMG | THE 18 LOFT | 09:30:37.1 07/07/2021 | |
278 | 79154 20 CMG | THE 18 LOFT | 09:43:47.2 07/07/2021 | |
44 | 79179 20 CMG | THE 18 LOFT | 09:30:08.9 07/07/2021 | |
419 | 79180 20 CMG | THE 18 LOFT | 10:03:25.8 07/07/2021 | |
256 | 79567 20 CMG | THE 18 LOFT | 09:41:52.8 07/07/2021 | |
170 | 79639 20 CMG | THE 18 LOFT | 09:35:21.3 07/07/2021 | |
229 | 79796 20 CMG | THE 18 LOFT | 09:39:34.7 07/07/2021 | |
6 | 224844 15 CMG | THE 18 LOFT | 09:28:39.6 07/07/2021 | |
159 | 31281 16 CMG | NANI - JOSE LUIS | 09:35:00.8 07/07/2021 | |
124 | 62433 19 CUMAN | YASNIEL SOSA CASTILLO | 09:33:45.6 07/07/2021 | |
242 | 62435 19 CUMAN | YASNIEL SOSA CASTILLO | 09:40:40.3 07/07/2021 | |
276 | 4243228 17 CUMAN | YASNIEL SOSA CASTILLO | 09:43:39.1 07/07/2021 | |
372 | 4235391 17 CUMAN | ROSMEL PERDOMO | 09:50:18.9 07/07/2021 | |
84 | 33324 15 CUMAN | DAVID IBARGOLLIN | 09:31:35.2 07/07/2021 | |
350 | 31070 17 ESMER | ANTHONY RODRIGUEZ | 09:47:12.9 07/07/2021 | |
262 | 31076 17 ESMER | ANTHONY RODRIGUEZ | 09:42:16.2 07/07/2021 | |
215 | 369821 21 ESP | LOS SALADOS LOFT | 09:38:23.8 07/07/2021 | |
97 | 369823 21 ESP | LOS SALADOS LOFT | 09:32:03.4 07/07/2021 | |
347 | 369825 21 ESP | LOS SALADOS LOFT | 09:47:08.1 07/07/2021 | |
283 | 369826 21 ESP | LOS SALADOS LOFT | 09:44:16.5 07/07/2021 | |
361 | 369827 21 ESP | LOS SALADOS LOFT | 09:47:31.1 07/07/2021 | |
50 | 195319 15 ESP | LOS SALADOS LOFT | 09:30:20.0 07/07/2021 | |
257 | 323956 18 ESP | RAY LESTER - LAZARO - LIVAN | 09:41:54.2 07/07/2021 | |
173 | 323955 18 ESP | RAY LESTER - LAZARO - LIVAN | 09:35:24.6 07/07/2021 | |
338 | 323948 18 ESP | RAY LESTER - LAZARO - LIVAN | 09:46:53.4 07/07/2021 | |
180 | 32184 17 FLORI | EDUARDO FUENTE CALDERON | 09:35:43.2 07/07/2021 | |
410 | 32185 17 FLORI | EDUARDO FUENTE CALDERON | 09:59:42.9 07/07/2021 | |
416 | 389554 20 FLORI | SIRIASKY SUAREZ | 10:01:28.5 07/07/2021 | |
197 | 41550 17 FLORI | SIRIASKY SUAREZ | 09:37:02.5 07/07/2021 | |
55 | 41381 17 FLORI | KAREL - MICHEL | 09:30:28.3 07/07/2021 | |
433 | 41382 17 FLORI | KAREL - MICHEL | 10:05:49.4 07/07/2021 | |
315 | 41384 17 FLORI | KAREL - MICHEL | 09:46:18.2 07/07/2021 | |
56 | 41385 17 FLORI | KAREL - MICHEL | 09:30:28.5 07/07/2021 | |
246 | 2340 14 FLORI | HUGO - EL CHINO | 09:40:47.9 07/07/2021 | |
118 | 49149 15 FLORI | HUGO - EL CHINO | 09:33:36.5 07/07/2021 | |
110 | 203477 11 FLORI | HUGO - EL CHINO | 09:32:49.2 07/07/2021 | |
334 | 2338 14 FLORI | JUAN CARLOS - HAROLD | 09:46:51.3 07/07/2021 | |
286 | 2780 14 FLORI | JUAN CARLOS AGUERO ROSALES | 09:44:27.5 07/07/2021 | |
317 | 87906 20 FLORI | JULIO CESAR - EL CHINO | 09:46:27.3 07/07/2021 | |
206 | 87907 20 FLORI | JULIO CESAR - EL CHINO | 09:37:41.3 07/07/2021 | |
306 | 87911 20 FLORI | JULIO CESAR - EL CHINO | 09:45:31.1 07/07/2021 | |
226 | 31087 17 FLORI | MIGUEL GUERRA MARCANO | 09:39:08.5 07/07/2021 | |
395 | 95042 12 FLORI | EL PINTO | 09:55:13.7 07/07/2021 | |
31 | 116478 11 FLORI | EL PINTO | 09:29:51.9 07/07/2021 | |
297 | 404931 11 FLORI | EL PINTO | 09:45:09.2 07/07/2021 | |
41 | 48365 17 FLORI | EL PINTO | 09:30:04.3 07/07/2021 | |
115 | 48390 17 FLORI | EL PINTO | 09:33:27.5 07/07/2021 | |
432 | 66003 13 FLORI | MIGUEL - RAINIER | 10:05:47.9 07/07/2021 | |
466 | 41560 17 FLORI | MIGUEL - RAINIER | 10:23:51.7 07/07/2021 | |
32 | 52518 17 FLORI | MIGUEL - RAINIER | 09:29:56.6 07/07/2021 | |
129 | 52696 17 FLORI | MIGUEL - RAINIER | 09:33:56.1 07/07/2021 | |
453 | 60628 17 FLORI | MIGUEL - RAINIER | 10:12:26.1 07/07/2021 | |
152 | 410651 19 FLORI | PAPON | 09:34:43.5 07/07/2021 | |
313 | 316854 19 FOMEN | YALIER RAMOS PINEDA | 09:46:15.1 07/07/2021 | |
49 | 353117 20 FOMEN | JOSE E PEREZ - ISMARK | 09:30:19.4 07/07/2021 | |
162 | 353118 20 FOMEN | JOSE E PEREZ - ISMARK | 09:35:07.5 07/07/2021 | |
264 | 406529 20 FOMEN | JOSE E PEREZ - ISMARK | 09:42:45.8 07/07/2021 | |
174 | 845891 18 FOMEN | JOSE E PEREZ - ISMARK | 09:35:32.8 07/07/2021 | |
287 | 358945 20 FOMEN | JOSE E PEREZ - ISMARK | 09:44:28.9 07/07/2021 | |
70 | 358956 20 FOMEN | JOSE E PEREZ - ISMARK | 09:30:58.0 07/07/2021 | |
100 | 2945579 19 FOMEN | LUCAS MATEO LA ROSA | 09:32:11.9 07/07/2021 | |
212 | 406546 20 FOMEN | DUNIER - LUISITO | 09:38:18.8 07/07/2021 | |
355 | 381040 17 FOMEN | FELIX JOSE GONZALEZ | 09:47:22.7 07/07/2021 | |
177 | 316853 19 FOMEN | YALIER RAMOS PINEDA | 09:35:39.2 07/07/2021 | |
92 | 153694 20 FOMEN | JORGE ERNESTO ROMERO | 09:31:48.0 07/07/2021 | |
263 | 153695 20 FOMEN | JORGE ERNESTO ROMERO | 09:42:36.4 07/07/2021 | |
245 | 406548 20 FOMEN | DUNIER CABRERA BORROTO | 09:40:43.5 07/07/2021 | |
479 | 204202 21 FOMEN | YOLEIXY - PELLY | 10:31:35.5 07/07/2021 | |
425 | 204205 21 FOMEN | YOLEIXY - PELLY | 10:05:41.2 07/07/2021 | |
52 | 204208 21 FOMEN | YOLEIXY - PELLY | 09:30:23.2 07/07/2021 | |
117 | 158812 20 FOMEN | FRANK JAVIER MARTINEZ | 09:33:33.8 07/07/2021 | |
244 | 204220 21 FOMEN | TAKECHI | 09:40:43.4 07/07/2021 | |
176 | 213258 19 GUARA | HECTOR HERNANDEZ - ILIANDY | 09:35:37.3 07/07/2021 | |
455 | 58857 20 GUARA | HECTOR HERNANDEZ - ILIANDY | 10:13:46.0 07/07/2021 | |
109 | 408271 20 GUARA | JORGE BRAVO MARTINEZ | 09:32:43.7 07/07/2021 | |
412 | 408272 20 GUARA | JORGE BRAVO MARTINEZ | 09:59:52.9 07/07/2021 | |
335 | 213085 19 GUARA | JORGE BRAVO MARTINEZ | 09:46:52.6 07/07/2021 | |
236 | 58785 20 GUARA | JORGE BRAVO MARTINEZ | 09:40:17.5 07/07/2021 | |
233 | 59144 20 GUARA | LUIS ANGEL MESA CAMPO | 09:40:06.7 07/07/2021 | |
107 | 364211 20 HAB | MICHAEL - ALEXANDER | 09:32:32.0 07/07/2021 | |
232 | 364218 20 HAB | MICHAEL - ALEXANDER | 09:39:53.6 07/07/2021 | |
277 | 364221 20 HAB | MICHAEL - ALEXANDER | 09:43:43.8 07/07/2021 | |
101 | 9517284 19 HAB | MICHAEL - ALEXANDER | 09:32:15.1 07/07/2021 | |
379 | 9517285 19 HAB | MICHAEL - ALEXANDER | 09:51:12.3 07/07/2021 | |
171 | 370762 21 HAB | JORGE HERNANDEZ | 09:35:22.5 07/07/2021 | |
108 | 255487 17 HAB | ABOGADO WALTER MARZO MULET | 09:32:34.9 07/07/2021 | |
299 | 111438 15 HAB | RENE - RONALD | 09:45:10.7 07/07/2021 | |
179 | 146469 20 HAB | MAIKEL GARCIA-ENRIQUEALEJANDRO | 09:35:42.6 07/07/2021 | |
477 | 148375 20 HAB | MAIKEL GARCIA-ENRIQUEALEJANDRO | 10:31:28.7 07/07/2021 | |
460 | 147675 20 HAB | MAIKEL GARCIA-ENRIQUEALEJANDRO | 10:20:58.1 07/07/2021 | |
307 | 148382 20 HAB | MAIKEL GARCIA-ENRIQUEALEJANDRO | 09:45:34.1 07/07/2021 | |
17 | 114893 17 HAB | MAIKEL GARCIA-ENRIQUEALEJANDRO | 09:29:07.5 07/07/2021 | |
337 | 148376 20 HAB | MAIKEL GARCIA-ENRIQUEALEJANDRO | 09:46:53.0 07/07/2021 | |
318 | 30768 18 HAB | EL CHINO - LAZARITO | 09:46:32.1 07/07/2021 | |
296 | 61297 20 HAB | MAIKEL GARCIA GONZALEZ | 09:45:07.9 07/07/2021 | |
439 | 16627 10 HAB | MAIKEL GARCIA-ENRIQUEALEJANDRO | 10:06:09.0 07/07/2021 | |
254 | 198168 21 HOU | RICHAR - MANOLIN | 09:41:46.8 07/07/2021 | |
86 | 198171 21 HOU | RICHAR - MANOLIN | 09:31:41.5 07/07/2021 | |
208 | 198160 21 HOU | RICHAR - MANOLIN | 09:37:46.8 07/07/2021 | |
191 | 198162 21 HOU | RICHAR - MANOLIN | 09:36:13.1 07/07/2021 | |
404 | 385 20 JAGUE | PELUSA MANTILLA | 09:58:52.1 07/07/2021 | |
33 | 154651 20 JATIB | MAGDIEL - YASMANY | 09:29:57.7 07/07/2021 | |
365 | 154652 20 JATIB | MAGDIEL - YASMANY | 09:47:58.7 07/07/2021 | |
10 | 210330 21 JATIB | MAGDIEL - YASMANY | 09:28:57.1 07/07/2021 | |
189 | 155023 20 JATIB | MODESTO DIAZ GARCIA | 09:36:10.6 07/07/2021 | |
217 | 155024 20 JATIB | MODESTO DIAZ GARCIA | 09:38:25.3 07/07/2021 | |
220 | 155027 20 JATIB | MODESTO DIAZ GARCIA | 09:38:32.6 07/07/2021 | |
324 | 15629 20 JOVEL | MACHIN | 09:46:37.4 07/07/2021 | |
94 | 387657 19 M.ABR | MICHEL - LEROY | 09:31:58.1 07/07/2021 | |
342 | 829758 18 M.ABR | YAINIER RUIZ | 09:46:58.6 07/07/2021 | |
349 | 829746 18 M.ABR | YAINIER RUIZ | 09:47:12.0 07/07/2021 | |
437 | 372270 18 M.ABR | MICHEL - LERAY | 10:05:54.7 07/07/2021 | |
120 | 390791 20 M.ABR | YOEL GARNIEL | 09:33:40.2 07/07/2021 | |
71 | 392191 20 M.ABR | LEONARDO PEREZ | 09:31:00.8 07/07/2021 | |
252 | 409151 20 MANIC | RAMONCITO | 09:41:34.5 07/07/2021 | |
123 | 381428 19 MANIC | SANDRO PEREZ RAMIREZ | 09:33:44.7 07/07/2021 | |
311 | 100286 20 MATAG | NAPONES | 09:46:02.2 07/07/2021 | |
294 | 2420 19 MEX | ROBERTO SANTILLAN | 09:45:07.2 07/07/2021 | |
397 | 68003 19 MORON | JOSE MANUEL CUELLAR GONZALEZ | 09:55:20.7 07/07/2021 | |
194 | 30391 17 MORON | JOSE MANUEL CUELLAR GONZALEZ | 09:36:31.1 07/07/2021 | |
111 | 25967 18 MTZ | YOSVANI ABREU | 09:32:50.5 07/07/2021 | |
148 | 511773 20 MTZ | CHUCHO - GUAYA | 09:34:37.4 07/07/2021 | |
36 | 393787 20 MTZ | MAIKEL LOPEZ | 09:29:59.5 07/07/2021 | |
248 | 393788 20 MTZ | MAIKEL LOPEZ | 09:41:07.1 07/07/2021 | |
394 | 5843 20 MTZ | YENISEY - YOSVANY GUERRA | 09:54:33.4 07/07/2021 | |
378 | 7768 09 MTZ | JULIO BACALLAO | 09:51:02.6 07/07/2021 | |
459 | 37857 20 MTZ | SANDRO CABRERA PEÑATE | 10:18:40.1 07/07/2021 | |
414 | 37855 20 MTZ | SANDRO CABRERA PEÑATE | 10:00:41.6 07/07/2021 | |
143 | 39587 20 MTZ | YOEL RAMIREZ | 09:34:20.2 07/07/2021 | |
51 | 368119 16 MTZ | YOEL RAMIREZ | 09:30:22.8 07/07/2021 | |
268 | 6728 20 MTZ | JOSE A SUAREZ MUÑIZ | 09:43:07.8 07/07/2021 | |
231 | 28007 20 MTZ | YANIER PELON | 09:39:43.0 07/07/2021 | |
310 | 352294 20 MTZ | YANIER PELON | 09:45:54.1 07/07/2021 | |
45 | 25972 18 MTZ | JUAN OCTAVIO - GILBERTO | 09:30:15.4 07/07/2021 | |
240 | 25232 19 MTZ | JUAN OCTAVIO - GILBERTO | 09:40:34.0 07/07/2021 | |
238 | 140437 20 MTZ | CIRO GONZALEZ | 09:40:23.4 07/07/2021 | |
112 | 37436 20 MTZ | YENISEY - YOSVANY GUERRA | 09:32:51.7 07/07/2021 | |
137 | 564337 20 NAZAR | RAINER CONSUEGRA RODRIGUEZ | 09:34:09.5 07/07/2021 | |
356 | 734 20 PALMI | ROLANDO ARIAS GARCIA | 09:47:25.4 07/07/2021 | |
446 | 3126317 18 PALMI | YOYI | 10:07:06.1 07/07/2021 | |
225 | 326828 19 PALMI | YOYI | 09:38:47.0 07/07/2021 | |
260 | 730 20 PALMI | ALBERTO DIAZ HERNANDEZ | 09:42:05.9 07/07/2021 | |
330 | 733 20 PALMI | ROLANDO ARIAS GARCIA | 09:46:43.3 07/07/2021 | |
234 | 48994 20 PLACE | REINIER - JORGE | 09:40:11.9 07/07/2021 | |
63 | 51016 20 PLACE | YOEL DEL RIO DOMINGUEZ | 09:30:41.4 07/07/2021 | |
326 | 406467 20 PLACE | JORGE RODRIGUEZ TRETO | 09:46:38.6 07/07/2021 | |
444 | 406470 20 PLACE | JORGE RODRIGUEZ TRETO | 10:06:31.6 07/07/2021 | |
93 | 52498 20 PLACE | EL PELU | 09:31:51.3 07/07/2021 | |
436 | 52499 20 PLACE | EL PELU | 10:05:51.9 07/07/2021 | |
235 | 150398 20 QUEMA | LAZARO JOSE HERNANDEZ REYEZ | 09:40:17.0 07/07/2021 | |
424 | 1129 19 RANCH | CARLOS SORIA | 10:05:36.0 07/07/2021 | |
289 | 2427 19 SAGUA | ERNESTO GARCIA SANTOS | 09:44:30.0 07/07/2021 | |
77 | 2436 19 SAGUA | ERNESTO GARCIA SANTOS | 09:31:12.2 07/07/2021 | |
203 | 367501 16 SAN A | LIZARDO | 09:37:27.2 07/07/2021 | |
281 | 367505 16 SAN A | LIZARDO | 09:44:02.3 07/07/2021 | |
243 | 367504 16 SAN A | LIZARDO | 09:40:42.7 07/07/2021 | |
473 | 350163 17 SAN A | LIZARDO | 10:25:17.8 07/07/2021 | |
30 | 446925 11 SC | TEAM FRANK - ALEX | 09:29:48.6 07/07/2021 | |
417 | 40032 20 SC | DISCIPLINA | 10:02:01.8 07/07/2021 | |
213 | 40034 20 SC | DISCIPLINA | 09:38:22.1 07/07/2021 | |
323 | 40038 20 SC | DISCIPLINA | 09:46:36.5 07/07/2021 | |
341 | 40051 20 SC | DISCIPLINA | 09:46:58.2 07/07/2021 | |
227 | 60197 20 SC | RAUL - ALIESKY | 09:39:14.4 07/07/2021 | |
76 | 59398 20 SC | RAUL - ALIESKY | 09:31:08.9 07/07/2021 | |
9 | 52968 20 SC | RONADYS - EDRIEL | 09:28:51.5 07/07/2021 | |
154 | 52961 20 SC | RONADYS - EDRIEL | 09:34:49.3 07/07/2021 | |
471 | 52831 20 SC | BERNALDO - TOMASITO | 10:24:43.6 07/07/2021 | |
385 | 830 13 SC | ARNAN MACHADO LOPEZ | 09:52:02.2 07/07/2021 | |
415 | 213662 18 SC | MAIKEL PEREZ PEREZ | 10:00:59.1 07/07/2021 | |
20 | 52840 20 SC | CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ | 09:29:33.9 07/07/2021 | |
340 | 52841 20 SC | CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ | 09:46:57.2 07/07/2021 | |
472 | 52839 20 SC | BERNALDO - TOMASITO | 10:24:51.0 07/07/2021 | |
456 | 52824 20 SC | BERNALDO - TOMASITO | 10:14:51.3 07/07/2021 | |
35 | 199740 21 SC | MARIO CID MARTIN | 09:29:58.3 07/07/2021 | |
27 | 434236 20 SC | THE BROTHERS LOFT | 09:29:45.1 07/07/2021 | |
421 | 259619 17 SC | THE BROTHERS LOFT | 10:03:56.4 07/07/2021 | |
382 | 259618 17 SC | THE BROTHERS LOFT | 09:51:20.6 07/07/2021 | |
221 | 258840 17 SC | LUIS GONZALEZ QUINTANA | 09:38:36.5 07/07/2021 | |
485 | 258841 17 SC | LUIS GONZALEZ QUINTANA | 10:34:58.8 07/07/2021 | |
374 | 199741 21 SOLA | YUDEL PEREZ ARMAS | 09:50:32.2 07/07/2021 | |
91 | 212621 19 SSP | DANNY IBARRA | 09:31:47.3 07/07/2021 | |
398 | 1664 18 SSP | ARIAN ABREU ALVAREZ | 09:55:27.1 07/07/2021 | |
237 | 62258 19 SSP | ARIAN ABREU ALVAREZ | 09:40:18.9 07/07/2021 | |
267 | 16109 18 SSP | ARIAN ABREU ALVAREZ | 09:42:57.7 07/07/2021 | |
292 | 431486 09 SSP | JORGE GARCIA | 09:44:48.1 07/07/2021 | |
250 | 276186 09 SSP | JORGE GARCIA | 09:41:19.2 07/07/2021 | |
345 | 188110 18 SSP | DINOVER HERNANDEZ MARTIN | 09:47:01.2 07/07/2021 | |
400 | 189539 18 SSP | DINOVER HERNANDEZ MARTIN | 09:56:07.6 07/07/2021 | |
403 | 43529 13 SSP | YOSMEL PEREZ - EL RUBIO | 09:58:10.4 07/07/2021 | |
