Live results
MOA
520 Km
07:10 31/07/2021
137/261
Pigeon | Cou. | Breeder | Time | |
---|---|---|---|---|
102 | 3181 17 AGRAM | ROY - IVAN | 09:36:10.5 01/08/2021 | |
79 | 148892 20 BAEZ | VICTOR LUIS MARRERO PEREZ | 08:34:16.6 01/08/2021 | |
119 | 435097 20 BAEZ | YORDANY MARTIN-CARLOS TRUJILLO | 11:19:11.0 01/08/2021 | |
68 | 435095 20 BAEZ | YORDANY MARTIN-CARLOS TRUJILLO | 07:43:45.3 01/08/2021 | |
55 | 2425 19 C.RCA | MIGUEL ANGEL MARTINES PEREZ | 19:28:17.7 31/07/2021 | |
80 | 156128 20 CABAI | ESNEIDER VALDEZ PINO | 08:38:24.0 01/08/2021 | |
42 | 410822 20 CAIBA | HECTOR MIRANDA-PABLO VELAZQUEZ | 18:32:45.5 31/07/2021 | |
125 | 345153 10 CAIBA | ANTONIO - YOANDRIS SUAREZ | 13:01:56.0 01/08/2021 | |
84 | 2667 17 CAN | THE SOTO LOFT | 08:56:43.7 01/08/2021 | |
8 | 397839 20 CARDE | PEDRO PARMER RODRIGUEZ | 15:14:50.5 31/07/2021 | |
93 | 272631 21 CARDE | ALEXIS NAVARRO CANTU | 09:07:51.5 01/08/2021 | |
71 | 32227 20 CARDE | LOS HERMANOS | 08:04:29.6 01/08/2021 | |
99 | 32251 20 CARDE | LOS HERMANOS | 09:26:36.7 01/08/2021 | |
76 | 32253 20 CARDE | LOS HERMANOS | 08:25:17.9 01/08/2021 | |
7 | 192 10 CAV | TOTO - RICARDO - DASIEL | 15:08:43.4 31/07/2021 | |
101 | 4239809 17 CAV | YANIER GARCIA CABRERA | 09:35:05.0 01/08/2021 | |
2 | 46618 17 CAV | API - FERNA | 14:47:02.4 31/07/2021 | |
85 | 46627 17 CAV | API - FERNA | 08:58:52.4 01/08/2021 | |
128 | 42397 17 CAV | ALEX ANTHONY | 13:17:31.2 01/08/2021 | |
43 | 42384 17 CAV | OMELIO RUIZ HERNANDEZ | 18:39:17.4 31/07/2021 | |
38 | 42389 17 CAV | OMELIO RUIZ HERNANDEZ | 18:32:13.1 31/07/2021 | |
65 | 42395 17 CAV | OMELIO RUIZ HERNANDEZ | 07:29:01.1 01/08/2021 | |
57 | 43663 17 CAV | API - FERNA | 19:35:55.8 31/07/2021 | |
49 | 12113 17 CFG | ORLANDO JAVIER - EL TIZA | 18:43:37.1 31/07/2021 | |
108 | 159713 20 CHAMB | JOSE RAMON MAYEA DIAS | 10:07:39.7 01/08/2021 | |
52 | 72940 20 CMG | NANI - JOSE LUIS | 19:06:40.0 31/07/2021 | |
116 | 76643 20 CMG | NANI - JOSE LUIS | 10:56:49.1 01/08/2021 | |
110 | 270462 19 CMG | NANI - JOSE LUIS | 10:09:43.6 01/08/2021 | |
73 | 288223 10 CMG | NANI - JOSE LUIS | 08:14:46.9 01/08/2021 | |
29 | 38226 17 CMG | DAVID - WILMER | 17:41:14.4 31/07/2021 | |
132 | 112523 11 CMG | CESAR GALVEZ - CESAR TRUJILLO | 15:06:57.6 01/08/2021 | |
109 | 79179 20 CMG | THE 18 LOFT | 10:08:38.8 01/08/2021 | |
98 | 62433 19 CUMAN | YASNIEL SOSA CASTILLO | 09:26:27.2 01/08/2021 | |
122 | 33324 15 CUMAN | DAVID IBARGOLLIN | 11:56:50.2 01/08/2021 | |
111 | 31070 17 ESMER | ANTHONY RODRIGUEZ | 10:27:29.9 01/08/2021 | |
9 | 323955 18 ESP | RAY LESTER - LAZARO - LIVAN | 15:15:02.7 31/07/2021 | |
118 | 323948 18 ESP | RAY LESTER - LAZARO - LIVAN | 11:01:08.1 01/08/2021 | |
133 | 41550 17 FLORI | SIRIASKY SUAREZ | 16:22:27.7 01/08/2021 | |
70 | 41381 17 FLORI | KAREL - MICHEL | 07:57:58.6 01/08/2021 | |
97 | 41382 17 FLORI | KAREL - MICHEL | 09:22:46.7 01/08/2021 | |
47 | 2340 14 FLORI | HUGO - EL CHINO | 18:41:14.2 31/07/2021 | |
131 | 203477 11 FLORI | HUGO - EL CHINO | 15:05:49.3 01/08/2021 | |
69 | 2780 14 FLORI | JUAN CARLOS AGUERO ROSALES | 07:56:11.4 01/08/2021 | |
87 | 48365 17 FLORI | EL PINTO | 09:04:25.5 01/08/2021 | |
130 | 48390 17 FLORI | EL PINTO | 15:04:31.5 01/08/2021 | |
81 | 66003 13 FLORI | MIGUEL - RAINIER | 08:38:39.4 01/08/2021 | |
44 | 52696 17 FLORI | MIGUEL - RAINIER | 18:39:30.7 31/07/2021 | |
36 | 60628 17 FLORI | MIGUEL - RAINIER | 18:32:05.5 31/07/2021 | |
50 | 316854 19 FOMEN | YALIER RAMOS PINEDA | 18:47:04.5 31/07/2021 | |
63 | 406546 20 FOMEN | DUNIER - LUISITO | 20:31:48.0 31/07/2021 | |
136 | 153695 20 FOMEN | JORGE ERNESTO ROMERO | 13:14:14.5 02/08/2021 | |
54 | 406548 20 FOMEN | DUNIER CABRERA BORROTO | 19:26:24.7 31/07/2021 | |
11 | 204205 21 FOMEN | YOLEIXY - PELLY | 15:17:54.0 31/07/2021 | |
123 | 158812 20 FOMEN | FRANK JAVIER MARTINEZ | 12:09:21.8 01/08/2021 | |
25 | 408272 20 GUARA | JORGE BRAVO MARTINEZ | 16:43:54.5 31/07/2021 | |
83 | 213085 19 GUARA | JORGE BRAVO MARTINEZ | 08:49:50.6 01/08/2021 | |
14 | 58785 20 GUARA | JORGE BRAVO MARTINEZ | 15:18:10.0 31/07/2021 | |
32 | 370762 21 HAB | JORGE HERNANDEZ | 18:23:54.1 31/07/2021 | |
106 | 255487 17 HAB | ABOGADO WALTER MARZO MULET | 10:01:19.9 01/08/2021 | |
23 | 30768 18 HAB | EL CHINO - LAZARITO | 15:47:26.0 31/07/2021 | |
5 | 61297 20 HAB | MAIKEL GARCIA GONZALEZ | 15:08:04.0 31/07/2021 | |
96 | 198168 21 HOU | RICHAR - MANOLIN | 09:22:43.5 01/08/2021 | |
13 | 198160 21 HOU | RICHAR - MANOLIN | 15:18:09.0 31/07/2021 | |
26 | 385 20 JAGUE | PELUSA MANTILLA | 17:08:06.7 31/07/2021 | |
91 | 155023 20 JATIB | MODESTO DIAZ GARCIA | 09:07:22.0 01/08/2021 | |
45 | 387657 19 M.ABR | MICHEL - LEROY | 18:40:21.1 31/07/2021 | |
129 | 829758 18 M.ABR | YAINIER RUIZ | 13:49:02.1 01/08/2021 | |
86 | 409151 20 MANIC | RAMONCITO | 09:03:51.6 01/08/2021 | |
19 | 25967 18 MTZ | YOSVANI ABREU | 15:32:33.8 31/07/2021 | |
124 | 511773 20 MTZ | CHUCHO - GUAYA | 12:46:01.3 01/08/2021 | |
74 | 37857 20 MTZ | SANDRO CABRERA PEÑATE | 08:15:11.5 01/08/2021 | |
113 | 37855 20 MTZ | SANDRO CABRERA PEÑATE | 10:33:09.0 01/08/2021 | |
64 | 3126317 18 PALMI | YOYI | 06:47:12.6 01/08/2021 | |
107 | 51016 20 PLACE | YOEL DEL RIO DOMINGUEZ | 10:07:27.3 01/08/2021 | |
28 | 406467 20 PLACE | JORGE RODRIGUEZ TRETO | 17:22:51.5 31/07/2021 | |
72 | 52498 20 PLACE | EL PELU | 08:13:25.2 01/08/2021 | |
75 | 1129 19 RANCH | CARLOS SORIA | 08:17:14.5 01/08/2021 | |
121 | 367505 16 SAN A | LIZARDO | 11:29:19.3 01/08/2021 | |
104 | 40032 20 SC | DISCIPLINA | 09:38:38.5 01/08/2021 | |
34 | 40051 20 SC | DISCIPLINA | 18:32:04.6 31/07/2021 | |
41 | 52839 20 SC | BERNALDO - TOMASITO | 18:32:36.5 31/07/2021 | |
95 | 189539 18 SSP | DINOVER HERNANDEZ MARTIN | 09:10:24.2 01/08/2021 | |
46 | 4379 20 SSP | JOSE LUIS CASAS ALBA | 18:41:13.6 31/07/2021 | |
16 | 248472 20 SSP | JAVIE - LORE | 15:18:13.8 31/07/2021 | |
126 | 2215 18 SSP | ORLANDO MENESES CARDENAS | 13:07:36.6 01/08/2021 | |
58 | 141159 18 SSP | YUNEL IVAN RODRIGUEZ RAYA | 19:37:32.8 31/07/2021 | |
82 | 153314 20 SSP | EDUAR CASAS | 08:38:44.6 01/08/2021 | |
17 | 252974 20 TAMPA | EDEY - JORGITO | 15:25:01.6 31/07/2021 | |
39 | 359194 20 TAMPA | EDEY - JORGITO | 18:32:21.0 31/07/2021 | |
135 | 4320 18 TRINI | PACHECHE | 12:09:23.4 02/08/2021 | |
56 | 42144 04 TRINI | YULIER CONRADO PUJOL | 19:34:09.9 31/07/2021 | |
4 | 16106 18 USA | PEDRO DORTA - LEONARDO REYEZ | 15:01:10.6 31/07/2021 | |
51 | 396032 20 USA | YADIER - ALEXIS | 18:50:55.8 31/07/2021 | |
53 | 396070 20 USA | YADIER - ALEXIS | 19:09:48.8 31/07/2021 | |
31 | 2432 19 USA | LAZARO MONDEJA LOFT | 18:04:43.0 31/07/2021 | |
120 | 511200 20 USA | OSNIEL HERNANDEZ RODRIGUEZ | 11:25:52.1 01/08/2021 | |
92 | 115166 19 USA | FOUR KINGS LOFT | 09:07:30.0 01/08/2021 | |
78 | 115160 19 USA | FOUR KINGS LOFT | 08:32:31.8 01/08/2021 | |
1 | 404490 17 USA | GUILLE - CHIRRI | 14:46:47.8 31/07/2021 | |
77 | 4240907 17 USA | GUILLE - CHIRRI | 08:31:33.8 01/08/2021 | |
61 | 52517 17 USA | GUILLE - CHIRRI | 20:04:10.1 31/07/2021 | |
37 | 2578 17 USA | GUILLE - CHIRRI | 18:32:09.3 31/07/2021 | |
90 | 147295 20 USA | MIKE - EL CHINO | 09:07:19.9 01/08/2021 | |
112 | 378348 17 USA | JIMMY FERNANDEZ | 10:31:34.2 01/08/2021 | |
94 | 57585 17 USA | LUISITO - EINER | 09:08:19.9 01/08/2021 | |
10 | 351847 20 USA | FLORIDA PIGEON DERBY | 15:17:50.5 31/07/2021 | |
3 | 253204 20 USA | ARTURO CABALLERO -RAUL NAPOLES | 14:47:05.1 31/07/2021 | |
103 | 408789 20 USA | RAUL - RICARDO CURBELO | 09:38:24.9 01/08/2021 | |
15 | 517513 20 USA | OMARITO - OSCAR | 15:18:13.3 31/07/2021 | |
30 | 364213 20 USA | LIACHEL CASTILLO | 17:51:44.6 31/07/2021 | |
27 | 9517281 19 USA | LIACHEL CASTILLO | 17:08:54.5 31/07/2021 | |
137 | 360602 20 USA | ARTURO CABALLERO -RAUL NAPOLES | 18:14:30.9 02/08/2021 | |
59 | 405900 20 USA | ARTURO CABALLERO -RAUL NAPOLES | 19:37:38.1 31/07/2021 | |
21 | 15617 20 USA | MIAMI STORM LOFT | 15:42:07.0 31/07/2021 | |
24 | 406573 20 USA | EDUARDO - LIDIER | 16:42:01.9 31/07/2021 | |
35 | 16592 19 USA | ALPIZAR - ERNESTO | 18:32:05.3 31/07/2021 | |
22 | 2847815 19 USA | THE FRIENDS LOFT | 15:45:28.9 31/07/2021 | |
115 | 1564 15 USA | SANTANDER LOFT | 10:55:34.3 01/08/2021 | |
66 | 185338 18 USA | ISMAEL - ALEXANDER | 07:36:28.2 01/08/2021 | |
134 | 4239650 17 USA | ALPIZAR - ERNESTO | 16:27:39.7 01/08/2021 | |
114 | 66 20 USA | ARTURO CABALLERO -RAUL NAPOLES | 10:51:09.3 01/08/2021 | |
62 | 79590 20 USA | ENIEL AGUERO MEJIAS | 20:25:51.3 31/07/2021 | |
6 | 324013 18 USA | DUVIEL - YASMANY | 15:08:41.0 31/07/2021 | |
20 | 1347 18 USA | DREAM TEAM | 15:41:56.4 31/07/2021 | |
100 | 49369 20 USA | YADIER - ALEXIS | 09:27:27.1 01/08/2021 | |
40 | 31224 17 USA | GUILLE - CHIRRI | 18:32:22.5 31/07/2021 | |
12 | 57587 17 USA | LUISITO - EINER | 15:17:56.4 31/07/2021 | |
88 | 216264 19 USA | EMIR LA AVISPA LOFT | 09:07:01.9 01/08/2021 | |
18 | 3481782 17 VARAD | EL MINI | 15:27:44.6 31/07/2021 | |
48 | 3481787 17 VARAD | ARMANDO - PEDRO | 18:41:16.9 31/07/2021 | |
60 | 3481795 17 VARAD | ARMANDO - PEDRO | 19:58:03.4 31/07/2021 | |
127 | 24829 20 VARAD | JAVIER CALERO PASCUA | 13:17:16.9 01/08/2021 | |
89 | 68967 20 VARAD | LEMNY - DAWI - CHUCHI | 09:07:16.5 01/08/2021 | |
117 | 629365 11 VARAD | LEMNY - DAWI - CHUCHI | 10:56:52.1 01/08/2021 | |
105 | 190864 09 ZAZA | YULIESKY - PIRI | 09:40:12.6 01/08/2021 | |
67 | 332078 19 ZAZA | YULIESKY - RAINIER | 07:39:13.8 01/08/2021 | |
33 | 355364 17 ZAZA | OSMANY LLANES | 18:32:01.6 31/07/2021 |
Not arrived pigeons
Pigeon | Cou. | Breeder | Time | |
---|---|---|---|---|
1 | 227593 20 CABAI | RAFAEL CAMELLO GONZALEZ | - | |
2 | 227596 20 CABAI | RAFAEL CAMELLO GONZALEZ | - | |
3 | 412244 20 CAIBA | YOELKIS - BRUNO | - | |
4 | 412249 20 CAIBA | YOELKIS - BRUNO | - | |
5 | 269336 19 CAMAJ | MARCO - OSIEL | - | |
6 | 269341 19 CAMAJ | MARCO - OSIEL | - | |
7 | 2653 17 CAN | FRANDY VALDEZ | - | |
8 | 107926 15 CARDE | THE LOFT 69 | - | |
9 | 270219 21 CARDE | ALEXIS NAVARRO CANTU | - | |
10 | 55985 16 CAV | TOTO - RICARDO - DASIEL | - | |
11 | 4239827 17 CAV | YANIER GARCIA CABRERA | - | |
12 | 4239834 17 CAV | YANIER GARCIA CABRERA | - | |
13 | 46619 17 CAV | API - FERNA | - | |
14 | 46624 17 CAV | API - FERNA | - | |
15 | 46629 17 CAV | API - FERNA | - | |
16 | 42391 17 CAV | OMELIO RUIZ HERNANDEZ | - | |
17 | 107695 20 CAV | MAIKOL - RAINIER - BENJAMIN | - | |
18 | 116181 21 CAV | MAIKOL - RAINIER - BENJAMIN | - | |
19 | 53415 18 CFG | LUIS ALBERTO SAGUA | - | |
20 | 58736 17 CMG | JOSE AGUILERA CORRALES | - | |
21 | 276164 19 CMG | NANI - JOSE LUIS | - | |
22 | 33005 17 CMG | RONAL CABALLERO | - | |
23 | 62717 12 CMG | THE 18 LOFT | - | |
24 | 79154 20 CMG | THE 18 LOFT | - | |
25 | 79180 20 CMG | THE 18 LOFT | - | |
26 | 79567 20 CMG | THE 18 LOFT | - | |
27 | 79796 20 CMG | THE 18 LOFT | - | |
28 | 224844 15 CMG | THE 18 LOFT | - | |
29 | 31281 16 CMG | NANI - JOSE LUIS | - | |
30 | 62435 19 CUMAN | YASNIEL SOSA CASTILLO | - | |
31 | 31076 17 ESMER | ANTHONY RODRIGUEZ | - | |
32 | 369821 21 ESP | LOS SALADOS LOFT | - | |
33 | 369823 21 ESP | LOS SALADOS LOFT | - | |
34 | 369825 21 ESP | LOS SALADOS LOFT | - | |
35 | 369826 21 ESP | LOS SALADOS LOFT | - | |
36 | 323956 18 ESP | RAY LESTER - LAZARO - LIVAN | - | |
37 | 32185 17 FLORI | EDUARDO FUENTE CALDERON | - | |
38 | 41384 17 FLORI | KAREL - MICHEL | - | |
39 | 41385 17 FLORI | KAREL - MICHEL | - | |
40 | 87907 20 FLORI | JULIO CESAR - EL CHINO | - | |
41 | 87911 20 FLORI | JULIO CESAR - EL CHINO | - | |
42 | 116478 11 FLORI | EL PINTO | - | |
43 | 41560 17 FLORI | MIGUEL - RAINIER | - | |
44 | 410651 19 FLORI | PAPON | - | |
45 | 358956 20 FOMEN | JOSE E PEREZ - ISMARK | - | |
46 | 204220 21 FOMEN | TAKECHI | - | |
47 | 213258 19 GUARA | HECTOR HERNANDEZ - ILIANDY | - | |
48 | 364211 20 HAB | MICHAEL - ALEXANDER | - | |
49 | 364221 20 HAB | MICHAEL - ALEXANDER | - | |
50 | 111438 15 HAB | RENE - RONALD | - | |
51 | 148375 20 HAB | MAIKEL GARCIA-ENRIQUEALEJANDRO | - | |
52 | 114893 17 HAB | MAIKEL GARCIA-ENRIQUEALEJANDRO | - | |
53 | 198171 21 HOU | RICHAR - MANOLIN | - | |
54 | 210330 21 JATIB | MAGDIEL - YASMANY | - | |
55 | 155027 20 JATIB | MODESTO DIAZ GARCIA | - | |
56 | 15629 20 JOVEL | MACHIN | - | |
57 | 392191 20 M.ABR | LEONARDO PEREZ | - | |
58 | 100286 20 MATAG | NAPONES | - | |
59 | 2420 19 MEX | ROBERTO SANTILLAN | - | |
60 | 393788 20 MTZ | MAIKEL LOPEZ | - | |
61 | 5843 20 MTZ | YENISEY - YOSVANY GUERRA | - | |
62 | 368119 16 MTZ | YOEL RAMIREZ | - | |
63 | 28007 20 MTZ | YANIER PELON | - | |
64 | 25232 19 MTZ | JUAN OCTAVIO - GILBERTO | - | |
65 | 140437 20 MTZ | CIRO GONZALEZ | - | |
66 | 406470 20 PLACE | JORGE RODRIGUEZ TRETO | - | |
67 | 52499 20 PLACE | EL PELU | - | |
68 | 2427 19 SAGUA | ERNESTO GARCIA SANTOS | - | |
69 | 2436 19 SAGUA | ERNESTO GARCIA SANTOS | - | |
70 | 367504 16 SAN A | LIZARDO | - | |
71 | 446925 11 SC | TEAM FRANK - ALEX | - | |
72 | 52968 20 SC | RONADYS - EDRIEL | - | |
73 | 52831 20 SC | BERNALDO - TOMASITO | - | |
74 | 830 13 SC | ARNAN MACHADO LOPEZ | - | |
75 | 52841 20 SC | CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ | - | |
76 | 52824 20 SC | BERNALDO - TOMASITO | - | |
77 | 199740 21 SC | MARIO CID MARTIN | - | |
78 | 258841 17 SC | LUIS GONZALEZ QUINTANA | - | |
79 | 312483 18 SC | THE BROTHERS LOFT | - | |
80 | 199741 21 SOLA | YUDEL PEREZ ARMAS | - | |
81 | 62258 19 SSP | ARIAN ABREU ALVAREZ | - | |
82 | 16109 18 SSP | ARIAN ABREU ALVAREZ | - | |
83 | 431486 09 SSP | JORGE GARCIA | - | |
84 | 243767 18 SSP | OSDELVIS LOPEZ | - | |
85 | 3138772 19 SSP | YANIER LEGON FREIRE | - | |
86 | 423 20 SSP | EBITO | - | |
87 | 225843 15 SSP | DENIS - DAIRAN - YASER - JANS | - | |
88 | 9405 16 TAMPA | EDEY - JORGITO | - | |
89 | 359196 20 TAMPA | EDEY - JORGITO | - | |
90 | 125440 05 USA | PEDRO DORTA - LEONARDO REYEZ | - | |
91 | 42354 17 USA | LOS PARDILLO - ONEL BRAVO | - | |
92 | 42355 17 USA | LOS PARDILLO - ONEL BRAVO | - | |
93 | 36688 20 USA | LOS TRES HERMANOS | - | |
94 | 247428 18 USA | ROBY FAMILY LOFT -PABLO ADRIAN | - | |
95 | 174131 17 USA | LEO - MARIO | - | |
96 | 4240912 17 USA | GUILLE - CHIRRI | - | |
97 | 266918 19 USA | JOSE ALEJANDRO - YIMY | - | |
98 | 406937 20 USA | JOSE ALEJANDRO - YIMY | - | |
99 | 407543 20 USA | JOSE ALEJANDRO - YIMY | - | |
100 | 41179 20 USA | PALOMAR GONZALEZ | - | |
101 | 378343 17 USA | JIMMY FERNANDEZ | - | |
102 | 378398 17 USA | JIMMY FERNANDEZ | - | |
103 | 351814 20 USA | FLORIDA PIGEON DERBY | - | |
104 | 67424 20 USA | FLORIDA PIGEON DERBY | - | |
105 | 432189 20 USA | FLORIDA LOFT | - | |
106 | 408781 20 USA | RAUL - RICARDO CURBELO | - | |
107 | 115159 19 USA | EDUARDO - LIDIER | - | |
108 | 357751 21 USA | ARTURO CABALLERO -RAUL NAPOLES | - | |
109 | 357752 21 USA | ARTURO CABALLERO -RAUL NAPOLES | - | |
110 | 360642 20 USA | ARTURO CABALLERO -RAUL NAPOLES | - | |
111 | 360644 20 USA | ARTURO CABALLERO -RAUL NAPOLES | - | |
112 | 4239658 17 USA | ALPIZAR - ERNESTO | - | |
113 | 380 19 USA | DUVIEL - YASMANY | - | |
114 | 151623 20 USA | DUVIEL - YASMANY | - | |
115 | 425504 20 USA | LA CLINICA LOFT | - | |
116 | 38734 20 USA | LOS TRES HERMANOS | - | |
117 | 407079 20 USA | JOSE ALEJANDRO - MACHEL | - | |
118 | 3481774 17 USA | MIKIMBIN | - | |
119 | 15742 20 USA | MIAMI STORM LOFT | - | |
120 | 216261 19 USA | EMIR LA AVISPA LOFT | - | |
121 | 200940 19 USA | MIAMI STORM LOFT | - | |
122 | 3481770 17 VARAD | ARMANDO - PEDRO | - | |
123 | 190862 09 ZAZA | YULIESKY - PIRI | - | |
124 | 408780 20 ZULUE | LESTER - ANDY | - |