Arrivi in diretta
Colomba | Paese | Proprietario | Arrivo | |
---|---|---|---|---|
1 | 25663 23 SAGUA | MACHADO LOFT | 17:55:46.4 08/11/2023 | |
2 | 325483 23 SAGUA | MARIO Y JOSE | 17:55:46.6 08/11/2023 | |
3 | 58 21 MATZ | LAS 3 TORRES | 17:55:47.0 08/11/2023 | |
4 | 3936 23 | LOS REALES LOFT | 17:55:47.5 08/11/2023 | |
5 | 107047 23 MIAMI | EL YABO Y ROBERTICO LOFT | 17:55:47.8 08/11/2023 | |
6 | 525193 23 QUEMD | TIGRE LOFT YOANDRY | 17:55:47.9 08/11/2023 | |
7 | 581118 22 SAGUA | JUANY | 17:55:48.6 08/11/2023 | |
8 | 107042 23 SAGUA | GONZALEZ FAMILY Y CARABALLO | 17:55:48.6 08/11/2023 | |
9 | 1521301 23 | LOS GORDOS LOFT Y FLORES | 17:55:49.8 08/11/2023 | |
10 | 83434 23 CORRL | FELIX FRANK | 17:55:49.8 08/11/2023 | |
11 | 107173 23 SAGUA | DOMINO | 17:55:50.5 08/11/2023 | |
12 | 381284 23 CORRA | TEAM MAMEY Y MEDICO LOFT | 17:55:51.3 08/11/2023 | |
13 | 107031 23 MIAMI | EL YABO Y ROBERTICO LOFT | 17:55:51.5 08/11/2023 | |
14 | 107175 23 SAGUA | DOMINO | 17:55:52.3 08/11/2023 | |
15 | 1588519 21 SAGUA | LAZARO MONDEJA | 17:55:52.5 08/11/2023 | |
16 | 381239 23 QUEMD | LOLEK Y BOLEK | 17:55:52.9 08/11/2023 | |
17 | 66422 22 SC | LOS 4 FAMILY LOFT | 17:55:53.6 08/11/2023 | |
18 | 22332 23 MAXIG | KAKO FAMILY LOFT- JOSE LOFT | 17:55:53.9 08/11/2023 | |
19 | 325472 23 SAGUA | MARIO Y JOSE | 17:55:54.1 08/11/2023 | |
20 | 379673 23 CORRL | DENNIEL YUNIOR | 17:55:54.5 08/11/2023 | |
21 | 386507 23 MATZ | OSIEL MOTA BRAYAN YUSLANDY | 17:55:54.9 08/11/2023 | |
22 | 307430 23 SAGUA | NOELITO | 17:55:55.5 08/11/2023 | |
23 | 753629 22 QUEMD | F16 FAMILY LOFT | 17:55:55.7 08/11/2023 | |
24 | 1550575 21 SAGUA | BUMBI KENN | 17:55:55.9 08/11/2023 | |
25 | 5706 23 SAGUA | TEAM FINALET | 17:55:56.5 08/11/2023 | |
26 | 1599843 22 MIAMI | HERMANOS MONTES DE OCA | 17:55:56.7 08/11/2023 | |
27 | 381230 23 QUEMD | LOLEK Y BOLEK | 17:55:57.1 08/11/2023 | |
28 | 503313 22 VIANA | YALIAN LOFT | 17:55:58.1 08/11/2023 | |
29 | 1546786 21 SAGUA | ASNEY Y LIDIER | 17:55:58.4 08/11/2023 | |
30 | 27157 22 QUEMD | LOS CHARANGUEROS | 17:55:58.6 08/11/2023 | |
31 | 1607126 22 SAGUA | ARMANDITO Y CARABALLO | 17:55:59.8 08/11/2023 | |
32 | 8751 21 SAGUA | HUMBERTO RUIZ RUIZ | 17:56:00.2 08/11/2023 | |
33 | 334321 23 SAGUA | HERTICO HROLEACT CARABALLO | 17:56:00.7 08/11/2023 | |
34 | 298493 23 QUEMD | PANCHO OSDALVY LOCO | 17:56:00.9 08/11/2023 | |
35 | 525103 23 QUEMD | TIGRE LOFT YOANDRY | 17:56:00.9 08/11/2023 | |
36 | 1546704 21 MIAMI | EL YABO Y ROBERTICO LOFT | 17:56:01.2 08/11/2023 | |
37 | 567430 23 QUEMD | STAR CHIGUAS PIZZA LOFT | 17:56:02.3 08/11/2023 | |
38 | 1599199 21 VIAN | YOSBANY ALFONSO | 17:56:02.6 08/11/2023 | |
39 | 22746 23 | 99 PROBLEMAS | 17:56:03.2 08/11/2023 | |
40 | 9346 23 SAGUA | LOS COCOS | 17:56:03.8 08/11/2023 | |
41 | 1581021 23 SAGUA | DOMINO | 17:56:04.6 08/11/2023 | |
42 | 1555307 21 | TEAM - CABALLERO DE ARMA | 17:56:05.6 08/11/2023 | |
43 | 383473 23 RANCH | ALEXANDER ISMAEL ACADEMIA LOFT | 17:56:05.8 08/11/2023 | |
44 | 59362 23 SAGUA | PERIQUIN | 17:56:06.1 08/11/2023 | |
45 | 7838 23 | 99 PROBLEMAS | 17:56:06.4 08/11/2023 | |
46 | 107022 23 SAGUA | GONZALEZ FAMILY Y CARABALLO | 17:56:06.7 08/11/2023 | |
47 | 1572757 21 SAGUA | FURIA LOFT | 17:56:07.5 08/11/2023 | |
48 | 64913 23 SAGUA | DAC FAMILI LOFT | 17:56:07.8 08/11/2023 | |
49 | 534222 23 SAGUA | ARIEL ISABELA | 17:56:08.8 08/11/2023 | |
50 | 381323 23 RANCH | LACHY Y ACADEMIA LOFT | 17:56:08.9 08/11/2023 | |
51 | 1557741 23 SAGUA | HERTICO HROLEACT CARABALLO | 17:56:09.2 08/11/2023 | |
52 | 307429 23 SAGUA | NOELITO | 17:56:09.5 08/11/2023 | |
53 | 334761 23 TRINI | ONIEL EL PASTOR | 17:56:10.0 08/11/2023 | |
54 | 107006 23 SAGUA | GONZALEZ FAMILY Y CARABALLO | 17:56:10.4 08/11/2023 | |
55 | 2160 23 SAGUA | PATIO DE AGUILAR | 17:56:10.7 08/11/2023 | |
56 | 1572720 21 SAGUA | EL TRIUNFO LOFT | 17:56:11.1 08/11/2023 | |
57 | 67 21 MATZ | LAS 3 TORRES | 17:56:11.2 08/11/2023 | |
58 | 1571501 21 VIANA | YALIAN LOFT | 17:56:11.8 08/11/2023 | |
59 | 1921 22 SAGUA | EDGAR NODARSE | 17:56:12.6 08/11/2023 | |
60 | 66421 22 SC | LOS 4 FAMILY LOFT | 17:56:12.8 08/11/2023 | |
61 | 1599900 21 SAGUA | DOMINO | 17:56:13.8 08/11/2023 | |
62 | 1689 19 SAGUA | ARTURO CARRERA | 17:56:14.0 08/11/2023 | |
63 | 83435 23 CORRL | FELIX FRANK | 17:56:14.1 08/11/2023 | |
64 | 1586526 21 SAGUA | LEO Y TRABA | 17:56:15.0 08/11/2023 | |
65 | 307422 23 SAGUA | EUSEBITO Y EDER | 17:56:15.8 08/11/2023 | |
66 | 381311 23 RANCH | ALEXANDER ISMAEL ACADEMIA LOFT | 17:56:16.1 08/11/2023 | |
67 | 700018 23 SAGUA | MIKIMBIN | 17:56:16.3 08/11/2023 | |
68 | 833 23 VIANA | YALIAN LOFT | 17:56:16.5 08/11/2023 | |
69 | 39556 23 QUEMD | ELIECER | 17:56:16.6 08/11/2023 | |
70 | 503317 22 VIANA | YALIAN LOFT | 17:56:17.6 08/11/2023 | |
71 | 383418 23 RANCH | LACHY Y ACADEMIA LOFT | 17:56:18.3 08/11/2023 | |
72 | 334468 23 ESPER | MUDO Y ALTURO | 17:56:18.6 08/11/2023 | |
73 | 9300 22 | IRAN RUIZ GONZALEZ | 17:56:18.9 08/11/2023 | |
74 | 157091 22 | LOS MOSTROS | 17:56:19.2 08/11/2023 | |
75 | 388495 23 | ERIAN GRELBY | 17:56:19.4 08/11/2023 | |
76 | 36972 23 SD | LOS GORDO LOFT | 17:56:20.8 08/11/2023 | |
77 | 39411 23 QUEMD | BALLATE | 17:56:21.4 08/11/2023 | |
78 | 387029 23 CORR | RAULIN THE BUNKER FAMILI LOFT | 17:56:22.0 08/11/2023 | |
79 | 518895 22 | IRAN RUIZ GONZALEZ | 17:56:22.2 08/11/2023 | |
80 | 1546724 23 SAGUA | BUMBI KENN | 17:56:22.8 08/11/2023 | |
81 | 25640 23 SAGUA | MONONA | 17:56:23.1 08/11/2023 | |
82 | 1546739 21 SAGUA | ASNEY Y LIDIER | 17:56:23.6 08/11/2023 | |
83 | 2161 23 SAGUA | PATIO DE AGUILAR | 17:56:23.9 08/11/2023 | |
84 | 298562 23 SAGUA | ARMANDITO Y CARABALLO | 17:56:24.4 08/11/2023 | |
85 | 1588893 21 QUEMD | F16 FAMILY LOFT | 17:56:24.8 08/11/2023 | |
86 | 1588546 23 SAGUA | SANDY Y CANDO | 17:56:26.1 08/11/2023 | |
87 | 2369 23 SAGUA | EL TRIUNFO LOFT | 17:56:26.5 08/11/2023 | |
88 | 1581884 21 REMED | MEGA LOFT | 17:56:26.7 08/11/2023 | |
89 | 525102 23 QUEMD | TIGRE LOFT YOANDRY | 17:56:26.9 08/11/2023 | |
90 | 9349 23 SAGUA | LOS COCOS | 17:56:27.1 08/11/2023 | |
91 | 1595920 21 CORR | RAULIN THE BUNKER FAMILI LOFT | 17:56:27.8 08/11/2023 | |
92 | 344284 23 SAGUA | EUSEBITO Y EDER | 17:56:28.4 08/11/2023 | |
93 | 107172 23 SAGUA | DOMINO | 17:56:29.2 08/11/2023 | |
94 | 1557720 23 SAGUA | OREJA | 17:56:29.5 08/11/2023 | |
95 | 533306 23 QUEM | LOS CARATEÑO | 17:56:29.6 08/11/2023 | |
96 | 223968 23 SAGUA | JUANY | 17:56:29.7 08/11/2023 | |
97 | 8300 21 SAGUA | BUMBI KENN | 17:56:30.6 08/11/2023 | |
98 | 380893 23 RAMCH | ALEXANDER ISMAEL ACADEMIA LOFT | 17:56:30.6 08/11/2023 | |
99 | 525107 23 QUEMD | TIGRE LOFT YOANDRY | 17:56:30.9 08/11/2023 | |
100 | 2512735 22 SAGUA | PUEBLO NUEVO LOFT | 17:56:31.5 08/11/2023 | |
101 | 298564 23 SAGUA | BUMBI KENN | 17:56:31.8 08/11/2023 | |
102 | 40714 23 SAGUA | WILFREDO WULLIAN | 17:56:32.1 08/11/2023 | |
103 | 47440 23 QUEMD | PANCHO OSDALVY LOCO | 17:56:32.2 08/11/2023 | |
104 | 1574386 21 | GONZALEZ FAMILY Y CARABALLO | 17:56:33.4 08/11/2023 | |
105 | 2889 23 CAGUG | BENAVIDE CAGUAGUA LOFT | 17:56:34.1 08/11/2023 | |
106 | 5924864 23 | KAKO FAMILY LOFT- JOSE LOFT | 17:56:34.4 08/11/2023 | |
107 | 1599912 22 SC | LOS 4 FAMILY LOFT | 17:56:34.9 08/11/2023 | |
108 | 107037 23 SAGUA | HECTOR FIGUEREDO LOFT | 17:56:35.4 08/11/2023 | |
109 | 1546740 21 SAGUA | ASNEY Y LIDIER | 17:56:36.3 08/11/2023 | |
110 | 306 23 | JUNIO Y YADIER DE LA PAZ | 17:56:36.4 08/11/2023 | |
111 | 1342632 22 SAGUA | GONZALEZ FAMILY Y CARABALLO | 17:56:36.8 08/11/2023 | |
112 | 39557 23 QUEMD | ELIECER | 17:56:37.0 08/11/2023 | |
113 | 1571570 23 ENC | YADIER ALMANDO VALDEZ | 17:56:37.4 08/11/2023 | |
114 | 753641 22 QUEMD | F16 FAMILY LOFT | 17:56:38.1 08/11/2023 | |
115 | 753628 22 QUEMD | F16 FAMILY LOFT | 17:56:38.2 08/11/2023 | |
116 | 4340 23 QUEMD | TEM QUEMADO LOFT | 17:56:38.8 08/11/2023 | |
117 | 8752 21 SAGUA | HUMBERTO RUIZ RUIZ | 17:56:39.3 08/11/2023 | |
118 | 5801 22 SD | ALEJANDRO - EDEN | 17:56:39.8 08/11/2023 | |
119 | 1546709 23 SAGUA | GONZALEZ FAMILY Y CARABALLO | 17:56:39.9 08/11/2023 | |
120 | 1557795 21 SAGUA | ARTURO CARRERA | 17:56:41.5 08/11/2023 | |
121 | 107003 23 MIAMI | EL YABO Y ROBERTICO LOFT | 17:56:42.4 08/11/2023 | |
122 | 301693 23 SAGUA | EL NENE | 17:56:42.6 08/11/2023 | |
123 | 1572213 21 SAGUA | YAN CARLOS Y NI | 17:56:43.6 08/11/2023 | |
124 | 1598473 21 SAGUA | LOS COCOS | 17:56:43.8 08/11/2023 | |
125 | 107034 23 SAGUA | GONZALEZ FAMILY Y CARABALLO | 17:56:43.9 08/11/2023 | |
126 | 9348 21 CAIB | IVAN EL COLMENERO | 17:56:44.3 08/11/2023 | |
127 | 9360 23 | DAYAN CORTINAS | 17:56:45.0 08/11/2023 | |
128 | 298538 23 SAGUA | BUMBI KENN | 17:56:45.6 08/11/2023 | |
129 | 5720 23 SAGUA | TEAM FINALET | 17:56:46.1 08/11/2023 | |
130 | 1572724 21 SAGUA | WILFREDO WULLIAN | 17:56:46.2 08/11/2023 | |
131 | 1534583 21 SAGUA | DOMINO | 17:56:47.0 08/11/2023 | |
132 | 69 21 MATZ | LAS 3 TORRES | 17:56:47.6 08/11/2023 | |
133 | 1342640 22 | YURY CORRALILLO CARABALLO | 17:56:48.3 08/11/2023 | |
134 | 2127 23 SAGUA | PATIO DE AGUILAR | 17:56:48.7 08/11/2023 | |
135 | 533312 23 QUEM | LOS CARATEÑO | 17:56:49.0 08/11/2023 | |
136 | 61084 22 SAGUA | GUAYABO Y NOEL | 17:56:49.2 08/11/2023 | |
137 | 534221 23 SAGUA | ARIEL ISABELA | 17:56:49.8 08/11/2023 | |
138 | 327304 23 QUEMD | LOLEK Y BOLEK | 17:56:50.1 08/11/2023 | |
139 | 1597282 23 SAGUA | ALAMO | 17:56:50.7 08/11/2023 | |
140 | 1552162 21 | FRANK - JORGE | 17:56:50.7 08/11/2023 | |
141 | 1571610 21 SAGUA | WILFREDO WULLIAN | 17:56:51.5 08/11/2023 | |
142 | 503446 23 QUEMD | LOLEK Y BOLEK | 17:56:51.6 08/11/2023 | |
143 | 325488 23 SAGUA | BUKIKI | 17:56:51.8 08/11/2023 | |
144 | 25910 10 | FRANK - JORGE | 17:56:52.2 08/11/2023 | |
145 | 381317 23 RANCH | ALEXANDER ISMAEL ACADEMIA LOFT | 17:56:52.9 08/11/2023 | |
146 | 107192 23 SAGUA | DOMINO | 17:56:53.4 08/11/2023 | |
147 | 298542 23 SAGUA | BUMBI KENN | 17:56:53.5 08/11/2023 | |
148 | 57781 23 | LOS GORDOS LOFT Y ALIEN | 17:56:53.5 08/11/2023 | |
149 | 107182 23 SAGUA | DOMINO | 17:56:54.2 08/11/2023 | |
150 | 33881 23 SD | TEAM BRONCOS LOFT Y HENRY CAS | 17:56:54.2 08/11/2023 | |
151 | 381244 23 QUEMD | LOLEK Y BOLEK | 17:56:54.5 08/11/2023 | |
152 | 520684 22 SAGUA | MAIKER REYES ORIOL CASANO LOFT | 17:56:54.9 08/11/2023 | |
153 | 23287 23 QUEMD | AA VILLAVICENCIO Y YOSMANY | 17:56:56.5 08/11/2023 | |
154 | 380898 23 RANCH | ALEXANDER ISMAEL ACADEMIA LOFT | 17:56:56.8 08/11/2023 | |
155 | 503450 21 SAGUA | ARTURO CARRERA | 17:56:56.9 08/11/2023 | |
156 | 381341 23 CORAL | LIVAN Y ACADEMIA LOFT | 17:56:57.3 08/11/2023 | |
157 | 30 23 SAGUA | NOELITO | 17:56:57.6 08/11/2023 | |
158 | 1572755 21 SAGUA | FURIA LOFT | 17:56:58.1 08/11/2023 | |
159 | 522708 23 SAGUA | MACHADO LOFT | 17:56:58.4 08/11/2023 | |
160 | 1572713 21 SAGUA | MACHADO LOFT | 17:56:58.6 08/11/2023 | |
161 | 13589 23 QUMED | TIGRE LOFT YOANDRY | 17:56:58.6 08/11/2023 | |
162 | 1551516 23 SC | DICIPLINA Y EL ANIMAL LOFT | 17:56:59.3 08/11/2023 | |
163 | 1594520 23 | 99 PROBLEMAS | 17:57:00.1 08/11/2023 | |
164 | 9357 21 CAIB | IVAN EL COLMENERO | 17:57:00.1 08/11/2023 | |
165 | 1546706 23 MIAMI | EL YABO Y ROBERTICO LOFT | 17:57:00.4 08/11/2023 | |
166 | 1832 23 SAGUA | MONONA | 17:57:00.7 08/11/2023 | |
167 | 1599109 22 VIANA | TIN BASAN | 17:57:01.2 08/11/2023 | |
168 | 23207 23 QUEMD | CUTU WALBER LOFT | 17:57:01.6 08/11/2023 | |
169 | 1599826 21 SAGUA | JUANY | 17:57:02.5 08/11/2023 | |
170 | 533358 23 QUEMD | TEM QUEMADO LOFT | 17:57:02.6 08/11/2023 | |
171 | 230600 23 | ROTT WELLER COMPANI Y ARIEL | 17:57:03.0 08/11/2023 | |
172 | 290642 22 SAGUA | THE CHAMPEON 13 | 17:57:03.2 08/11/2023 | |
173 | 1595742 21 CORR | RAULIN THE BUNKER FAMILI LOFT | 17:57:03.6 08/11/2023 | |
174 | 61080 22 SAGUA | GUAYABO Y NOEL | 17:57:03.8 08/11/2023 | |
175 | 22335 23 MAXIG | KAKO FAMILY LOFT- JOSE LOFT | 17:57:04.0 08/11/2023 | |
176 | 1599102 22 VIANA | TIN BASAN | 17:57:04.9 08/11/2023 | |
177 | 64890 23 QUEMD | LOLEK Y BOLEK | 17:57:05.0 08/11/2023 | |
178 | 39120 23 QUEM | LOS CARATEÑO | 17:57:05.9 08/11/2023 | |
179 | 1572768 21 SAGUA | LOS COCOS | 17:57:06.2 08/11/2023 | |
180 | 17284 22 SAGUA | ROGER MANDY REINIER | 17:57:06.6 08/11/2023 | |
181 | 1588878 21 QUEMD | F16 FAMILY LOFT | 17:57:07.4 08/11/2023 | |
182 | 7854 23 SAGUA | LOS GERREROS | 17:57:07.5 08/11/2023 | |
183 | 5712 23 SAGUA | TEAM FINALET | 17:57:07.8 08/11/2023 | |
184 | 94474 18 SC | GONZALEZ | 17:57:08.0 08/11/2023 | |
185 | 1835 23 SAGUA | MONONA | 17:57:09.3 08/11/2023 | |
186 | 383420 23 RANCH | LACHY Y ACADEMIA LOFT | 17:57:09.3 08/11/2023 | |
187 | 325476 23 SAGUA | BUKIKI | 17:57:09.7 08/11/2023 | |
188 | 1571752 21 QUEMD | BALLATE | 17:57:10.3 08/11/2023 | |
189 | 381286 23 CORRA | LIVAN Y ACADEMIA LOFT | 17:57:10.4 08/11/2023 | |
190 | 753637 22 QUEMD | F16 FAMILY LOFT | 17:57:10.6 08/11/2023 | |
191 | 28601 23 CAGUG | DAVID DEL SOL | 17:57:12.1 08/11/2023 | |
192 | 1572756 21 SAGUS | FURIA LOFT | 17:57:12.3 08/11/2023 | |
193 | 1572241 21 SAGUA | DOMINO | 17:57:12.5 08/11/2023 | |
194 | 1581936 21 QUEMD | LOS ALEMANES | 17:57:12.7 08/11/2023 | |
195 | 107004 23 SAGUA | EL YABO Y ROBERTICO LOFT | 17:57:13.1 08/11/2023 | |
196 | 1588539 23 SAGUA | SANDY Y CANDO | 17:57:13.8 08/11/2023 | |
197 | 380885 23 RAMCH | ALEXANDER ISMAEL ACADEMIA LOFT | 17:57:14.1 08/11/2023 | |
198 | 1522897 23 SAGUA | SANDY Y CANDO | 17:57:14.2 08/11/2023 | |
199 | 39417 23 QUEMD | BALLATE | 17:57:14.4 08/11/2023 | |
200 | 1575062 23 | 99 PROBLEMAS | 17:57:14.9 08/11/2023 | |
201 | 107038 23 SAGUA | PANCHO CARABALLO LOFT | 17:57:15.3 08/11/2023 | |
202 | 1540721 21 SAGUA | DAVID DEL SOL | 17:57:16.1 08/11/2023 | |
203 | 837 23 VIANA | YALIAN LOFT | 17:57:16.3 08/11/2023 | |
204 | 1342642 22 | YURY CORRALILLO CARABALLO | 17:57:16.7 08/11/2023 | |
205 | 35611 23 | TOLEDO ARANDA | 17:57:16.9 08/11/2023 | |
206 | 107026 23 SAGUA | GONZALEZ FAMILY Y CARABALLO | 17:57:17.6 08/11/2023 | |
207 | 538186 20 | MOISE BETANCOUT | 17:57:17.9 08/11/2023 | |
208 | 503451 22 SAGUA | ARTURO CARRERA | 17:57:18.1 08/11/2023 | |
209 | 25674 23 SAGUA | MACHADO LOFT | 17:57:18.2 08/11/2023 | |
210 | 325478 23 SAGUA | MARIO Y JOSE | 17:57:18.6 08/11/2023 | |
211 | 334324 23 SAGUA | HERTICO HROLEACT CARABALLO | 17:57:19.2 08/11/2023 | |
212 | 1580437 21 SAGUA | SERGIO AGUILAR | 17:57:19.7 08/11/2023 | |
213 | 28607 23 CAGUG | DAVID DEL SOL | 17:57:20.3 08/11/2023 | |
214 | 380889 23 RAMCH | ALEXANDER ISMAEL ACADEMIA LOFT | 17:57:21.1 08/11/2023 | |
215 | 40715 22 SAGUA | WILFREDO WULLIAN | 17:57:21.3 08/11/2023 | |
216 | 137728 22 SAGUA | TITO Y IGNACITO | 17:57:21.3 08/11/2023 | |
217 | 107039 23 | YURY CORRALILLO CARABALLO | 17:57:21.8 08/11/2023 | |
218 | 473492 22 SAGUA | THE CHAMPEON 13 | 17:57:22.2 08/11/2023 | |
219 | 1572794 21 SAGUA | WILFREDO WULLIAN | 17:57:23.1 08/11/2023 | |
220 | 538188 20 | MOISE BETANCOUT | 17:57:23.4 08/11/2023 | |
221 | 325479 23 SAGUA | BUKIKI | 17:57:23.5 08/11/2023 | |
222 | 1588516 23 SAGUA | OREJA | 17:57:25.1 08/11/2023 | |
223 | 1599550 21 | ANTONIO FIGUEROA | 17:57:25.5 08/11/2023 | |
224 | 1577522 21 SITEC | YERANDY HUMBERTO CHINO | 17:57:25.9 08/11/2023 | |
225 | 383480 23 RANCH | ALEXANDER ISMAEL ACADEMIA LOFT | 17:57:26.6 08/11/2023 | |
226 | 1571591 21 VIANA | YALIAN LOFT | 17:57:27.6 08/11/2023 | |
227 | 26360 23 | LAZARO JESUS CARRION | 17:57:28.1 08/11/2023 | |
228 | 325475 23 SAGUA | MARIO Y JOSE | 17:57:28.2 08/11/2023 | |
229 | 7813 23 QUEMD | CHINO MANRIQUE NIVALDO | 17:57:29.0 08/11/2023 | |
230 | 61083 22 SAGUA | GUAYABO Y NOEL | 17:57:29.5 08/11/2023 | |
231 | 39416 23 QUEMD | BALLATE | 17:57:29.8 08/11/2023 | |
232 | 520691 22 SAGUA | MAIKER REYES ORIOL CASANO LOFT | 17:57:30.5 08/11/2023 | |
233 | 568521 23 | CARLOS ROJA YOSBANY ANIEL | 17:57:30.6 08/11/2023 | |
234 | 503312 22 SAGUA | TITO Y IGNACITO | 17:57:31.2 08/11/2023 | |
235 | 8747 23 SAGUA | HUMBERTO RUIZ RUIZ | 17:57:31.4 08/11/2023 | |
236 | 1577977 21 SC | YABO ZULDO FLORIDA Y ERNESTO | 17:57:33.0 08/11/2023 | |
237 | 344285 23 SAGUA | EUSEBITO Y EDER | 17:57:34.2 08/11/2023 | |
238 | 21938 23 QUEMD | CUTU WALBER LOFT | 17:57:34.3 08/11/2023 | |
239 | 473468 22 SAGUA | THE CHAMPEON 13 | 17:57:35.4 08/11/2023 | |
240 | 700016 23 SAGUA | MIKIMBIN | 17:57:35.6 08/11/2023 | |
241 | 533305 23 QUEM | LOS CARATEÑO | 17:57:35.8 08/11/2023 | |
242 | 39280 22 SAGUA | MACHADO LOFT | 17:57:35.9 08/11/2023 | |
243 | 381293 23 CORRA | TEAM MAMEY Y MEDICO LOFT | 17:57:37.9 08/11/2023 | |
244 | 473476 22 SAGUA | THE CHAMPEON 13 | 17:57:38.0 08/11/2023 | |
245 | 489448 22 REMED | MEGA LOFT | 17:57:38.9 08/11/2023 | |
246 | 1833 23 SAGUA | MONONA | 17:57:39.5 08/11/2023 | |
247 | 28605 23 CAGUG | DAVID DEL SOL | 17:57:40.2 08/11/2023 | |
248 | 1839 23 SAGUA | MONONA | 17:57:42.2 08/11/2023 | |
249 | 3955 23 SAGUA | MAFUCO | 17:57:42.6 08/11/2023 | |
250 | 383491 23 CORRA | TEAM MAMEY Y MEDICO LOFT | 17:57:42.8 08/11/2023 | |
251 | 374461 22 SAGUA | BUMBI KENN | 17:57:43.6 08/11/2023 | |
252 | 28602 23 SAGUG | DAVID DEL SOL | 17:57:44.3 08/11/2023 | |
253 | 298574 23 SAGUA | BUMBI KENN | 17:57:44.5 08/11/2023 | |
254 | 107174 23 SAGUA | DOMINO | 17:57:44.8 08/11/2023 | |
255 | 107176 23 SAGUA | DOMINO | 17:57:46.0 08/11/2023 | |
256 | 64889 23 QUEMD | LOLEK Y BOLEK | 17:57:46.3 08/11/2023 | |
257 | 102357 23 SAGUA | ROBERTO Y NORIEGA | 17:57:46.3 08/11/2023 | |
258 | 35112 23 | 99 PROBLEMAS | 17:57:47.4 08/11/2023 | |
259 | 2538062 22 MATZ | LAS 3 TORRES | 17:57:48.0 08/11/2023 | |
260 | 1599828 21 SAGUA | JUANY | 17:57:48.7 08/11/2023 | |
261 | 1597255 21 SAGUA | SERGIO AGUILAR | 17:57:48.8 08/11/2023 | |
262 | 4196 19 ENC | YADIER ALMANDO VALDEZ | 17:57:49.5 08/11/2023 | |
263 | 1580432 21 | IROEL PEREZ | 17:57:51.2 08/11/2023 | |
264 | 9352 21 CAIB | IVAN EL COLMENERO | 17:57:52.0 08/11/2023 | |
265 | 90350 23 QUEMD | ELIECER | 17:57:52.7 08/11/2023 | |
266 | 64897 23 SAGUA | DAC FAMILI LOFT | 17:57:53.8 08/11/2023 | |
267 | 1341 22 SAGUA | ANDRIU | 17:57:53.9 08/11/2023 | |
268 | 1586529 21 SAGUA | LEO Y TRABA | 17:57:54.7 08/11/2023 | |
269 | 1621974 23 SAGUA | BUMBI KENN | 17:57:54.8 08/11/2023 | |
270 | 325473 23 SAGUA | MARIO Y JOSE | 17:57:55.3 08/11/2023 | |
271 | 383421 23 RANCH | LACHY Y ACADEMIA LOFT | 17:57:55.5 08/11/2023 | |
272 | 125019 15 | DERBY MAS PALOMAS VISCAINO | 17:57:56.0 08/11/2023 | |
273 | 1572201 21 SAGUA | ARMANDITO Y CARABALLO | 17:57:56.6 08/11/2023 | |
274 | 7263 23 QUEMD | TEM QUEMADO LOFT | 17:57:57.6 08/11/2023 | |
275 | 1572211 22 SAGUA | YAN CARLOS Y NI | 17:57:58.1 08/11/2023 | |
276 | 1551520 21 | DICIPLINA Y EL ANIMAL LOFT | 17:57:58.5 08/11/2023 | |
277 | 1557773 21 SAGUA | LAZARO MONDEJA | 17:57:59.2 08/11/2023 | |
278 | 110607 23 | ORENIS Y LEDUAN | 17:57:59.4 08/11/2023 | |
279 | 107012 23 SAGUA | GONZALEZ FAMILY Y CARABALLO | 17:58:01.7 08/11/2023 | |
280 | 9356 21 CAIB | IVAN EL COLMENERO | 17:58:02.8 08/11/2023 | |
281 | 504352 22 CORRA | ANOLVIS Y PAPITO | 17:58:05.2 08/11/2023 | |
282 | 255965 21 SAGUA | THE CHAMPEON 13 | 17:58:05.6 08/11/2023 | |
283 | 662472 21 CIF | SAN DIEGO | 17:58:06.3 08/11/2023 | |
284 | 113104 23 | 99 PROBLEMAS | 17:58:07.5 08/11/2023 | |
285 | 520693 22 SAGUA | MAIKER REYES ORIOL CASANO LOFT | 17:58:08.3 08/11/2023 | |
286 | 1588584 23 SAGUA | VILORIO | 17:58:08.7 08/11/2023 | |
287 | 383488 23 CORRA | TEAM MAMEY Y MEDICO LOFT | 17:58:09.3 08/11/2023 | |
288 | 107010 21 SAGUA | GONZALEZ FAMILY Y CARABALLO | 17:58:09.9 08/11/2023 | |
289 | 386567 23 CAGUG | DAVID DEL SOL | 17:58:10.8 08/11/2023 | |
290 | 307426 23 SAGUA | EUSEBITO Y EDER | 17:58:12.1 08/11/2023 | |
291 | 1588588 23 SAGUA | VILORIO | 17:58:12.8 08/11/2023 | |
292 | 1588586 23 SAGUA | VILORIO | 17:58:15.1 08/11/2023 | |
293 | 1577975 21 SC | YABO ZULDO FLORIDA Y ERNESTO | 17:58:15.2 08/11/2023 | |
294 | 107158 23 SAGUA | DOMINO | 17:58:16.4 08/11/2023 | |
295 | 1546705 21 MIAMI | EL YABO Y ROBERTICO LOFT | 17:58:16.7 08/11/2023 | |
296 | 35110 23 | 99 PROBLEMAS | 17:58:17.6 08/11/2023 | |
297 | 522710 23 SAGUA | MACHADO LOFT | 17:58:17.9 08/11/2023 | |
298 | 2357 23 SAGUA | EL TRIUNFO LOFT | 17:58:18.2 08/11/2023 | |
299 | 383415 23 RANCH | LACHY Y ACADEMIA LOFT | 17:58:19.5 08/11/2023 | |
