Live-Ergebnisse
Taube | Land | Züchter | Ankunftszeit | |
---|---|---|---|---|
1 | 4423 24 FMC | JESUS TAME | 10:36:17.6 09/07/2024 | |
2 | 96 24 FMC | FALCUS FER ALVAREZ | 10:41:57.6 09/07/2024 | |
3 | 223 24 FMC | ARECA | 10:42:05.9 09/07/2024 | |
4 | 97 24 FMC | FALCUS FER ALVAREX | 10:45:31.5 09/07/2024 | |
5 | 6802 24 FMC | PILAR GERARDO JIMENEZ | 10:45:33.8 09/07/2024 | |
6 | 4709 24 FMC | GUILLERMO ROJAS | 10:47:06.9 09/07/2024 | |
7 | 160338 24 FMC | ALFONSO POLANCO | 10:47:13.8 09/07/2024 | |
8 | 4602 24 FMC | RODRIGO RAMOS | 10:47:17.9 09/07/2024 | |
9 | 115107 24 FMC | PALOMAR SOLITARIO | 10:47:23.0 09/07/2024 | |
10 | 3334 24 FMC | PALOMAR PEREGRINO | 10:47:29.5 09/07/2024 | |
11 | 160302 24 FMC | ALFONSO POLANCO | 10:47:31.9 09/07/2024 | |
12 | 95 24 FMC | FALCUS FER ALVAREZ | 10:47:39.8 09/07/2024 | |
13 | 236 24 FMC | GUILLERMO ROJAS | 10:47:40.8 09/07/2024 | |
14 | 4456 24 FMC | JESUS TAME | 10:47:45.1 09/07/2024 | |
15 | 4607 24 FMC | RODRIGO RAMOS | 10:48:04.9 09/07/2024 | |
16 | 4705 24 FMC | GUILLERMO ROJAS | 10:48:08.6 09/07/2024 | |
17 | 215 24 FMC | VICTOR CASTAÑEDA | 10:48:08.8 09/07/2024 | |
18 | 229 24 FMC | VICTOR CASTAÑEDA | 10:48:13.6 09/07/2024 | |
19 | 24056 24 FMC | HECTOR MUÑOZ | 10:48:13.8 09/07/2024 | |
20 | 207 24 FMC | VICTOR CASTAÑEDA | 10:48:15.5 09/07/2024 | |
21 | 4439 24 FMC | JESUS TAME | 10:48:16.5 09/07/2024 | |
22 | 160110 24 FMC | CARLOS POLANCO | 10:48:17.5 09/07/2024 | |
23 | 160400 24 FMC | ALFONSO POLANCO | 10:48:19.1 09/07/2024 | |
24 | 108 24 FMC | COCOYOTLA | 10:48:20.6 09/07/2024 | |
25 | 4449 24 FMC | JESUS TAME | 10:48:23.5 09/07/2024 | |
26 | 3328 24 FMC | PALOMAR PEREGRINO | 10:48:27.2 09/07/2024 | |
27 | 115705 24 FMC | SALVADOR BONET J | 10:48:35.9 09/07/2024 | |
28 | 105 24 FMC | COCOYOTLA | 10:48:39.2 09/07/2024 | |
29 | 115540 24 FMC | JUAN C IDALGO | 10:48:39.3 09/07/2024 | |
30 | 212 24 FMC | VICTOR CASTAÑEDA | 10:48:43.7 09/07/2024 | |
31 | 6 24 FMC | CHEBO LOY | 10:48:47.1 09/07/2024 | |
32 | 34232 24 FMC | PALOMAR PEREGRINO | 10:48:57.8 09/07/2024 | |
33 | 225 24 FMC | ARECA | 10:49:05.8 09/07/2024 | |
34 | 224 24 FMC | ARECA | 10:49:20.8 09/07/2024 | |
35 | 119 24 FMC | COCOYOTLA | 10:49:30.8 09/07/2024 | |
36 | 4 24 FMC | JOSE TRASANCO | 10:49:42.8 09/07/2024 | |
37 | 44 24 FMC | JOSE TRASANCO | 10:50:10.0 09/07/2024 | |
38 | 112 24 FMC | COCOYOTLA | 10:50:14.5 09/07/2024 | |
39 | 4425 24 FMC | JESUS TAME | 10:50:36.2 09/07/2024 | |
40 | 4603 24 FMC | RODRIGO RAMOS | 10:50:42.2 09/07/2024 | |
41 | 4454 24 FMC | FER MARTINEZ H | 10:50:48.6 09/07/2024 | |
42 | 4616 24 FMC | RODRIGO RAMOS | 10:50:50.0 09/07/2024 | |
43 | 115546 24 FMC | JUAN C IDALGO | 10:55:23.7 09/07/2024 | |
44 | 29302 24 FMC | PALOMAR PSV | 10:56:17.0 09/07/2024 | |
45 | 212 23 FMC | FALCUS FER ALVAREZ | 10:56:34.3 09/07/2024 | |
46 | 160325 24 FMC | ALFONSO POLANCO | 10:58:51.5 09/07/2024 | |
47 | 88 24 FMC | EL CHIKIS | 11:01:46.2 09/07/2024 | |
48 | 203 24 FMC | FAMILIA SANCHEZ | 11:01:54.3 09/07/2024 | |
49 | 229 25 FMC | ARECA | 11:04:42.2 09/07/2024 | |
50 | 91 24 FMC | EL CHUKIS | 11:06:02.4 09/07/2024 | |
51 | 2 24 FMC | JOSE TRASANCO | 11:11:59.9 09/07/2024 | |
52 | 87677 24 FMC | VON MARSIN VENUS | 11:17:28.7 09/07/2024 | |
53 | 3305 24 FMC | PALOMAR PEREGRINO | 11:17:36.2 09/07/2024 | |
54 | 4433 24 FMC | JESUS TAME | 11:18:00.3 09/07/2024 | |
55 | 160321 24 FMC | ALFONSO POLANCO | 11:18:39.5 09/07/2024 | |
56 | 103 24 FMC | COCOYOTLA | 11:18:40.2 09/07/2024 | |
57 | 210 24 FMC | FAMILIA SANCHEZ | 11:18:53.1 09/07/2024 | |
58 | 133 24 FMC | COCOYOTLA | 11:19:16.1 09/07/2024 | |
59 | 37 24 FMC | FRONTENISTAS | 11:19:17.6 09/07/2024 | |
60 | 8 24 FMC | CHEBO LOY | 11:28:04.7 09/07/2024 | |
61 | 4421 24 FMC | JESUS TAME | 11:28:47.8 09/07/2024 | |
62 | 5 24 FMC | CHEBO LOY | 11:29:00.0 09/07/2024 | |
63 | 4413 24 FMC | JESUS TAME | 11:30:26.7 09/07/2024 | |
64 | 240 24 FMC | GUILLERMO ROJAS | 11:30:46.3 09/07/2024 | |
65 | 201 24 FMC | FAMILIA SANCHEZ | 11:35:21.1 09/07/2024 | |
66 | 799 24 FMC | FAMILIA TORRES | 11:36:34.5 09/07/2024 | |
67 | 71 24 FMC | ANDRES AGUILAR | 11:39:26.4 09/07/2024 | |
68 | 53 24 FMC | JOSE TRASANCO | 11:49:09.0 09/07/2024 | |
69 | 4414 24 FMC | JESUS TAME | 11:49:52.4 09/07/2024 | |
70 | 64 24 FMC | FRONTENISTAS | 11:52:09.9 09/07/2024 | |
71 | 93 24 FMC | EL CHIKIS | 11:53:00.3 09/07/2024 | |
72 | 3431 24 FMC | PALOMAR PEREGRINO | 11:56:02.8 09/07/2024 | |
73 | 231 23 FMC | FALCUS FER ALVAREZ | 11:56:49.3 09/07/2024 | |
74 | 4608 24 FMC | RODRIGO RAMOS | 11:56:54.7 09/07/2024 | |
75 | 39 24 FMC | JOSE TRASANCO | 11:57:47.2 09/07/2024 | |
76 | 160451 24 FMC | ALFONSO POLANCO | 12:02:54.4 09/07/2024 | |
77 | 3357 24 FMC | PALOMAR PEREGRINO | 12:10:00.5 09/07/2024 | |
78 | 42 24 FMC | TOÑO PORRAS | 12:11:43.9 09/07/2024 | |
79 | 250 24 FMC | GUILLERMO ROJAS | 12:11:58.6 09/07/2024 | |
80 | 4411 24 FMC | JESUS TAME | 12:12:01.1 09/07/2024 | |
81 | 4514 24 12 | JESUS TAME | 12:12:06.9 09/07/2024 | |
82 | 115391 24 FMC | EDUARDO OSORIO | 12:12:12.7 09/07/2024 | |
83 | 61 24 FMC | FRONTENISTAS | 12:12:14.7 09/07/2024 | |
84 | 196 24 FMC | LESTER RENIER | 12:12:17.5 09/07/2024 | |
85 | 34622 24 FMC | ISACC GUINTANAR LOFT | 12:12:43.1 09/07/2024 | |
86 | 4462 24 FMC | FER MARTINEZ H | 12:12:55.3 09/07/2024 | |
87 | 4458 24 FMC | FER MARTINEZ H | 12:12:56.2 09/07/2024 | |
88 | 4025 24 FMC | JOSE IRURE | 12:13:04.3 09/07/2024 | |
89 | 15606 24 FMC | JORGE RESENDIZ | 12:13:06.9 09/07/2024 | |
90 | 4715 24 FMC | GUILLERMO ROJAS | 12:13:08.0 09/07/2024 | |
91 | 4708 24 FMC | GUILLERMO ROJAS | 12:13:09.5 09/07/2024 | |
92 | 4719 24 FMC | GUILLERMO ROJAS | 12:13:24.8 09/07/2024 | |
93 | 4455 24 FMC | JESUS TAME | 12:13:26.9 09/07/2024 | |
94 | 231 24 FMC | VICTOR CASTAÑEDA | 12:13:30.6 09/07/2024 | |
95 | 69909 24 FMC | PALOMAR PSV | 12:13:32.5 09/07/2024 | |
96 | 194 24 FMC | LESTER RENIER | 12:13:43.6 09/07/2024 | |
97 | 160455 24 FMC | ALFONSO POLANCO | 12:13:56.0 09/07/2024 | |
98 | 141063 24 FMC | LOS GARAÑONES | 12:14:06.3 09/07/2024 | |
99 | 115302 24 FMC | EDUARDO OSORIO | 12:14:10.1 09/07/2024 | |
100 | 216 24 FMC | ARECA | 12:14:50.0 09/07/2024 | |
101 | 195 24 FMC | LESTER RENIER | 12:15:16.9 09/07/2024 | |
102 | 144 24 FMC | COCOYOTLA | 12:17:33.7 09/07/2024 | |
103 | 12 24 FMC | PILAR GERARDO JIMENEZ | 12:18:07.6 09/07/2024 | |
104 | 6806 24 FMC | PILAR GERARDO JIMENEZ | 12:18:26.6 09/07/2024 | |
105 | 115102 24 FMC | PALOMAR SOLITARIO | 12:20:30.2 09/07/2024 | |
106 | 197 24 FMC | LESTER RENIER | 12:20:59.4 09/07/2024 | |
107 | 55 24 FMC | FRONTENISTAS | 12:21:25.6 09/07/2024 | |
108 | 4070 24 FMC | JAVIER BARBA LAGARITA | 12:21:31.4 09/07/2024 | |
109 | 4426 24 FMC | JESUS TAME | 12:21:35.1 09/07/2024 | |
110 | 115548 24 FMC | JOSE IRURE | 12:22:18.9 09/07/2024 | |
111 | 4395 24 FMC | JESUS TAME | 12:27:33.9 09/07/2024 | |
112 | 4671 24 FMC | JUAN C IDALGO | 12:27:53.1 09/07/2024 | |
113 | 183 24 FMC | FRONTENISTAS | 12:28:13.0 09/07/2024 | |
114 | 4704 24 FMC | GUILLERMO ROJAS | 12:28:20.1 09/07/2024 | |
115 | 214 24 FMC | FALCUS FER ALVAREZ | 12:28:34.3 09/07/2024 | |
116 | 25 24 FMC | FRONTENISTAS | 12:28:44.8 09/07/2024 | |
117 | 117 24 FMC | COCOYOTLA | 12:28:45.8 09/07/2024 | |
118 | 241 24 FMC | GUILLERMO ROJAS | 12:28:54.3 09/07/2024 | |
119 | 87658 24 FMC | VON MARSIN VENUS | 12:29:10.2 09/07/2024 | |
120 | 4441 24 FMC | JESUS TAME | 12:29:15.7 09/07/2024 | |
121 | 4023 24 FMC | CHEBO LOY | 12:29:18.9 09/07/2024 | |
122 | 213 24 FMC | FALCUS FER ALVAREZ | 12:29:34.3 09/07/2024 | |
123 | 4722 24 FMC | GUILLERMO ROJAS | 12:29:41.3 09/07/2024 | |
124 | 4434 24 FMC | JESUS TAME | 12:29:41.4 09/07/2024 | |
125 | 4453 24 FMC | FER MARTINEZ H | 12:29:52.8 09/07/2024 | |
126 | 4436 24 FMC | JESUS TAME | 12:29:56.0 09/07/2024 | |
127 | 72 24 FMC | ANDRES AGUILAR | 12:30:08.2 09/07/2024 | |
128 | 115388 24 FMC | EDUARDO OSORIO | 12:30:12.9 09/07/2024 | |
129 | 4717 24 FMC | GUILLERMO ROJAS | 12:30:15.1 09/07/2024 | |
130 | 57 24 FMC | JESUS TAME | 12:30:34.2 09/07/2024 | |
131 | 99 24 FMC | FALCUS FER ALVAREZ | 12:30:41.1 09/07/2024 | |
132 | 35 24 FMC | FRONTENISTAS | 12:30:43.2 09/07/2024 | |
133 | 4412 24 FMC | JESUS TAME | 12:30:58.2 09/07/2024 | |
134 | 115387 24 FMC | EDUARDO OSORIO | 12:31:10.2 09/07/2024 | |
135 | 47 24 FMC | JOSE IRURE | 12:31:36.0 09/07/2024 | |
136 | 4049 24 FMC | JAVIER BARBA LAGARITA | 12:31:36.9 09/07/2024 | |
137 | 32 24 FMC | JOSE TRASANCO | 12:31:39.0 09/07/2024 | |
138 | 207 23 FMC | PALOMAR COY | 12:31:42.2 09/07/2024 | |
139 | 140 24 FMC | COCOYOTLA | 12:31:55.0 09/07/2024 | |
140 | 3354 24 FMC | PALOMAR PEREGRINO | 12:32:08.1 09/07/2024 | |
141 | 115733 24 FMC | RICARDO BONET | 12:32:20.8 09/07/2024 | |
142 | 929 24 FMC | PALOMAR PSV | 12:32:25.6 09/07/2024 | |
143 | 24059 24 FMC | HECTOR MUÑOZ | 12:32:32.2 09/07/2024 | |
144 | 219 24 FMC | VICTOR CASTAÑEDA | 12:32:33.5 09/07/2024 | |
145 | 152 24 FMC | PALOMAR EQUINOX | 12:32:34.7 09/07/2024 | |
146 | 7 24 FMC | CHEBO LOY | 12:32:49.9 09/07/2024 | |
147 | 4713 24 FMC | GUILLERMO ROJAS | 12:32:57.1 09/07/2024 | |
148 | 65 24 FMC | FRONTONISTAS | 12:33:22.3 09/07/2024 | |
149 | 47844 24 FMC | VICTOR CASTAÑEDA | 12:33:42.0 09/07/2024 | |
150 | 153 24 FMC | PALOMAR EQUINOX | 12:33:42.1 09/07/2024 | |
151 | 789 24 FMC | FAMILIA TORRES | 12:33:50.9 09/07/2024 | |
152 | 115702 24 FMC | SALVADOR BONET J | 12:34:14.4 09/07/2024 | |
153 | 135 24 FMC | COCOYOTLA | 12:34:17.0 09/07/2024 | |
154 | 4415 24 FMC | JESUS TAME | 12:34:25.5 09/07/2024 | |
155 | 248 24 FMC | GUILLERMO ROJAS | 12:34:53.2 09/07/2024 | |
156 | 4702 24 FMC | GUILLERMO ROJAS | 12:35:10.5 09/07/2024 | |
157 | 29312 24 FMC | JAVIER VIESCA | 12:35:14.5 09/07/2024 | |
158 | 87666 24 FMC | VON MARSIN VENUS | 12:35:24.6 09/07/2024 | |
159 | 69904 24 FMC | PALOMAR PSV | 12:36:01.8 09/07/2024 | |
160 | 40 24 FMC | JOSE TRASANCO | 12:36:09.1 09/07/2024 |
Nicht angekommene Tauben
Taube | Land | Züchter | Ankunftszeit | |
---|---|---|---|---|
1 | 3 24 FMC | JOSE TRASANCO | - | |
2 | 10 24 FMC | JOSE MAURRER | - | |
3 | 11 24 FMC | FRONTENISTAS | - | |
4 | 28 24 FMC | JOSE TRASANCO | - | |
5 | 36 24 FMC | FRONTENISTAS | - | |
6 | 46 24 FMC | FRONTENISTAS | - | |
7 | 50 24 FMC | FRONTENISTAS | - | |
8 | 59 24 FMC | JOSE TRASANCO | - | |
9 | 60 24 FMC | FRONTENISTAS | - | |
10 | 70 24 FMC | ANDRES AGUILAR | - | |
11 | 85 24 FMC | EL CHIKIS | - | |
12 | 86 24 FMC | EL CHIKIS | - | |
13 | 89 24 FMC | EL CHIKIS | - | |
14 | 98 24 FMC | FALCUS FER ALVAREZ | - | |
15 | 100 24 FMC | FALCUS FER ALVAREZ | - | |
16 | 111 24 FMC | COCOYOTLA | - | |
17 | 113 24 FMC | COCOYOTLA | - | |
18 | 127 24 FMC | COCOYOTLA | - | |
19 | 128 24 FMC | COCOYOTLA | - | |
20 | 137 24 FMC | COCOYOTLA | - | |
21 | 181 24 FMC | FRONTENISTAS | - | |
22 | 182 24 FMC | FRONTENISTAS | - | |
23 | 221 24 FMC | ARECA | - | |
24 | 226 24 FMC | ARECA | - | |
25 | 228 24 FMC | ARECA | - | |
26 | 233 24 FMC | GUILLERMO ROJAS | - | |
27 | 234 24 FMC | GUILLERMO ROJAS | - | |
28 | 235 24 FMC | GUILLERMO ROJAS | - | |
29 | 238 24 FMC | GUILLERMO ROJAS | - | |
30 | 242 24 FMC | GUILLERMO ROJAS | - | |
31 | 243 24 FMC | GUILLERMO ROJAS | - | |
32 | 245 24 FMC | GUILLERMO ROJAS | - | |
33 | 249 24 FMC | GUILLERMO ROJAS | - | |
34 | 508 24 FMC | ISACC QUINTANAR LOFT | - | |
35 | 786 24 FMC | FAMILIA TORRES | - | |
36 | 930 24 FMC | PALOMAR PSV | - | |
37 | 1195 24 FMC | JAVIER VIESCA | - | |
38 | 3308 24 FMC | PALOMAR PEREGRINO | - | |
39 | 3339 24 FMC | PALOMAR PEREGRINO | - | |
40 | 3353 24 FMC | PALOMAR PEREGRINO | - | |
41 | 3460 24 FMC | PALOMAR PEREGRINO | - | |
42 | 4069 24 FMC | JAVIER BARBA LAGARITA | - | |
43 | 4071 24 FMC | JAVIER BARBA LAGARITA | - | |
44 | 4072 24 FMC | JAVIER BARBA LAGARITA | - | |
45 | 4073 24 FMC | JAVIER BARBA LAGARITA | - | |
46 | 4074 24 FMC | JAVIER BARBA LAGARITA | - | |
47 | 4353 24 FMC | JESUS TAME | - | |
48 | 4354 24 FMC | JESUS TAME | - | |
49 | 4355 24 FMC | JESUS TAME | - | |
50 | 4356 24 FMC | JESUS TAME | - | |
51 | 4444 24 FMC | FER MARTINEZ H | - | |
52 | 4460 24 FMC | FER MARTINEZ H | - | |
53 | 4492 24 FMC | FER MARTINEZ H | - | |
54 | 4507 24 FMC | FER MARTINEZ H | - | |
55 | 4518 24 FMC | TOÑO PORRAS | - | |
56 | 4519 24 FMC | FER MARTINEZ H | - | |
57 | 4521 24 FMC | FER MARTINEZ H | - | |
58 | 4601 24 FMC | RODRIGO RAMOS | - | |
59 | 4665 24 FMC | JUAN C IDALGO | - | |
60 | 4672 24 FMC | JUAN C IDALGO | - | |
61 | 4703 24 FMC | GUILLERMO ROJAS | - | |
62 | 4711 24 FMC | GUILLERMO ROJAS | - | |
63 | 15605 24 FMC | JORGE RESENDIZ | - | |
64 | 24071 24 FMC | HECTOR MUÑOZ | - | |
65 | 29301 24 FMC | PALOMAR PSV | - | |
66 | 31000 24 FMC | PALOMAR EQUINOX | - | |
67 | 34231 24 FMC | PALOMAR PEREGRINO | - | |
68 | 34623 24 FMC | ISACC QUINTANAR LOFT | - | |
69 | 69906 24 FMC | PALOMAR PSV | - | |
70 | 69918 24 FMC | PALOMAR PSV | - | |
71 | 69958 24 FMC | PALOMAR PSV | - | |
72 | 69959 24 FMC | PALOMAR PSV | - | |
73 | 87663 24 FMC | VON MARSIN VENUS | - | |
74 | 87665 24 FMC | VON MARSIN VENUS | - | |
75 | 87675 24 FMC | VON MARSIN VENUS | - | |
76 | 115377 24 FMC | EDUARDO OSORIO | - | |
77 | 115398 24 FMC | EDUARDO OSORIO | - | |
78 | 115547 24 FMC | JUAN C IDALGO | - | |
79 | 115555 24 FMC | JUAN C IDALGO | - | |
80 | 115728 24 FMC | RICARDO BONET | - | |
81 | 115729 24 FMC | RICARDO BONET | - | |
82 | 115736 24 FMC | RICARDO BONET | - | |
83 | 115737 24 FMC | RICARDO BONET | - | |
84 | 115744 24 FMC | RICARDO BONET | - | |
85 | 115745 24 FMC | RICARDO BONET | - | |
86 | 141064 24 FMC | LOA GARAÑONES | - | |
87 | 160112 24 FMC | CARLOS POLANCO | - | |
88 | 160113 24 FMC | CARLOS POLANCO | - | |
89 | 160316 24 FMC | ALFONSO POLANCO | - | |
90 | 160447 24 FMC | ALFONSO POLANCO | - | |
91 | 160453 24 FMC | ALFONSO POLANCO | - | |
92 | 160458 24 FMC | ALFONSO POLANCO | - |